| Monitor Polski Nr 55 — 2058 — Poz. 625 |
625 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
| Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zdnia 30 sierp- tycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr265, poz. 2227) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 6 z 2004r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.1)) og∏asza si´ do obwieszczenia; wykazy nowo opublikowanych Polskich Norm (PN) 7) dyrektywà 89/686/EWG wdro˝onà rozporzàdze- wprowadzajàcych europejskie normy zharmonizowa- niem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia ne z dyrektywami nowego podejÊcia: 2005r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla 1) dyrektywà 2006/95/WE wdro˝onà rozporzàdze- Êrodków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, niem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia poz. 2173) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 7 do ob- 2005r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla wieszczenia; sprz´tu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172) — 8) dyrektywà 90/385/EWG wdro˝onà ustawà z dnia wykaz stanowi za∏àcznik nr 1 do obwieszczenia; 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 2) dyrektywà 76/769/EWG wdro˝onà rozporzàdze- (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, niem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca poz.565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia 2004 r. wsprawie ograniczeƒ, zakazów lub warun- z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o- ków produkcji, obrotu lub stosowania substancji wych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç jednostki niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem notyfikacji oraz zawierajàcych je produktów (Dz. U. Nr 168, wobszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1762, z póên. zm.2)) — wykaz stanowi za∏àcz- poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia nik nr 2 do obwieszczenia; z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zg∏aszania incydentów medycznych oraz dalsze- 3) dyrektywà 87/404/EWG wdro˝onà rozporzàdze- go post´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. niem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia Nr 125, poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra 2005r. wsprawie zasadniczych wymagaƒ dla pro- Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie stych zbiorników ciÊnieniowych (Dz. U. Nr 259, wzoru oznakowania wyrobów medycznych zna- poz.2171) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 3 do ob- kiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzà- wieszczenia; dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. wsprawie wymagaƒ zasadniczych dla ak- 4) dyrektywà 88/378/EWG wdro˝onà rozporzàdze- tywnych wyrobów medycznych do implantacji niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- (Dz. U. Nr 251, poz. 2516 oraz z 2005 r. Nr 200, ∏ecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie za- poz. 1660) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 8 do ob- sadniczych wymagaƒ dla zabawek (Dz. U. Nr 210, wieszczenia; poz. 2045) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 4 do ob- wieszczenia; 9) dyrektywà 90/396/EWG wdro˝onà rozporzàdze- niem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 5) dyrektywà 89/106/EWG wdro˝onà ustawà z dnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych urzàdzeƒ spalajàcych paliwa gazowe (Dz. U. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) — wykaz stanowi za∏àcznik Nr263, poz. 2201) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 9 nr 5 do obwieszczenia; do obwieszczenia; 6) dyrektywà 89/336/EWG wdro˝onà rozporzàdze- 10) dyrektywà 93/15/EWG wdro˝onà ustawà z dnia niem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych 27grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. zgodnoÊci aparatury z zasadniczymi wymagania- Nr117, poz. 1007, z póên. zm.3)) — wykaz stanowi mi dotyczàcymi kompatybilnoÊci elektromagne- za∏àcznik nr 10 do obwieszczenia; ——————— 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 11) dyrektywà 93/42/EWG wdro˝onà ustawà z dnia og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, 20kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych poz.2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, iNr 249, poz. 1832 i1834 oraz z2007 r. Nr 21, poz. 124. 2)Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone ——————— w Dz. U. z2005 r. Nr 39, poz. 372, z2006 r. Nr127, poz. 887 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. i Nr 239, poz. 1731 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 116, z2002 r. Nr 238, poz. 2019, z2004 r. Nr 222, poz.2249 oraz poz.806. z2006 r. Nr 104, poz. 708 i711. | |
| ——————— 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz.2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 iNr 249, poz. 1832 i1834 oraz z2007 r. Nr 21, poz. 124. 2)Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z2005 r. Nr 39, poz. 372, z2006 r. Nr127, poz. 887 i Nr 239, poz. 1731 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 116, poz.806. | |
| ——————— 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z2002 r. Nr 238, poz. 2019, z2004 r. Nr 222, poz.2249 oraz z2006 r. Nr 104, poz. 708 i711. |
| Monitor Polski Nr 55 — 2059 — Poz. 625 |
) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia 14) dyrektywà 97/67/WE wdro˝onà ustawà z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o- 12czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. wych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç jednostki Nr130, poz. 1188, zpóên. zm.4)) — wykaz stanowi ubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem notyfikacji za∏àcznik nr 14 do obwieszczenia; w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, 15) dyrektywà 98/37/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem
), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. zdnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie sposobu zg∏aw sprawie zasadniczych wymagaƒ dla maszyn szania incydentów medycznych oraz dalszego poi elementów bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 259, st´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 125,
) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 15 do obpoz.1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia wieszczenia; z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do ró˝nego przeznaczenia 16) dyrektywà 99/5/WE wdro˝onà ustawà z dnia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027 oraz z 2007 r. Nr 86, 16lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.5)) oraz rozz dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznaporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia kowania wyrobów medycznych znakiem CE 15kwietnia 2004 r. wsprawie dokonywania oceny (Dz.U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem zgodnoÊci telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒco- Ministra Zdrowia zdnia 3 listopada 2004 r. wspra- wych przeznaczonych do do∏àczania do zakoƒczeƒ wie wymagaƒ zasadniczych dla wyrobów me- sieci publicznej i urzàdzeƒ radiowych z zasadnidycznych do ró˝nego przeznaczenia (Dz. U. czymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr251, poz. 2514, z 2005 r. Nr 200, poz. 1658 oraz Nr 73, poz. 659 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 177) — z2007 r. Nr 86, poz. 581) — wykaz stanowi za∏àcz- wykaz stanowi za∏àcznik nr 16 do obwieszczenia. nik nr 11 do obwieszczenia; Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: 12) dyrektywà 96/48/WE wdro˝onà ustawà z dnia w z. T. Schweitzer 20kwietnia 2004 r. ozmianie ustawy otransporcie ——————— kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) — wykaz stano- 4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. wi za∏àcznik nr 12 do obwieszczenia; z2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz.959, Nr 171, poz. 1800 iNr 173, poz. 1808, z2005 r. Nr267, poz. 2258 oraz z2006 r. 13) dyrektywà 97/23/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem Nr 104, poz. 708 iNr 191, poz. 1413. Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr163, poz. 1362 w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr12, poz. 66, Nr 104, ciÊnieniowych izespo∏ów urzàdzeƒ ciÊnieniowych poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr220, poz. 1600, (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) — wykaz stanowi za∏àcz- Nr235, poz. 1700 iNr 249, poz. 1834 oraz z2007 r. Nr 23, nik nr 13 do obwieszczenia; poz. 137, Nr 50, poz. 331 iNr 82, poz.556.
| Monitor Polski Nr 55 — 2060 — Poz. 625 |
| ogewoicÊjezrp acƒok 1 userko agawU ataD | 6 | | | | | | 7002.01.10 | )5002.01.10( | 8002.40.10 | )6002.30.10( | )7002.30.10( | )7002.10.10( | 8002.90.10 | )5002.01.10( | 8002.60.10 |
| ymron jeiksjeporue jenoipàtsaz remuN | 5 | karB | karB | karB | karB | karB | 8991:83206 ynaimz jej NE i | 2-53306 5991:3 NE | 3 agawU | -2-53306 5991:9 NE | 3 agawU | -2-53306 6991:51 NE | 3 agawU | -2-53306 6991:52 NE | 3 agawU |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 5002:7-4-56005 NE | 7991:1-2-23105 NE | 0002:64105 NE | 3002:86305 NE | 4002:11-43006 NE | 4002:83206 NE | 2002:3-2-53306 NE | 5002:1A/2002:3-2-53306 NE | 3002:9-2-53306 NE | 4002:1A/3002:9-2-53306 NE | 2002:51-2-53306 NE | 5002:1A/2002:51-2-53306 NE | 2002:52-2-53306 NE | 5002:1A/2002:52-2-53306 NE |
| NP ∏utyT | 3 | hcynzcyrtkele — yrtlif zHM awtsƒezceipzeb icÊowiltots´zc ewoic´ipanoksin 03 od zHM hcaiceis 6,1 ainagamyW eiserkaz do w i enÊonezrP wó∏angys zHk w aic´ipan 5,841 — ecàjag´zrpsdo ajsimsnarT od :7-4 ogeiksin zHk çÊ´zC 3 do | VTCC — ainezceipzebaz eworozod je∏aib-onrazc ymetsyS hcycàzcytod ijziwelet — ewomrala hcainawosotsaz yremaK :1-2 ymetsyS çÊ´zC w | hcynzcyrtkele ijcalatsni od wódowezrp iksapO | hcynzcyrtkele ijcalatsni od wódowezrp ytywhcU | :11 çÊ´zC — ecàjuriw enlpeic enzcyrtkele ainezceipzebaZ ynyzsaM | anosidE metniwg z ewopmal ikwarpO | — ecàzcytod ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB ukty˝u ainagamyW od hcynzcyrtkele t´zrps — ogenbodop ynzcyrtkelE :3-2 kezale˝ çÊ´zC i | | — ecàzcytod ainawokty˝u ut´zrps ogewomod ogenÊonezrp ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB ukty˝u ainagamyW ogenbodop od t´zrps — ogenbodop ynzcyrtkelE i :9-2 yzcakeipo çÊ´zC i | | — ecàzcytod ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB yzceic ukty˝u ainagamyW ainawezrgo od t´zrps — ogenbodop ynzcyrtkelE :51-2 od ut´zrps çÊ´zC i | | — ecàzcytod ainawokty˝u ogewomod kenehcuk ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB hcynawonibmok zaro ukty˝u ainagamyW hcywolaforkim od t´zrps — hcywolaforkim ogenbodop ynzcyrtkelE :52-2 kenehcuk çÊ´zC i | |
| NP remuN | 2 | 7002:7-4-56005 NE-NP | 7002:1-2-23105 NE-NP | 7002:64105 NE-NP | 7002:86305 NE-NP | 7002:11-43006 NE-NP | 7002:83206 NE-NP | 7002:3-2-53306 NE-NP | | 7002:9-2-53306 NE-NP | | 7002:51-2-53306 NE-NP | | 7002:52-2-53306 NE-NP | |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 01 | |
| Monitor Polski Nr 55 — 2061 — Poz. 625 |
| 6 | )6002.30.10( | 7002.90.10 | )6002.50.10( | )5002.21.10( | )6002.50.10( | )6002.60.10( | )6002.30.10( | )7002.30.10( | )8002.90.10( | )8002.90.10( | |
| 5 | -2-53306 7991:03 NE | 3 agawU | -2-53306 + 7991:13 9991:1A NE | -2-53306 6991:54 NE | -2-53306 + + 0002:11A 7991:95 1002:1A NE | -2-53306 8991:1A+ 9991:2A+ 5991:17 NE | -2-53306 7991:08 NE | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | karB |
| 4 | 3002:03-2-53306 NE | 4002:1A/3002:03-2-53306 NE | 3002:13-2-53306 NE | 2002:54-2-53306 NE | 3002:95-2-53306 NE | 3002:17-2-53306 NE | 3002:08-2-53306 NE | 4002:1A/3002:08-2-53306 NE | 5002:1A/0002:2-23406 NE | 5002:1A/0002:2-93406 NE | 5002:8-91506 NE |
| 3 | — ecàzcytod ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB ukty˝u ainagamyW ƒezczseimop od t´zrps — ogenbodop ynzcyrtkelE :03-2 yzcawezrgo çÊ´zC i | | — ecàzcytod ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB ukty˝u ainagamyW hcynnehcukdan od t´zrps — ogenbodop ynzcyrtkelE :13-2 wópako çÊ´zC i | — ecàzcytod ogenbodop ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs i hcynjezrg owtsƒezceipzeB ukty˝u ainagamyW izd´zran od t´zrps — ogenbodop hcynÊonezrp ynzcyrtkelE :54-2 ut´zrps çÊ´zC i | — ecàzcytod ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB ukty˝u ainagamyW hcyzcjóbodawo od t´zrps — ogenbodop ynzcyrtkelE :95-2 ƒezdàzru çÊ´zC i | — ecàzcytod ogenawosots ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB ogenjezrg ukty˝u tàzreiwz ainagamyW od ut´zrps eiwohc t´zrps — ogenzcyrtkele ogenbodop ynzcyrtkelE :17-2 i ilwodoh çÊ´zC w i | — ecàzcytod ainawokty˝u ogewomod ewo∏ógezczs owtsƒezceipzeB ukty˝u ainagamyW od t´zrps — wórotalytnew ogenbodop ynzcyrtkelE :08-2 çÊ´zC i | | :2 çÊ´zC hcywoinelteiwÊo ogewomod — awtsƒezceipzeb ukty˝u wólec od ainagamyW hcynlógo ewonegolah hcynbodop — ikwóra˚ ikwóra˚ i | — wódowezrp ewoic´ipanoksin ecàzcytod ecinworets ainagamyW i ecinleizdzoR hcywonyzs :2 çÊ´zC | — od hcynzcimretortkele wóceip ald ewo∏ógezczs ainaipatezrp ƒezdàzru ainagamyW ogewol˝u˝ortkele owtsƒezceipzeB :8 çÊ´zC |
| 2 | 7002:03-2-53306 NE-NP | | 7002:13-2-53306 NE-NP | 7002:54-2-53306 NE-NP | 7002:95-2-53306 NE-NP | 7002:17-2-53306 NE-NP | 7002:08-2-53306 NE-NP | | 7002:1A/1002:2 -23406 NE-NP | 7002:1A/4002:2 -93406 NE-NP | 7002:8-91506 NE-NP |
| 1 | 11 | | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | | 71 | 81 | 91 |
| Monitor Polski Nr 55 — 2062 — Poz. 625 |
| 6 | 0102.30.10 | 7002.70.10 | | 8002.01.10 | 8002.01.10 | 0102.50.10 | 8002.60.10 | 8002.70.10 | 8002.30.10 | 8002.30.10 | 8002.01.10 |
| 5 | ynaimz 6991:07506 -2-07506 ynaimz 1.2 i 4991:1 agawU jej NE+ NE i | 0002:1-89506 ynaimz 1.2 agawU jej NE i | karB | 1991:89806 ynaimz 1.2 agawU jej NE i | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 8991:1-47906 ynaimz 1.2 agawU jej NE i |
| 4 | 3002:07506 NE | 4002:1-89506 NE | 1002:51706 NE | 3002:1-89806 NE | 4002:1A/3002:1-89806 NE | 5002:11A/3002:1-89806 NE | 5002:2A/9991:3-74906 NE | 5002:2A/1002:1-4-74906 NE | 5002:1A/9991:3-5-74906 NE | 5002:1A/7991:5-5-74906 NE | 5002:1-47906 NE |
| 3 | ewodowezrponyzs hcywoinelteiwÊo ymetsys warpo od enzcyrtkelE ecàjalisaz | ainagamyW :1 çÊ´zC — ewoinelteiwÊo ainadab ywarpO i enlógo | an jezcinworets ˝atnom ainawocom ynawozilamronZ hcajcalatsni i ogenzcinahcem jezcleizdzor hcyzcinworets w jenzcyrtkele — yrutarapa jewoic´ipanoksin ulec i hcyzcleizdzor w yraimyW ,hcanyzs yrutarapa | ikinzcà∏yW od ikinzcà∏yW ijcalatsni :1 ogenneimezrp çÊ´zC hcywoine˝´tezrp — — ynjycalatsniortkele hcynbodop udàrp ƒezceipzebaz wódowbo i hcywomod t´zrpS od | | | ywatsez ,ikinzcà∏zoR imywokipot azcinworets i enjycalozi :3 imakinzceipzeb çÊ´zC i azcleizdzor ikinzcà∏zor — awoic´ipanoksin z arutarapA ,ikinzcà∏do wókinzcà∏ | ewomzinahceM ikinzcytS azcinworets wókinlis :1-4 — çÊ´zC wókinlis od i azcleizdzor ikinzsurzor — awoic´ipanoksin od ikinzsurzor arutarapA i ikinzcyts i | ikinzcà∏ ƒezdàzru )FDP( i ytarapA ecàzcytod eibosops utkefed azcinworets :3-5 hcaknuraw mynolÊerko ainagamyW çÊ´zC i azcleizdzor — w awoic´ipanoksin o — ´is hcywoine˝ilbz ezcinworets ainawohcaz arutarapA | ikinzcà∏ ydakolb i ytarapA ainezdàzru azcinworets àjcknuf :5-5 çÊ´zC enzcyrtkelE z ogenjyrawa i azcleizdzor — awoic´ipanoksin — jenzcinahcem ezcinworets ainamyzrtaz arutarapA | :1 çÊ´zC — ogewoku∏ iigrene ainawaps a∏dórê ezcinlawapS od t´zrpS |
| 2 | 7002:07506 NE-NP | 7002:1-89506 NE-NP | 7002:51706 NE-NP | 7002:1-89806 NE-NP | | | 7002:2A/2002:3 -74906 NE-NP | -4-74906 7002:2A/1002:1 NE-NP | -5-74906 7002:1A/2002:3 NE-NP | -5-74906 7002:1A/2002:5 NE-NP | 7002:1-47906 NE-NP |
| 1 | 02 | 12 | 22 | 32 | | | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 |
| Monitor Polski Nr 55 — 2063 — Poz. 625 |
| 6 | 8002.80.10 | 8002.70.10 | )7002.30.10( | 8002.30.10 | 9002.40.10 | | )1002.40.10( | 8002.60.10 | 9002.20.10 | 9002.20.10 |
| 5 | 0002:7-47906 1.2 agawU NE | -47906 1.2 5991:21 agawU NE | -2-89906 1.2 3991:3 agawU NE | -2-89906 1.2 3991:4 agawU NE | 4991:1-80016 ynaimz 1.2 agawU jej NE i | karB | 3 agawU | NE+ -2-01016 :240-2-01016 :340-2-01016 :540-2-01016 1.2 NE+ NE+ 6991:140 agawU 7991 7991 0002 NE | 3 agawU | 3 agawU |
| 4 | 5002:7-47906 NE | 5002:21-47906 NE | 4002:3-2-89906 NE | 5002:4-2-89906 NE | 4002:1-80016 NE | 4991:1-2-80016 NE | 8991:11A/4991:1-2-80016 NE | 5002:040-2-01016 NE | 6002:1A/1002:1-2-74316 NE | 6002:1A/1002:2-2-74316 NE |
| 3 | :7 çÊ´zC — ogewoku∏ ainawaps od ytywhcU t´zrpS | :21 çÊ´zC wódowezrp — ogewoku∏ ewoinezcà∏op ainawaps hcyzcinlawaps od ytnemelE t´zrpS | imatnemele — ecàzcytod ogeiksin ogenbodop wódowbo ewo∏ógezczs imywozrtso i ogewomod od z ywoinezcà∏op ainagamyW kezcà∏z ukty˝u hcynleizdomas imywoksicaz od :3-2 aic´ipan t´zrpsO çÊ´zC | — ecàzcytod ogeiksin ogenbodop wódowbo ewo∏ógezczs i ogewomod od ywoinezcà∏op ainagamyW ukty˝u hcynt´rks od :4-2 aic´ipan t´zrpsO kezcà∏z çÊ´zC | ogenawodubw :1 ukty˝u çÊ´zC — zeb od )BCCR( ewodàrpowocin˝ór ogewodàrpdan ogenbodop enlógo ainezceipzebaz aineiwonatsoP i ogewomod ikinzcà∏yW | ogenawodubw do :1-2 myn˝elazein ukty˝u çÊ´zC od — hcynlógo zeb od )BCCR( ewodàrpowocin˝ór ogewodàrpdan uina∏aizd ƒeiwonatsop ogenbodop o BCCR ainezceipzebaz iceis i wókinzcà∏yw ogewomod einawosotS ikinzcà∏yW aic´ipan | | ecàzcytod ijckefnyzed ,hcyworaimop — ecàzcytod hcynjyrotarobal ewo∏ógezczs i wó∏airetam aicym awtsƒezceipzeb od wódàzryzrp ainagamyW ƒezdàzru ikbórbo ƒezdàzru od i ainagamyW hcynzcyrtkele i :040-2 wórotazilyrets hcynawosots hcynzcydem ikytamotua çÊ´zC | ainagamyW hcywono∏paz :1-2 ƒezdàzru çÊ´zC )ecàlt — ecàzcytod ikinno∏paz pmal od ewo∏ógezczs ainezdàzrU ˝in hcynni( | enoinb´rdoyW hcynalisaz kewóra˝ wókint∏atzskezrp ,eic´ipan od :2-2 ,mynneimezrp çÊ´zC hcycàja˝inbo — ecàzcytod pmal bul hcynzcinortkele my∏ats od ainezdàzrU ainagamyw medàrp |
| 2 | 7002:7-47906 NE-NP | 7002:21-47906 NE-NP | 7002:3-2-89906 NE-NP | 7002:4-2-89906 NE-NP | 7002:1-80016 NE-NP | 7002:1-2-80016 NE-NP | | 7002:040-2-01016 NE-NP | -2-74316 7002:1A/5002:1 NE-NP | -2-74316 7002:1A/3002:2 NE-NP |
| 1 | 92 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | | 53 | 63 | 73 |
| Monitor Polski Nr 55 — 2064 — Poz. 625 |
| 6 | 9002.20.10 | 9002.20.10 | )7002.60.10( | )6002.20.10( | )6002.20.10( | )6002.20.10( | )6991.21.10( )3002.20.10( )4002.21.10( )5002.40.10( |
| 5 | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 3 agawU | 3 3 3 3 agawU agawU agawU agawU karB |
| 4 | 6002:2A/1002:3-2-74316 NE | 6002:1A/1002:8-2-74316 NE | 4002:11A/8991:5-2-85516 NE | 4002:2A/5991:2S 6.22 DH | 4002:2A/5991:2S 7.22 DH | 4002:2A/4991:2S 8.22 DH | 6991:1A/4991:1S 1002:2A/4991:1S 2002:3A/4991:1S 4002:4A/4991:1S 4991:1S 506 506 506 506 506 DH DH DH DH DH |
| 3 | ainagamyW od wókinzcetats ogenneimezrp :3-2 çÊ´zC — ecàzcytod udàrp pmal hcynzcinortkele od ewo∏ógezczs ainezdàzrU kewólteiwÊ | enoinb´rdoyW od wókinzcetats :8-2 çÊ´zC — ecàzcytod pmal od ainezdàzrU ainagamyw kewólteiwÊ | keralog :5-2 çÊ´zC od ,ycom — yzcalisaz hcynbodop ecàzcytod wórotamrofsnart i keralog ainagamyw i hcycàjalisaz od wórotamrofsnart owtsƒezceipzeB ewo∏ógezczS ketsondej | — eic´ipan V 057/054 an ecàjazcarkezrpein ezcinlawaps jewomug ijcalozi ydowezrP ewonoimanz o ydowezrP :6 çÊ´zC | ,hcynzrt´nwew — eic´ipan V 057/054 jenozs˝ywdop an ecàjazcarkezrpein ƒezcà∏op jewomug C° 011 od ijcalozi o y∏y˝ ydowezrP ,icÊonropdoo∏peic ezrutarepmet ewonoimanz o ydowezrP :7 çÊ´zC o | àwonerporolhcilop ,uremotsale — eic´ipan V 057/054 ogenzcytetnys hcynlteiwÊ an ecàjazcarkezrpein jewomug àko∏wop dnalrig ogend´zronwór z ijcalozi ydowezrP od ewonoimanz enozcanzezrp o ydowezrP :8 çÊ´zC z bul | ydotem ewoktadoD — enzcytegreneortkele ainadab elbaK |
| 2 | -2-74316 7002:2A/5002:3 NE-NP | -2-74316 7002:1A/3002:8 NE-NP | -2-85516 7002:11A/1002:5 NE-NP | 7002:2A/4002:2S 6.22 DH-NP | 7002:2A/4002:2S 7.22 DH-NP | 7002:2A/4002:2S 8.22 DH-NP | 7002:1S 506 DH-NP |
| 1 | 83 | 93 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| Monitor Polski Nr 55 — 2065 — Poz. 625 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 5002:27421 NE |
| NP ∏utyT | ainainlawu ainawyrkyw od anawosots ijzorok i ´is àko∏wop ainawy˝uz z wóboryw ijcalumys z ulkin adoteM ´is |
| NP remuN | *)U( 6002:27421 NE-NP |
| .pL | 1 |
| Monitor Polski Nr 55 — 2066 — Poz. 625 |
| ainameinmod ainatsu jenoipàtsaz icÊodogz 1 ymron agawU ataD | | 6002.90.03 | | |
| ymron jeiksjeporue jenoipàtsaz remuN | | 2 agawU | | |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4002:1-782 NE | 6002:2A/4002:1-782 NE | 4002:CA/4002:1-782 NE | 5002:70201 NE |
| NP ∏utyT | — einawapS — yzcawaps ynjycakifilawk elatS nimazgE :1 çÊ´zC | | | -agamyW wót´rp — ewoineinÊic i mÊat ,hcalb ikinroibz ywatsod etsorp enzcinhcet an elatS ain |
| NP remuN | 7002:1-782 NE-NP | | | 7002:70201 NE-NP |
| .pL | 1 | | | 2 |
| Monitor Polski Nr 55 — 2067 — Poz. 625 |
| ainameinmod ainatsu jenoipàtsaz 1 ymron agawU ataD | 7002.60.80 | | 7002.60.80 |
| ymron jeiksjeporue jenoipàtsaz remuN | 8991:1-17 NE | | 2 agawU |
| jeiksjeporue ymron remuN | 5002:1-17 NE | 6002:CA/5002:1-17 NE | 6002:3A/5002:1-17 NE |
| NP ∏utyT | icÊowicÊa∏W :1 çÊ´zC — kewabaz enzcyzif owtsƒezceipzeB i enzcinahcem | | icÊowicÊa∏W :1 çÊ´zC — kewabaz enzcyzif owtsƒezceipzeB i enzcinahcem |
| NP remuN | 6002:1-17 NE-NP | | 6002:3A/6002:1-17 NE-NP *)U( |
| .pL | 1 | | 2 |
| Monitor Polski Nr 55 — 2068 — Poz. 625 |
| )1( atad ogewoicÊjezrp userko awocƒoK | 5 | 8002.21.10 | 8002.21.10 | 7002.10.10 | 7002.10.10 | 7002.10.10 | 8002.10.10 | 7002.10.10 | 7002.11.10 | 7002.21.10 | 8002.40.10 | 7002.01.10 | 7002.80.10 | 6002.90.10 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 5002:71-45 NE | 5002:81-45 NE | 5002:01-592 NE | 4002:294 NE | 5002:1A/4002:294 NE | 4002:494 NE | 5002:1A/4002:494 NE | 6002:615 NE | 6002:715 NE | 6002:435 NE | 5002:445 NE | 5002:6-177 NE | 4002:1A/2002:1-858 NE |
