| MONI TOR POLSKI DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
| Nr 17 Warszawa, dnia 7 marca 2006 r. |
TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIE 201 — Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 201 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy zdnia 30 sierp- 6) dyrektywà 89/686/EWG wdro˝onà rozporzàdzenia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoz 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, ∏ecznej zdnia 31 marca 2003 r. wsprawie zasadnipoz. 565 iNr 267, poz. 2258) og∏asza si´ wykazy nowo czych wymagaƒ dla Êrodków ochrony indywidualopublikowanych Polskich Norm (PN) wprowadzajà- nej (Dz. U. Nr 80, poz. 725) — wykaz stanowi zacych europejskie normy zharmonizowane z dyrekty- ∏àcznik nr 6 do obwieszczenia; wami nowego podejÊcia: 7) dyrektywà 90/385/EWG wdro˝onà ustawà z dnia 1) dyrektywà 73/23/EWG wdro˝onà rozporzàdzeniem 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych poz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏opoz. 414) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 1 do ob- wych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç jednostki wieszczenia; ubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, 2) dyrektywà 86/594/EWG wdro˝onà rozporzàdzepoz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spozdnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie sposobu zg∏a- ∏ecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczeszania incydentów medycznych oraz dalszego pogó∏owych wymagaƒ dla zmechanizowanego st´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 125, sprz´tu gospodarstwa domowego w zakresie popoz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia ziomu ha∏asu emitowanego przez ten sprz´t z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru ozna- (Dz. U. Nr 132, poz. 1228) — wykaz stanowi za∏àczkowania wyrobów medycznych znakiem CE nik nr 2 do obwieszczenia; (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem 3) dyrektywà 88/378/EWG wdro˝onà rozporzàdze- Ministra Zdrowia zdnia 3 listopada 2004 r. wspraniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- wie wymagaƒ zasadniczych dla aktywnych wyro- ∏ecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie za- bów medycznych do implantacji (Dz. U. Nr 251, sadniczych wymagaƒ dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2516 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1660) — wypoz. 2045) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 3 do ob- kaz stanowi za∏àcznik nr 7 do obwieszczenia; wieszczenia; 8) dyrektywà 90/396/EWG wdro˝onà rozporzàdze- 4) dyrektywà 89/106/EWG wdro˝onà ustawà z dnia niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ∏ecznej zdnia 15 kwietnia 2003 r. wsprawie zasad- (Dz. U. Nr 92, poz. 881) — wykaz stanowi za∏àcznik niczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ spalajàcych palinr 4 do obwieszczenia; wa gazowe (Dz. U. Nr 91, poz. 859) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 8 do obwieszczenia; 5) dyrektywà 89/336/EWG wdro˝onà rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 9) dyrektywà 93/15/EWG wdro˝onà ustawà z dnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoÊci 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczà- przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. cymi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz Nr 117, poz. 1007 iNr 238, poz. 2019 oraz z2004 r. sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) Nr 222, poz. 2249) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 9 — wykaz stanowi za∏àcznik nr 5 do obwieszczenia; do obwieszczenia;
| Monitor Polski Nr 17 — 922 — Poz. 201 |
10) dyrektywà 93/42/EWG wdro˝onà ustawà z dnia 17) dyrektywà 97/67/WE wdro˝onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, Nr 130, poz. 1188, z2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96,
) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia poz. 959, Nr 171, poz. 1800 iNr 173, poz. 1808 oraz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o- z 2005 r. Nr 267, poz. 2258) oraz rozporzàdzeniem wych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç jednostki Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. ubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem notyfikacji w sprawie sposobu podzia∏u kosztów operatora w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, Êwiadczàcego powszechne us∏ugi pocztowe
), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 232, poz. 2327), rozporzàdzeniem Minizdnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie sposobu zg∏a- stra Infrastruktury zdnia 9 stycznia 2004 r. wspraszania incydentów medycznych oraz dalszego po- wie warunków wykonywania powszechnych st´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 125, us∏ug pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 i Nr 76,
), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia poz. 719 oraz z2005 r. Nr 124, poz. 1039) — wykaz z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji stanowi za∏àcznik nr 17 do obwieszczenia; wyrobów medycznych do ró˝nego przeznaczenia 18) dyrektywà 98/37/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem (Dz. U. Nr 100, poz. 1027), rozporzàdzeniem Mini- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej stra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wzoru oznakowania wyrobów medycznych znawymagaƒ dla maszyn i elementów bezpieczeƒkiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàstwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858) — wykaz stanowi zadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada ∏àcznik nr 18 do obwieszczenia; 2004 r. wsprawie wymagaƒ zasadniczych dla wy- 19) dyrektywà 98/79/WE wdro˝onà ustawà z dnia robów medycznych do ró˝nego przeznaczenia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 251, poz. 2514 oraz z 2005 r. Nr 200, (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64,
) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 10 do obpoz. 565) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia wieszczenia; z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o- 11) dyrektywà 94/9/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem wych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç jednostki Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej ubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem notyfikacji zdnia 28 lipca 2003 r. wsprawie zasadniczych wyw obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, magaƒ dla urzàdzeƒ isystemów ochronnych prze- poz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia znaczonych do u˝ytku w przestrzeniach zagro˝o- zdnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie sposobu zg∏anych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393) — wy- szania incydentów medycznych oraz dalszego pokaz stanowi za∏àcznik nr 11 do obwieszczenia; st´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 125, 12) dyrektywà 94/25/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem poz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru ozna- 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla re- kowania wyrobów medycznych znakiem CE kreacyjnych jednostek p∏ywajàcych (Dz. U. Nr 258, (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem
) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 12 do ob- Ministra Zdrowia zdnia 3 listopada 2004 r. wsprawieszczenia; wie wymagaƒ zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, 13) dyrektywà 94/62/WE wdro˝onà ustawà z dnia
oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1659) — wy- 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakaz stanowi za∏àcznik nr 19 do obwieszczenia; kowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, 20) dyrektywà 99/5/WE wdro˝onà ustawà z dnia
oraz z2005 r. Nr 175, poz. 1458) — wykaz 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne stanowi za∏àcznik nr 13 do obwieszczenia; (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z2005 r. Nr 163, poz. 1362 iNr 267, poz. 2258 oraz 14) dyrektywà 95/16/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem z 2006 r. Nr 12, poz. 66) oraz rozporzàdzeniem Mi- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej nistra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zdnia 22 maja 2003 r. wsprawie zasadniczych wyw sprawie dokonywania oceny zgodnoÊci telekomagaƒ dla dêwigów i ich elementów bezpieczeƒmunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych przeznaczostwa (Dz. U. Nr 117, poz. 1107) — wykaz stanowi nych do do∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej za∏àcznik nr 14 do obwieszczenia; i urzàdzeƒ radiowych z zasadniczymi wymagania- 15) dyrektywà 96/48/WE wdro˝onà ustawà z dnia mi oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659) — 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transpor- wykaz stanowi za∏àcznik nr 20 do obwieszczenia; cie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) — wykaz 21) dyrektywà 2000/9/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem stanowi za∏àcznik nr 15 do obwieszczenia; Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. 16) dyrektywà 97/23/EWG wdro˝onà rozporzàdzeniem w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla kolei lino- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej wych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wy- z 2004 r. Nr 15, poz. 130) — wykaz stanowi za∏àczmagaƒ dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych i zespo∏ów nik nr 21 do obwieszczenia. urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912 oraz z 2004 r. Nr 175, poz. 1818) — wykaz stanowi Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: za∏àcznik nr 16 do obwieszczenia; J. Szymaƒski
| Monitor Polski Nr 17 — 923 — Poz. 201 |
| utetimoK 1 rn )102 kinzcà∏aZ .zop( ogeiksloP .r GWE/32/ 6002 asez ain | | jeiksjeporue y | 4 | | 1002:1 | | | 4 | | 1002:1A/ | | | 3002:13A/ | 3002:23A/ | 3002:33A/ | 4002:43A/ | |
| erP zcyts 37 ainezczseiwbo ÑWYTKERYD 9 aind z ogenjycazilamroN od ikinzcà∏aZ Z ENAWOZINOMRAHZ EIKSJEPORUE YMRON HCYCÑJAZDAWORPW )NP( MRON HCIKSLOP | | mron remuN | | 4002:1-65105 NE | A/7991:56105 7991:56105 NE NE | 0002:49105 NE | 4002:00305 NE | 002:11-43006 NE | 4002:1-43006 NE | 3991:7-43006 3991:7-43006 NE NE | 2002:8-43006 NE | 5002:9-43006 NE | 3991:1-16006 NE | 3991:1-16006 NE | 3991:1-16006 NE | 3991:1-16006 NE | |
| | | NP ∏utyT | 3 | .hcyzcincomop ijcalatsni ƒezdàzru i ainawotkejorp hci zaro wóceip ecàzcytod enzcyrtkele ainagamyW eine˝asopyW :1 çÊ´zC | -od ainawokty˝u ukty˝u od hcynzcyrtkeleein awtsƒezceipzeb ainagamyW ƒezdàzru eine˝asopyw .ogenbodop enzcyrtkelE i ogewom | -ezczseimopw hcynlap ainagamyw wózag ainawyrkyw i ƒadab ydoteM od enzcyrtkele .hcywomod ainezdàzrU hcain | -od hcynozcanzezrp ainagamyw enlógO hcywocilbat hcyzcleizdzor .ewoic´ipanoksin cinleizdzor ijcats hcywoic´ipanoksin ecinworets hcynzcytegreneortkele i ecinleizdzoR ecàzcyt od | anzcimret anorhcO :11 çÊ´zC .ecàjuriw enzcyrtkele ynyzsaM | yrtemarapi ewonoimanz enaD :1 çÊ´zC .ecàjuriw enzcyrtkele ynyzsaM | ,ainanokyw )MI dok( jewoksicaz mrof ajcakifysalK iknyzrks :7 aineiwocsjeimu çÊ´zC .ecàjuriw i enzcyrtkele u˝atnom wóbosops ynyzsaM | ƒezdaworpyw einazcanzO hcycàjuriw :8 çÊ´zC .ecàjuriw nyzsam enzcyrtkele ainaworiw kenureik ynyzsaM i | usa∏ah ymoizop enlazczsupoD :9 çÊ´zC .ecàjuriw enzcyrtkele ynyzsaM | -zebi icÊonneimaz )13A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw iknozrT ewopmal :1 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )23A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw iknozrT ewopmal :1 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )33A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw iknozrT ewopmal :1 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )43A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw iknozrT ewopmal :1 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | |
| | | NP remu | 2 | *)U( 5002:1 | 500 | 500 | )U( 500 | )U( 5002:11 | )U( 5002:1 | 5002:7 | 5002:8 | )U( 5002:9 | 5002:13A/1002:1 | 5002:23A/1002:1 | 5002:33A/1002:1 | 5002:43A/1002:1 | |
| ZAKYW | | N | | -65105 NE-NP | 2:56105 NE-NP | 2:49105 NE-NP | 2:00305 NE-NP | -43006 NE-NP | -43006 NE-NP | -43006 NE-NP | -43006 NE-NP | -43006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | |
| | | .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | |
| Monitor Polski Nr 17 — 924 — Poz. 201 |
| 4 | 5002:53A/ | 3002:82A/ | 3002:92A/ | 3002:03A/ | 4002:13A/ | 5002:23A/ | 3002:03A/ | 3002:13A/ | 3002:23A/ | 4002:33A/ | 5002:43A/ | 3002:8A/ | 5002:9A/ | | 5991:1 | |
| | 3991:1-16006 NE | 3991:2-16006 NE | 3991:2-16006 NE | 3991:2-16006 NE | 3991:2-16006 NE | 3991:2-16006 NE | 3991:3-16006 NE | 3991:3-16006 NE | 3991:3-16006 NE | 3991:3-16006 NE | 3991:3-16006 NE | 2991:4-16006 NE | 2991:4-16006 NE | 5002:4-72106 NE | A/5991:55106 5991:55106 NE NE | |
| 3 | -zebi icÊonneimaz )53A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw iknozrT ewopmal :1 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )82A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw ikwarpO ewopmal :2 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )92A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw ikwarpO ewopmal :2 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )03A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw ikwarpO ewopmal :2 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )13A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw ikwarpO ewopmal :2 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz )23A imanaizdwarps anaimZ( ewopmal ez zarw ikwarpO ewopmal :2 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz imanaizdwarps )03A anaimZ( ez ynaizdwarpS zarw ewopmal :3 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz imanaizdwarps )13A anaimZ( ez ynaizdwarpS zarw ewopmal :3 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz imanaizdwarps )23A anaimZ( ez ynaizdwarpS zarw ewopmal :3 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz imanaizdwarps )33A anaimZ( ez ynaizdwarpS zarw ewopmal :3 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi icÊonneimaz imanaizdwarps )43A anaimZ( ez ynaizdwarpS zarw ewopmal :3 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi )8A icÊonneimaz anaimZ( enlógo imanaizdwarps ejcamrofnii ez ikwózaksW zarw ewopmal :4 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -zebi )9A icÊonneimaz anaimZ( enlógo imanaizdwarps ejcamrofnii ez ikwózaksW zarw ewopmal :4 çÊ´zC ikwarpoi .awtsƒezceip iknozrT | -hczreiwop -om ewokipot i ogenakelwezrp ikda∏kW :4 çÊ´zC u˝atnom .eworutainim od )FMU( ewokipot enlasrewinu ikinzceipzeB ogewoin ewo∏ud | kewólteiwÊ od ecàlt ikinno∏paZ | |
| 2 | 5002:53A/1002:1 | 5002:82A/2002:2 | 5002:92A/2002:2 | 5002:03A/2002:2 | 5002:13A/2002:2 | 5002:23A/2002:2 | 5002:03A/2002:3 | 5002:13A/2002:3 | 5002:23A/2002:3 | 5002:33A/2002:3 | 5002:43A/2002:3 | 5002:8A/2002:4 | 5002:9A/2002:4 | )U( 5002:4 | 500 | |
| | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -16006 NE-NP | -72106 NE-NP | 2:55106 NE-NP | |
| 1 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | |
| Monitor Polski Nr 17 — 925 — Poz. 201 |
| 4 | 5002:82206 NE | 4002:83206 NE | 3002:2-25206 NE | 1002:5-55206 NE | 5002:1A/8991:1-96206 NE | 3002:1A/5991:3-96206 NE | 2002:1-4-96206 NE | 7991:1A/6991:4-96206 3002:2A/6991:4-96206 6991:4-96206 NE NE NE | 4002:11A/9991:1-90306 NE | 4002:11A/9991:2-90306 NE | 1002:1-02306 NE | 4002:1-1-23306 NE |
| 3 | ilbak i wódowezrp y∏y˚ | anosidE metniwg z ewopmal ikwarpO | yrotasnednoK :2 çÊ´zC .ogenneimezrp udàrp ewokinlis akinlis yrotasnednoK ewohcurzor | -êakezrp ainagamyW ijcalozi ajcanydrooK .hcywoinezceipzebaz :5 çÊ´zC ƒezdàzru .enzcyrtkeleogrene i hcyworaimop ikinêakezrP ainadab wókin i | enlógo ainagamyW .ewoic´ipanoksin ewokipot ikinzceipzeB )1A anaimZ( | -osots ald ewoktadod )1A einwó∏g od anaimZ( hcynozcanzezrp ainagamyW ikinzceipzeb( )ƒawosotsaz .ewoic´ipanoksin hcynjycalatsni enawokifilawkywein hcynbodop i wókinzceipzeb hcywomod ewokipot yboso wtsradopsog ikinzceipzeB zezrp ecàzcytod ainaw | -od -àzryzrp -ozilamronz ainagamyW ainazceipzebaz yda∏kyzrP :1-4 çÊ´zC :III od od .ewoic´ipanoksin hcywokipot I do hcywokipot ejckeS keda∏kw .hcywokindowezrp∏óp keda∏kw ewokipot ecàzcytod wópyt ikinzceipzeB ewoktad hcynaw wód | -tadod wódàzryzrp ainagamyW ainazceipzebaz :4 çÊ´zC .ewoic´ipanoksin od hcywokipot keda∏kw ewokipot hcywokindowezrp∏óp ecàzcytod ikinzceipzeB ewok | .hcywo∏symezrp )11A ijcalatsni anaimZ( od ikzcytw enlógo i ainagamyW ewokzcytw adzainG :1 çÊ´zC | imakytsez .hcywo∏symezrp z wóboryw icÊonneimaz ijcalatsni )11A od ecàzcytod anaimZ( ikzcytw i ainagamyW imywok∏ok-owokjelut ewokzcytw adzainG :2 çÊ´zC | -otsaz hcynlógo hcynbodop i ogewomod enlógo ainagamyW ukty˝u od :1 ikytw çÊ´zC i ikdasaN .ƒawos | -awolozi -eimo∏p -owo∏taiwÊ ´is ogezcnydejop einainezrtsezrpzor zaro hcynzcyrtkele icÊonropdo ewonoip wódowezrp einazdwarpS an albak i ilbak :1-1 bul icÊonlap udowezrp çÊ´zC arutarapA ainadaB .hcywod ogen .ain |
| 2 | )U( 5002:82206 NE-NP | )U( 5002:83206 NE-NP | 5002:2-25206 NE-NP | 5002:5-55206 NE-NP | )U( 5002:1A/1002:1-96206 NE-NP | 5002:1A/7991:3-96206 NE-NP | 5002:1-4-96206 NE-NP | 5002:4-96206 NE-NP | 5002:11A/2002:1-90306 NE-NP | 5002:11A/2002:2-90306 NE-NP | 5002:1-02306 NE-NP | )U( 5002:1-1-23306 NE-NP |
| 1 | 92 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 04 |
| Monitor Polski Nr 17 — 926 — Poz. 201 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4002:1A/ | 5002 | 4002:1A/300 300 | 4002:1A/300 | 4002:11A/000 | 4002:11A/300 300 | |
| | 02:2-1-23306 NE | 02:3-1-23306 NE | 02:1-2-23306 NE | 02:2-2-23306 NE | 2002:1-53306 NE | :501-2-53306 NE | 2:11-2-53306 2:11-2-53306 NE NE | 2:31-2-53306 NE | 2:42-2-53306 NE | 2:42-2-53306 2:42-2-53306 NE NE | |
| 3 | -odowo∏taiwÊ ogenawolozi .aineimo∏p Wk 1 mywoknazseim ogezcnydejop zaro ´is einainezrtsezrpzor hcynzcyrtkele icÊonropdo meineimo∏p wódowezrpi ewonoip einazdwarpS z meikinlap ilbak an albak icÊonlap :2-1 ainadab bul çÊ´zC udowezrp ainadaB adoteM .hcyw | -odowo∏taiwÊ ogenawolozi .aineimo∏p hcynozra˝zor zaro ogezcnydejop ´is hcycàjadaps einainezrtsezrpzor hcynzcyrtkele icÊonropdo ijcawresbo wódowezrp ewonoip einazdwarpS àcomop i ilbak an albak az icÊonlap u∏airetam :3-1 ainadab bul çÊ´zC udowezrp ainadaB adoteM ketsàzc .hcyw | ogeikneic ´is -owo∏taiwÊ einainezrtsezrpzor ogezcnydejop zaro hcynzcyrtkele ewonoip icÊonropdo wódowezrp an einazdwarpS albak bul i udowezrp ilbak arutarapA :1-2 icÊonlap çÊ´zC ogenawolozi .aineimo∏p ainadaB .hcywod | ogeikneic ´is -owo∏taiwÊ einainezrtsezrpzor ogezcnydejop zaro ogenjyzufyd hcynzcyrtkele ewonoip icÊonropdo aineimo∏p wódowezrp an albak einazdwarpS meicy˝u bul i udowezrp ilbak z :2-2 adoteM icÊonlap çÊ´zC ogenawolozi .aineimo∏p ainadaB .hcywod | -ƒezceipzeB .ogenbodop enlógo i ogewomod ainagamyW ukty˝u :1 çÊ´zC od t´zrps .ainawokty˝u ynzcyrtkelE owts | ecàzcytod -ƒezceipzeB ewo∏ógezczs .ogenbodop ainagamyW i ogewomod hcywocinzsyrp :501-2 ukty˝u çÊ´zC nibak od t´zrps .ainawokty˝u hcynjycknufoleiw ynzcyrtkelE owts | -ƒezceipzeB ecàzcytod ewo∏ógezczs .ogenbodop ainagamyW i ogewomod :11-2 ukty˝u çÊ´zC od hcywonb´b t´zrps .ainawokty˝u ynzcyrtkelE kerazsus owts | -ƒezceipzeB ecàzcytod ewo∏ógezczs .ogenbodop )1A anaimZ( ainagamyW i ƒezdàzru ogewomod hcynbodop :31-2 ukty˝u çÊ´zC od i t´zrps .ainawokty˝u inletap ynzcyrtkelE ,cinwoktyrf owts | -do∏hc ogewomod ut´zrps udol cinrowtyw ald ukty˝u ewo∏ógezczs od i wódol wódàzryzrp ainagamyW ainazrawtyw hcynzcyrtkele :42-2 od wódàzryzrp çÊ´zC owtsƒezceipzeB .ogenbodopi )11A ,ogezcin anaimZ( | udol -ƒezceipzeB ecàzcytod cinrowtywi ewo∏ógezczs .ogenbodop wódol ainazrawtyw ainagamyW i ogewomod od :42-2 ƒezdàzru ukty˝u çÊ´zC od ,ogezcindo∏hc t´zrps .ainawokty˝u ynzcyrtkelE ut´zrps owts | |
| 2 | )U( 5002:2- | )U( 5002:3- | )U( 5002:1- | )U( 5002:2- | 5002:1A/4002: | )U( 5002:501- | 5002:11- | )U( 5002:1A/4002:31- | )U( 5002:11A/2002:42- | 5002:42- | |
| | 1-23306 NE-NP | 1-23306 NE-NP | 2-23306 NE-NP | 2-23306 NE-NP | 1-53306 NE-NP | 2-53306 NE-NP | 2-53306 NE-NP | 2-53306 NE-NP | 2-53306 NE-NP | 2-53306 NE-NP | |
| 1 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 | 05 | |
| Monitor Polski Nr 17 — 927 — Poz. 201 |
| 4 | 5002:1A/300 | 400 | 4002:11A/000 | 4002:11A/200 | 5002:1A/200 | 200 | 4002:1A/200 | 4002:1A/300 | 4002:11A/799 | 4002:11A/300 | |
| | 2:42-2-53306 NE | 2:92-2-53306 NE | 2:43-2-53306 NE | 2:43-2-53306 NE | 2:43-2-53306 NE | 2:53-2-53306 NE | 2:63-2-53306 NE | 2:93-2-53306 NE | 1:04-2-53306 NE | 2:04-2-53306 NE | |
