| MONI TOR POLSKI DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
| Nr 16 Warszawa, dnia 7 marca 2006 r. |
TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIE 200 — Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 200 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zdnia 30 sierp- 3) dyrektywà 89/106/EWG wdro˝onà ustawà z dnia nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z2004r. Nr 204, poz. 2087 oraz z2005 r. Nr 64, poz.565 (Dz. U. Nr 92, poz. 881) — wykaz stanowi za∏àczi Nr 267, poz. 2258) og∏asza si´ wykazy nowo opubli- nik nr 3 do obwieszczenia; kowanych Polskich Norm (PN) wprowadzajàcych eu- 4) dyrektywà 89/336/EWG wdro˝onà rozporzàdzeropejskie normy zharmonizowane z dyrektywami noniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia wego podejÊcia: 2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoÊci 1) dyrektywà 73/23/EWG wdro˝onà rozporzàdzeniem aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych — wykaz stanowi za∏àcznik nr 4 do obwieszczenia; wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego (Dz. U. Nr 49,
) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 1 do ob- 5) dyrektywà 89/686/EWG wdro˝onà rozporzàdzewieszczenia; niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ∏ecznej zdnia 31 marca 2003 r. wsprawie zasadni- 2) dyrektywà 88/378/EWG wdro˝onà rozporzàdzeczych wymagaƒ dla Êrodków ochrony indywidualniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Sponej (Dz. U. Nr 80, poz. 725) — wykaz stanowi za- ∏ecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie za- ∏àcznik nr 5 do obwieszczenia; sadniczych wymagaƒ dla zabawek (Dz. U. Nr 210,
) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 2 do ob- 6) dyrektywà 90/385/EWG wdro˝onà ustawà z dnia wieszczenia; 20kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
| Monitor Polski Nr 16 — 882 — Poz. 200 |
(Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, 11) dyrektywà 95/16/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem
) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o- zdnia 22 maja 2003 r. wsprawie zasadniczych wywych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç jednostki magaƒ dla dêwigów i ich elementów bezpieczeƒubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem notyfikacji stwa (Dz. U. Nr 117, poz. 1107) — wykaz stanowi w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, za∏àcznik nr 11 do obwieszczenia;
), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia zdnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie sposobu zg∏a- 12) dyrektywà 96/48/WE wdro˝onà ustawà z dnia szania incydentów medycznych oraz dalszego po- 20kwietnia 2004 r. ozmianie ustawy otransporcie st´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 125, kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) — wykaz stanopoz.1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia wi za∏àcznik nr 12 do obwieszczenia; z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru ozna- 13) dyrektywà 97/23/EWG wdro˝onà rozporzàdzeniem kowania wyrobów medycznych znakiem CE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz.U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wy- Ministra Zdrowia zdnia 3 listopada 2004 r. wspramagaƒ dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych i zespo∏ów wie wymagaƒ zasadniczych dla aktywnych wyrourzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912 bów medycznych do implantacji (Dz. U. Nr 251, oraz z 2004 r. Nr 175, poz. 1818) — wykaz stanowi
oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1660) — wyza∏àcznik nr 13 do obwieszczenia; kaz stanowi za∏àcznik nr 6 do obwieszczenia; 14) dyrektywà 98/37/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem 7) dyrektywà 90/396/EWG wdro˝onà rozporzàdze- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoz dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych ∏ecznej zdnia 15 kwietnia 2003 r. wsprawie zasadwymagaƒ dla maszyn i elementów bezpieczeƒniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ spalajàcych palistwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858) — wykaz stanowi zawa gazowe (Dz. U. Nr 91, poz. 859) — wykaz stano- ∏àcznik nr 14 do obwieszczenia; wi za∏àcznik nr 7 do obwieszczenia; 15) dyrektywà 98/79/WE wdro˝onà ustawà z dnia 8) dyrektywà 93/42/EWG wdro˝onà ustawà z dnia 20kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 20kwietnia 2004 r. owyrobach medycznych (Dz.U. (Dz.U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.565) oraz
) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia zdnia 30 kwietz dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏onia 2004 r. wsprawie szczegó∏owych wymagaƒ jawych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç jednostki kie powinny spe∏niaç jednostki ubiegajàce si´ oauubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem notyfikacji toryzacj´ celem notyfikacji w obszarze wyrobów w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporzàpoz. 1250), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia zdnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie sposobu zg∏a- 2004 r. w sprawie sposobu zg∏aszania incydentów szania incydentów medycznych oraz dalszego pomedycznych oraz dalszego post´powania po ich st´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 125, zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 125, poz.1316), rozporzàdzepoz. 1316), rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia niem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznaw sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do kowania wyrobów medycznych znakiem CE ró˝nego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027), (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzàdzeniem rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia zdnia 30 kwiet- Ministra Zdrowia zdnia 3 listopada 2004 r. wsprania 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrowie wymagaƒ zasadniczych dla wyrobów medyczbów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, nych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251,
) oraz rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia
oraz z 2005r. Nr 200, poz. 1659) — wyz dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagaƒ zakaz stanowi za∏àcznik nr15 do obwieszczenia; sadniczych dla wyrobów medycznych do ró˝nego przeznaczenia (Dz.U. Nr 251, poz. 2514 oraz 16) dyrektywà 99/5/WE wdro˝onà ustawà zdnia 16 lipz 2005 r. Nr 200, poz.1658) — wykaz stanowi zaca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. ∏àcznik nr 8 do obwieszczenia; Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 iNr 267, poz. 2258 oraz z2006 r. 9) dyrektywà 94/9/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem Nr 12, poz. 66) oraz rozporzàdzeniem Ministra In- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej frastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zdnia 28 lipca 2003 r. wsprawie zasadniczych wydokonywania oceny zgodnoÊci telekomunikacyjmagaƒ dla urzàdzeƒ isystemów ochronnych przeznaczonych do u˝ytku w przestrzeniach zagro˝o- nych urzàdzeƒ koƒcowych przeznaczonych do donych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393) — wy- ∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej i urzàdzeƒ kaz stanowi za∏àcznik nr 9 do obwieszczenia; radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659) — wykaz sta- 10) dyrektywà 94/25/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem Mi- nowi za∏àcznik nr 16 do obwieszczenia. nistra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. wsprawie zasadniczych wymagaƒ dla rekreacyjnych jednostek p∏ywajàcych (Dz. U. Nr 258, poz.2584) — Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: wykaz stanowi za∏àcznik nr 10 do obwieszczenia; J. Szymaƒski
| Monitor Polski Nr 16 — 883 — Poz. 200 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 2002:8-43006 NE | 5002:53A/3991:1-16006 NE | 5002:23A/3991:2-16006 NE | 5002:43A/3991:3-16006 NE | 5002:9A/2991:4-16006 NE | 5002:4-72106 NE | 3002:2-25206 NE | 3002:1A/5991:3-96206 NE | 2002:1-4-96206 NE | 7991:1A/6991 3002:2A/6991:4-96206 6991:4-96206 :4-96206 NE NE NE |
| NP ∏utyT | 3 | ƒezdaworpyw einazcanzO hcycàjuriw :8 çÊ´zC .ecàjuriw nyzsam enzcyrtkele ainaworiw kenureik ynyzsaM i | icÊonneimaz )53A anaimZ( imanaizdwarps ewopmal ez iknozrT zarw ewopmal :1 çÊ´zC ikwarpo .awtsƒezceipzeb i iknozrT i | icÊonneimaz )23A anaimZ( imanaizdwarps ewopmal ez ikwarpO zarw ewopmal :2 çÊ´zC ikwarpo .awtsƒezceipzeb i iknozrT i | icÊonneimaz )43A imanaizdwarps anaimZ( ynaizdwarpS ez zarw ewopmal :3 çÊ´zC ikwarpo .awtsƒezceipzeb i iknozrT i | icÊonneimaz enlógo imanaizdwarps ejcamrofni i ikwózaksW ez zarw ewopmal :4 çÊ´zC ikwarpo .awtsƒezceipzeb )9A i anaimZ( iknozrT i | ewokipot ogenakelwezrp ikda∏kW :4 u˝atnom çÊ´zC .eworutainim od )FMU( enlasrewinu ewokipot ogewoinhczreiwop ikinzceipzeB ewo∏udom i | yrotasnednoK :2 çÊ´zC .ogenneimezrp udàrp ewokinlis akinlis yrotasnednoK ewohcurzor | )1A -osots ewoktadod anaimZ( einwó∏g od hcynozcanzezrp )ƒawosotsaz ainagamyW ikinzceipzeb( hcynbodop .ewoic´ipanoksin hcynjycalatsni enawokifilawkywein i hcywomod wókinzceipzeb ewokipot yboso wtsradopsog ikinzceipzeB zezrp ecàzcytod ainaw ald | -ilamronz -yzrp ainagamyW ainazceipzebaz yda∏kyzrP :1-4 :III çÊ´zC od od hcywokipot I .ewoic´ipanoksin do hcywokipot ejckeS keda∏kw .hcywokindowezrp∏óp keda∏kw ewokipot ecàzcytod wópyt ikinzceipzeB ewoktadod hcynawoz wódàzr | -tadod wódàzryzrp ainagamyW ainazceipzebaz :4 çÊ´zC .ewoic´ipanoksin od hcywokipot keda∏kw ewokipot hcywokindowezrp∏óp ecàzcytod ikinzceipzeB ewok |
| NP remuN | 2 | 5002:8-43006 NE-NP | 5002:53A/1002:1-16006 NE-NP | 5002:23A/2002:2-16006 NE-NP | 5002:43A/2002:3-16006 NE-NP | 5002:9A/2002:4-16006 NE-NP | *)U( 5002:4-72106 NE-NP | 5002:2-25206 NE-NP | 5002:1A/7991:3-96206 NE-NP | 5002:1-4-96206 NE-NP | 5002:4-96206 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 |
| Monitor Polski Nr 16 — 884 — Poz. 200 |
| 4 | 4002:1A/2002:1-53306 NE | 4002:11A/0002:43-2-53306 NE | 4002:1A/3002:14-2-53306 3002:14-2-53306 NE NE | 5002:1A/3002:5-2-53306 3002:5-2-53306 NE NE | 4002:1A/3002:7-2-53306 3002:7-2-53306 NE NE | 4002:2A/0002:00406 NE | 4002:1A/4991:52-2-89506 NE | 5002:4-2-96606 NE | 3002:2-01-59606 NE | 3002:1A/9991:01-11-59606 NE | 3002:1A/9991:02-11-59606 NE | 5002:11A/3991:11-2-03706 NE | 5002:11A/7991:1-2-03706 NE |
| 3 | )1A anaimZ( enlógo .ogenbodop ainagamyW i ogewomod :1 çÊ´zC ukty˝u .ainawokty˝u od t´zrps owtsƒezceipzeB ynzcyrtkelE | ogewomod kera˝´rps ald ukty˝u ewo∏ógezczs od wódàzryzrp ainagamyW hcynzcyrtkele :43-2 )11A çÊ´zC anaimZ( owtsƒezceipzeB .ogenbodop meikinlis i z | owtsƒezceipzeB pmop ecàzcytod .ogenbodopi ewo∏ógezczs ogewomod ainagamyW ukty˝u :14-2 od çÊ´zC t´zrps .ainawokty˝u ynzcyrtkelE | owtsƒezceipzeB kerawymz ecàzcytod .ogenbodopi ewo∏ógezczs ogewomod ainagamyW ukty˝u :5-2 od çÊ´zC t´zrps .ainawokty˝u ynzcyrtkelE ƒyzcan od | owtsƒezceipzeB kelarp ecàzcytod .ogenbodopi ewo∏ógezczs ogewomod ainagamyW ukty˝u :7-2 od çÊ´zC t´zrps .ainawokty˝u ynzcyrtkelE | )2A anaimZ( wókinno∏paz i hcyworur kewólteiwÊ od ikwarpO | -elteiwÊo wóknydub ywarpO i ilatipzs .ewo∏ógezczs hcynzcinilk ainagamyW hcaferts )1A anaimZ( .ewoinelteiwÊo w ainawosots jentowordz od ywarpO ewoin ikeipo | .hcynbodop i enjycalozi hcywomod ikinzcภhcynzcyrtkele .ewo∏ógezczs ijcalatsni ainagamyW hcy∏ats od :4-2 ikinzcภçÊ´zC | .ocàrog enreimdaN :2-01 çÊ´zC .ogewoingo ikluk aine˝orgaz ainaksicw einadaB abórP | .ezcreiborp mymoizop eineimo∏P yzrp W :01-11 05 )1A myzcreiborp anaimZ( çÊ´zC .ogewoingo ikbórp meineimo∏p uineiwatsu aine˝orgaz ainadab mywonoip einadaB ydoteM i | .ezcreiborp )1A anaimZ( eineimo∏P W 005 :02-11 myzcreiborp çÊ´zC .ogewoingo meineimo∏p aine˝orgaz ainadab einadaB ydoteM | ecàzcytod ogewomod ewo∏ógezczs ukty˝u od enzcyrtkele ainagamyW )11A anaimZ( yrotaluger :11-2 çÊ´zC iigrene enzcytamotuA .ogenbodop wórotaluger i | -uger ecàzcytod hcywomod ogewomod ewo∏ógezczs ƒezdàzru ukty˝u od hcynzcyrtkele enzcyrtkele ainagamyW yrotaluger od :1-2 hcynzcyrtkele çÊ´zC enzcytamotuA .ogenbodop )11A wórotal anaimZ( i |
| 2 | 5002:1A/4002:1-53306 NE-NP | )U( 5002:11A/2002:43-2-53306 NE-NP | 5002:14-2-53306 NE-NP | 5002:5-2-53306 NE-NP | 5002:7-2-53306 NE-NP | 5002:2A/0002:00406 NE-NP | 5002:1A/0002:52-2-89506 NE-NP | )U( 5002:4-2-96606 NE-NP | 5002:2-01-59606 NE-NP | 5002:1A/2002:01-11-59606 NE-NP | 5002:1A/2002:02-11-59606 NE-NP | 5002:11A/2002:11-2-03706 NE-NP | 5002:11A/2002:1-2-03706 NE-NP |
| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 02 | 12 | 22 | 32 |
| Monitor Polski Nr 16 — 885 — Poz. 200 |
| 4 | 5002:11A/8991:31-2-03706 NE | 5002:11A/7991:41-2-03706 NE | 5002:11A/5991:51-2-03706 NE | 5002:11A/7991:61-2-03706 NE | 5002:11A/9991:81-2-03706 NE | 5002:11A/2002:91-2-03706 NE | 5002:11A/2002:2-2-03706 NE | 5002:11A/2991:3-2-03706 NE | 2002:230-2-01016 NE |
| 3 | ecàzcytod ogewomod ewo∏ógezczs )11A ukty˝u anaimZ( od enzcyrtkele ainagamyW icÊontogliw yrotaluger :31-2 imakinjuzc çÊ´zC enzcytamotuA .ogenbodop z wórotaluger i | ecàzcytod ogewomod ewo∏ógezczs ukty˝u od )11A enzcyrtkele ainagamyW anaimZ( yrotaluger :41-2 hcynzcyrtkele çÊ´zC enzcytamotuA .ogenbodop wókinwo∏is i | -otua imywokawy∏p ecàzcytod ogewomod ydow imakinjuzc hcazcawezrgdop ewo∏ógezczs ukty˝u z od ydow enzcyrtkele ainagamyW w umoizop hcynawosots yrotaluger :51-2 wórotaluger çÊ´zC ,imywodortkele enzcytamotuA .ogenbodop )11A hcynzcytam anaimZ( bul i | -otua -awy∏p ecàzcytod ogewomod upyt )11A ydow anaimZ( ewo∏ógezczs umoizop ukty˝u ogenbodop od hcynzcyrtkele enzcyrtkele ainagamyW i ogewomod yrotaluger :61-2 wórotaluger çÊ´zC ukty˝u enzcytamotuA .ogenbodop hcynzcytam od ogewok i | ydow -otua )11A ecàzcytod uwy∏pezrp anaimZ( ogewomod ewo∏ógezczs imakinjuzcz imynzcinahcem ukty˝u od hcynzcyrtkele enzcyrtkele ainagamyW imainagamyw yrotaluger :81-2 wórotaluger z çÊ´zC einzcà∏ enzcytamotuA .ogenbodop hcynzcytam ,azrteiwop i i | -owaz -amyw ecàzcytod ogewomod meineind´lgzwu ewo∏ógezczs ukty˝u z ,einzcyrtkele od enzcyrtkele ainagamyW )11A hcynaworets anaimZ( yrotaluger :91-2 çÊ´zC hcynzcinahcem enzcytamotuA hcywojelo .ogenbodop wór ƒag i | -zebaz ecàzcytod ogewomod ewo∏ógezczs ukty˝u )11A od anaimZ( enzcyrtkele ainagamyW wókinlis yrotaluger :2-2 hcynzcimret çÊ´zC enzcytamotuA .ogenbodop ƒezceip i | -zebaz )11A ecàzcytod ogewomod anaimZ( ewo∏ógezczs kewólteiwÊ ukty˝u od enzcyrtkele ainagamyW od wókinzcetats yrotaluger :3-2 hcynzcimret çÊ´zC enzcytamotuA .ogenbodop ƒezceip i | :230-2 hcynawigu∏sbo wódàzryzrp çÊ´zC wóraimop .hcynjyrotarobal hcynzcyrtkele einzc´ri i ƒadab hcynzc´r od ecàzcytod hcynozcanzezrp ƒezdàzru ecàzcytod awtsƒezceipzeb i ikytamotua ewo∏ógezczs hcywodàrp ,hcyworaimop hcynzcyrtkele ainagamyW ainagamyW wókinjuzc |
| 2 | )U( 5002:11A/3002:31-2-03706 NE-NP | 5002:11A/4002:41-2-03706 NE-NP | 5002:11A/3002:51-2-03706 NE-NP | 5002:11A/3002:61-2-03706 NE-NP | 5002:11A/4002:81-2-03706 NE-NP | 5002:11A/5002:91-2-03706 NE-NP | 5002:11A/3002:2-2-03706 NE-NP | 5002:11A/3002:3-2-03706 NE-NP | 5002:230-2-01016 NE-NP |
| 1 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 03 | 13 | 23 |
| Monitor Polski Nr 16 — 886 — Poz. 200 |
| 4 | 3002:1A/2002:180-2-01016 2002:180-2-01016 NE NE | 1002:11-2-74316 NE | 4002:1-68316 NE | 4002:12-68316 NE | 4002:22-68316 NE | 4002:32-68316 NE | 4002:1-00416 NE | 5002:1-01326 NE | | .)ikceimein ,iksucnarf ,iksleigna( u∏anigyro ukyz´jw oklyt .r 5002.21.13 enp´tsodi od ainanzu .r 5002.01.1 àdotem do eiksjeporue eiserko w ymron enawokilbupo ecàjazdaworpw ymron ymroN ejumjebo ——————— eiksloP zakyW — )U(* |
| 3 | :180-2 -amotua∏óp wódàzryzrp çÊ´zC zilana .hcynjyrotarobal i od hcynzcyrtkele hcynzcytamotua hcynozcanzezrp ecàzcytod ƒezdàzru ecàzcytod hcynjyrotarobal awtsƒezceipzeb i ikytamotua ewo∏ógezczs ƒawosotsaz ƒezdàzru ,hcyworaimop ainagamyW ainagamyW hcynzcyt hcynni i | ecàzcytod hcawarpo ewo∏ógezczs w hcynawosots ainagamyW hcynzcinortkele :11-2 çÊ´zC wóda∏ku .pmal hcywoinelteiwÊo od hcyndoron˝ór ainezdàzrU | .wódowezrp ainezdaworp od enlógo hcynjycalatsni ainagamyW rur ymetsyS :1 çÊ´zC | hcynjycalatsni .wódowezrp rur ymetsyS ainezdaworp .ewo∏ógezczs od hcynjycalatsni ainagamyW rur hcynwytzs ymetsyS :12 çÊ´zC | hcynjycalatsni .wódowezrp rur ymetsyS ainezdaworp .ewo∏ógezczs od hcynjycalatsni ainagamyW rur ymetsyS :22 hcikt´ig çÊ´zC | hcynjycalatsni .wódowezrp rur ymetsyS ainezdaworp .ewo∏ógezczs od hcynjycalatsni ainagamyW rur hcynzcytsale ymetsyS :32 çÊ´zC | -ƒezceipzeb ecàzcytod ainagamyW :1 çÊ´zC .ewortaiw y∏opsezobruT awts | enlógo ainagamyW :1 çÊ´zC awtsƒezceipzeb .)STS( eworefsnart ecàzcytod yda∏ku ainagamyw enzcytatS i | | |
| 2 | 5002:180-2-01016 NE-NP | 5002:11-2-74316 NE-NP | 5002:1-68316 NE-NP | 5002:12-68316 NE-NP | 5002:22-68316 NE-NP | 5002:32-68316 NE-NP | 5002:1-00416 NE-NP | )U( 5002:1-01326 NE-NP | | |
| 1 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 04 | | |
| Monitor Polski Nr 16 — 887 — Poz. 200 |
| 4002:4A/8991:1-17 jeiksjeporue ymron NE remuN )4A anai | 4 | 4002:4A/8991:1-17 NE |
| mZ( enzcyzif i enzcinahcem icÊowicÊa∏W NP ∏utyT :1 çÊ´zC .kewabaz owtsƒezcei | 3 | -if i enzcinahcem icÊowicÊa∏W :1 çÊ´zC .kewabaz )4A owtsƒezceipzeB anaimZ( enzcyz |
| pzeB 5002:4A/1002:1-17 NP remuN NE-NP | 2 | 5002:4A/1002:1-17 NE-NP |
| .pL 1 | 1 | 1 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 5002:01-592 NE | 5002:1-054 NE | 4002:294 NE | 4002:494 NE | 5002:8611 NE | 5002:4031 NE | 5002:3-7331 NE |
| NP ∏utyT | 3 | jewo˝anerd iceis w ainezcà∏op ewotadnam hci i ewoknoimak ainagamyW .jenjycazilanak ikt∏atzsk i yruR i | airetyrk i ainagamyw ,ejcinifeD :1 çÊ´zC .unoteb od yntol icÊondogz ∏óipoP | .aine˝asopyw ytnemele ƒadab i ewohcad ydotem ikty∏p i uboryw ewotnemec-otsinkó∏W akytsyretkarahC | ƒadab hcywohcad ydotem çyrkop i uboryw od akytsyretkarahC ewotnemec-otsinkó∏w .aine˝asopyw yty∏p enawoliforP ytnemele i | ewo∏anak ewoports yty∏P .unoteb z ytnemele enawokyrbaferP | wóboryw ajcakifyceps i ejcinifeD .airosecka i enzcimarec ikwóhcaD | eworemotsale aksy˝o¸ .enjyckurtsnok aksy˝o¸ |
| NP remuN | 2 | *)U( 5002:01-592 NE-NP | )U( 5002:1-054 NE-NP | )U( 5002:294 NE-NP | )U( 5002:494 NE-NP | )U( 5002:8611 NE-NP | )U( 5002:4031 NE-NP | )U( 5002:3-7331 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Monitor Polski Nr 16 — 888 — Poz. 200 |
| 4 | 5002:5-7331 NE | 4002:9641 NE | 5002:08001 NE | 2002:42201 NE | 5002:1A/2002:42201 NE | 5002:11301 NE | 2002:21301 NE | 5002:1A/2002:21301 NE | 4002:75021 NE | 4002:85021 NE | 5002:CA/2002:3-10121 NE | 5002:6-10121 NE | 3002:90221 NE | 4002:2A/1002:1A+9991:1-95221 1002:1A+9991:1-95221 NE NE |
| 3 | ewoknrag aksy˝o¸ :5 çÊ´zC .enjyckurtsnok aksy˝o¸ | ainagamyW .ewonizda∏ko yty∏P .ogenlarutan aineimak z yboryW | aineiwonatsoP .awoinejorbz lats anlajapS .unoteb ainejorbz od enlógo latS | -hcet hcyndow iknuraW wóny∏p .izdul utropsnart zezrp aicy˝ops od jewopotsein od ànozcanzezrp ilats ez ywatsod àdow ikzcà∏z z i einzcà∏ enzcin yruR | -hcet hcyndow iknuraW wóny∏p .izdul utropsnart zezrp aicy˝ops od jewopotsein od ànozcanzezrp )1A anaimZ( ilats ez ywatsod àdow ikzcà∏z z i einzcà∏ enzcin yruR | hcynni i ydow utropsnart od kezcà∏z i hcywolats rur hcyndow ald ainezcà∏oP wóny∏p | wóny∏p .izdul utropsnart zezrp aicy˝ops od ´jzorok od ànozcanzezrp an jenropdo ywatsod àdow ilats enzcinhcet ez z einzcà∏ mewzs hcyndow iknuraW ez yruR | wóny∏p .izdul utropsnart zezrp aicy˝ops od ´jzorok od )1A ànozcanzezrp anaimZ( an jenropdo ywatsod àdow ilats enzcinhcet ez z einzcà∏ mewzs hcyndow iknuraW ez yruR | ainagamyW .ewo∏udom yty∏P .ogenlarutan aineimak z yboryW | .ewodohcs i ewokzdasop yty∏P .ogenlarutan aineimak ainagamyW z yboryW | -amyW :3 hcycàjaimyddo çÊ´zC .a∏peic i umyd wórotalytnew ainainezrtsezrpzor ecàzcytod ilortnok enzcinhcet ymetsyS ainag | -àzru -amyW ywatseZ :6 çÊ´zC .hcywoineinÊic .a∏peic i umyd wómetsys ainainezrtsezrpzor ecàzcytod ilortnok enzcinhcet ymetsyS ainag ƒezd | .imapezcaz z zarw enzcinahcem ikmaZ ƒadab .ikmaZ ydotem .enalwodub i ainagamyW aicukO | hcywozcaksyrt ƒezdàzru y∏opsezdoP ezcaksyrT .ezcinÊag :1 çÊ´zC ainezdàzru .hcywozcazsarz e∏atS i |
| 2 | )U( 5002:5-7331 NE-NP | 5002:9641 NE-NP | )U( 5002:08001 NE-NP | 4002:42201 NE-NP | )U( 5002:1A/4002:42201 NE-NP | )U( 5002:11301 NE-NP | 4002:21301 NE-NP | )U( 5002:1A/4002:21301 NE-NP | 5002:75021 NE-NP | 5002:85021 NE-NP | 5002:CA/4002:3-10121 NE-NP | )U( 5002:6-10121 NE-NP | 5002:90221 NE-NP | 5002:1-95221 NE-NP |
| 1 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 02 | 12 |
| Monitor Polski Nr 16 — 889 — Poz. 200 |
| 4 | 5002:2-58221 NE | 4002:76421 NE | 5002:3-66521 NE | 5002:49721 NE | 5002:87821 NE | 5002:1-66921 NE | 5002:2-36031 NE | 5002:96031 NE | 5002:5-48031 NE | 4002:2A/1002:56131 NE | 5002:CA/4002:42231 NE | 5002:1-36231 NE | 5002:1-97231 NE | 5002:14331 NE |
