Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
- Data podpisania
- 25 marca 1991
- Publikator
- Monitor Polski 1991 poz. 91
- Wejście w życie
- 19 kwietnia 1991
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. KULTURY I SZTUKI, MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
- Słowa kluczowe
- wynagrodzeniabibliotekikultura i sztukazabytkimuzeapoligraficzny przemysłpracownicy
W zarządze i Polityki Socjalnej z wynagradzania pra (Monitor Polski z 1 następujące zmiany:
I. Pracownicy dział i placówka
t. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1) w § 1 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy " i pracowników służby ianiu kultury oraz o prawach i obowią bibliotecznej" skreśla się,
powszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załącz 19, póz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr niku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 1990 r. Nr 34, poz. 198) oraz art. 79 za się, co następuje: 3) w załączniku nr 2 w cz. I pkt 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
inuiaM1i2nigsrturódwniaKu1l9tu9r0y ri.Swztsupkriaowraiez zParsaacdy
Wersje
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia owników upowszechniania kultury z mocą od dnia 1 stycznia 1991 r. 91 r. Nr 1, poz. 6) wprowadza się Minister Kultury i Sztuki: w z. A. Rottermund Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. J. Szreter
Załączniki do zarządzenia Ministrów Kul tury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1991 r. (poz. 91)
Załącznik nr 1
TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
lności podstawowej w instytucjach 4. Dla akompaniatora nie posiadającego kategorii instruktorsh upowszechniania kultury kiej ustala się wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej kategorii
| Kategoria zaszeregowania | Stawki miesięczne w zł |
| IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII | 550.000- 655.000 585.000- 710.000 625.000- 765.000 675.000- 820.000 725.000- 880.000 780.000- 955.000 840.000-1.030.000 905.000-1.110.000 980.000-1.190.000 1.060.000-1.280.000 1.140.000-1.370.000 1.220.000-1.465.000 1.300.000-1.560.000 1.380.000-1.655.000 1.460.000-1.750.000 |
| Kategoria zaszeregowania | Stawki miesięczne w zł |
| I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII | 400.000- 480.000 410.000- 515.000 450.000- 560.000 500.000- 605.000 550.000- 655.000 600.000- 705.000 650.000- 760.000 700.000- 815.000 750.000- 870.000 800.000- 930.000 850.000- 990.000 905.000-1.055.000 960.000-1.125.000 1.020.000-1.200.000 1.085.000-1.275.000 1.150.000-1.355.000 1.220.000-1.435.000 |
| Kategoria instruktorska | Stawki godzinowe w zł |
| S I II III | 7.700-14.500 6.700-12.500 6.200-11.000 5.000- 9.500 |
| Kategoria zaszeregowania | Stawki miesięczne w zł |
|---|---|
| 1 I II III IV V VI VII VIII IX | 2 400.000-480.000 410.000-530.000 420.000-580.000 430.000-630.000 440.000-680.000 470.000-730.000 500.000-790.000 530.000-850.000 560.000-910.009 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI | 600.000- 970.000 640.000-1.030.000 690.000-1.100.000 740.000-1.170.000 790.000-1.240.000 840.000-1.320.000 900.000-1.400.000 960.000-1.480.000 1.020.000-1.570.000 1.080.000-1.660.000 1.140.000-1.750.000 1.200.000-1.860.000 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX | 450.000- 575.000 470.000- 620.000 490.000- 670.000 510.000- 720.000 530.000- 770.000 560.000- 825.000 590.000- 885.000 620.000- 945.000 650.000-1.010.000 685.000-1.075.000 720.000-1.140.000 755.000-1.205.000 790.000-1.270.000 825.000-1.340.000 865.000-1.410.000 935.000-1.490.000 |
i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie
| Kategoria zaszeregowania | Stawki godzinowe w zł |
| I II III IV V VI VII VIII IX X XI | 2.250-3.000 2.300-3.250 2.350-3.600 2.400-3.950 2.600-4.300 2.850-4.650 3.1 00-5.000 3.350-5.400 3.600-5.900 3.950-6.400 4.350-6.900 |
| Kategoria zaszeregowania | Stawki miesięczne w zł |
| I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX | 400.000- 480.000 410.000- 505.000 430.000- 540.000 450.000- 575.000 470.000- 620.000 490.000- 665.000 510.000- 715.000 I 530.000- 765.000 560.000- 815.000 590.000- 865.000 620.000- 915.000 650.000- 965.000 680.000-1.020.000 710.000-1.080.000 745.000-1.140.000 780.000-1.200.000 815.000-1.270.000 850.000-1.340.000 890.000-1.415.000 |
| Kategoria zaszeregowania | Stawki miesięczne w zł |
|---|---|
| 1 I II III | 2 400.000-480.000 410.000-505.000 430.000-540.000 |
VIII. Pracownicy na stanowiskach robotniczych w zakładach (komórkach organizacyjnych) prowadzących działalność poligraficzną
| Kategoria zaszeregowania | |||
| w normalnym czasie pracy | w skróconym czasie pracy | ||
| 40 godzin tygodniowo | 36,25 godziny tygodniowo | ||
| I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII | 2.250-3.1.20 2.300-3.360 2.350-3.600 2.520-3.960 2.760-4.380 3.000-4.800 3.240-5.280 3.480-5.760 3.720-6.240 3.960-6.720 4.200-7.200 4.440-7.680 | 2.360-3.275 2.415-3.530 2.470-3.780 2.645-4.160 2.900-4.600 3.150-5.040 3.400-5.545 3.655-6.050 3.905--6.550 4.160-7.055 4.410-7.560 4.660-8.065 |
Nr 14 125 - Poz. 91 i 92 Załącznik nr 2 1. Pracownicy działalności podstawowej
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Starszy kustosz - dyrektor, główny instruktor - dyrektor, główny specjalista w zakresie działalności podstawowej, np. do spraw ochrony zbiorów filmowych - dyrektor, główny konserwator zbiorów filmowych - dyrektor, naczelny filmograf - dyrektor | XVI-XVIII |
| 2 | Starszy kustosz, główny instruktor, główny specjalista w zakresie działalności podstawowej, np. do spraw ochrony zbiorów filmowych, główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmograf | XV- XVI |
| 3 | Starszy konserwator w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytków | XIII-XVI |
| 4 | Kustosz zbioru filmowego, przy pracach bibliotecznych, w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumen- towaniu zabytków | XII-XIV |
| 5 | Konserwator w muzealnictwie oraz przy badaniach i dokumentowaniu zabytków | XI-XIV |
| 6 | Starszy specjalista w zakresie działalności podstawowej, starszy filmograf, starszy instruktor do spraw programowych filmowych, starszy konserwator taśmy filmowej | XI-XIII |
| 7 | Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, starszy konserwator przy pracach bibliotecznych, adiunkt muzealny, adiunkt konserwatorski, starszy instruktor w domu, ośrodku, klubie kultury, w świetlicy, specjalista w zakresie działalności podstawowej w galerii sztuki współczesnej, salonie sztuki, starszy renowator | X-XII |
| 8 | Starszy instruktor w galerii sztuki współczesnej, salonie sztuki, renowator, specjalista w zakresie działalności podstawowej | IX- XI |
| 9 | Bibliotekarz, dokumentalista, konserwator przy pracach bibliotecznych, starszy asystent muzealny i konserwatorski, instruktor, instruktor do spraw programowych filmowych, renowator przyuczony, filmograf, konserwator taśmy filmowej | VI.II-X |
| 10 | Młodszy renowator, samodzielny referent w zakresie działalności podstawowej, przewodnik muzealny, starszy magazynier biblioteczny | .--:--- VII-IX |
| 11 | Asystent muzealny i konserwatorski | V I.,..,.. I X |
| 12 | Młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, młodszy konserwator, młodszy instruktor, młodszy instruktor do spraw programowych, młodszy filmograf, magazynier: biblioteczny, zbiorów filmowych | VI- VIII |
| 13 | Starszy referent w zakresie działalności podstawowej | VI-VII |
| 14 | Asystent, reJerent w zakresie działalności podstawowej | IV - V |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych., Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury. (DU/1984/129, jeszcze niezaimportowany), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Uchylenia wynikające z: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.