Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
- Data podpisania
- 13 kwietnia 1999
- Publikator
- Dziennik Ustaw 1999 poz. 339
- Wejście w życie
- 23 kwietnia 1999
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- wynagrodzeniaurzędy państwoweadministracja rządowapracownicy
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia porządzenia; 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych 4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: jednostek (Dz. U. Nr 49, poz. 306 i Nr 126, poz. 830 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 113) wprowadza się następujące a) w III tabeli na końcu dodaje się część XIX w brzmieniu: zmiany:
"XIX. Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Główny Inspektor Kolejowego Dozoru Technicznego | XXI | 10 | wyższe techniczne i uprawnienia dozorowe | 7 |
| 2 | Zastępca Głównego Inspektora Kolejowego Dozoru Technicznego | XIX-XX | 9 | wyższe techniczne i uprawnienia dozorowe | 7 |
| 3 | Okręgowy inspektor kolejowego dozoru technicznego | XVII-XIX | 8 | wyższe techniczne i uprawnienia dozorowe | 7 |
| 4 | Starszy inspektor kolejowego dozoru technicznego i odbioru technicznego | XIV-XVI | 5 | wyższe techniczne i uprawnienia dozorowe | 6 |
| 5 | Inspektor kolejowego dozoru technicznego i odbioru technicznego | XII-XIV | - | wyższe techniczne i uprawnienia dozorowe | 5", |
b) po III tabeli dodaje się tabelę lilA w brzmieniu - po części VIII dodaje się części IX-X określonym w załączniku nr 2 do niniejszego roz w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do porządzenia, niniejszego rozporządzenia.
c) w tabeli IX:
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło - tytuł części VIII otrzymuje brzmienie: szenia z mocą od dnia:
"VIII. Komenda Główna Policji, komendy wo 1) 1 stycznia 1999 r. - w zakresie określonym w § 1 jewódzkie i powiatowe (miejskie) Policji oraz pkt 1 i 4 lit. b) i c), komisariaty Policji, oddziały Straży Granicz nej, komendy wojewódzkie i powiatowe 2) 1 marca 1999 r. - w zakresie określonym w § 1 pkt 2 (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej", i 3,
- w części VIII w lp. 8 w kolumnie 3 kategoria za szeregowania otrzymuje brzmienie: "VIII-IX", 3) 1 kwietnia 1999 r. - w zakresie określonym w § 1 pkt 4 lit. a).
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
Nr 36 - 2051 - Poz. 339
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. (poz. 339)
Załącznik nr 1
TABELE IVIIESIĘCZl'1'YCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO':')
A. Dla pracowników naczelnych i centralnych organów urzędów administracji (z pracowników zatrudnionych na rządowej wyłączeniem stanowiskach pomocniczych, technicznych, robotniczych i obsługi)
| Kategoria zaszeree;owania | |
|---|---|
| 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI | 2 640 - 740 650 - 760 660 - 790 675 - 830 690 - 900 710 - 975 730 - 1060 755 - 1155 780 - 1250 805 - 1350 830 - 1450 860 - 1570 890 - 1700 920 - 1830 950 - 1970 1000 - 2110 1085 - 2260 1170 - 2420 1260 - 2580 1350 - 2800 1450 - 3100 |
Nr 36 - 2052- Poz. 339
B. Dla pracowników pozostałych urzędów administracji rządowej i innych jednostek (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, technicznych, robotniczych i obsługi)
| Kwota w złotych | |
| 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIll XIV XV XVI xvn XVIII XIX XX XXI | 2 |
| 620 - 720 625 - 750 630 - 790 635 - 835 645 - 890 655 - 950 665 - 1010 675 - 1075 690 - 1140 710 - 1210 730 - 1280 755 - 1380 785 - 1495 815 - 1615 845 - 1735 880 - 1880 915 - 2030 950- 2190 1000 - 2350 1065 - 2550 1130 - 2800 |
Nr 36 - 2053- Poz. 339
C. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, technicznych, robotniczych i obsługi
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
|---|---|
| 1 I II III IV V VI VII vm IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI | 2 600 - 690 605 - 700 610 - 730 620 - 760 630 - 790 640 - 825 655 - 870 670 - 920 685 - 970 700 - 1030 715 - 1090 730 - 1160 750 - 1240 770 - 1320 790 - 1410 810 - 1510 830 - 1610 860 - 1710 900 - 1815 970 - 1920 1050 - 2050 |
*) Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Mini stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006).
Nr 36 - 2054- Poz. 339
Załącznik nr 2
lIlA. TABELA stanowisk, i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w zaszeregowań komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i wojewódzkich oraz kierowników powiatowych straży służb, inspekcji i straży
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowa- nia | Stawka dodatku funkcyj- nego do | wykształcenie liczba lat pracy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 I. Wszystkie jednostki, O których mowa w tytule tabeli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l 2 | Główny księgowy Naczelnik (kiero\"nik) wydziału zastępca głównego księgowego radca prawny | XV-XX XIV-XVII | 8 7 5 7 | wyższe wyższe według odrębnych przepisów | 5 4.., ~ |
| 3 | Kiero\vnik oddziału (jednostki ró\vnorzędnej), kierownik pracowni, główny specjalista | XII-XVI | 5 | wyższe | 4 |
| 4 | Zastępca naczelnika (kierownika) wydziału, zastępca kierownika oddziału Gednostki równorzędnej) | XIII-XV | 4 | wyższe | 4 |
| 5 | Starszy specjalista, starszy informatyk | XI-XV | - | wyższe | 3 |
| 6 | Specjalista, informatyk | X-XIV | - | wyższe średnie | 1 3 |
| 7 | Starszy inspektor | I IX-XIII | - | - I wyższe średnie | 3 |
| 8 | Inspektor, starszy księgowy, sekretarz kierownika jednostki | VII-XII | - | średnie | 2 |
| 9 | Referent pra\\ny, referent prawno-administracyjny | VII-XII | - | wyższe prawnicze lub administracyj ne | - |
| 10 | Starszy referent, księgow'l | VIII-XI | - I średnie | 2 | |
| 11 | Referent | VI-IX | - | średnie | - |
Nr 36 - 2055- Poz. 339
| l II. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| l 2 | Wojewódzki inspektor I XIX-XXI Zastępca wojewódzkiego inspektora, I XV1I-XX dyrektor wojewódzkiego inspektoratu | 9 8 | .. wższe wyższe | 5 5 | |
| 3 | Kierownik deleeaturv | I XV1-XIX | 7 | \vyższe | 5 |
| 4 | Kierownik laboratorium, kierownik praco.....n i, kierownik działu | XIV-XVII | 6 | \vyższe | 5 |
| 5 | Starszy inspektor ochrony środowiska I XI-XV | - | wyższe | 3 | |
| 6 ill. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej | Inspektor ochrony środowiska I IX-XIII | - | średnie | 4 | |
| l 2 | Wojewódzki inspektor I XVIll-XX Zastępca wojewódzkiego inspektora, I XVII-XIX dyrektor delegatun' | 9 8 | wyższe \vyższe | 7 7 | |
| 3 | Kierownik wojewódzkiego laboratorium kontrolno-analitycznego | XII-XVI | 5 | wyższe | 4 |
| 4. 5 IV. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin | Kiero~nik zesp_ołu w delegaturze Sekretarz polubo"'vnego sądu konsumenckiego I VII-XII | I XII-XV | 4 - | wyższe średnie | 4 2 |
| l 2 | Wojewódzki inspektor I XV1I-XX Zastępca wojewódzkiego inspektora, I XV-XIX kierownik deleeaturv | 9 7 | wyższe wyższe | 5 5 | |
| 3 | Główny specjalista I XIV-XVII | 6 | \vvższe | 5 | |
| 4 | Kierownik regionalnego laboratorium I XIV-XVI | 5 | ...,,·yższe | 4 | |
| 5 | Kierownik laboratorium, I XIII-XVI kierownik sekcji | 5 | wyższe | 4 | |
| 6 | Kierownik oddziału granicznego, kiero\wik oddziału terenowego, kierownik sekcji w delegaturze | XIll-XV | 5 | wyższe | 4 |
| 7 | S tarszv asystent w laboratorium I IX-XIll | - | średnie | 3 | |
| 8 | Asystent w laboratorium | VII-XII | - | średnie | 2 |
| 9 | Starszy laborant I VII-XI | - | średnie | 2 | |
| 10 V. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Nasiennej | Laborant I VI-IX | - | średnie | - | |
| 1 | Wojewódzki inspektor I XV1I-XX | 9 I wyższe | 5 | ||
| 2 | Zastępca wojewódzkiego inspektora | I XV-XIX | 7 | wyższe | 5 |
| 3 | Kiero\vnik stacji oceny nasion, kierownik stacji oceny sadzeniaków ziemniaka, kierownik działu kwalifikacji i kontroli specjalista główny | XIV-XVII | 6 | wyższe | 4 |
Nr 36 - 2056- Poz. 339
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kierownik szklarni, kierownik laboratorium | XII-XVI | 5 | wyższe | 4 |
| 5 | Starszy inspektor nasiennictwa | XIII-XV | 4 | wyższe | 4 |
| 6 | Inspektor nasiennictwa | I XII-XIV | 4 | średnie | 8 |
| 7 | Starszy asystent w laboratorium | IX-XIII | - | średnie | 3 |
| 8 9 I Starszy laborant | Asystent w laboratorium | VlI-XII VlI-XI | - - | średnie średnie | 2 I 2 |
| 10 VI. Wojewódzkie inspektoraty skupu i przetwórstwa artykułów rolnych | Laborant | Vl-IX | - | średnie | - |
| l 2 | Wojewódzki inspektor I XVII-XX Zastępca wojewódzkie~!O inspektora | I XV-XIX | 9 7 | wvższe. wvższe | I 5 5 |
| 3 | Główny specjalista | XIV-XVII | 6 | wyższe | 5 |
| 4 | Kierownik laboratorium | I XII-XVI | 5 | \vvższe | 4 |
| 5 | Starszv asystent w laboratorium | IX-XIII | - | średnie | 3 |
| 6 | Asystent w laboratorium | VII-XII | - | średnie | I 2 |
| 7 | Sta.rszv laborant | I VlI-XI I - | średnie | 2 | |
| 8 VII. Wojewódzkie oddziały Służby Ochro~y Zabytków | Laborant I VI-IX | - | średnie | - | |
| l 2 | Wojewódzki konserwator zabvtków I XVII-XX | XV-XIX | 9 8 | wvższe \vyższe | 5 5 |
vrn. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyj nego i kartograficznego
| 1 | Wojewódzki inspektor | XVII-XX | 10 | według odrębnych przepisów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zastępca wojewódzkiego ins~ektora | I XVII-XIX | 9 | ||
| 3 | Kierownik oddziału | XIV-XVII I 7 | |||
| IX. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii l | Wojewódzki lekarz wetel)..narii - d~Tektor wojewódzkiego inspektoratu weterynarii | XVII-XXI | 10 | wyższe I 7 wetervnaryjne | |
| I Zastępca 2 wojewódzkiego lekarza wetel')..narii 3 | Kierownik zakładu higieny weteryna~jnej, wojewódzki inspektor | I XVII-XX XVI-XL'X | 9 9 | wyższe wetennaryjne wyższe weterynaryjne | 7 7 |
| 4 | I Graniczny lekarz weterynarii - kierownik Rranicznego inspektoratu wetef\narii | I XVI-XIX | I 8 | \vyższe weteC\nan;ne | 7 |
| 5 | Kierownik międzyv.·ojewódzkiej pracowni specjalistycznej, kiero\Vnik oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej, konsultant w zakładzie higieny wetervnarvjnei | XV-XVIII | 8 | 'vy'ższe weterynaryjne lub specjalistyczne | 5 |
I I l j
Nr 36 - 2057- Poz. 339
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Starszy inspektor, kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej, | XIV-XVII | 7 | wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne | 5 |
| 7 | Starszy asystent weterynaryjny w zakladzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie, inspektor | XIV-XVII | - | wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne | 5 |
| 8 | Asystent weterynaryjny w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie | XIII-XVI | - | wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne | 2 |
| 9 | Młodszy asystent weterynaryjny w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie | XII-XV | - | wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne | - |
| 10 | Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej, starszy weterynaryjny kontroler sanitarny | XI-XIV | - | średnie zawodowe | 3 |
| 11 | Laborant weterynaryjny, weterynaryjny kontroler sanitarny | X-XII | - | średnie zawodowe | - |
| 12 | Pomoc laboratoryjna | VII-X | - | umiejętność wykonywania zawodu | - |
| x. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Farmaceutycznej 1 | Woj ewódzki inspektor farmaceutyczny | XVIll-XX | 9 | wyższe farmaceutyczne | 5 |
| 2 | Zastępca inspektora farmaceutycznego, kierownik delegaturY | XVI-XIX | 8 | wyższe farmaceutyczne | 5 |
| 3 | Kierownik działu kiero\'mik laboratorium | XIV-XVII | 6 | wyższe fannaceutyczne wyższe mające zastosowanie w pracy w laboratorium | 5 |
| 4 | Starszy inspektor farmaceutyczny, kiero....- nik sekcji zastępca kiero\v-nika laboratorium, kiero\vllik pracowni | XV-XVI | 5 | wyższe farmaceutyczne | |
| 5 | Inspektor farmaceutyczny starszy specjalista | XIII-XV | 3 - | wyższe farmaceutyczne lub wyLsze mające zastosowanie w pracy w inspektoracie lub w laboratorium | 5 |
| 6 | Starszy asystent w laboratorium, starszy inspektor | X-XIV | - | I wyższe mające - zastosowanie w pracy w laboratorium średnie zawodowe 3 średnie zawodowe | |
| 7 | Asystent | X-XIII | - | średnie zawodowe | - |
Nr 36 - 2058- Poz. 339 XI. Kuratoria oświaty
| l | Kurator oświaty | według odrębnych przepisów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wicekurator oświaty | ||||
| 3 | Dyrektor wydziału | ||||
| 4 | Zastępca dyrektora wydziału | ||||
| 5 | Dyrektor delegatury | ||||
| 6 | Zastępca dyrektora delegatury | ||||
| 7 | Kierownik oddziału | ||||
| 8 | Starszy \vizytator | ||||
| 9 xn. Powiatowe inspektoraty weterynarii | Wizytator | ||||
| l 2 | Pow'iatowy lekarz weterynarii-kierownik powiatoweeo inspektoratu Zastępca powiatowego lekarza weterynarii, powiato',vy inspektor | XVI-XX XVIII-XIX | 8 7 | wyższe wetervnaryjne wyższe weterynaryjne | 7 5 |
| 3 | Starszy inspektor, kierownik inspektorów weterynaryjnych w rzeźni lub w innym zakładzie | XIV-XVII | 4 | \vyższe weterynaI)jne | 5 |
| 4 | Inspektor | I Xll-XV | I - | \vyższe weterynaryjne | - |
| 5 | Starszy weterynaryjny kontroler sanitarny | X-XIII | - | średnie zawodowe | 3 |
| 6 | Starszy kontroler higieny mięsa | X-XIII | - | średnie zawodowe i przeszkolenie specj alistvczne | ..,;) |
| 7 | Weterynaryjny kontroler sanitarny, technik wetervnarii-dezvnfektor | IX-Xll | - | średnie zawodowe | - I |
| 8 | Kontroler higieny mięsa | IX-XII | - | średnie zawodowe i przeszkolenie specjalistyczne | - |
| 9 xm. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) i komisariaty Policji l | Pomoc techniczna na stanowisku badania mIęsa, dezvnfektor Administrator systemu, administrator siec i | VIII-X X-XIV I - | - | umiejętność wykonywania zawodu I 2 wyższe I 4 średnie | - |
Nr 36 - 2059- Poz. 339 Załącznik nr 3
| 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IX. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Nasiennej średnie l Konserwator aparatury laboratoryjnej - zawodowe i 3 IX-XI uprawnienia SDecjalistyczne 2 Operator ciągników i maszyn rolniczych VII-X - odpowiednie - uprawnienia | Konserwator aparatury laboratoryjnej Operator ciągników i maszyn rolniczych | IX-XI VII-X | - | średnie zawodowe i uprawnienia SDecjalistyczne | 3 |
| 2 | - | odpowiednie uprawnienia | - | ||
| 3 | Robotnik szklarniowy | VI-X | - | zasadnicze zawodowe | - |
| 4 x. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin l 2. | Sprzątaczka laboratoryjna Konserwator aparatury laboratoryjnej Robotnik laboratoryjny | N-VI IX-XI | - - - | podstawowe średnie zawodowe i uprawnienia SPeCialistyczne zasadnicze zawodowe | - 3 |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Odesłania: Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych., Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. (DU/1985/91, jeszcze niezaimportowany), Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (DU/1982/214, jeszcze niezaimportowany)