Uchwała nr 225/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
MP 2019 poz. 885 · ELI MP/2019/885
- Data ogłoszenia
- 27 września 2019
- Data podpisania
- 9 września 2019
- Wejście w życie
- 9 września 2019
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
- Słowa kluczowe
- kodeks wyborczyniewidomiwybory
Treść
W uchwale nr 207/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 884) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1: a) w ust. 2 w pkt 1: – po lit. k dodaje się lit. ka w brzmieniu: „ka) 586,50 mm na 484,00 mm – jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 16 posłów, zarejestrowano 7 list kandydatów,”, – w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu: „n) 586,50 mm na 580,00 mm – jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się 20 posłów, zarejestrowano 7 list kandydatów;”, b) w ust. 5: – po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ka – załącznik nr 11a do uchwały;”, – po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. n – załącznik nr 13a do uchwały;”; 2) w § 5: a) w ust. 3: – po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ka – po 32 kratki przy 7 listach;”, – po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. n – po 40 kratek przy 7 listach;”, b) w ust. 6: – po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ka – załącznik nr 28a do uchwały;”, – po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. n – załącznik nr 30a do uchwały;”; 3) po załączniku nr 11 dodaje się załącznik nr 11a w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; 4) po załączniku nr 13 dodaje się załącznik nr 13a w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 5) po załączniku nr 28 dodaje się załącznik nr 28a w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały; 6) po załączniku nr 30 dodaje się załącznik nr 30a w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
Wersje
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: W. Kozielewicz WZÓR Załączniki do uchwały nr 225/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. (poz. 885) Załącznik nr 1 WZÓR 586,50 mm
| 7,00 m m | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,50 mm 0 0 | Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 1 70,50 mm 0 2 | 0 | Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 1 70,50 mm 0 2 | 0 | Lista nr.............................................7..3..,.5..0...m...m.... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 1 70,50 mm 0 2 | 0 | Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m... 00,9 (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 1 70,50 mm 0 2 | 0 | Lista nr.....................................7..3..,.5..0...m...m............ (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 1 70,50 mm 0 2 | 0 | Lista nr.....................................5..6..,.0..0...m...m............ (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 1 70,50 mm 2 | |||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| m 1 76,50 mm | 4 76,50 mm | 1 | 4 76,50 mm | 1 | 4 76,50 mm | 1 | 4 76,50 mm | 1 | 4 76,50 mm | 1 | 4 77,10 mm | |||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
| KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu......... r. ęg wyborczy nr.... LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW 9,00 mm mm Lista nr... Lista nr... Lista nr... Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m..............................................7..3..,.5..0...m...m.............................................7..3..,.5..0...m...m...............................................7..3..,.5..0...m...m... 00,9 m... m.................. L.. i. s.. t.. a.. n.. r..............7..3..,.5..0...m...m... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 01 70,50 mm 01 70,50 mm 01 70,50 mm 01 70,50 mm 0 70,50 mm 02 02 02 02 0 03 03 03 03 0 04 04 04 04 0 05 05 05 05 0 06 06 06 06 0 07 07 07 07 0 08 08 08 08 0 09 09 09 09 0 10 10 10 10 1 11 11 11 11 1 12 12 12 12 1 13 13 13 13 1 m 14 14 14 14 1 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | mm mm 00,82 00,94 7 | 1 | 7 | m 14,00 | 7,00 mm | |
| 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
| 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||
| 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||
| 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
WZÓR Załącznik nr 2 WZÓR 586,50 mm
| 7,00 m m | ||||||||||||||
| KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu......... r. ęg wyborczy nr.... LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW 9,00 mm mm Lista nr... Lista nr... Lista nr... Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m..............................................7..3..,.5..0...m...m.............................................7..3..,.5..0...m...m...............................................7..3..,.5..0...m...m... 00,9 m... m.................. L.. i. s.. t.. a.. n.. r..............7..3..,.5..0...m...m... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) 01 70,50 mm 01 70,50 mm 01 70,50 mm 01 70,50 mm 0 70,50 mm 01 02 02 02 02 0 03 03 03 03 0 04 04 04 04 0 05 05 05 05 0 06 06 06 06 0 07 07 07 07 0 08 08 08 08 0 09 09 09 09 0 10 10 10 10 1 11 11 11 11 1 11 12 12 12 12 1 13 13 13 13 1 m 14 14 14 14 1 | mm mm 00,82 00,94 | m 14,00 | 7,00 mm | |||||||||||
| Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) | Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) | Lista nr.............................................7..3..,.5..0...m...m.... (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) | Lista nr..............................................7..3..,.5..0...m...m... 00,9 (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) | Lista nr.....................................7..3..,.5..0...m...m............ (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) | Lista nr.....................................5..6..,.0..0...m...m............ (nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego) | |||||||||
| 70,50 mm | 0011 70,50 mm 0 | 1 70,50 mm 0 | 1 70,50 mm 0 | 1 70,50 mm 0 | 1 70,50 mm 0 | 1 70,50 mm | ||||||||
| 02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 03 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 04 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 05 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 06 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 07 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 08 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 09 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| m | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 76,50 mm | 76,50 mm | 76,50 mm | 76,50 mm | 76,50 mm | 76,50 mm | 77,10 mm | ||||||||
| 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 17 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 18 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||
| 19 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2211 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 26 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 27 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 28 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||
| 29 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | ||||
| 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 3311 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 36 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 37 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||
| 38 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||
| 39 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||||
| 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
WZÓR Załącznik nr 3 WZÓR
| 492,50 mm | ||||||
| mm 562,90 mm | ||||||
| 00,06 586,90 mm | ||||||
| Nakładka na kartę do głosowania w wyborach mm do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 03,94 0 mm #01 #01 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #14 m #14 | ||||||
| mm 00,864 | mm mm 08,484 00,033 60,00 mm | |||||
| #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 77,00 mm #16 #16 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #26 #26 #26 #26 #26 #26 #26 #27 #27 #27 #27 #27 #27 #27 #28 #28 #28 #28 #28 #28 #28 #29 #29 #29 #29 #29 #29 #29 #30 #30 #30 #30 #30 #30 #30 #31 #31 #31 #31 #31 #31 #31 #32 #32 #32 #32 #32 #32 #32 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j | ||||||
| mm 00,06 492,50 mm |
75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 77,00 mm mm 08,484 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #26 #26 #26 #26 #26 #26 60,00 mm #27 #27 #27 #27 #27 #27 #28 #28 #28 #28 #28 #28 #29 #29 #29 #29 #29 #29 #30 #30 #30 #30 #30 #30 mm 00,864 mm 00,033 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 #11 #12 #13 7,90 mm #14 #15 75,50 mm #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30
N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j mm 00,06 492,50 mm WZÓR Załącznik nr 4 WZÓR
| 492,50 mm | ||||||
| mm 563,0 mm | ||||||
| 00,06 586,90 mm | ||||||
| Nakładka na kartę do głosowania w wyborach mm do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 03,94 0 mm #01 #01 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #14 m #14 | ||||||
| mm 00,065 | mm mm 08,085 00,324 60,00 mm | |||||
| #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 75,50 mm #15 77,00 mm #16 #16 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #26 #26 #26 #26 #26 #26 #26 #27 #27 #27 #27 #27 #27 #27 #28 #28 #28 #28 #28 #28 #28 #29 #29 #29 #29 #29 #29 #29 #30 #30 #30 #30 #30 #30 #30 #31 #31 #31 #31 #31 #31 #31 #32 #32 #32 #32 #32 #32 #32 #33 #33 #33 #33 #33 #33 #33 #34 #34 #34 #34 #34 #34 #34 #35 #35 #35 #35 #35 #35 #35 #36 #36 #36 #36 #36 #36 #36 #37 #37 #37 #37 #37 #37 #37 #38 #38 #38 #38 #38 #38 #38 #39 #39 #39 #39 #39 #39 #39 #40 #40 #40 #40 #40 #40 #40 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j | ||||||
| mm 00,06 492,50 mm |
75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 77,00 mm mm 08,085 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #26 #26 #26 #26 #26 #26 #27 #27 #27 #27 #27 #27 #28 #28 #28 #28 #28 #28 #29 #29 #29 #29 #29 #29 #30 #30 #30 #30 #30 #30 #31 #31 #31 #31 #31 #31 #32 #32 #32 #32 #32 #32 #33 #33 #33 #33 #33 #33 #34 #34 #34 #34 #34 #34 #35 #35 #35 #35 #35 #35 #36 #36 #36 #36 #36 #36 #37 #37 #37 #37 #37 #37 #38 #38 #38 #38 #38 #38 #39 #39 #39 #39 #39 #39 #40 #40 #40 #40 #40 #40 mm 00,06 60,00 mm mm 00,065 mm 00,324 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 #11 #12 #13 7,90 mm #14 #15 75,50 mm #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j 492,50 mm
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: MP/2019/884
Podstawa prawna: DU/2011/112
Podstawa prawna z art.: DU/2011/112, DU/2011/112