§ 2.
Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" · MP 2017 poz. 58
Treść w tym tekście
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: B. Szydło Załącznik do uchwały nr 2 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. (poz. 58) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ „UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016–2025”
| Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Łącznie nakłady do sfinansowania z budżetu państwa (w złotych) | Łącznie nakłady do sfinansowania ze środków własnych (w złotych) | Wartość programu ogółem (w złotych) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.1 1.2 | INFRASTRUKTURA DLA TRANSDYSCYPLINARNYCH CENTRÓW BADAWCZYCH Budynek naukowo-dydaktyczny, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) | 2016–2020 2017–2021 | 134 340 000 132 635 000 | 4 300 000 2 500 000 | 138 640 000 135 135 000 |
| 1.3 1.4 2 2.1 2.2 | Budynek naukowo-dydaktyczny dla ekonomii i nauk pokrewnych Modernizacja budynku Szturmowa 4 na potrzeby dydaktyczne Budynek naukowo-dydaktyczny (językoznawstwo, socjologia, media cyfrowe) ZMIANY WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych – Ochota BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych | 2018–2021 2020–2023 2022–2025 2021–2025 2021–2024 2016–2019 | 73 200 000 28 900 000 67 460 000 122 340 000 40 840 000 10 350 000 | 1 000 000 250 000 2 500 000 3 500 000 500 000 2 450 000 | 74 200 000 29 150 000 69 960 000 125 840 000 41 340 000 12 800 000 |
| 2.3 2.4 2.5 3 | Budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec) Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby dydaktyczno-biurowe PROGRAM UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE | 2022–2025 2018–2020 2018–2020 2023–2025 | 25 140 000 9 540 000 17 255 500 3 710 000 | 300 000 - 750 000 - | 25 440 000 9 540 000 18 005 500 3 710 000 |
| 3 | Modernizacja i rozbudowa budynku ul. Hoża 69 dla Uniwersytetu Otwartego | 2018–2021 | 35 090 000 | 950 000 | 36 040 000 |
| 4 | WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ | ||||
| 4 | Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Furmańska (nauki społeczne, współpraca z biznesem, centrum innowacji społecznych) | 2019–2022 | 134 650 000 | 3 150 000 | 137 800 000 |
| 5 | EKSPERYMENTALNE CENTRUM INNOWACJI W KSZTAŁCENIU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4 | 2020–2023 | 83 050 000 | 2 250 000 | 85 300 000 |
| 5.2 6 6.1 6.2 PODSUMOWANIE BUDŻET PAŃSTWA PODSUMOWANIE ŚRODKI WŁASNE UW OGÓŁEM | Modernizacja i wyposażenie budynku naukowo-dydaktycznego ul. Mokotowska 16/20 PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu Budowa Oficyny Wydawniczej na Kampusie Służewiec | 2017–2019 2023–2025 2017–2019 | 8 020 000 12 230 000 6 360 000 | 400 000 200 000 - | 8 420 000 12 430 000 6 360 000 945 110 500 25 000 000 970 110 500 |
2
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2017 poz. 58.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.