Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"
MP 2017 poz. 58 · ELI MP/2017/58
- Data ogłoszenia
- 24 stycznia 2017
- Data podpisania
- 13 stycznia 2017
- Wejście w życie
- 25 stycznia 2017
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- szkolnictwo wyższefinanse publiczneprogramy wieloletnie
Treść
W uchwale nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” (M.P. poz. 1124) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wynoszą: 1) 2016 r. – 1 464 537 zł; 2) 2017 r. – 8 589 798 zł; 3) 2018 r. – 59 082 553 zł; 4) 2019 r. – 159 811 678 zł; 5) 2020 r. – 191 541 934 zł; 6) 2021 r. – 126 580 000 zł; 7) 2022 r. – 126 400 000 zł; 8) 2023 r. – 126 040 000 zł; 9) 2024 r. – 118 300 000 zł; 10) 2025 r. – 27 300 000 zł.”; 2) w załączniku do uchwały: a) w rozdziale VII CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU TEMATYCZNEGO PROGRAMU: – w pkt 1 INFRASTRUKTURA DLA TRANSDYSCYPLINARNYCH CENTRÓW BADAWCZYCH w ppkt 1.1: – – wyrazy „Czas realizacji: 2016–2019” zastępuje się wyrazami „Czas realizacji: 2016–2020”, – – wyrazy „w punkcie 1.3” zastępuje się wyrazami „w podpunkcie 1.3”, – w pkt 2 ZMIANY WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE w ppkt 2.2 wyrazy „Czas realizacji: 2016–2018” zastępuje się wyrazami „Czas realizacji 2016–2019”, b) w rozdziale IX PRZEWIDYWANE WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH DLA ICH OSIĄGNIĘCIA tabela otrzymuje brzmienie:
| I rok realiza- cji (2016) | II rok realiza- cji (2017) | III rok realiza- cji (2018) | IV rok realiza- cji (2019) | V rok realiza- cji (2020) | VI rok realiza- cji (2021) | VII rok realiza- cji (2022) | VIII rok realiza- cji (2023) | IX rok realiza- cji (2024) | X rok realiza- cji (2025) | |
| rocznie | 10 900 | 28 500 | 45 600 | 19 500 | 20 500 | 16 000 | 39 470 | |||
| narastająco | 10 900 | 39 400 | 85 000 | 104 500 | 125 000 | 141 000 | 180 470 |
c) w rozdziale X ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU tabela otrzymuje brzmienie:
| Program w kolejnych latach | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Uniwersytet Warszawski |
|---|---|---|
| 2016 | 1 464 537 | 130 810 |
| 2017 | 8 589 798 | 357 182 |
| 2018 | 59 082 553 | 3 723 625 |
| 2019 | 159 811 678 | 4 888 884 |
| 2020 | 191 541 934 | 3 399 499 |
| 2021 | 126 580 000 | 2 500 000 |
| 2022 | 126 400 000 | 2 500 000 |
| 2023 | 126 040 000 | 2 500 000 |
| 2024 | 118 300 000 | 2 500 000 |
| 2025 | 27 300 000 | 2 500 000 |
Ogółem: 945 110 500 zł 25 000 000 zł d) załącznik nr 1 do załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Wersje
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: B. Szydło Załącznik do uchwały nr 2 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. (poz. 58) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ „UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016–2025”
| Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Łącznie nakłady do sfinansowania z budżetu państwa (w złotych) | Łącznie nakłady do sfinansowania ze środków własnych (w złotych) | Wartość programu ogółem (w złotych) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.1 1.2 | INFRASTRUKTURA DLA TRANSDYSCYPLINARNYCH CENTRÓW BADAWCZYCH Budynek naukowo-dydaktyczny, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) | 2016–2020 2017–2021 | 134 340 000 132 635 000 | 4 300 000 2 500 000 | 138 640 000 135 135 000 |
| 1.3 1.4 2 2.1 2.2 | Budynek naukowo-dydaktyczny dla ekonomii i nauk pokrewnych Modernizacja budynku Szturmowa 4 na potrzeby dydaktyczne Budynek naukowo-dydaktyczny (językoznawstwo, socjologia, media cyfrowe) ZMIANY WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych – Ochota BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych | 2018–2021 2020–2023 2022–2025 2021–2025 2021–2024 2016–2019 | 73 200 000 28 900 000 67 460 000 122 340 000 40 840 000 10 350 000 | 1 000 000 250 000 2 500 000 3 500 000 500 000 2 450 000 | 74 200 000 29 150 000 69 960 000 125 840 000 41 340 000 12 800 000 |
| 2.3 2.4 2.5 3 | Budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec) Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby dydaktyczno-biurowe PROGRAM UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE | 2022–2025 2018–2020 2018–2020 2023–2025 | 25 140 000 9 540 000 17 255 500 3 710 000 | 300 000 - 750 000 - | 25 440 000 9 540 000 18 005 500 3 710 000 |
| 3 | Modernizacja i rozbudowa budynku ul. Hoża 69 dla Uniwersytetu Otwartego | 2018–2021 | 35 090 000 | 950 000 | 36 040 000 |
| 4 | WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ | ||||
| 4 | Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Furmańska (nauki społeczne, współpraca z biznesem, centrum innowacji społecznych) | 2019–2022 | 134 650 000 | 3 150 000 | 137 800 000 |
| 5 | EKSPERYMENTALNE CENTRUM INNOWACJI W KSZTAŁCENIU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4 | 2020–2023 | 83 050 000 | 2 250 000 | 85 300 000 |
| 5.2 6 6.1 6.2 PODSUMOWANIE BUDŻET PAŃSTWA PODSUMOWANIE ŚRODKI WŁASNE UW OGÓŁEM | Modernizacja i wyposażenie budynku naukowo-dydaktycznego ul. Mokotowska 16/20 PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu Budowa Oficyny Wydawniczej na Kampusie Służewiec | 2017–2019 2023–2025 2017–2019 | 8 020 000 12 230 000 6 360 000 | 400 000 200 000 - | 8 420 000 12 430 000 6 360 000 945 110 500 25 000 000 970 110 500 |
2
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty uchylające: MP/2024/458
Akty zmienione: MP/2015/1124
Podstawa prawna: DU/2009/1240
Podstawa prawna z art.: DU/2009/1240