§ 3.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych · DU 2025 poz. 507
Treść w tym tekście
W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) stosuje się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych w brzmieniu: „VII. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Resortu Finansów
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego do | Wymagane kwalifikacje wykształcenie | liczba lat pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dyrektor: departamentu, regionu | XIII-XV | 10 | wyższe1) | 5 |
| 2 | Zastępca dyrektora: departamentu, regionu główny kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu starszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu, scrum master | XIII-XV | 10 | wyższe1) | 5 4 3 |
| 3 | Kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji | XII-XV | 10 | wyższe1) | 4 |
| 4 | Ekspert | X-XIII | 6 | wyższe1) | 3 |
| 5 | Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji zastępca kierownika: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu | IX-XIV | 8 | wyższe1) | 4 |
| 6 | Zastępca głównego księgowego | X-XII | 6 | wyższe1) | 5 |
| 7 | Młodszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu | IX-XII | 6 | wyższe1) | 2 |
| 8 | Radca prawny pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny | IX-XI | 6 | według odrębnych przepisów | |
| 9 | W obszarze IT: główny: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista | IX-XIV | 6 | średnie3) | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | W obszarze IT: starszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista | VII-XIII | – | średnie3) | 2 |
| 11 | W obszarze IT: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista | VI-XII | – | średnie3) | 2 |
| 12 | W obszarze IT: młodszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista | III-VIII | – | średnie3) | 1 |
| 13 | Główny specjalista | IX-XII | 6 | wyższe1) | 5 |
| 14 | Starszy specjalista | VII-XI | - | wyższe1) | 3 |
| 15 | Specjalista | VI-X | - | wyższe1) | 1 |
| 16 | Młodszy specjalista | III-VIII | - | średnie3) | 1 |
| 17 | Inspektor ochrony danych | V-IX | - | wyższe1) | 2 |
| 18 | Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum, składnicy akt | V-VIII | 2 | wyższe1) średnie3) | 1 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Energetyk | V-VIII | - | wyższe1) średnie3) | 1 2 |
| 20 | Starszy: inspektor, technik, archiwista | IV-VII | - | średnie3) | 2 |
| 21 | Inspektor, młodszy administrator, technik | III-VI | - | średnie3) | - |
| 22 | Referent, sekretarka, archiwista, magazynier | II-IV | - | średnie3) | - |
| 23 | Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy kierowca | I-III | - | zasadnicze4) lub podstawowe5) według odrębnych przepisów” | - |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2025 poz. 507.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.