§ 4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych · DU 2011 poz. 932
Treść w tym tekście
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie wane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo- 14 dni od dnia ogłoszenia. rządzenia powinny zostać zgłoszone do dnia 31 grudnia 2012 r. do TDT. Minister Infrastruktury: wz. T. Jarmuziewicz Nr 156 — 9257 — Poz. 932 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. (poz. 932) FORMY DOZORU TECHNICZNEGO I TERMINY BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
| Lp. | Wyszczególnienie | Forma dozoru | Terminy badań rewizja wewnętrzna | próba ciśnieniowa | rewizja zewnętrzna | próba szczelności i funkcjono- wania osprzętu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Zbiorniki sprężonego powietrza za- montowane na stałe w tramwajach, pojazdach kolejowych z napędem własnym i metra, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a | pełny | co 6 lat | co 12 lat | co 3 lata | co 3 lata | |
| 2 | Hydroakumulatory zamontowane na stałe w hydraulicznych układach ro- boczych pojazdów kolejowych, o któ- rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a | pełny | co 6 lat | co 12 lat | co 3 lata | co 3 lata | |
| 3 | Zbiorniki sprężonego powietrza za- montowane na stałe w pomocni- czych układach sterowniczych pojaz- dów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a | pełny | co 6 lat | co 12 lat | co 3 lata | co 3 lata | |
| 4 | Zbiorniki w agregatach proszkowych zamontowanych na stałe w gaśni- czych pojazdach drogowych, o któ- rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b | pełny | co 6 lat | co 12 lat | co 3 lata | — | |
| 5 | Zbiorniki sprężonego powietrza za- montowane na stałe w pojazdach ko- lejowych bez własnego napędu, o iloczynie nadciśnienia i pojemno- ści PS × V > 200 bar × dm3, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a | ograniczony | — | — | co 4 lata z uwzględnie- niem terminów przeglądów okresowych pojazdów szynowych | co 4 lata z uwzględnie- niem terminów przeglądów okresowych pojazdów szynowych | |
| 6 | Zbiorniki przeciwpożarowe zamonto- wane na stałe w pojazdach, o któ- rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a | ograniczony | — | — | co 6 lat | co 6 lat | |
| 7 | Zbiorniki sprężonego powietrza za- montowane na stałe w pojazdach ko- lejowych bez własnego napędu, o iloczynie nadciśnienia i pojemno- ści PS × V £ 200 bar × dm3, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a | uproszczony | — | — | — | — | |
| 8 | Cysterny napełniane podciśnienio- wo i opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a | pełny | co 6 lat | co 6 lat | co 2 lata | co 2 lata | |
| 9 | Cysterny opróżniane lub napełniane ciśnie- niem wyższym niż 0,5 bara, o których mo- wa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b | w ruchu drogowym w ruchu kolejowym | pełny pełny | co 6 lat co 6 lat | co 6 lat co 6 lat | co 2 lata co 3 lata | co 2 lata co 3 lata |
| 10 | Cysterny napełniane i przewożone pod ciś- nieniem wyższym niż 0,5 bara do przewozu materiałów płynnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. c | w ruchu drogowym w ruchu kolejowym | pełny pełny | co 6 lat co 6 lat | co 6 lat co 6 lat | co 2 lata co 3 lata | co 2 lata co 3 lata |
Nr 156 — 9258 — Poz. 932
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), które są pod ciśnie- niem napełniane, opróżniane lub przewożone, o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS × V > 50 barów × dm3 i nadciśnieniu PS > 0,5 bara, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d | pełny | co 6 lat | co 6 lat | co 2 lata | co 2 lata |
| 12 | Hydroakumulatory zamontowane na stałe w układach hamulcowych, na- pinających i sterujących kolei lino- wych, wyciągów narciarskich | pełny | co 6 lat | co 6 lat | co 1 rok | co 1 rok |
| 13 | Zbiorniki LPG zamontowane na stałe w pojazdach samochodowych | pełny* | co 10 lat | co 10 lat | co 10 lat | co 10 lat |
| 14 | Zbiorniki CNG zamontowane na sta- łe w pojazdach samochodowych | pełny | co 10 lat | co 10 lat | co 3 lata | co 3 lata |
| 15 | Zbiorniki LNG zamontowane na stałe w pojazdach samochodowych | pełny | co 10 lat | co 10 lat | co 1 rok | co 1 rok |
| 16 | Zbiorniki wodoru zamontowane na stałe w pojazdach samochodowych | pełny | co 10 lat | co 10 lat | co 1 rok | co 1 rok |
| 17 | Pozostałe zbiorniki LPG, CNG i LNG | pełny | co 10 lat | co 10 lat | co 2 lata | co 2 lata |
| 18 | Zbiorniki na gaz, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 | pełny | co 6 lat | co 6 lat | co 1 rok | co 1 rok |
| 19 | Kotły parowozowe | pełny | co 6 lat | co 6 lat | co 1 rok | co 1 rok |
| 20 | Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, za- montowane na pojazdach drogo- wych | pełny | co 6 lat | co 3 lata | co 1 rok (wraz z pomiarem grubości elementów przesyło- wych) | co 1 rok |
| 21 | Zbiorniki magazynowe LNG | pełny | w okresach remontowych zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami, o których mowa w § 1 ust. 4 | co 1 rok | ------- |
* Bez prowadzenia ewidencji.
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2011 poz. 932.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.