Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"
DU 2010 poz. 764 · ELI DU/2010/764
- Data ogłoszenia
- 29 czerwca 2010
- Data podpisania
- 28 maja 2010
- Wejście w życie
- 14 lipca 2010
- Status
- wygaśnięcie aktu
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- dróbochrona zwierzątchoroby zwierząt
Treść
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia karz Weterynarii może wyznaczyć, na podsta- 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wielolet- wie art. 25 ust. 5 ww. ustawy, do przeprowadzeniego „Krajowego programu zwalczania niektórych nia tych badań krajowe laboratorium referenserotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura cyjne.”, (Gallus gallus)” (Dz. U. Nr 173, poz. 1344) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: b) uchyla się akapit drugi, 1) w ust. 1.4: c) akapit trzeci otrzymuje brzmienie: a) akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Próbki pobrane z inicjatywy hodowcy mogą być badane przez laboratoria zatwierdzone „W ramach programu badania laboratoryjne przez Głównego Lekarza Weterynarii w trybie będą wykonywane przez laboratoria, o których art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. mowa w art. 25 i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia o Inspekcji Weterynaryjnej w kierunku metody 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.”, badawczej opisanej w zmianie do Polskiej Normy PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007.”, b) uchyla się akapit czwarty, c) akapit siódmy otrzymuje brzmienie: d) dodaje się akapit siódmy w brzmieniu: „Nadzór nad działalnością Inspekcji Weteryna- „Laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ryjnej sprawuje minister właściwy do spraw i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. rolnictwa, który jest naczelnym organem ad- o Inspekcji Weterynaryjnej, po otrzymaniu doministracji rządowej właściwym w dziedzinie datniego wyniku badań laboratoryjnych nieweterynarii. Kompetencje ministra właściwego zwłocznie informuje o tym fakcie właściwego do spraw rolnictwa w tym zakresie wynikają miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.”; z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 3) w ust. 1.9.3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.).”, „b) wody z ujęć własnych gospodarstwa;”; d) dodaje się akapit ósmy w brzmieniu: 4) w ust. 1.12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Nadzór nad działalnością laboratoriów działających w ramach systemu laboratoriów urzędo- „2) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie wych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zaz dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna- kaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, ryjnej, sprawuje Główny Lekarz Weterynarii.”; poz. 1342, z późn. zm.);”; 2) w ust. 1.5: 5) po ust. 2.7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „3. Szczegółowe założenia programu na 2010 r. „Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 3.1. Środki przewidziane programem o Inspekcji Weterynaryjnej, wyznacza laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 25 ust. 2 Okres trwania programu: 2010 r. pkt 1 lit. a—c tej ustawy, do przeprowadzenia [x] kontrola lub zwalczanie badań laboratoryjnych dla celów kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) [x] badania nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady [x] ubój zwierząt z wynikiem dodatnim z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu spraw- [x] zabicie zwierząt z wynikiem dodatnim dzenia zgodności z prawem paszowym i żyw- [x] rozszerzony ubój lub zabicie zwierząt nościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 [x] usuwanie produktów pochodzenia zwiez 30.04.2005, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol- rzęcego Nr 114 — 9489 — Poz. 764
| bul hcynaworeiks ainezrowtezrp)a)hcanot jaj kutzs asam ćśolI od abzcil(w | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| jaj hcynozczsinz kutzs asam)a)hcanot ćśolI abzcil(bul w | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| abzcil)ahcytibaz hcynaddop tązreiwz iwojobu anzcąŁ bul | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| hcynawodiwkilz dats abzciL | )4a( | 0 |
| )3a( | 0 | |
| )ańadab)edats mintadod meikinyw abzciL z | )3a( | |
| )2a( | 1 | |
| )1a( | 53 | |
| abzciL -adabz hcyn)ddats | 157 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz atęjbo -argorp mem tązr | ||
| anzcąŁ abzcil dats atęjbo -argorp mem | 157 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz tązr | ||
| anzcąŁ abzcil)cdats | ||
| jazdoR)badats | adatS kesoin ruk | |
| noigeR | -opzcezR atilops aksloP | mełógO |
Nr 114 — 9490 — Poz. 764
| hcynaworeiks ainezrowtezrp)a)gk jaj bul ćśolI od abzcil( | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| jaj)a)gk hcynozczsinz ćśolI bul abzcil( | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| abzcil)ahcytibaz hcynaddop tązreiwz iwojobu anzcąŁ bul | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| )ahcynawodiwkilz dats abzciL | )4a( | 0 |
| )3a( | 0 | |
| )ańadab)edats mintadod meikinyw abzciL z | )3a( | |
| )2a( | ||
| )1a( | ||
| abzciL -adabz hcyn)ddats | 553 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz atęjbo -argorp mem tązr | ||
| anzcąŁ abzcil dats atęjbo -argorp mem | 044 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz tązr | ||
| anzcąŁ abzcil)cdats | 006 1 | |
| jazdoR)badats | adatS kesoin ruk | |
| noigeR | -opzcezR atilops aksloP | mełógO |
Nr 114 — 9491 — Poz. 764
| hcynaworeiks ainezrowtezrp kutzs)a)hcanot asam jaj ćśolI od abzcil(bul w | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| jaj hcynozczsinz kutzs asam)a)hcanot ćśolI abzcil(bul w | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| abzcil)ahcytibaz hcynaddop tązreiwz iwojobu anzcąŁ bul | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| )ahcynawodiwkilz dats abzciL | )4a( | 0 |
| )3a( | 0 | |
| )ańadab)edats mintadod meikinyw abzciL z | )3a( | |
| )2a( | 51 | |
| )1a( | 311 | |
| abzciL -adabz hcyn)ddats | 046 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz atęjbo -argorp mem tązr | ||
| anzcąŁ abzcil dats atęjbo -argorp mem | 046 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz tązr | ||
| anzcąŁ abzcil)cdats | 053 1 | |
| jazdoR)badats | adatS kesoin ruk | |
| noigeR | -opzcezR atilops aksloP | mełógO |
Nr 114 — 9492 — Poz. 764
| hcynaworeiks ainezrowtezrp kutzs)a)hcanot asam jaj ćśolI od abzcil(bul w | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| jaj hcynozczsinz kutzs asam)a)hcanot ćśolI abzcil(bul w | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| abzcil)ahcytibaz hcynaddop tązreiwz iwojobu anzcąŁ bul | )3a( | 0 |
| )4a( | 0 | |
| )ahcynawodiwkilz dats abzciL | )4a( | 0 |
| )3a( | 0 | |
| )ańadab)edats mintadod meikinyw abzciL z | )3a( | |
| )2a( | 9 | |
| )1a( | 47 | |
| abzciL -adabz hcyn)ddats | 826 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz atęjbo -argorp mem tązr | ||
| anzcąŁ abzcil dats atęjbo -argorp mem | 826 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz tązr | ||
| anzcąŁ abzcil)cdats | ||
| jazdoR)badats | adatS kesoin ruk | |
| noigeR | -opzcezR atilops aksloP | mełógO |
Nr 114 — 9493 — Poz. 764
| hcynaworeiks ainezrowtezrp kutzs)a)hcanot asam jaj ćśolI od abzcil(bul w | )3a( | |
| )4a( | 077 959 | |
| jaj hcynozczsinz kutzs asam)a)hcanot ćśolI abzcil(bul w | )3a( | 547 840 81 |
| )4a( | 056 | |
| abzcil)ahcytibaz hcynaddop tązreiwz iwojobu anzcąŁ bul | )3a( | 317 811 2 |
| )4a( | 0 | |
| )ahcynawodiwkilz dats abzciL | )4a( | 639 983 2 |
| )3a( | 931 | |
| )ańadab)edats mintadod meikinyw abzciL z | )3a( | 0 |
| )2a( | 81 | |
| )1a( | 531 | |
| abzciL -adabz hcyn)ddats | 234 1 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz atęjbo -argorp mem tązr | 988 682 13 | |
| anzcąŁ abzcil dats atęjbo -argorp mem | 365 1 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz tązr | 792 420 23 | |
| anzcąŁ abzcil)cdats | 388 1 | |
| jazdoR)badats | adatS kesoin ruk | |
| noigeR | -opzcezR atilops aksloP | mełógO |
Nr 114 — 9494 — Poz. 764
| anawydiwezrP ainezrowtezrp jaj)a)abzcil(ćśoli od | )3a( | |
| )4a( | ||
| anawydiwezrP ainezczsinz jaj)a)abzcil(ćśoli od | )3a( | nlm 01 |
| )4a( | ||
| anawydiwezrp tązreiwz ainaddop)aaicibaz anzcąŁ iwojobu abzcil bul od | )3a( | nlm 5,1 |
| )4a( | ||
| anawydiwezrP)eijcadiwkil dats abzcil od | )3a( | nlm 5,1 |
| )4a( | ||
| )ańadab anawydiwezrP)edats mintadod meikinyw abzcil z | )3a( | 08 |
| )2a( | 01 | |
| )1a( | 08 | |
| -iwezrP -awyd -zcil dats -abz)dainad an ab od | 005 1 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz tązr -ęjbo hcyt -argorp mem | nlm 03 | |
| anzcąŁ abzcil dats -ęjbo hcyt -argorp mem | 005 1 | |
| anzcąŁ abzcil -eiwz tązr | nlm 33 | |
| anzcąŁ abzcil)cdats | 009 1 | |
| jazdoR)badats | adats kesoin ruk | |
| noigeR | -opzcezR atilops aksloP | mełógO |
Nr 114 — 9495 — Poz. 764
| einawosnanif ewotonlópsw kesoinW o | 7 | kat | kat | kat | kat | — | — | — | kat | kat | kat | kat | ein | ein | — | ein | ein | ein | ||||
| mełógo)*)orue amuS w( | 6 | 12,279 1 | 61,722 1 | 4,756 | 74,815 01 | — | — | — | 65,268 708 1 | 79,628 34 | 22,145 301 | 61,900 32 | — | — | — | — | — | — | ||||
| mełógo)hcytołz amuS w( | 5 | 000 9 | 006 5 | 000 3 | 000 84 | — | — | — | 000 052 8 | 000 002 | 005 274 | 000 501 | 005 121 | 005 733 | — | 005 73 | 005 21 | 000 2 | ||||
| ywoktsondej)hcytołz tzsoK w( | 4 | 03 | 07 | 01 | 061 | — | — | — | 000 011 | 000 04 | 057 6 | 000 12 | 026 1 | 005 4 | — | odats / łz 005 7 | gk 000 5 / łz 05,0 | odats / łz 002 | ||||
| ketsondej abzciL | 3 | kebórp 003 | 08 | kebórp 003 | kebórp 003 | — | — | — | 57 | 5 | 07 | 5 | 57 | 57 | — | dats 5 | dats 5 | dats 01 | ||||
| eineinlógezczsyW | 2 | -etkab -odęzru kebórp ńadab hcamar ainareibop hcynawonalp w hcynzcigoloir ilortnok abzciL hcyw | -eik -opdo w ńadab upytores hcynawonalp wótalozi ainelśerko hcindeiw abzciL uknur | einarbop + yłairetaM | kebórp zówod + ymref muirotarobal od dzajoD od | ejudiwezrp ein margorP | — | — | — | -jeinmop -aworeik odats wókatp az ćśotraw einawodokzsdO ujobu o od enozs hcyn | etibaz odats az einawodokzsdO | ogendej -yzu ętowk ajaj o enozsjeinmop az inrówtezrp einawodokzsdO w adats ąnaks | ogendej ajaj az einawodokzsdO adats | adats ogendej tropsnarT | adats ogendej kenudałaZ | od hcynaworeik wókatp ćśotraW ujobu | ikatP | enjycpmusnok ajaJ | ezsaP | |||
| ytzsoK | 1 | ainadaB.1 | yzilana tzsoK.1.1 | kebórp ainareibop tzsoK.2.1 | ytzsok ennI.3.1 | akbórbo ainezdohcop bul ogecęzreiwz eineipezczS wótkudorp.2 | iknoipezczs pukaZ.1.2 | ijcubyrtsyd tzsoK.2.2 | iknoipezczs ainadop tzsoK.3.2 | ilortnok tzsoK.4.2 | einezczsinz i jóbU.3 | -eiwz az einawodokzsdO ajaj i atęzr.1.3 | utropsnart tzsoK.2.3 | uknudałaz tzsoK.3.3 | ujobu ukdapyzrp w atartS.4.3 | ainezczsinz tzsoK.5.3 |
Nr 114 — 9496 — Poz. 764
| 7 | — | kat | kat | kat | ein | ein | ein | ||
| 6 | — | 23,210 7 | 39,408 2 | 27,221 | — | — | — | 21,555 200 2 | |
| 5 | — | 000 23 | 008 21 | 065 | 027 2 | 005 79 | 000 4 | )***086 357 9 | |
| 4 | — | 004 | 061 | 7 | odats/łz 43 | watsez/łz 05 x).kapo.tzs 003 021(1 | odats/łz 004 | ||
| 3 | — | dats 08 | dats 08 | dats 08 | dats 08 | dats 57 | dats 01 | ||
| 2 | — | ilup 4 enzcigoloiretkab einadaB kebórp | muirotarobal od i ymref oD | kebórp einarboP | ycwanzozcezR | iknazcałtyW | -śałw ald ainawodokzsdo — ezsaP aleicic | MEŁÓGO | |
| 1 | wótkudorp ikbórbo tzsoK 6.3 | )**einażakdo i einezczsyzC.4 | -zcetuks ainadab ainażakdo tzsoK icśon.1.4 | udzajod tzsoK.2.4 | od -akdo kebórp icśonzcetuks ainarbop ńadab tzsoK ainaż.3.4 | -inwocarp(einzcąływ)umargorp ainezdorganyW ineindurtaz ijcazilaer ulec yc w.5 | enjycpmusnok ynlajceps yrawoT tęzrps i.6 | ytzsok ennI.7 |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: DU/2009/1344
Odesłania: DU/1997/943
Podstawa prawna: DU/2004/625
Podstawa prawna z art.: DU/2004/625