ROZPORZĄDZENIE
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej
DU 2008 poz. 846 · ELI DU/2008/846
- Data ogłoszenia
- 25 lipca 2008
- Data podpisania
- 11 lipca 2008
- Wejście w życie
- 9 sierpnia 2008
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
- Słowa kluczowe
- jakość wyrobówwino
Treść
§ 1.
Wrozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa iRozwo- czanie zawartoÊci ekstraktu ogólnego w g/l otrzymuje ju Wsi zdnia 2 maja 2005r. wsprawie szczegó∏owego brzmienie: „TABELA Obliczanie zawartoÊci ekstraktu ogólnego w g/l
| G´stoÊç z dok∏adnoÊcià do drugiego miejsca po przecinku | Trzecie miejsce po przecinku wartoÊci g´stoÊci wzgl´dnej | |||||||||
| Gramy ekstraktu na litr | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1,00 | 0,0 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 15,4 | 18,0 | 20,6 | 23,2 |
| 1,01 | 25,8 | 28,4 | 31,0 | 33,6 | 36,2 | 38,8 | 41,3 | 43,9 | 46,5 | 49,1 |
| 1,02 | 51,7 | 54,3 | 56,9 | 59,5 | 62,1 | 64,7 | 67,3 | 69,9 | 72,5 | 75,1 |
| 1,03 | 77,7 | 80,3 | 82,9 | 85,5 | 88,1 | 90,7 | 93,3 | 95,9 | 98,5 | 101,1 |
| 1,04 | 103,7 | 106,3 | 109,0 | 111,6 | 114,2 | 116,8 | 119,4 | 122,0 | 124,6 | 127,2 |
| 1,05 | 129,8 | 132,4 | 135,0 | 137,6 | 140,3 | 142,9 | 145,5 | 148,1 | 150,7 | 153,3 |
| 1,06 | 155,9 | 158,6 | 161,2 | 163,8 | 166,4 | 169,0 | 171,6 | 174,3 | 176,9 | 179,5 |
| 1,07 | 182,1 | 184,8 | 187,4 | 190,0 | 192,6 | 195,2 | 197,8 | 200,5 | 203,1 | 205,8 |
| 1,08 | 206,4 | 211,0 | 213,6 | 216,2 | 218,9 | 221,5 | 224,1 | 226,8 | 229,4 | 232,0 |
| 1,09 | 234,7 | 237,3 | 239,9 | 242,5 | 245,2 | 247,8 | 250,4 | 253,1 | 255,7 | 258,4 |
| 1,10 | 261,0 | 263,6 | 266,3 | 268,9 | 271,5 | 274,2 | 276,8 | 279,5 | 282,1 | 284,8 |
| 1,11 | 287,4 | 290,0 | 292,7 | 295,3 | 298,0 | 300,6 | 303,3 | 305,9 | 308,6 | 311,2 |
| 1,12 | 313,9 | 316,5 | 319,2 | 321,8 | 324,5 | 327,1 | 329,8 | 332,4 | 335,1 | 337,8 |
| 1,13 | 340,4 | 343,0 | 345,7 | 348,3 | 351,0 | 353,7 | 356,3 | 359,0 | 361,6 | 364,3 |
| 1,14 | 366,9 | 369,6 | 372,3 | 375,0 | 377,6 | 380,3 | 382,9 | 385,6 | 388,3 | 390,9 |
| 1,15 | 393,6 | 396,2 | 398,9 | 401,6 | 404,3 | 406,9 | 409,6 | 412,3 | 415,0 | 417,6 |
| 1,16 | 420,3 | 423,0 | 425,7 | 428,3 | 431,0 | 433,7 | 436,4 | 439,0 | 441,7 | 444,4 |
| ——————— 1)Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust.2 pkt3 roz- porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 16 listopada 2007r. wsprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol- nictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr216, poz.1599). 2)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone wDz.U. z2004r. Nr96, poz.959 i Nr173, poz.1808 oraz z2006r. Nr171, poz.1225 iNr208, poz.1541. |
| Dziennik Ustaw Nr 133 — 7262 — Poz. 846 |
| 1,17 | 447,1 | 449,8 | 452,4 | 455,2 | 457,8 | 460,5 | 463,2 | 465,9 | 468,6 | 471,3 |
| 1,18 | 473,9 | 476,6 | 479,3 | 482,0 | 484,7 | 487,4 | 490,1 | 492,8 | 495,5 | 498,2 |
| 1,19 | 500,9 | 503,5 | 506,2 | 508,9 | 511,6 | 514,3 | 517,0 | 519,7 | 522,4 | 525,1 |
| 1,20 | 527,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Czwarte miejsce po przecinku wartoÊci ci´˝aru w∏aÊciwego | ||||||||||
| Gramy ekstraktu na litr, które nale˝y dodaç | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| — | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
Orzeczenia · brak w bazie
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: DU/2005/748
Podstawa prawna: DU/2004/292
Podstawa prawna z art.: DU/2004/292
Uchylenia wynikające z: DU/2013/624