Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
- Data podpisania
- 26 lutego 1998
- Publikator
- Dziennik Ustaw 1998 poz. 167
- Wejście w życie
- 23 marca 1998
- Status
- nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
- Organ wydający
- MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- aptekileki i artykuły sanitarneochrona zdrowiaulgi
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 31 1550 - Poz. 167
167
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 lutego 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sa nitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrze w przypadku niektórych chorób (Dz. U. Nr 98, poz. 456 śnia 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sa i Nr 154, poz. 756 oraz z 1997 r. Nr 135, poz. 920) załącz nitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, niki nr 1-5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz ustalone w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozpo z 1997 r. Nr80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, rządzenia. co następuje: § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 23 marca 1998 r. Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie upraw nień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, arty Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: kułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku W Maksymowicz
Nr 31 - 1551 - Poz. 167
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. (poz. 167)
Załącznik nr 1
WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO .WYDAWA NIA1 NA RECEPTY
- CHORYM W LECZENIU:
| lp. Mukowiscydozy | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. | Acetylocy&teinum Acetylocy&teina 0,1 ACC 10O ACC200 ACC200 ACC 10O ACC200 ACC600 F1uimucil F1uimucil F1uimucil Mucisol Tussi.oom 100 granulat Tussi.oom. 200 granulat | kaps. 0,1 g granulat 100 mg granulat 200 mg kaps. 0,2 g tabl. mus. 0,1 g tabl. mus. 0,2 g tab!. mus. 0,6 g gran 100 mg/ sasz. gran. 200 mg/sasz. tabl. mus. 0,6 g proszek do sporz. roztw. (4,8 gn- acetylcyo;teinum) granulat 100 mgI5 g granulat 200 mgI5 g | c d d c d d e x x x c c c | 20 kaps. 20 saszetek po 3 g 20 saszetek po 3 g 20 kaps. 20tabl. 20tab!. 20tab!. 20 sasz. a 1 g 20 sasz. a 1 g 10tabl. 60 g 20 saszetek po 5 g 20 saszetek po 5 g | |||
| 2 | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Ambroxoli hydrod:lloridum Aflegan Ambrohexa1 Ambrohexa1 Ambrosol Ambrosol Ambroxol-Ratiopłuum 15 Ambroksol Ambroksol De:tlegmin De:tlegmin De:tlegmin Mucosolvan Mucosolvan Mucosolvan Mucosolvan Mukobron Mukobron Mukobrcn Brcnd:J.oprant 8aft Brcnd:J.oprcnt Tropfen | inj. 0,015g/2 m! tabl.0,03g inj. 0,015g1.2 m! syrop 15mg/5m! syrop 3Omg/5m! inj. 0,015g!.2ml syrop 15mg/5m! syrop 3Omg/5m! kaps. retard 75mg krople 0,75% tabl. 0,03g inj. 0,015g!.2ml tabl. 0,03g syrop 30mg15m! pł}n do inh.0,75gflOOm! syrop O,3gfl 00ml syrop 30 mg/5 m! tablO,03g syrop 15mg/5m! krople 7,5mg/1m! | d c c b b d c c c c b d b c d b c c c c | lOamp. 20tabl. 5 amp. 120m! 120m! lOamp. 150m! 150m! 10 kaps. 50m! 20tabl. 10 amp. 20tab!. 100m! lop. lOOml 100m! 50tabl. 100m! 50 m! | ||
| 3 | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Carboci.steinum Karboci.stein Karboci&ein Karboci.stein Mukolina2% Mukolina5% Mucod)11e Mucod)11e Mucoprant Peaox | syrop 125mg15m! syrop 25Omg/5m! kaps. 375mg syrop 2% syrop 5% kaps. 0,375g syrop 5% syrop 5%-200ml kaps.O,35g | c d d b c f d e x | 200ml 200ml 32 kaps. 120m! 120m! 100 kaps. 200m! 200m! 20 kaps. | |||
| 4 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Mesnum Mistabrcn pł}n do ioh. 0,6gl3m! MiJtabrcn a«osol do nosa 12,5m! Mucofluid a«osol do nosa 12,5m! | d d d | 5amp. lop. I op. |
I do wysokości ustalcnego limitu
Nr 31 - 1552 - Poz. 167
| 4>. | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rp. Rp. | • • | Pana:eatinum Kreon Panzytrat 10000 | kaps. 300 mg (8000 j. lipazy) kaps.looOOj.lipazy | d d | 20 kaps. 20 kaps. | ||
| Chorób nowotworowydt 6 | B | Rp. | Aminoglutethimidum Aminoglutdh.itcid | tab!. O,25g | f | 100tab!. | ||
| 7 | B B | Rp. Rp. | Amsacrinum Amsacrine Awsidy1 | inj. doŻo 75mg/15m! inj. doŻo 0,05 glm1 kone. (O,085g/I,7m!) | f [ | 6 amp. + 6 fioł. ro2p. 6 amp. + 6 fioł. ro2p. | ||
| 8 | B | Rp. | Asparaginasum Kidrolase | inj. 10000 j.m. | f | lO fio!. | ||
| 9 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Azathioprinum Azathioprine Azamun InlUran lmuran | tabł. 0,05g tabł. powł. 0,05g tabł. 0,025g tabl.0,05g | [,e x e [ | 50tab!. 50 tab!. powl. 100tabl. 100tabł. | ||
| 1O 11 | a a a | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | w w w | Bleomycini hydrodJ..loridum Bleocin Buprcnorphini hydrodJ..loridum Bunondol Bunondol Temgesie | inj.O,015g tabł. podjęz. O,2mg tab!. podjęz. 0,4mg tab!. podjęz. O,2mg | [ c e e | 1 fio!. s. subs. 60tab!. 30tabł. 10tab!. |
| 12 | B | Rp. | Busulfanum Myleran | tabl. 0,002g | f | 25 tab!. | ||
| 13 | B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | CalcU fo1inas Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Leucovorin Leucovorin Leucovorin Leucovorin LeuCOVoDn LeucovoDn-Ca Leucovorin-Ca Folinate de Calcium F olinate de Calcium Antrex | inj. 0,003glm1 inj. 0,03g/3m! inj.O,lgIIOm! inj.0,2g/10m! kaps.O,015g kaps.O,lg tab!. 15 mg inj. 10 mg/l m! inj. 30 mg/3 mi inj. 50 mg/5 m! inj. 300 mg/30 m! fioł. O,Olg fio!. 0,025g inj. 0,0025gllm! inj.O,025gIl0m! tab!. 0,015g | e f f f [ f x x x x x f f x f e | lOamp. 5amp 5amp. 5amp. 20 kaps. 20 kaps. lOtabł. 1 amp. lamp. 1 amp. 1 fio!. 10 fioł. s. subs. 10 fioł. s. subs. 5 amp. lm! 5 amp. 10m! 30tabł. | ||
| 14 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Carbop!atinum Cyclop!atin Cycloplatin Parap!atin Parap!atin Parap!atin | inj.O,05g inj.O,2g inj.0,15gI15m! inj. 0,05g/5 m! inj. 0,45g/45m! | f f f f f | 10 fio!. 5 fio!. 1 fioł. 1 fio1. 1 fio!. | ||
| 15 | B B | Rp. Rp. | Chlorambucilum Leukeran Leukeran | tab!. 0,002g tabl. 0,005g | e f | 25tabl. 25tabl. | ||
| 16 | A | Rp. | Chlormethini hydrodJ..loridum Nitrogranu1ogen | inj.0,001g/10m! | d | lO amp. s. subs. | ||
| 17 | B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cią>!atinum Abip!atin Abip!atin Abip!atin Abip!atin B1astolcm B1astolcm Cią>!atin-Ebewe Cią>!atin-Ebewe Cisp!atin Ebewe CispLainum CispLainum Cią>Lainum Cią>layl | inj.O,5mglm1-20m! inj.O,5mglm1-50m! inj. 0,5mglm1-100m! inj. 0,5mglm1-200m! inj.O,Olg inj.0,05g inj. O,Olgf2Om! inj. 0,025g/50m! inj. 0,05gl1 00m1 inj. 0,01 gf2Om! inj. 0,025g/50m! inj. 0,05g11 00m1 inj.O,Olg | d e e f d e d e e f e f f | 1 fiol. l fiol. 1 fiol. 1 fioł. l fio!. s.subs. + ro2p. 1 fio!. s.subs. 1 fiol. l fiol. 1 fioł. 10 fioł. 1 fio!. 1 fio!. 10 fio!. |
Nr 31 - 1553 - Poz. 167
| lp. | B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Cisplatyl Cisplatyl Platidiam Platidiam Platidiam Platamine Platamine Platamine Platinex Platinol Platinol | Postać i dawka inj.O,025g inj.O,05g inj.O,Olg inj.O,025g inj.O,05g inj.O,Olg inj.0,025g inj.0,05g inj. 0,025g/50m! inj.O,Olg ini·0,05g | Kat. cen f f f f e d x e ( e f | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen 10 fiol. 5 fiol. IOfiol. 5 fiol. l fiol. l fiol. l fiol. l fiol. I fiol. 1 fiol. 1 fiol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cyclopho!i'hamidum Cyclopho!i'hamid Endoxan-Asla Endoxan-Asla, Endoxan Endoxan-Asla Endoxan-Asla | draż. 0,05 g draż. 0,05g ini·0,2g ini·0,5g inj. 19 | x e f d e | 50 maż. 50 draż. 1 O fiol. s. subs. 1 fiol. 1 fiol. | ||
| 19 | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cytarabini hydrochloridum Alexan Alexan Alexan Alexan Cytarabin Cytosar Cytosar Cytosar | ini. 0,04 g/2 ml ini·0,lg/5ml ini. 0,5gl1 Om! ini. I g/2Om! subot.lio[ O,lg ini·O,lg ini·0,5g inj. Ig | e f e f f d f f | lO fiol. lO fiol. s.subs.+rolI'. I fiol. I fiol. 10 fiol., amp. I fiol. s.subs. + rolI'. I fiol. lio[ + rolI'. I fiol.liof | ||
| 20 | A A | Rp. Rp. | Oacarbazinum OTIC, Oeticene OTIC,Oeticene | ini·O,lg ini·0,2g | f x | I fiol. I fiol. | ||
| 21 | B | Rp. | Oaunorubicini hydrochloridum Cerubidine | inj.O,02g | f | 10 fiol. s.subs. + rolI'. | ||
| 22 | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Doxorubicini hydrochloridum Adriblaotina RD Adriblaotina RD Biorubina Doxolem Ooxolem Raotocin | ini·O,Olg ini·0,05g lio( do ini. O,Olg ini·O,Olg ini·O,05g ini·O,Olg | e f e e e f | I fiol. s.subot. + rolI'. I fiol. s.subot. + rolI'. I fiol. S. subot.+ rolI'. I fiol. S. sub1t. + rolI'. I fiol. S. subot. lO fiol. | ||
| 23 | B B B | Rp. Rp. Rp. | ą,irubicini hydrochloridum Bioą>icyna Fmmorubicin RD Fmmorubicin RD | inj.O,Olg inj.O,Olg ini·0,05g | x f f | I fiol. I fiol. s.subs. + rolI'. l fiol. s.subs. + rolI'. | ||
| 24 | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Etoposidum Lastet Lastet Lastet Lastet Vą>esid Vą>esid Vą>esid | kaps. 0,025g kaps. O,05g kaps.O,lg ini·O,lg/5ml kaps.0,05g kaps. O,lg ini. 0,lg/5ml | f f f f f f f | 40 kaps. 20!:aps. lO kaps. lOamp. 20 kaps. 10 kaps. lOamp. | ||
| 25 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Fluorouracilum 5-Fluorouracil Flurobla1tin Fluroblaotin Fluorouracil Fluorouracil | inj.0,25g/5ml inj.O,5gI10m! inj. 0,25g/5ml inj. 0,25g/5ml ini. O,25g11 Om! | d x x e x | lOamp. 2amp. 2amp. 5amp. lOamp. | ||
| 26 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Flut.amidum Fugerel Flutacan Flut.amid | tabl. 0,25g tabl 0,25 g tabl. 0,25g | f x e | lOOtabl. 50tabl. lOOtabl. | ||
| 27 | B | Rp. | Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid | kaps. O,5g | f | 100 kaps. | ||
| 28 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Ifosfamidum Holmem Holmalll Holmean HololCllll | inj. 0,2 g inj. 0,5 g inj. l g inj. 2 g | f f f f | 10tl. 10tl. 10tl. 10 fI. |
Nr 31 - 1554- Poz. 167
| 41· | B B B | Rp. Rp. Rp. | Nazwa Macdafen Macdafen Macdafen | Postać i dawka inj. 0,5 gIl4 ml inj. I g/50 ml inj. 2 g/50 ml | Kat. C<2l e e x | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię C<2l I fioł. I fioL I fioł. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B B | Rp. Rp. | Levamisoli hydrodJ.l.oridum. Decaris Decaris | tabl. 0,15g tabL 0,05 g | b b | I tabl. 2tabl. | ||
| 30 | B B | Rp. Rp. | Lotnultinum Cecenu Lo1llWtinum | tabl., kaps. 0,04g tabl., kaps. 0,04g | x f | 5 tabl., kaps. 5 tabl., kaps. | ||
| 31 | B B | Rp. Rp. | Melphalanum A1keran A1keran | tabl. 0,002g tabl. 0,005g | d e | 25tabl. 25 tabl. | ||
| 32 | B B | Rp. Rp. | Mercaptopurinum Mercaptopurinum Puń-NethoI | tabl. 0,05g tabl. 0,05g | d f | 30tabl. 25tabl. | ||
| 33 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexat-Ebewe Methotrexat-Ebewe Methotrexat-Ebewe Methotrexat-Ebewe Methotrexat-Ebewe Methotrexat-Ebewe Trexan Trexan Trexan Trexan | inj. 0,005gl2ml inj. 0,02gl2ml inj.0,05g inj. 0,05g/5ml inj. Ig inj. 1 gl20ml tabl.2,5mg tabL O,Olg inj. 25 mglml inj. 50 mgl2 ml in(5g1l00ml in( 0,5 gIlO ml in( 1 ,O g/40 ml fiol. 0,005g fioL O,02g fioL 0,05g fioL O,5g tabL 2,5mg inj. 0,005gllml inj.O,OlgllC1l inj. 0,05g/5ml inj. 0,5g/5ml inj. IgIlOml inj. 5g/50ml tabl.2,5mg inj.0,005g inj. 25mg1ml-20ml inj.0,05g | e f f f f f f f x x x x x e f f f d e e e f f f e f e f | lOamp. lOamp. lOamp. lOamp. 10 amp. lOamp. 100tabl. 100 tabl. 1 amp. 1 amp. I but. a 200 ml 1 but. a 20ml 1 but. a40ml 10 fioł. 10 fiol. 10 fiol. 10 fiol. 20tabł. lOamp. lOamp. 5amp. 5amp. lamp. lamp. 100tabL lO fioL 1 fiol. IOfiol. | ||
| 34 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Mitomycin Mitomycin C Mitomycin C Mitom.ycin C | fiol. O,OO2g fiol. O,Olg fioL O,02g | d f f | IOfiol. lO fiol. 10fioL | ||
| 35 | B | Rp. | MitOlautronum Mitoxaotrooe | inj. O,02g/IOml | e | I fiol. | ||
| 36 | a a a | N N N | Rp. Rp. Rp. | w w w | Morpbini hydrodJ.l.oridum. Morprinum hydrodJ.l.oricum Morprinum hydrodJ.l.oricum MorprinumhydrodJ.l.oricum | inj.O,OIg/lml inj. O,02g/lml lek recepturowy ~orządz. zsubst. o nazwie 'morprinum hydrodJ.l.oricum" | c d | lOamp. lOamp. |
| 37 | B B | Rp. Rp. | Prednisari aoetas Encortoo. Encortoo. | tabL O,OOlg tabL 0,005g | a a | 20tabł. 20tabL | ||
| 38 | B | Rp. | Procarbazini hydrodJ.l.oridum. Natulan | kaps. 0,05g | f | 50 kaps. | ||
| 39 | A A A A A | A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Tamoxifeni citras Nolvadex: Nolvadex:D Tamoxifen 10Hcxa1 Tamoxifen 20 Hcxa1 Tamoxifen 30 Hcxa1 | tabł.O,Olg tabl.powL O,02g tabL powL 0,01 g tabl. powL O,02g tabl. powL 0,03g | c e c e e | 30tabl. 30tabLpowL 30tabLpowł. 30tabLpowl. 30tabLpowL |
Nr 31 - 1555 - Poz. 167
| Lp. | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla kt6rego ustalono kategorię cen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A A A A A A A A A A A A 40 | B | A A A A A A A A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Tamoxifen 40 RexaJ Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Tamofen Tamofen Tamofen Zemide 10 Zemide20 Zemide30 Zemide40 Zitazonium Teniposidum Vumon | tabl. powl. O,04g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,03 g tabl., tabl. powl. O,Olg tabl. 0,01 g tabl. 0,02g tabl. 0,04g tabl. O,Olg tabl. 0,02g tabl. powl. O,03g tabl. O,04g tabl. O,Olg inj. O,05g15m1 | e x x x c e e x c e e e c f | 30tabl. powl. 30tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl., tabl. powl. 60tabl. 30tabl. 30tabl. 30 tabl. 30tabl. 30tabl. powl. 30tabl. 30tabl. lOamp. | |
| 41 | B | Rp. | Tioguaninum Lanvis | tabl. O,04g | f | 25 tabl. | ||
| 42 | A A A A A A A A A A A A A A A | B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Tramadoli hydrochloridum Tramadol Tramadol Tramadol Tramadol Tramadol Tramal Trama1 Tramal Tramal Tramal Trodon Trodon Trodon Trodon Trodon | czopek O,lg kaps.O,05g inj.O,05g11m1 inj. O, I gl2m1 krople O,lgllmI kaps.O,05g inj.O,05g11m1 inj.0,lgl2m1 krople O,lgllmI czopekO,lg kaps.O,05g inj. 0,05g11m1 inj.O,lgl2m1 krople O,lgllmI czopekO,lg | c c c c c c c c d d c d d d d | 5 czopków 20 kaps. 5amp. 5amp. 10 mi 20 kaps. 5amp. 5amp. 96 mi 5 czopków 20 kapsułek 5amp. 5amp. 10 mi 5 czopków | |
| 43 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Mesnum Uromitexan Uromitexan Anti-Uron | inj. O,2g12m1 inj. O,4g14m1 inj. 0,2g12m1 | e f f | 15 amp. 15 amp. 50amp. | ||
| 44 | B B | Rp. Rp .. | Vinblastini sulfas Vmblastin Velbe | inj. 0,005g inj.O,Olg | f e | 10 fiol. s.subs. +rozp. I fiol. + rozp. | ||
| 45 PadaczId | B B B | Rp. Rp. Rp. | V mcristini sulfas Vincristin Vmcristin Oncovin | inj.O,OOlg inj.O,5mg inj. O,OOlg + rozp. | f x e | 10 fiol. s.subs. + rozp. 10 fiol. s.subs. + rozp. l fiol. s. subst. + rozp. | ||
| 46 | A A A A | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Acidum valproicum Convulex Convulex Convulex Convulex | kaps.0,15g e kaps.O,3g e kaps.0,5g I f syrop O,05g11m1-100ml d | 100 kaps. 100 kaps. 100 kaps. 100 mi | ||
| 47 | A A A A A A A | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Carbamazepinum Amizepin Tegretol Tegretol Tegretol CR 200 Tegretol CR 400 Neurotop retard Neurotop retard | tabl. O,2g syrop 2o/. .. 100ml syrop 2°/.. . 250ml tabl. O,2g tabl. O,4g tabl. O,3g tabl. O,6g | c d e e e e f | 50tabl. 100 mi 250 mi 50tabl. 30tabl. 50tabl. 50tabl. | |
| 48 | A A I:J. A A A A A | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clonazepamum Clonazepamum Clonazepamum Clonazepamum Antelepsin Antelepsin Rivotril Rivotril Rivotril | tabl. O,5mg tabl. O,002g inj. lmgllm1 tabJ. O,25mg tabJ. O,OOlg tabl. 0,5mg tabl. 0,002g inj.O,OOlg | a a d c d c e e | 30tabl. 30tabl. 10 amp. 50tabl. 50tabl. 50tabl. 100 tabl. 5 amp s.subs.+ 5 rozp. |
Nr 31 - 1556- Poz. 167
| Lp. | Nazwa | Pouć i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalano kategorię cen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | l!. l!. l!. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Eiliosuximidum Petin.imi.d Rontan Suxinut.in | kaps.0,25g S}TOP 0,25g/5g kaps.0,25g | e d f | 100 kaps. 150g 100 kaps. | |
| 50 | l!. | B | Rp. | Magnesii valproas Dipromal | tab!.pow!. 0,2g | d | 40tab!.pow!. | |
| 51 | l!. l!. l!. l!. l!. l!. l!. | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Natrii valproas Vupral Apilepsin Depakine Depakine Depakine Depakine Sodium valproate | pł)n20% tab!.pow!. 0,3g tab!. powl. O,2g tab!. O,3g tab!. pow!. O,5g S}TOP 5,764 gil 00 m! tab!.pow!. 0,2g | C X d f e d x | 30m! 100 tab!. pow!. 40 tab!. pow!. 100 tabl. 40tab!.pow!. 150m! 100 tab!. powI. | |
| 52 | l!. l!. l!. l!. | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Depakine-Chrono Depakine-Chrono 300 Depakine-Chrono Depakine-Chrono 500 | tab!. pow!. 0,3g tab!. 0,3 g tab!. powl. O,5g tab!. 0,5 g | d d d d | 30 tab!. powl. 30tab!.pow!. 30 tabl. 30tab!. | |
| 53 | l!. | B | Rp. | Phenytoinum Phenytoinum | tabI. O,lg | b | 60tab!. | |
| 54 Miastenii. | l!. | B | Rp. | Primidonum Mizodin | tab!. O,25g | c | 60tab!. | |
| 55 | B | Rp. | Ambenonii d:ll.oridum Mytelase | tab!. O,Olg | e | l00tab!. | ||
| 56 | A A | Rp. Rp. | Neostigmini methylsulfas Polstigminum Polstigminum | tab!. 0,015g inj. O,5mg/lm! | c b | 20tab!. lOamp. | ||
| 57 Chorób psychicznych lub upośledzen umyslowych | B | Rp. | Pyridostigmini bromidum Mestinon | draż. O,06g | f | 150 draż. | ||
| 58 | l!. l!. l!. | B B B | Rp. Rp. Rp. | ~umhydrod:ll.oridum Amitriptilinum Amitripti1inum ~um2,5% | draż. O,Olg draż. 0,025g inj. 2,5%f.2mJ. | b c b | 60 draż. 60 draż. 5amp. | |
| 59 | A l!. l!. l!. l!. l!. l!. | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Carbamazepinum Amizepin Neurotop retard Neurotop retard Tegretol Tegretol Tegretol CR 200 Tegretol CR 400 | tab!. 0,2g tab!. O,3g tab!. O,6g S}TOP 2%-100m1 S}TOP 2%-250m! tabL O,2g tabL O,4g | c e f d e e e | 50tab!. 50tabI. 50tabI. 1fl Itl 50tab!. 30tabL | |
| 60 | l!. l!. | B B | Rp. Rp. | Cblorprothixenum Cblorprothixen Cblotprothixen | tab!. pow!. 0,015g tab!. pow!. O,05g | c d | 50 tab!. powI. 50tabI.powI. | |
| 61 | l!. l!. l!. l!. l!. | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cblotpromazini hydrochloridum Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil | draż. O,Olg draż. 0,025g draż. O,lg krople 4% inj.dom. 0,025g/5m! | a a a a b | 30 draż. 20 draż. 30 draż. 10 g 5amp. | |
| 62 | l!. l!. l!. l!. l!. l!. | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clomipraminihydrod:ll.oridum Anafrani1 Anafrani1 Anafrani1 SR 75 Anafrani1 Hydiphen Hydiphen | tabI. pow!. O,025g tab!. powL 0,oI g tabl. O,075g inj. 0,025gf.2mJ. draż. O,025g inj. O,025gf.2mJ. | d d e e e e | 30tabLpow!. 30tabLpowI. 20tabI. lOamp. 50 draż. lOamp. | |
| 63 | l!. l!. l!. l!. l!. l!. | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clozapinum Clocinol Clocinol Klozapol Klozapol Lep<nex Lepanex | tabL O,025g tabL O,lg tabI. O,025g tabI. O,lg tabI. O,025g tablO,lg | x x d e e f | 20tabL 20tabI. 50tabI. 50tabL 50tabl 50tabl |
Nr 31 - 1557 - Poz. 167
| lp. | Nazwa | Po~ać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego uruuono kategorię cen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | B | Rp. | Desipraminum Petylyl | draż' 0,025g | d | 50 draż' | ||
| 65 | B | Rp. | Dibenzepini hydrodlioridum Noveril | tabl. 0,24g | e | 20tabl. | ||
| 66 | lJ. lJ. | B B | Rp. Rp. | Flupentixoli dihydrodlioridum Fluanxol Fluanxol | draż' 0,5mg draż' 0,003g | d e | 50 draż' 50 draż' | |
| 67 | lJ. lJ. | B B | Rp. Rp. | Flupentixoli decanoas Fluanxol Depot Fluanxol DąJot | inj. 0,02g/1ml inj. 0,04gl2ml | f f | 10 amp. lOamp. | |
| 68 | lJ. | A | Rp. | Fluphenazini caprinoas Mireni1 prolongatum | inj. 0,025g/1m! | c | 5amp. | |
| 69 | lJ. lJ. lJ. | A A A | Rp. Rp. Rp. | Fluphenazini dihydrodlioridum Mireni1 Mireni1 Mireni1 | draż' 0,25mg draż' O,OOlg inj.O,OOlg/lml | a b b | 60 draż' 60 draż. 10 amp. | |
