Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
DU 1996 poz. 456 · ELI DU/1996/456
- Data podpisania
- 2 sierpnia 1996
- Wejście w życie
- 2 września 1996
- Status
- nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
- Organ wydający
- MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- farmaceutyczne środkidokumentychoroby zakaźneleki i artykuły sanitarne
Treść
Nr 98
456
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 sierpnia 1996 r.
w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuty sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111,
i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) zarządza się, co następuje:
8 1. 1. Leki, preparaty diagnostyczne, artykuły sanitarne i sprzęt jednorazowego użytku są, z zastrzeżeniem ust. 2—4, wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczattową lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty, w razie zachorowania na choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe oraz następujące choroby przewlekte wrodzone i nabyte lub choroby zakaźne:
1) fenyloketonurię,
2) celiakię i zespoty wrodzonych defektów metabolicznych,
3) mukowiscydozę,
4) chorobę nowotworową,
5) padaczkę,
6) miastenię,
7) karłtowatość przysadkową u dzieci,
8) gruźlicę,
9) cukrzycę,
10) jaskrę,
11) niektóre choroby uktadu krążenia.
2. Leki, preparaty diagnostyczne i artykuty sanitarne, o których mowa w ust. 1, są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczattową lub częściową odptatnością do
wysokości, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, limitu ceny.
3. Dokumentem uprawniającym do wystawienia recepty dla osób z upośledzeniem umysłowym jest:
1) zaświadczenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób poniżej 16 roku życia,
2) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia.
4. Recepty na insuliny wysoko oczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego mogą być wydawane wyłącznie osobom chorym na cukrzycę insulinozależną i ciężarnym oraz w innych przypadkach stanowiących bezwzględne wskazania lekarskie.
8 2. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych, artykułów sanitarnych i sprzętu jednorazowego użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1, ustalają zatączniki nr 1—5 do rozporządzenia.
8 3. W przypadku chorób wymienionych w § 1 leki wydawane bezpłatnie wypisuje się na receptach wzoru Mz/Pom-34, a środki odurzające i niektóre środki psychotropowe — na receptach Mz/Pom-33, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
8 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczattową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlektych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych (Dz. U. Nr 26, poz. 140 i Nr 132,
oraz z 1996 r. Nr 14, poz. 79).
8 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 1996 r.
Minister Zdrowia i Opieki Spotecznej: R. J. Żochowski
Nr 98 - 2182 - Poz. 456
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. (poz. 456)
Załącznik nr 1
WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA 1 NA RECEPTY - CHORYM W LECZENIU:
| Lp. Mukowiscydozy | Nazwa | Postać i dawka | Najmniejsze zarej. opak. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a a a a a a a a a | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Acetylcysteinum Acetylocysteina ACC 100 ACC 200 ACC 200 ACC 100 ACC 200 Mucisol Tussicom 1OC Tussicom 200 | kaps. 0,1 g granulat 100 mg granulat 200 mg kaps. 0,2 g lab!. mus. 0,1 g lab!. mus. 0,2 g proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteinum) granulat 100 mg/5 g granulat 200 mg/5 g | d d e d d e d c d | 20 kaps. 20 saszetek po 3 g 20 saszetek po 3 g 20 kaps. 20 tab!. 20 tab!. 60 g 20 saszetek po 5 g 20 saszetek po 5 g | ||
| 2 | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp, Rp, Rp. Rp. | Ambroxoli hydrochloridum Aflegan Ambrohexal Ambrohexal Ambrosol Ambrosol Ambroxol-Ratiopharm 15 Ambroksol Ambroksol Deflegmin Deflegmin Deflegmin Mucosolvan Mucosolvan Mucosolvan Mucosolvan Mukobron Mukobron aronchopront Saft aronchopront Tropfen | inj.O,015g/2m1 lab!. 0,03g inj.O,015g/2ml syrop 15mg/5ml syrop 30mg/5ml inj.O,015g/2m1 syrop 15mg/5ml syrop 30mg/5ml kaps. retard 75mg krople 0,75% tab!. 0,03g inj.O,015g/2ml lab!. 0,03g syrop 30mg/5ml płyn do inh.O,75g/100ml syrop 0,39/1C Oml lab!. 0,039 syrop 15mg/5ml krople 7,5mg/lml | x c d c c e c d x x x e c d d x x d d | 10 amp. 20 tab!. 5 amp. 120 mi 120ml 10 amp. 150ml 150ml 10 kaps. 50ml 20 tab!. 10 amp. 20 tab!. 100ml 1op. 100ml 50 tab!. 100ml 50 mi | ||
| 3 | Rp, Rp, Rp. Rp, Rp, Rp. Rp. Rp. . Rp, | Carbocisteinum Karbocistein Karbocistein Karbocistein Mukolina 2% Mukolina 5% Mucodyne Mucodyne Mucopront Pectox | syrop 1 25mg/5ml syrop 250mg/5ml kaps, 375mg syrop 2% syrop 5% kaps. 0,375g syrop 5% kaps. 0,375g kaps.O,35g | x x x c d f e f x | 200m I 200m I 32 kaps, 120 mi 120ml 100 tab!. 200 mi 50 kaps. 20 kaps. |
l Do wysokości ustalonego limitu
Nr 98
|
WwWUWwW w wwWWWWUWWWWW W
Mesnum Mistabron
Mistabron Mucofluid
Pancreatinum Kreon Panzytrat 10000
Aminoglutethimidum Aminoglutethimid
Amsacrinum Amsacrine Amsidyl
Asparaginasum Kidrolase
Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran
Bleomycini sulfas Bleocin
Buprenorphini hydrochloridum
Bunondol Bunondol Temgesic
Busulfanum Myleran
Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Leucovorin-Ca Leucovorin-Ca Folinate de Calcium Folinate de Calcium Antrex
Carboplatinum Cycloplatin Cycloplatin Paraplatin Paraplatin Paraplatin
Chlorambucilum Leukeran Leukeran
płyn do inh. lub wlewań
0,6g/3ml aerosol do nosa aerosol do nosa
kaps. 8000 j. lipazy
kaps. 10000 j. lipazy
inj. doż. 75mg/15ml inj. doż. 75mg/15ml
inj. 10 000 j.m.
. 0,05g
. powl. 0,05g . 0,025g
. 0,05g
. podjęz. 0,2mg . podjęz. 0,4mg podjęz. 0,2mg
inj. 0,003g/ml inj. 0,039/3ml inj. 0,1g/10ml inj. 0,29/10ml kaps. 0,015g kaps. 0,19
fiol. 0,019
fiol. 0,025g
inj. 0,0025g/1ml inj. 0,025g/10ml tabl. 0,015g
inj. 0,05g
inj. 0,2g
inj. 0,15g/15ml inj. 0,05g/5ml inj. 0,45g/45ml
tabl. 0,0029 tabl. 0,005g
zo |aziae o xao.cao.o «a «Qa © *
Najmniejsze zarej. opak.
6 amp. + 6fiol. rozp. 6 amp. + 6fiol. rozp.
50 tabl. 50 tabl. 100 tabl. 100 tabl.
60 tabl. 30 tabl. 10 tabl.
25 tabl.
10 amp.
5 amp
5 amp
5 amp.
20 kaps.
20 kaps.
10 fiol. s. subst. 10 fiol. s. subst. 5 amp. 1ml
5 amp. 10ml 30 tabl.
Nr 98 - 2184 - Poz. 456
| Lp. | Nazwa | Postać i dawka | Najmniejsze zarej. opak. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A | Rp. | Chlormethini hydrochloridum Nitrogranulogen | inj.0,OO1g/10ml | e | 10 amp. s. subst. | ||
| 17 | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cisplatinum Abiplatin Abipllltin Abipllltin Abipllltin Blasłolem Blastolem Cisplatin-Ebewe Cisplatin-Ebewe Cisplatin Ebewe Cisplatinum Cisplatinum Cisplatinum Cisplatyl Cisplatyl Cisplatyl Platidiam Platidiam Platidiam Platamine Platamine Plałamine Platinex Platinol Platinol | inj. 0,5mg/ml-2Oml inj. 0,5mg/ml-50ml . inj.0,5mg/ml-100ml inj. 0,5mg/ml-200ml inj.0,01g inj.O,OSg inj.0,01g/2Oml inj. 0,025g/50ml inj. 0,OSg/100ml inj. 0,01 g/2Oml inj. 0,02Sg/50ml inj. 0,OSg100ml inj. 0,01 g/2Oml inj. O,025g/50ml inj. 0,OSg/100ml inj.0,01g inj.O,025g inj.O,OSg inj.0,01g inj.0,025g inj.0,05g inj. 0,025g/50ml inj.0,01g inj.O,OSg | d f f g e f d f f g f g g g g g g f e x f g f g | 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 10 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 10 fiol. 10 fiol. 5 fiol. 10 fiol. 5 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. | ||
| 18 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cyclophosphamidum Cyclophosphamid Endoxlln-Asta Endoxan-Asta, Endoxan Endoxan-Asta Endoxan-Asta | draż. 0,05 g draż. 0,059 inj.0,2g inj.0,5g inj.1g | x f g e f | 50 draż. 50 draż. 10 fiol. s.subst. 1 fiol. 1 fiol. | ||
| 19 | B | Rp. | Cyproteroni acetas Androcur | labl. O,OSg | g | 20 tabl. | ||
| 20 | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cytarabini hydrochloridum Alexan Alexan Alexan Alexan Cytarabin Cytosar Cytosar Cytosar | inj. 0,04 g/2m I inj. 0,1g /5ml inj.0,Sg/10ml inj. 1g /2Oml subst. liof. 0,1g inj.0,19 inj.O,Sg inj.1g | f g f g f d f g | 10 fiol. 10 fiol.s.subst. +rozp. 1 fiol. 1 fiol. 5 fiol. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. liof. + rozp. 1 fiol. liof. + rozp. | ||
| 21 | A Rp. A Rp. | Oacarbazinum OTIC, Oeticene OTIC, Oeticene | inj.0,1g inj.0,2g | g x | 10 fiol. 10 fiol. | |||
| 22 | B | Rp. | Oaunorubicini hydrochloridum Cerubidine | inj.0,029 | g | 10 fiol.s.subst.+rozp. |
Nr 98
Doxorubicini hydrochloridum Adriblastin RD Adriblastin RD Biorubina Doxolem Doxolem Rastocin
Epirubicini hydrochloridum Bioepicyna Farmarubicin RD Farmarubicin RD
Etoposidum Lastet Lastet Lastet Lastet Vepesid Vepesid Vepesid
Fluorouracilum 5-Fluorouracil Fluoroblastin Fluoroblastin Fluoro-uraciil Fluoro-uraciil
Flutamidum Fugerel Flutamid
Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid
Ifosfamidum Holoxan Holoxan Holoxan Holoxan Macdafen Macdafen Macdafen
Levamisoli hydrochloridum Decaris
Lomustinum Cecenu Lomustinum
Melphalanum Alkeran Alkeran
Mercaptopurinum Mercaptopurin Puri-Nethol
Postać i dawka
inj. 0,019 inj. 0,05g liof. do inj. 0,019 inj. 0,01g inj. 0,05g inj. 0,01g
inj. 0,01g ini. 0,01g inj. 0,05g
kaps. 0,025g kaps. 0,05g kaps. 0,1g inj. 0,1g9/5ml kaps. 0,05g kaps. 0,1g inj. 0,1g9/5ml
inj. 0,25g/5ml ini. 0,5g/10ml inj. 0,25g/5ml inj. 0,25g/5ml inj. 0,25g/10ml
tabl. 0,25g tabl. 0,25g
kaps. 0,5g
in. 0,29 j. 0,5g Lig j. 29
inj. 0,5g/24ml j. 19/50ml j. 29/50ml
tabl. 0,15g
tabl., kaps. 0,04g tabl., kaps. 0,04g
tabl. 0,0029 tabl. 0,005g
tabl. 0,05g tabl. 0,05g
Najmniejsze zarej. opak.
1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 10 fiol.s.subst. +rozp.
1 fiol. 1 fiol. s.subst.+ rozp. 1 fiol. s.subst.+ rozp.
100 tabl. 100 tabl.
100 kaps.
10 fiol. 10 fiol. 10 fiol. 10 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol.
5 tabl., kaps. 50 tabl., kaps.
25 tabl. 25 tabl. 30 tabl. 25 tabl.
Nr 98 - 2186 - Poz. 456
| Lp. | Nazwa | Posiać i dawka | Najmniejsze zarej. opak. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | , | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Metholrexatum Metholrexat Methotrexat Methotrexat Metholrexat Metholrexat Metholrexat Metholrexate Metholrexate Metholrexate Metholrexate Metholrexate Metholrexate-Ebewe Metholrexate-Ebewe Metholrexate-Ebewe Metholrexate-Ebewe Metholrexate-Ebewe Metholrexate-Ebewe Trexan Trexan Trexan Trexan | inj. O,ooSg/2m1 inj. 0,02g/2m1 inj. O,OSg; 0,OSg/5ml inj. 19; 19/2Oml labl. 2,5mg labl. 0,01g fiol. 0,005g fiol. 0,029 fiol. O,OSg fiol.0,59 Iabl. 2,5mg inj. 0,0059/1 mi inj. 0,01 g/1 mi inj. 0,OSg/5ml inj. 0,59/5ml inj. 19/10ml inj. 5g/50ml labl. 2,5mg inj.0,005g inj. 25mg/ml-20ml inj.0,05g | e f g g f g f g g 9 d f f f g g g f g f 9 | 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 100 tabl. 100 tabl. 10 fiol. 10 fiol. 10 fiol. 10 fiol. 20 tabl. 10 amp. 10amp. 5amp. 5 amp. 1 amp. 1 amp. 100tabl. 10 fiol. 1 fiol. 10 fiol. | |
| 35 | Rp. Rp. Rp. | Mitomycin Mitomycin C Mitomycin C Mitomycin C | fiol. 0,002g fiol. O,Olg fiol. 0,02g | e g g | 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. | |||
| 36 | B | Rp. | Mitoxantronum Mitoxantrone | inj.0,02g/10ml | f | 1 fiol. | ||
| 37 | e e e | N N N | Rp. Rp. Rp. | w w w | Morphini hydrochloridum Morphinum hydrochloridum Morphinum hydrochloridum Morphinum hydrochloridum | inj. 0,01 g/1 mi inj. 0,029/1m i lek recepturowy sporządz. z subst. o nazwie "morphinum hydrochloridum" | d d | 10 amp. 10 amp. |
| 38 | B | Rp. | Nilutamidum Anandron | labl. 0,059 | g | 90 tab I. | ||
| 39 | B B | Rp. Rp. | Prednisoni acetas Encorton Encorton | labl. 0,001 g lab!. 0,0059 . | b b | 20 tab!. 20 tabl. | ||
| 40 | B | Rp. | Procarbazini hydrochloridum Natulan | kaps. 0,059 , | 9 | 50 kaps. |
. '
Nr 98 - 2187 - Poz. 456
| Lp. | Nazwa | Posiać i dawka | Najmniejsze zarej. opak. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | t. t. I!o I!o t. I!o I!o I!o t. I!o t. t. t. I!o | A A A A A A A A A A A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Tamoxifeni citras Nolvadex Nolvadex D T amoxifen 10 Hexal Tamoxifen 20 Hexal T amoxifen 30 Hexal T amoxifen 40 Hexal Tamoxifen Tamoxifen Tamoxifen Zemide 10 Zemide 20 Zemide 30 Zemide 40 Zitazonium | tabl. O.Olg tablopowi. 0,02g tabl. pawI. O,Olg tabl. pawI. 0,02g tabl. pawI. 0,03g tabl. powl. 0,04g tabl., tabl. pawI. O,Olg tabl. 0,02g tabl. O,04g tabl. O,Olg tabl. 0,02g tabl. pawI. 0,03g tabl. O,04g Iabl. O,Olg | d f d e f f d f g d f f f d | 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. | |
| 42 | B Rp. | Teniposidum Vumon | inj. 0,05g/5ml | g | 10 amp. | |||
| 43 | B Rp. | Tioguaninum Lanvis | tabl. 0,04g | g | 25 tabl. | |||
| 44 | I!o t. I!o I!o I!o I!o I!o t. I!o I!o | B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Tramadoli hydrochloridum Amadol Tramadol Tramal, Tramadol Tramal, Tramadol Tramal, Tramadol Trodon Trodon Trodon Trodon, Tramal, Tramadol Trodon, Tramai | kaps.O,05g czopek O,lg kaps.O,05g inj. 0,05g/1 mi inj.O,lg/2m1 kaps.O,05g inj. 0,05g/1 mi inj. 0,1g /2m1 krople 0,1g /l mi czopek O,lg | d c d c d e e e e,d e,c | 20 kaps. 5 czopków 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 10ml 5 czopków | |
| 45 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Mesnum Uromitexan Uromitexan Anti-Uron | inj.O,2g/2m1 inj. 0,4g/4ml inj. 0,2g/2m1 | f g g | 15 amp. 15 amp. 50 amp. | ||
| 46 | B B | Rp. Rp. | Vinblastini sulfas Vinblastin Velbe | inj.O,005g inj.O,Olg | g f | 10 fiol.s.subst.+rozp. 1 fiol. + rozp. | ||
| 47 Padaczki | Rp. Rp. Rp, | Vincristini sulfas Vincristin Vincristin Oncovin | inj.O,OOlg inj.O,5mg inj. 0,001 g + rozp. | g g f | 10 fiol.s.subst. +rozp. 10 fiol.s.subst. +rozp. 1 kompl. | |||
| 48 | I!o t. I!o I!o | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Acidum valproicum Convulex Convulex Convulex Convulex | kaps.O,15g kaps.O,3g kaps.O,5g syrop 0,05g/1ml-l00ml | e f f e | 100 kaps. 100 kaps. 100 kaps. 1 fI. |
Nr 98 - 2188 - Poz. 456
| Lp. | Nazwa | Postać i dawka | Naimnieisze zarei. opak. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | !J. l!. l!. l!. l!. l!. l!. | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Carbamazepinum Amizepin Tegretol Tegretol Tegretol CR 200 Tegretol CR 400 Neurotop retard Neurotop retard | labl. 0,2g syrop 2% syrop 2% labl. 0,2g labl. 0,4g labl. 0,3g labl. O,Sg | d e f e e f f | 50 tabl. 150ml 250ml 50 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 50 tabl. | |
| 50 | l!. l!. l!. l!. l!. l!. l!. l!. | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clonazepamum Clonazepamum Clonazepamum Clonazepamum Antelepsin Antelepsin Rivotril Rivotril Rivotril | labl. 0,5mg labl. 0,002g ini. 1m g/1 mi labl. O,25mg labl. 0,001 g labl. 0,5mg labl. 0,0029 ini·O,001g | b b e c d d f g | 30 tabl. 30 tabl. 10 amp. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 100 tabl. 25 amp. s.subsl. + rozp. | |
| 51 | l!. l!. l!. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Ethosuximidum Petinimid Ronton Suxinutin | kaps.0,25g syrop 0,25g/5g-150g kaps.O,2Sg | f d f | 100 kaps. 150g 100 kaps. | |
| 52 | l!. | B | Rp. | Magnesii valproas Dipromal | labIopowI. 0,2g | d | 40 tabl. | |
| 53 | !J. l!. l!. !J. l!. l!. l!. | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Natrii valproas Vupral Apilepsin Depakine Depakine Depakine Depakine Sodium valproate | płyn 20% labIopowI. 0,3g labl. pawI. 0.2g labl. 0,3g labl. pawI. O,Sg syrop labl.powl. 0,2g | d x e g f e x | 30ml 100 tabl. 40 tabl. 100 tabl. 40 tabl. 150ml 100 tabl. | |
| 54 | l!. l!. | B B | Rp. Rp. | Depakine-Chrono, Depakine-Chrono 300 Depakine-Chrono, Depakine-Chrono 500 | lab I. , labl. pawI. 0,3g labl., labl. pawI. 0,5g | e e,f | 30 tabl. 30 tabl. | |
| 55 | l!. | B | Rp. | Phenytoinum Phenytoinum | labl. 0,1g | c | 60 tab I. | |
| 56 | l!. | B | Rp. | Primidonum Mizodin | labl. 0,25g | d | 60 tabl. | |
| MiastenII 57 | B | Rp. | Ambenonii chloridum Mytelase | labl. 0,01g | f | 100 tabl. | ||
| 58 | A A | Rp. Rp. | Neostigmini methylsulfas Polstigminum Polstigminum | labl. 0,01Sg inj. 0,5mg/1 mi | d c | 2Otabl. 10 amp. | ||
| 59 Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych | B | Rp. | Pyridostigmini bromidum Mestinon | draż.O,06g | g | 150 draż. | ||
| 60 | l!. l!. !J. | B B B | Rp. Rp. Rp. | Amitriptilinum hydrochloridum Amitriptilinum Amitriptilinum Amitriptilinum 2,5% | draż. 0,01g draż. 0,02Sg ini. 2,5%/2m1 | c c c | 60 draż. 60 draż. 5amp. |
Nr 98 - 2189 - Poz. 456
| Lp. | Nazwa | Posiać i dawka | Najmniejsze zarej. opak. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ó ó ó ó ó ó ó | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Carbamazepinum Amizepin Neurotop retard Neurotop retard Tegretol Tegretol Tegretol CR 200 Tegretol CR 400 | tab!. 0,2g lab!. 0,3g lab!. 0.6g syrop 2% syrop 2% lab!. 0,2g lab!. 0,4g | d f f e f e e | 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 100ml 250ml 50 tab!. 30 tab!. | |
| 62 | ó ó | B B | Rp. Rp. | Chlorprothixenum Chlorprothixen Chlorprothixen | lab!. pow!. 0,015g lab!. pow!. 0,05g | d e | 50 tab!. 50 tab!. | |
| 63 | ó ó ó ó ó | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil | dr8Ż. O,Olg dr8Ż. 0,025g dr8Ż.O,lg krople 4% inj.dom. 0,025g/5ml | a a b b c | 30 dr8Ż. 20 dr8Ż. 30 dr8Ż. 10 g 5 amp. | |
| 64 | ó ó ó ó ó ó | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clomipramini hydrochloridum Anafranil Anafranil Anafranil SR 75 Anafranil Hydiphen Hydiphen | dr8Ż. 0,025g tab!. pow!. O,Olg lab!. 0,075g inj. 0,025g/2ml dr8Ż. 0,025g inj. 0,025g/2ml | e e f f e f | 30 dr8Ż. 30 tab!. 20 tab!. 10amp. 50 dr8Ż. 10 amp. | |
| 65 | ó ó ó ó ó ó | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clozapinum Clocinol Clocinol Klozapol Klozapol Leponex Leponex | tab!. 0,025g tab!. O,lg tab!. 0,025g tab!. O,lg lab!. 0,025g lab!. O,lg | x x e f f g | 20 tab!. 20 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. | |
| 66 | B | Rp. | Desipraminum Petylyl | dr8Ż. 0,025g | e | 50 tab!. | ||
| 67 | B | Rp. | Dibenzepini hydrochloridum Noveril | tab!. 0,24g | f | 20 tab!. | ||
| 68 | ó t. | B B | Rp. Rp. | Flupentixoli dihydrochloridum Fluanxol Fluanxol | dr8Ż. O,5mg dr8Ż. 0,003g | e f | 50 dr8Ż. 50 dr8Ż. | |
| 69 | ó ó | B B | Rp. Rp. | Flupentixoli decanoas Fluanxol Depot Fluanxol Depot | inj. 0,02g/1 mi inj. 0,04g/2ml | e e | 1 amp. 1 amp. | |
| 70 | ó | A | Rp. | Fluphenazini decanoas Mirenil prolongatum | inj. 0,025g/1m i | c | 5 amp. | |
| 71 | ó ó ó | A A A | Rp. Rp. Rp. | Fluphenazini dihydrochloridum Mirenil Mirenil Mirenil | dr8Ż. 0,25mg dr8Ż. O,OOlg inj. 0,001 g/l mi | b c c | 60 dr8Ż. 60 dr8Ż. 10 amp. |
, I 1
Nr 98 - 2190- Poz. 456
| 4>. | Nazwa | Postać i dawka | Najrmiajsze zeraj. opak. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. | B B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | HaJoperidolum Apo-HaIoperidol Apo-HaIoperidol Apo-HaIoperidol Apo-HaIoperidol Decaldol Decaldol HaIdoI HaJdoI HaJdol HaJdol HaJoperidol HaJoperidol Haloperidol HaJoperidol HaJoperidol Oecanoat HaJoperidol-Ratiophwm Haloperidol-RatiophaIm 5 | tabI.O.OOOSg tabl. 0.001g tabI.O.OO2g płyn 0.002g/1 mi płyn O,05g/1m1-1m1 płyn O,05g/1m1-3mI tabI.O.oo2g inj.0.005g/1m1 krople O.OO2g/mI krople 0.01g/mI tabl. 0.001 g krople 0.002g/1m1 inj.0.005g/1m1 tabI.1.5mg inj.0.05g/1ml-1m1 krople 0.002g/1m1 inj. O.OO5g/ml-l mi | x c d x f f x x x x b b,c c.d d f • • | 100 labl. 100 labl. 100 labl. 15 mi 5emp. 5emp. 25 labl. 10emp. 15 mi 30 mi 40 tabl. 10ml 5emp. 50 labl. 5emp. 15ml 5emp. | |
| 73 | lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | lmipremini hydrochloriduml lmipramin lmipramin lmipremin Melipramin Me/ipramin Melipramin | dr8Ż. O,01g dr8Ż. 0,02511 inj.O,025g/2mI dr8Ż.O,01g dr8Ż. 0,02511 inj.O,025g/2ml | a a c x x x | 20 dr8Ż. 20 dr8Ż. 10emp. 50 dr8Ż. 50 draz. 10amp. | |
| 74 | lJ. lJ. | B B | Rp. Rp. | Lavomepromazini hydromalees Tisercin Tisercin | tabl. powI. 0,02511 inj. O,025g/1 mi | d d | 50 tabl. 10emp. | |
| 75 | lJ. | B | Rp. | Lithii carbonas Lithium carbonicum | labl. O,25g | c | 60 labl. | |
| 76 | lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. lJ. | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Miansarini hydrochloridum Lerivon Lerivon Lerivon Miansan Miansan Mienserin | labl. powł. O,01g labl.O,Olg tabl. powl. O,06g labl. powl. O,Olg labl. O,Olg labl. powI, O,01g | a f g • • f | 30 labl. 20 labl. 30 tabl. 30 labl. 14 tabl. 100 tabl. | |
