Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.
DU 1998 poz. 166 · ELI DU/1998/166
- Data podpisania
- 26 lutego 1998
- Wejście w życie
- 23 marca 1998
- Status
- nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
- Organ wydający
- MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- aptekileki i artykuły sanitarneochrona zdrowiaopłaty
Treść
Ustala się:
Wersje
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie nr 1 do rozporządzenia, wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środ
ków antykoncepcyjnych (Dz. U. Nr 40, poz. 250 i Nr 105, 2) wykaz leków uzupełniających:
).
a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozpo
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rządzenia, 23 marca 1998 r.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: IN. Maksymowicz
Nr 31 - 1517 - Poz. 166
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. (poz. 166)
Załącznik nr 1
WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH
| Lp. | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Acebutololi hydrochloridum. Sedral Sectral A=r A=r | tabl powl 0,2 g tabl powl 0,4 g tabl powl 0,2 g tabl powl 0,4 g | d d d d | |||
| 2 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Acenocoumarolum Acenocoumarol Acenoaunarol Sintrom Syncwnar | tabl 0,004 g tabl 0,004 g tabl 0,004 g tabl 0,004 g | c c e d | 60tabl 60tabl 60tabl 50tabl | ||
| 3 | Rp. Rp. | Acidum. folicum Acidum.folicum Acidum.folicum | tabl 0,005 g tabl 0,015 g | a a | 30tabl 30tabl | |||
| 4 | B B | Rp. Rp. | A1facalcidolum Alphacalcidolum Alphacalcidolum | kaps. 1 /1g kaps. 0,25 /1g | d d | 100 kaps. 100 kaps. | ||
| 5 | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Allopurinolum Allupol Alloratio 100 Alloratio 300 Apo-Allopurino1 Burmadm Milurit Zyloric Zyloric-300 | tabl 0,1 g tabl 0,1 g tabl 0,3 g tabl 0,1 g tabl 0,1 g tabl 0,1 g tablO,l g tabl 0,3 g | b d e b x c c e | 50tabl 50tabl 50tabl 50tabl 50tabl 50tabl 50tabl 56tabl | ||
| 6 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Aminotilyllinum Aminotilyllinum Aminotilyllinum Aminophyllinum | inj. doz. 2,5% inj. dom. 25% krople 4,8 gIlO m! | c c c | 10 amp. 10m! lOamp. 2m! 20ml | ||
| 7 | B B | Rp. Rp. | Amiodarmihydrochloridum. Cordarone Opaoordm | tabl 0,2 g tabl powl 0,2 g | .: d | 60tabl 6Otablpowl | ||
| 8 | B B B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Amoxicillinum Amotaks Amotaks Amotaks Amotaks Amoxycillin Amoxicilline Amoxicilline Amoxicilline Amoxil Amoxil Apo-Amoxi Apo-Amoxi Duomox Duomox DuOlIlDX DuOlIlDX Duomox Duomox | tabl1,0 g kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g gran.250 mgI5 m! prosz. do przygot. zaw. 250 mgI5 m! kaps. 0,25 g pro.~.l,5 g (125 mgI5 mi) pro~.3g (250 mgI5 mi) kaps. 0,25 g syrop 2,5 g/lOO m! kaps. 0,25 g lcaps. 0,5 g tabl 0,125 g tabl 0,25 g ~LO,375g tabl 0,5 g tabl 0,75 g tabll g | x c c c d c c c c d c c c c d d d e |
Nr 31 - 1518 - Poz. 166
| Lp. | B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Gnmamox syrop GnmamoxTabs Grunamox Tabs Hiconcil Hiconcil Hiconcil Hiconcil Ospamox Ospamox Ospamox Ospamox Ospamox Ospamox | Po.uć i dawka proszek do pIZ}'got. syropu 250mg15ml tabL do pIZ}'g. zaw. 750 mg tabl do pIZ}'got. zaw. 1 g bps. 0,25 g bps. 0,5 g suma subs. 125 mg/5 ml zawies. 250 mgl5 ml tabl powl 0,5 g tabl powL 0,75 g tablpowL 1 g gran. 125 mgl5 ml gran. 250 mgl5 ml gran. 375 mgl5 ml | Kat. cen x x x c d c d c d d c c c | Opakowanie, na które ustalono ryczaI1 l00ml 20tabL 20tabl 16 kaps. 16 kaps. 60ml 100 mi 12tablpowL 12tablpowl 12tablpowl 18 g gran. do sparz. 60 ml zaw. 24 g gran. do sparz. 60 ml zaw. 30 g gran. do sparz. 60 ml zaw. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Ampicillinum Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin | inj. 0,25 g inj. 0,5 g inj. 1 g inj. 2 g | c d d e | 5 fiol z sudJ.ą subst. 5 fiol z sudJ.ą subst. 5 fiol z sudJ.ą subst. 5 fiol z sudJ.ą subst. | ||
| 10 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Ampicillinum + Sulbadam Uoasyn Uoasyn Uoasyn | inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 3 g | c d e | l fioL 1 fioL 1 fiol | ||
| 11 | Rp. Rp. | Aqua pro injecticne Aqua pro injecticne | inj. inj. | a a | lOamp. 5ml lOamp.l0ml | |||
| 12 | B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Atcnololum Apo-Atcnol Apo-Atcnol Ateh=l Ateh=l A1cndo150 AtcndollOO Atcnolol Atcnolol Atcnolol Atcnolol ffioootcnol-25 Bloootcnol-50 ffioootcnol-loo Nonnocard Nonnocard Tcnonnin | tabl 0,05 g tabl 0,1 g tabl powl 0,05 g tabl powL 0,1 g tabL powI. 0,05g tabl powl O,lg tablO,025g tabl,0,05 g tabl powl 0,05 g tabl, tabl powlO,1 g tabL powl 0,025 g tabl powl 0,05 g tabl powl 0,1 g tabL 0,05 g tabl 0,1 g tabl 0,1 g | d e c d x x b b d c x x x c c f | 50tabl 50tabL 50tabLpowL 50tabLpowI. 50tablpowL 50tablpowl 60tabl 50tabl 56tablpowl 6Otabl, tabl powl 6Otablpowl 6Otablpowl 6Otablpowl 60tabl 60tabl 56tabl | ||
| 13 | A A A | A A A | Rp. Rp. Rp. | Atropini su1fas Atropinum sulfuńcmn Atropinum sulfuńcmn Alropinum sulfuńcmn 1% | inj. 0,001 gil ml inj. 0,5 mglI ml krople do oczu 1% | c c a | lOamp. lOamp. 10ml | |
| 14 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Azathioprinum Azathioprine Azannm Imuran Imuran | tabl 0,05 g tabl powL 0,05 g tabL 0,025 g tabL 0,05 g | e x e e | 50 tabl. 50tablpowl. 50tabL 50tabl | ||
| 15 | A A | B B | Rp. Rp. | Baclofcnum Baclofcn Baclofcn | tabL 0,01 g tabL 0,025 g | a a | 50tabL 50tabL | |
| 16 | B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Beclometasaai dipropicnas Aldccin inhaler Beclocort mi1e Beclocort forte Becotide Becotide Juh.aler Bec:1omet 250 Beclomet Becodisks Becodisks | aerosol 0,05 mgldawkę aerosol 0,05 mgldawkę aerosol 0,25 mgldawkę aerosol 0,05 mgldawkę aerosolSC nqldawkę aerosol 0,25 mgldawkę aerosol 0,05 mgldawkę ~ do ioh. 100 nqldawkę krą7ki do ioh. 200 nqldawkę | d c c d x e d e f | 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 20 g (200 dawek 12,5 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 15 x 8 ~w (120 dawek) 15 x 8 krą&ów (120 dawek) |
Nr 31 - 1519 - Poz. 166
| Lp. | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B B | Rp. Rp. | Bepmhinj baJzylpenicyllinum Debecy1ina Debecy1ina | inj. 600 OOOj.m. inj. 1 200 000 j.m. | d d | 5 fiol z sudlą sub!L 5 fiol z suchą sub!L | ||
| 18 | Benzyli bmzoas Cetriscabin Novoscabin | płyn płyn | c c | 1258 1508 | ||||
| 19 | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | BenzylpenicillinumDBlrium Penicillinum. aystalisatum-ruJlrium Penicillinum. aystalisatum-ruJlrium Penicillinum. aystalisatum-ilatrium Penicillinum. aystalisatum-ruJlrium. Penicillinum. aystalisatum-ruJlrium Penicillinum. aystalisatum-ruJlrium. | inj. 100 000 j.m... mJ. 200 OOOj.m. inj. 6OO000j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m. inj. 5 000 000 j.m. | x x x x x x | fioll0ml fioll0ml fioll0ml fioll0ml fiol24ml fiol24ml | ||
| 20 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Benzy1penicillinumkaliaun Penicillinum. ~ Penicillinum. ~ Penicillinum.~ Penicillinum. ~ | inj. 600000j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m. inj. 5 000 000 j.m. | d d e f | 10 fiol z suchą sub&. 10 fiol z sudlą sub&. 10 fiol z suchą sub&. 10 fiol z suchą sub!L | ||
| 21 | B B | Rp. Rp. | Benzylpenicyllinum procainum Penicillinum. procainiaun Penicillinum. procainiaun | inj. 1 200 000 j.m inj. 2400 000 j.m. | d d | 5 fiol z suchą sub&. 5 fiol Z suchą sub!L | ||
| 22 | B B | Rp. Rp. | Bdamdhasoni dipropionas et DBIrii pho~ Beclifos prolongatum Diprophos | inj.0,007g1lml inj.O,OO7g1lml | a c | 1 fiol 1 amp. | ||
| 23 | B B B | Rp. Rp. Rp. | BdamdhasoniDBlriiph~ Beclifos Bc:tnesol Cel~one | inj. 0,004 gil ml inj. 0,004 gil ml inj. 0,004 gil ml | a b c | 1 amp. 1 amp. 1 amp.,fioL | ||
| 24 | Rp. Rp. | Bisoprololi fumaras Concor5 Concor10 | tabL powL 5 mg tabL powL 10 mg | x x | 30tabL 30tabL | |||
| 25 | 6. /;. /;. /;. | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | BromO<%)ptinimesylas Bromergon Bromocom Fzgolakt}1l8 Padodel | tabL 2,5 mg tabL2,5mg tabL 2,5 mg tabL 2,5 mg | d d d f | 30tabL 30tabL 30tabL 30tabL | |
| 26 | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Budesmidmn Budesanid mite Budesmid forte Horacort Pulmicort Pulmicort Pulmicort Thrlruhale%" Pulmicort TUlbuhale%" | aerosol 0,05 mgIdawkę aerosol 0,2 mgIdawkę aerosol dozowany 0,16 mgIdawkę aerosol 0,2 mgIdawkę aerosol 0,05 mgIdawkę proszek zmikroo. do ioh.1 OOmc8 proszek zmikroo. do ioh.200mcg | c d d e e x x | 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 100 dawek 200 dawek 200 dawek 100 dawek | ||
| 27 | B | Rp. | Calcifediolum. DevisoI-25 | krople 0,15 mgłml | d | 10ml | ||
| 28 | B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Captoprilum. Captopril Captopril Captopril Capoten Capoten Tensiomin Tensiomin Tensiomin Tensiomin | tabL 0,0125 8 tabL 0,025 8 tabL 0,058 tabL 0,025 8 tabL 0,05 8 tabL 0,0125 8 tabL 0,025 8 tabL 0,05 8 tabL 0,1 8 | a b c d,f et b b d d | 30tabL 40tabL 40tabl 40tabL 40tabL 30tabL 40tabL 40tabL 20tabl | ||
| 29 | /;. | B | Rp. | Carbamazcpinum. Amizcpin | tabL 0,2 8 | c | 50tabL | |
| 30 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | CUni.dini suIfas CUni.dinum. prolongatum a,injdjnmn sulfuriaun Kinidin Durules Kinilentin | tabL 0,2 8 draż.. 0,2 8 tabL 0,28 tabL 0,25 g | d d d x | 60tabL 50 draż. 50tabL 60tabL |
Nr 31 - 1520 - Poz. 166
| lp. | B | Rp. | Nazwa Kinitard O). | Postać i dawka tabL powL O). g | Kat. cal. x | Opakowaoie, na które Uśalano xyczall 6OtabLpowL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rp. | Olloroquini pho!iphas AredUn | tabL 0,25 g | b | 30tabL | |||
| 32 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cimetidinum. Ahramet Belomet Cimetidine Illitodil Tagamet | inj. 0,2 gI2 ml inj. 0,2 gI2 ml inj. 0,2 gI2 ml inj. 0,2 gI2 ml inj. 0,2 gI2 ml | d x c d e | lOamp. lOamp. 10amp. 10 amp. lOamp. | ||
| 33 | A | B | Rp. | Clemastini fumaras Clema.':tinum | inj. 0,002 gI2 ml | b | 5amp. | |
| 34 | A | B | Rp. | Clomethiazoli edisylas Heminevrin | kaps. 0,3 g | e | 20 kaps. | |
| 35 | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Clotrimazolum Canesten Canesten Canesten Canesten Canesten Clotrimazolum, Clotrimazol Clotrimazolum Clotrimazolum 1% Clotrimazolum 1% Clotrimazolum 1% Clotrimazolum. 1% Fungizi.d-Ratiopharm 100 Funpd-Ratiopharm 200 Fungizi.d-Ratiopharm Micoter Micoter | krem 1% roztwór 1% tabl. dopochw. 0,1 g tabL dopochw. 0,2 g tabL dopochw. 0,5 g tabl dopochw. 0,1 g tabl dopochw. 0,5 g pł}n1% krem 1% maść do oczu 1% żel 1% tabl dopochw. 0,1 g tabl dopochw. O). g krem 1% krem 1% pł}n 1% | d d d d f a a a a x x d d c c d | 'lOg 20ml 6 tab!. + aplikator 3 tabL + aplikator 3 tabL + aplikator 6tabL 1 tabL 15ml 20g 3g 20g 6 tabl + aplikator 3 tabl + aplikator 20 g 30 g 30ml | |||
| 36 | B B | Rp. Rp. | Cloxacillinum.natricum Symmpc:n Symmpc:n | inj. 0,5 g inj. 1 g | d c | 5 fiol z suchą sub!t., 5 fiol z suchą sub!t. | ||
| 37 | B | Rp. | w | Codeini pho!iphas Codeinum. phoąiloricum | tabL 0,02 g | a | 10tabl | |
| 38 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Colcca1ciferolum VJ.gaatol Vigaatoletten 500 VJ.gaatoletten 1000 VItaminum. D3 | krople 20000 j.m.1ml tabl 500 j.m. tabl 1000 j.m. krople 15 000 j.m./l ml | c c c a | 10ml 30tabl 30tabl 10ml | ||
| 39 | B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Co-'IDmoxazolum Apo-SuJfatrim. Bac1rim Bac1rimforte Bac1rim Biseptol120 Biseptol 480 BisqJtol960 BisqJtol Groscptol Groseptol SqJtrin480 SqJtrin | tabl 400 mgl80 mg tabL 400 mgl80 mg tabl 800 mg/l60 mg syrop 200 mgl40 mg w 5 ml taill 0,12 g tabL 0,48 g tablO,96g zawiesina 0,24 gl5 ml tabl 0,12 g tabl 0,48 g tabL 0,48 g laW. dla dzieci 240 mgl5 ml | b d d d a a a b a a c d | 20tabl 20tabl 10tabl 100ml 20tabl 20tabl 10tabl 80ml 20tabl 20tabL 20tabi. 100ml | ||
| 40 | Rp. Rp. | Crotamitanum. Crotamitan 10% Crotamitan 1(lO/O | pł}n 10% maść 10% | b a | 100 g 40g lOamp. 5amp. | |||
| 41 | B B | Rp. Rp. | Cyllllocobalaminum. VI1aminmn B12 Vitaminum.B12 | inj. 1()() !1g!1 ml inj. 1000 !1g12 ml | c b | |||
| 42 | B | i Rp. | Cyclllli"'~"'8!Djd!Jm Fndoxm-Aśa, CyclophOS(il.amid | draż. 0,05 g | e | |||
| 43 | Rp. Rp. | DlIIlBZOlum DIIIlBZOI DlIIlol-DIIIlBZOI 1 n. | tablO). g kaps. 0,1 g | f f |
Nr 31 - 1521 - Poz. 166
| lp. | Rp. Rp. | Nazwa Dano1-Dan.azol Danoval | Postać i dawka kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g | Kat. cen f 100 kaps. x 100 kaps. | Opakowanie, na ki6n: uśal.ono ryczal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | B | Rp. | D~acd.as Adiurc:tin SD | krople do nosa | f | 5m! | ||
| 45 | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Dexamdhasooinatrii. Piosphas Decadron Decadrm Dc:Kamdbascn Dexaven Dexaven Dexa-Ratiopu.nn 4 Dc:Ka-Ratiopu.nn 8 Fortecortin 8 mg | inj. 0,004 gil m! inj. 0,008 gil m! inj. 0,004 gil m! inj. 0,004 gil m! inj. 0,008 gil m! inj. 0,004 gil m! inj. 0,008 gil m! inj. 0,008 gl2m! | f x d c c e e e | 10fiol 10fiol lOamp. lOamp. lOamp. lOamp. lOamp. 9amp. | ||
| 46 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Dc:Kameth.asonum. Dc:Kameth.ason Dexameth.ason Dexameth.ason | tabl. 0.5 mg tabl 0,001 g zaw. do oczu 0,1%. | a a a | 20tabl 20tabl 10m! | ||
| 47 | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Dia8Jl~C2JI.e prq>ar8ly Biophan E (Albuphan) Biophan G (Gluoophan) BiophanP Dextronal MydriacyIO.5% Mydriacyl 1,0% TestaIpen Tropicamidmn 0.5% Tropicamidmn 1% | test paskowy test paskowy test paskowy test paskowy krople do oczu krople do oczu inj.(l test) krople do oczu 0.5% krople do oczu 1% | c d c x e e a b c | 50 pasków 100 pasków 50 pasków 50 pasków 15m! 15m! 1 fiol z suchą subst. + ro2p. 10m! 10m! | |||
| 48 | A A A | Rp. Rp. Rp. | Digomum. Digom Digom DigomBM | tablO,25mg inj. 0.5 mgI2 m! tabl 0,1 mg | a b a | 30tabl 5amp. 30tabl | ||
| 49 | B | Rp. | Dih.ydralazini sulfas Dih.ydralazinum. | tabl 0,025 g | b | 30tabl | ||
| 50 | B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Dilliazemi hydrodlJ.oridmn Aldizem IDocalcin60 IDocalcin 90 Rtard Diacordin Diacordin Rdard Dilrene 300 L.P. Dilzc:m. Dilzc:m. Rtard Di1tiazcm OxycardiJ. 60 OxycardiJ. 120 Poltiazcm. Zi1den | tabl 0,06 g tabl0,06g tabl 0,09 g tabl 0,06 g tabl powl 0,09 g kaps. 0,3 g tabL 0,06 g tabl, tabl powL 0,09 g tabL 0,06 g tabL powl 60 mg tabL powL 120 mg tabL 0,03 g tab!. 0,06 g | d d d c x f d d d d d c d | 50tabl 50tabl 30tabl 50tabl 30tablpowl 28 kaps. 60tabl 50tabL, tabL powL 50tabL 6OtabLpowl 30tabLpowL 60tabL 50tabL | ||
| 51 | B B | Rp. Rp. | Disopyramidmn Disooor Rythmodan | kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g | c e | 60 kaps. 60 kaps. | ||
| 52 | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Dilhranolum. Cign.odA:nn Ci8JlodA:nn Cign.odA:nn Ci8JlodA:nn Ci8JlodA:nn Cign.odamin | maść 0,1% maść 0.5% maść 1% maść 2% S21yft 2% maść 0.5% | a b b c b x | 40g 40g 40g 40g 1 S21 30g | ||
| 53.54 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Dilhranolum + Acidmn aalicylic:um Cign.odamisal DilhranolA DilhranolA DilhranolA DilhranolA Eoa1apriJ.i. maleas | maść 0,3% maść 0,2% maść 0.5% maść 1% maść 20/0 | b a b b c | 30g 40g 40g 40g 40g |
Nr 31 - 1522 - Poz. 166
| 41· | B B B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Bmalapril Ednyt Ednyt Ednyt Ednyt Ensp5 Enap10 Enap20 Enarenal Enarenal Enarenal Mapryl Mapryl Olivin Olivin Reni1ec Reni1ec Reni1ec | Postać i dawka tabl 0,005 g tabl 0,0025 g tabl 0,005 g tabl 0,01 g tabl 0,02 g tabl 0,005 g tabl O,ol g tabl 0,Q2 g tabl 0,005 g tabl 0,01 g tabl 0,02 g tablO,005g tablO,02g tabl 0,01 g tabl 0,02 g tabl 0,005 g tabl O,ol g tabI. 0,Q2 g | Kat.. cen c c c c d c c d a b c a c x x e f f | Opakowanie, na które ustalono I)'C2ij 20tabl 28tabl 28tabl 28tabl 28tabl 20tabl 20 tabl. 20tabl 20tabl 20tabl 20tabl 20tabl 20tabl 20tabl 20tabI. 28tabI. 28tabI. 28tabI. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | B B | Rp. Rp. | Enoxaparinumnatricum Cle:xane Cle:xane | inj. 20 mg/O,2 mI inj. 40 mg/O,4 mI | d e | 2 amp. -~kawki 2 amp. -~kawki | ||
| 56 | A | A | Rp. | Epinqlilrinihydrotartras Adrenalinum | inj. 0,001 gil mI | c | lOamp. | |
| 57 | B B | Rp. Rp. | &}thromycini cyc10carb0nas Daveccin Daveccin | tabI.powL 0,25 g gran. doprzyg. zaw. (0,15 g/5 mI) | c b | 16tabLpowL 30g | ||
| 58 | B B | Rp. Rp. | Erythromycinum Etyc &}thromycinum | kaps. 0,25 g tabl powL 0,2 g | c b | 24 kaps. 16tablpowl | ||
| 59 | B | Rp. | Erythromycini estolas &}thromycinum | proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 mI c | 60 mI | |||
| 60 | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Famotidinum Famogast Famogast Famotidine Quamatel Quamstel Ulfamid Ulfamid | tabl powL 0,02 g tabL powL 0,04 g tabL powL 0,04 g tabl powl 20 mg tabl powL 40 mg tabl, tabL powL 0,02 g tabl, tabl powl 0,04 g | b c c c c b c | 20tabLpowl 20tablpowL 20tablpowL 28tabLpowl 14tablpowL 20 tabL, tabl powl 20 tabl, tabl powL | ||
| 61 | B B | Rp. Rp. | Fmoterolihydrobromidum Berotec 200 aerozol dozowany Baotec100 | aaozol200 mes aaozol100 mcg/dawkę | d x | 10 mI (200 dawek) 10 mI (200 dawek) | ||
| 62 | B B | Rp. Rp. | Fludrocortisooi acetas Cortindf CortindfO,l% | tabl 0,1 mg maść do 0C21l 0,1 % | a a | 20tabI. 3g | ||
| 63 | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Fluticasooi propionas Fiixotide 25 Flixotide 50 Flixotide 125 Flixotide 250 Flixotide Rotadisk 50 Flixotide Rotadisk 100 Flixotide Rotadisk 250 Flixotide Rotadisk 500 | aerozol 25 mcg/dawkę aerozol 50 mcgldawkę aerozol 125 mcg/dawkę aerozol 250 mcg/dawkę proszek do inh. 50 mcg/dawkę proszek do inh. 100 mcg/dawkę proszek do inh. 250 mcg/dawkę proszek do inh. 500 mcgldawkę | e e e x f f f f | 60 dawek 60 dawek 60 dawek 60 dawek 60 dawek (15 krążków po 4 dawki) 60 dawek (15 krą:lków po 4 dawki) 60 dawek (15 krążków po 4 dawki) 60 dawek (15 krą7ków po 4 dawki) | ||
| 64 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Furosc:midum Desa! Desa! Furosc:mid Furosc:mid | tabl 0,04 g inj. 0,02 gil mI tabl 0,04 g iuj. 0,02 gil mI | x x a a | 50tabl 5amp. 40tabl 5amp. | ||
| 65 | A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. | • | Glyoeroli trinitras Nilrogiycainum. 0,5 Nilrogiycainum. l N'Jlroglycainum. prolaagatum Nitromiat | tabL podjęz. 0,5 mg tabL 1 mg tabl6,4mg ac::rosol 0,4 mgldawkę | a a b d |
Nr 31 - 1523 - Poz. 166
| lp. | A A A | Rp. Rp. Rp. | Nazwa PolniIrin Swtonit Swtonit | Po!tać i dawka tabl dopoliczk.. 0,005 g tabl6,5mg tabl 0,015 8 | Kat. cen a a b | Opakowanie, na k1óre ustalono ryczał 30tabl 25tabl 30tabl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | B B | Rp. Rp. | Hydrochlorothia2idum Hydrochlarothiazidum Hydrodllarothiazidum | tablO,Ol258 tabl 0,025 8 | a a | 40tabl 40tabl. | ||
| 67 | B B | Rp. Rp. | Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum 1% OphticorH | krem 1% laW. do oczu 1% | a x | 15 g 3m! | ||
| 68 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Hydrocortisoni hemisuccinas Hydrocortisonumhemisuccinatum Hydrocottisonumhemisuccinatum Hydrocortisonumhemisuccinatum | inj. 0,025 gil m! inj. 0,1 812 m! inj. 0,5 gI2 m! | c d d | 5 amp. lm! + 5 amp. 2m!ro2p. 5 amp. 2m! + 5 amp. 3 m!ro2p. 5 amp. 2m! + 5 amp. 3 m!ro2p. | ||
| 69 | B | Rp. | Hydrocortisonum Hydrocottisonum | tabl 0,Q2 8 | b | 20tabl | ||
| 70 | B B | Rp. Rp. | HydroX)pl"08<śeroni caproas Kapro8<ś Proluton-Depot | inj. 0,25 gI2 m! inj. 0,25 8 | d f | 5amp. 5 amp.strzyk. | ||
| 71 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Ibuprofenum Ibuprofen Ibuprofen Ibuprom | draż. 0,2 8 law. 2% tabl powl 0,2 8 | c b x | 60 draż. 100m! 50tablpowl | ||
| 72 | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Isosorbidi dinitras Acrosoni1 Apo-ISDN SIL Apo-ISDN Cardonit prolongatum 40 Cardonit prolongatum 60 Cardonit prolongatum 80 ComiIat Comi1st IsodiW1 IsodiW1 IsodiW1 Isoket Isoket 5 Isoket retard 20 Isoket retard 40 Isoketretard 120 Iso Mack Retard Iso Mack Retard 40 mg Iso Mack Retard Iso Maci: Retard Maycor Retard 20 Maycor Retard 40 Maycor Retard 60 Sorbonit Sorbonit 5 Sorbonit prolongatum Sorbonit prolongatum Vasorbate | aerozol 1,25 mg/dawkę tabl 0,005 8 tabl 0,01 g tabl 0,048 tabl 0,068 tabl 0,088 tabl 0,005 8 tablpodj. 0,01 g tabl podj. 0,0025 8 tablO,Ql 8 tabl retard 0,02 8 aerozol 1,25 mg/dawkę tabl 0,005 8 tabL 0,02 8 tabL 0,048 kaps. retard 0,12 8 kaps., tabL o przedł. dziaŁ 0,02 8 kaps. 0,04 8 tabL o przedł. dziaŁ 0,04 8 kaps., tabL o przedł. dziaŁ 0,06 8 kaps. 0,Q2 8 kaps. 0,04 8 kaps. 0,06 8 tabl 0,018 tablO,0058 tabL 0,02 8 tabl 0,04 8 tabl 0,018 | c a a a a a b b x b b e c d e e c c c d c c d a a a a x | 12 m! (300 dawek) 30tabl 30tabl 30tabl 30tabl 30tabl 30tabl 30tabl 60tabl 30tabl 30tabl 15 m! (300 dawek) 30tabl 30tabl 30tabL 30 kaps. 30 kaps., tabL 30 kaps. 30tabl 30 kaps., tabL 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30tabL 30tabL 30tabL 30tabL 30tabl | ||
