Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.
- Data podpisania
- 9 kwietnia 1997
- Publikator
- Dziennik Ustaw 1997 poz. 250
- Wejście w życie
- 12 maja 1997
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- leki i artykuły sanitarne
Ustala się:
Wersje
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie nr 1 do rozporządzenia, wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Dz. U. 2) wykaz leków uzupełniających: Nr 98, poz. 455 i Nr 149, poz. 710).
a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30%
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozpo 12 maja 1997 r. rządzenia,
b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski
Nr 40 - 1352 - Poz. 250
Załączniki do rozporządzenia Minietra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. (poz. 250)
Załącznik nr 1
WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH
| Lp. l | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Acebutololi hydrochloridum Sectral Sectral Acecor Acecor | Postać i dawka tab!. pow!. 0,2 g tab!. pow!. 0,4 g tab!. pow!. 0,2 g tab!. pow!. 0,4 g | Kat. cen e e e e | Opakowanie, na które ustalono ryczah 40 tab!. pow!. 30 tab!. pow!. 40 tab!. pow!. 30 tab!. pow!. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Acenocoumarolum Acenocoumarol Acenocumarol Sintrom Syncumar | tab!. 0,004 g tab!. 0,004 g tab!. 0,004 g tab!. 0,004 g | d d e f | 60 tab!. 60 tab!. 60 tab!. 50 tab!. | ||
| 3 | Rp. Rp. | Acidum folicum Acidum folicum Acidum folicum | tab!. 0,005 g tab!. 0,015 g | b b | 30 tab!. 30 tab!. | |||
| 4 | B B | Rp. Rp. | Alfacalcidolum Alphacalcidolum Alphacalcidolum | kaps. I ~g kaps. 0,25 ~g | e e | 100 kaps. 100 kaps. | ||
| 5 | B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Allopurinolum AlIupoi Allopurinol-Ratiopharm 100 Allopurinol-Ratiopharm 300 Apo-Allopurinol Bunnadon Milurit Zyloric Zyloric-300. | tab!. 0,1 g tab!. 0,1 g tab!. 0,3 g tab!. 0,1 g tab!. 0,1 g tab!. 0.1 g tab!. 0,1 g tabl. 0,3 g | c e f c x c e f | 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 56 tab!. | ||
| 6 i 7 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Arninophyllinum Arninophyllinum Arninophyllinum Arninophyllinum Amiodaroni hydrochloridum Cordarone Opacorden | inj. dot. 2,5% inj. dom. 25% krople 4,8 gl20 mi tabl. 0,2 g tab!. pow!. 0,2 g | d c c f,e e | lO amp. 10ml 10 amp. 2ml 20ml 60 tab!. 60 tab!. pow!. |
8 Arnoxicillinum B Rp. Arnotaks tabl. 1,0 g x 16 tab!. x 16 kaps. B Rp Arnotaks kaps. 0,25 g
B Rp. Arnotaks kaps. 0,5 g x 16 kaps. B Rp. Arnotaks gran. 250 mg/S mi x 60ml B Rp. Arnoxycyllin prosz. do przygOL zaw. 250 mg/S mi d 100ml B Rp. Arnoxicilline kaps. 0,25 g c 15 kaps. B Rp. Arnoxicilline pro. susp. 1,5 g c 15 g gran. do sporz. (12~ mg/S mi) 60mlzaw.
Nr 40 - 1353 - Poz. 250
| Lp. | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Amoxicilline Amoxil Amoxil Apo-Amoxi Apo-Amoxi Duomox. Duomox Duomox Duomox Duomox Duomox Hiconcil Hiconcil Hiconcil Hiconcil Ospamox Ospamox Ospamox Ospamox Ospamox Ospamox | Postać i dawka pro susp. 3g (250 mg/S mi) kaps. 0,25 g syrop 2,5 g/I 00 mi kaps. 0,25 g kaps. 0.5 g tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,375 g tabl. 0,5 g tabl. 0.75 g tab! I g kaps. 0.25 g kaps. 0.5 g sucha subs. 125 mg/S mi zawies. 250 mg/S mi tab! pow! 0,5 g tab! pow! 0.75 g tab! pow! I g gran. 125 mg/S mi gran. 250 mg/S mi gran. 375 mg/S mi | Kat cen d d d c d d d e e e e d d d d d d e d d d | Opakowanie. na które ustalono ryczałt 15 g gran. do sporz. 60 mi zaw 20 kaps. 100ml 16 kaps. 16 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 20tabl. 20tabl. 20 tab! 20 tab! 16 kaps. 16 kaps. 60ml 100 mi 12 tab! powl 12 tab! pow! 12 tab! pow! 18 g gran. do sporz. 60 mi zaw. 24 g gran. do sporz. 60ml zaw 30 g gran do sporz. 60 mi zaw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 lO II | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Ampicillinum Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillinum + Sulbactamum Unasyn Unasyn Unasyn Aqua pro injectione Aqua pro injectione | inj. 0.25 g inj. 0,5 g inj. I g inj. 2g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 3 g inj. inj. | c.d d e x d e f a b | 5 fioł z suchą subsl. 5 fioł z suchą subsl. 5 fioł z suchą subsl. 5 fioł z suchą subsl. I fiol. I fioł I fioł lO amp. 5 mi lO amp. 10ml | ||
| 12 | B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Atenololum Apo-Atenol Apo-Atenol Atehexal Atehexal Atendol 50 AtendollOO Atenolol Atenolol Atenolol Blocotenol-25 Blocotenol-50 Blocotenol-IOO Cardiopress Normocard Normocard Tenormin | tab L 0.05 g tab! 0.1 g tab L pow! 0.05 g tabl. pow! 0.1 g tab! pow! 0.05g tab! pow! 0.1g tab! 0.025g tab!, tab! pow L 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. pow L 0.025 g tabl. pawI. 0,05 g tab! pow!. 0,1 g tabl. pow!. O, I g tab!. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g | d e d e x x x c,e d d d e d c d f | 50 tab! 50 tab! 50 tab! pow! 50 tab! pow! 50 tab! pow! 50 tab! pow! 60 tab! 50 tab!.tab! pow! 50 tabl. 60 tab! pow! 60 tab! pawI. 60 tab!. pow!. 60 tab!. powl 60 tab!. 60 tab!. 50 tab!. |
13 Atropini sulfas t. A Rp. Atropinum sulfuricum inj. 0,001 g/I mi c lO amp.
Nr 40 - 1354 - Poz. 250
| Lp. | t. t. | A A | Rp. Rp. | Nazwa Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum 1% | Postać i dawka inj. 0,5 mg/I mi krople do oczu 1% | Kal. cen c b | Opakowanie, na które ustalono ryczałt lO amp. 10ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Azathioprinum Azathioprine Azamun Im uran Imuran | tabl. 0,05 g tabl. powl. 0,05 g tab L 0,025 g tab L 0,05 g | f x e f | 50 tab L 50 tab L pow L 50 tabl. 50 tabl. | ||
| 15 | t. t. | B B | Rp. Rp. | Baclofenum Baclofen Baclofen | tabl. 0,01 g tabl. 0,025 g | b b | 50 tabl. 50 tabl. | |
| 16 | B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Beclometasoni dipropionas Aldecin inhaler Beclocort mite Beclocort forte Becotide Beclomet 250 Beclomet | aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę | e c d d f e | 10 mi (200 dawek) 10 mi (200 dawek) 10 mI (200 dawek) 10 mI (200 dawek) 12,5 mi (200 dawek) 10 mi (200 dawek) | ||
| 17 | B B | Rp. Rp. | Benzathini benzylpenicyllinum Debecylina Debecylina | inj. 600000j.m. inj. l 200000 jm | d e | 5 fiol. z suchą subsl. 5 fiol. z suchą subsl. | ||
| 18 | Benzyli benzoas Cetriscabin Novoscabin | płyn płyn | c c | 125 g 150 g | ||||
| 19 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Benzylpenicillinum kalicum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum Penicillinum ctystallisatum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum | inj. 100000j.m. inj. 200000j.m. inj. 600000j.m. inj. 1000000jm inj. 3 000000 j.m. | c c e e f | 5 fiol. z suchą subsl. 5 fiol. z suchą subst 10 fiol. z suchą subsl. 10 fiol. z suchą subsl. lO fiol. z suchą subsl. | ||
| 20 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Benzylpenicyllinum procainum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum | inj. 600000j.m. inj. 1200000 j.m inj. 2400000 j.m. | d d e | 5 fiol. z suchą subsl. 5 fiol. z suchą subst 5 fiol. z suchą subst | ||
| 21 | B B | Rp. Rp. | Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas Bedifos prolongatum Diprophos | inj. 0,007g/lml inj. 0,007g/lml | x d | I fiol. lamp. | ||
| 22 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Betamethasoni natrii phosphas Bedifos Betnesol Celestone | inj. 0,004 g/I mi inj. 0,004 g/I mi inj 0,004 g/I mi | x c d | lamp. lamp. lamp. | ||
| 23 | B B | Rp. Rp. | Betaxololi hydrochloridum Betoptic S Betoptic 0,5% | krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% | e e | 11 5ml 11 5ml |
24 Bromhexini hydrochloridum B Rp. • Bisolvon płyn 2mg/ml d 50ml B Rp. • Bisolvon tabl. 0,008 g d 20 tabl. B Rp. Bisolvon inj. 0,004 g/2 mi e 10 amp. B Rp. • Bromhexin tab L powl. 0,008g c 20 tab L pow L B Rp. • Flegamina tab L 0,008 g a 20 tabl.
Nr 40 - 1355 - Poz. 250
| Lp. | B B B | Rp. Rp. Rp. | • • | Nazwa Flegamina Flegamina Flegamina | Postać i dawka syrop 0,08 g/IOO mi inj. 0,004 g/2 mi krople 0,06 g/30 mi | Kat. cen b d c | Opakowanie. na które ustalono ryczałt 120ml \O amp. 30ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | L\ L\ L\ L\ | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Bromocryptini mesy las Bromergon · Bromocom Ergolaktyna Parlodel | tab!. 2,5 mg tab!. 2,5 mg tab!. 2,5 mg tab!. 2,5 mg | e e e f | 30 tab!. 30 tab!. 30 tab!. 30 tab!. | |
| 26 | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Budesonidum Budesonid mite Budesonid forte Horacort Pulmicort Pulmicort Pulmicort Turbohaler Pulmicort Turbohaler | aerosol 0.05 mg/dawkę aerosol 0.2 mg/dawkę aerosol dozowany 0,16 mg/dawkę aerosol 0,2 mg/dawkę aerosol 0.05 mg/dawkę proszek zmikron. do inh. 100mcg proszek zmikron. do inh.200mcg | d e e f f x x | 1°0 m i (200 dawek) 1 mi (200 dawek) 10 mi (200 dawek) 100 dawek 200 dawek 200 dawek 100 dawek | ||
| 27 | B | Rp. | Calcifediolum Devisol-25 | krople 0,15 mg/mi | d | \Orni | ||
| 28 | B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Captoprilum Captopril Captopril Captopril Capoten · Capoten Tensiornin Tensiornin Tensiornin Tensiornin | tab!. 0,0125 g tab!. 0,025 g tab!. 0,05 g tab!. 0,025 g tab!. 0,05 g tab!. 0,0125 g tab!. 0,025 g tab!. 0,05 g tab!. 0,1 g | c c d eJ f,g c c d d | 30 tab!. 40 tab!. 40 tab!. 40 tab!. 40 tab!. 30 tab!. 40 tab!. 40 tab!. 20 tab!. | ||
| 29 | L\ | B | Rp. | Carbamazepinum Amizepin | tab!. 0,2 g | d | 50 tab!. | |
| 30 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Chinidini sulfas Chinidinum prolongatum Chinidinum sulfuricum Kinidin Durules Kinilentin Kinitard | tab!. 0,2 g draż. 0,2 g tab!. 0,2 g tab!. 0,25 g tab!. powl. 0,2 g | e d e x x | 60 tab!. 50 draż. 50 tab!. 60 tab!. 60 tab!. pow!. | ||
| 31 | Rp. | Chloroquini phosphas.A.rechin | tab!. 0,25 g | c | 30 tab!. | |||
| 32 | B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Cimetidinum Altramet inj. 0,2 g/2 mi Belomet inj. 0,2 g/2 mi Cimetidine · inj. 0,2 g/2 mi Histodil inj. 0,2 g/2 mi Tagamet inj. 0,2 g/2 mi | d x d d e | \O amp. 10amp. \O amp. \O amp. \O amp. | |||
| 33 | L\ | B | Rp. | Clemastini fumaras Clemastinum | inj. 0,002 g/2 mi | c | 5 amp. | |
| 34 | L\ | B | Rp. | Clomethiazoli edisylas Hemineurin | kaps. 0,3 g | d | 20 kaps. |
35 Clotrimazolum Rp. Canesten krem 1% e 20 g Rp. Canesten roztwór 1% e 20ml Rp. Canesten tab!. dopochw. 0,1 g f 6 tab!. + aplikator
Nr 40 - 1356 - Poz. 250
| Lp. | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Canesten Canesten Clotrimazolum, Clotrimazol Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum Fungizid-Ratiopharrn 100 Fungizid-Ratiopharrn 200 Fungizid-Ratiopharrn Micoter Micoter | Postać i dawka tabl. dopochw. 0,2 g tabl. dopochw. 0,5 g tabl. do pochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,5 g płyn 1% płyn I % do rozpyl. krem 1% maść do oczu 1% żel 1% tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,2 g krem 1% krem 1% płyn 1% | Kat. cen f f b a b c b a b e e d d d | Opakowanie, na które ustalono ryczałt 3 tabl. + aplikator 3 tabl. + aplikator 6 tabl. I tabl. 15 mi 15 g 20 g 3 g 20 g 6 tabl. + aplikator 3 tabl. + aplikator 20 g 30 g 30 mi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Cloxacillinum natricum Syntarpen Syntarpen Syntarpen | inj..0,25 g inj. '0,5 g inj. I g | d d x | 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. | ||
| 37 | B | Rp. | w | Codeini phosphas Codeinum phosphoricum | tab l. 0,02 g | a | 10 tabl. | |
| 38 | B B B B | Rp. Rp. Rp. R~. | Colecalciferolum Vigantol Vigantoletten 500 Vigantoletten 1000 Vitarninum D3 | krople 20 000 j.m./ml tab l. 500 j.m. tabl. 1000 j.m. krople 15 OOOj.m./1 mi | c c d b | 10 mi 30 tabl. 30tabl. 10 mi | ||
| 39 | B | Rp. | Cortisoni acetas Adreson | inj. 0,25 gil O mi | g | 5 fiol. | ||
| 40 | B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim Bactrim Bactrim forte Bactrim Biseptol 120. Biseptol 480 Biseptol960 Biseptol Groseptol120 Groseptol 480 Septrin 480 Septrin | tab l. 400 mgl80 mg tabl. 400 mgl80 mg tabl. 800 mgll60 mg syrop 200 mgl40 mg w 5 mI tabl. 0,12 g tabl. 0,48 g tabl. 0,96 g zawiesina 0,24 giS mi tabl. 0,12 g tab l. 0,48 g tab l. 0,48 g zaw. dla dzieci 240 mgl5 mi | c e d e a b b b a b d x | 20 tabl. 20 tabl. ID tabl. IDO mI 20 tabl. 20 tab l. ID tabl. 80 mi 20 tab l. 20 tabl., 20 tabl. 100 mi | ||
| 41 | Rp. Rp. | Crotarnitonum Crotarniton 10% Crotamiton 10% | płyn 10% maść 10% | c b | 100 g 40 g | |||
| 42 | B B | Rp. Rp. | Cyanocobalarninum Vitarninum B 12 Vitarninum BI2 | inj. 100 !lgll mI inj. 1000 !lg/2 mI | c c | ID arnp. 5 arnp. | ||
| 43 | B | Rp. | Cyclophospharnidum Endoxan | draż. 0,05 g | f | 50 draż. |
44 Danazolum Rp. Danazol tab l. 0,2 g g IDO tabl. Rp. Danol-Danazol 1/2. kaps. 0,1 g g IDO kaps. Rp. Danol-Danazol kaps. 0,2 g g 100 kaps. Rp. Danoval kaps. 0,2 g g 100 kaps.
Nr 40 - 1357 - Poz. 250
| Lp. | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | ._. Opakowanie. na które ustalono ryczalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | B | Rp. | Desmopressini acetas Adiuretin SD | krople do Ilosa | f | 5 mi | ||
| 46 | A A | Rp. Rp. | Desoxycol10ni acetas Desoxycortollum Desox ycortonum | inj. 0,005 g/2 mi inj. 0.01 gl2 mi | c c | 5 amp. 5 amp. | ||
| 47 | B A B A B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Dexamethasoni nallii phosphas Decadron Decadron Dexamelhason Dexaven Dexaven Dexa-Ratiophann 4 Dexa-Raliophaml 8 rortecollin | inj 0,004 g/I mi inj. 0.008 g/2 mI inj 0,004 g/I mi inj. 0,004 gil mi inj. 0,008 gl2 mi inj. 0,004 g/2ml inj 0:008 g/2 mi inj 0,008 g/2 mi | g x d c d f f f | 10 fioL 10 fioL 10 arnp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 9 arnp. | ||
| 48 | B B B B | Rp Rp. Rp. Rp. | Dexamelhasonum ()examelhason Dexmnelhason Dexamelhason Dexapolcor1 | labL 0,5 mg labL 0.001 g zaw do oczu 0,1% aerosol lest paskowy lest paskowy lest paskowy lest paskowy krople do OC7U krople do OC7.U inj.(I test) krople do oczu 0,5% krople do oczu 1% | b b b c d e d x e e x c c | 20labL 201abl. 10 mi 40 g | ||
| 49 | Rp. Rp Hp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp. | Diagnoslyc7.11e preparaly Biophan E (Albuphan) Biophan G (Ghlcophan) Aiophan P Dexlronal Mydriacyl 0,5% Mydriacyl 1,0% Tcstarpen Tlopicamidum 0,5% Tropicamidum 1% |
50 Diclofenacum natricull1
B Rp. Apo-Diclo tabl. pow I 0.025 g c 20 labl powl B Rp. Apo-Diclo tabl powL 0,05 g d 20 tabL pow!. B Rp. Diklofen czopek 0,05 g x 10 czopków
B Rp. Diklofen forle tabl powl 0,05 g x 20 tabl pow!. B Rp. Oiklofen letard tabl powL 0,1 g x 20 tabL powl.
R Rp. Dicloberl 50, Diclofenac czopek 0,05 g b,d 10 czopków B Rp. Oiclofenac czopek 0,1 g c 10 czopków
B Rp Diclofenac Relard Raliophann kaps. 0,1 g e 20 kaps.
B Rp DicJofenac Raliophann 25 labl. powl 0,025 g d 20 tabl. powl. A Rp. Diclofenac Raliopharm 25 czopek 0.025 g c 10 czopków
B Rp. Diclofenac Raliopharnl 50 czopek 0,05 g d 10 czopków B Rp. Diclofenac Raliophalm 100 czopek 0,1 g e 10 czopków
B Rp. Diclofenac Sodium E/C tablpowL 0,05 g x 20 tabl powl. B Rp. DicJofenac 100 Stada Retard tab L powl. 0.1 g x 20 labL pow!.
A Rp DicJophlogonl 25 tabl powl 0,025 g x 20 tab L powl
B Rp. Dicloreum tabl 0,05 g d 20 tabL B Rp. Dicloreum retard tabl 0,1 g e 20 tabl
B Rp. Dicloreum czopek 0,1 g e 10 czopków
B Rp. Feloran labl. powl 0,025 g c 20 tabl powL
A Rp. reloran czopek 0,025 g d 10 czopków B Rp. relomn czopek 0,05 g e 10 czopków
B Rp. Majamil labl powL 0,025 g b 20 tabl powL B Rp. Majamil tabl powl. 0,05 g b 20 tabl powL B Rp. Mąjamil prolongalum labL powl. 0,1 g c 20 tabL powL
Nr 40 - 1358 - Poz. 250
| Lp. | B B B B B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Naklofen Naklofen retard Naklofen Olfen-25 Olfen-50 Olfen-50 Olfen-IOO Olfen-IOO SR Depocaps Rewodina Rewodina retard Voltaren Voltaren VoItaren · Voltaren Voltaren SR 10O Voltaren SR | Postać i dawka tab!. pow!. 0,05 g tab!. 0,1 g czopek 0,05 g tab!. powl. 0,025 g tab!. pow!. 0,05 g czopek 0,05 g czopek 0,1 g kaps. 0, I g tab!. pow!. 0,025 g tab!. pow!. 0,1 g draż. 0,025 g draż. 0,05 g czopek 0,025 g czopek 0,05 g draż. 0,1 g tab!. O,075g | Kat. cen c e d d d e f e d e d e d e f e | Opakowanie, na które ustalono ryczah 20 tab!. pow!. 20 tab!. 10 czopków 20 tab!. pow!. 20 tab!. pow!. 10 czopków 10 czopków 20 kaps. 20 tab!. pow!. 20 tab!. pow!. 20 draż. 20 draż. 10 czopków lO czopków 20 draż. 20 tab!. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | A A A | Rp. Rp. Rp. | Digoxinum Digoxin Digoxin Digoxin BM | tab!. 0,25 mg inj. 0,5 mg/2 mi tab!. 0,1 mg | a c a | 30 tab!. 5 arnp. 30 tab!. | ||
| 52 | B | Rp. | Dihydralazini sulfas Dihydralazinum | tab!. 0,025 g | b | 30 tab!. | ||
| 53 | B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Diltiazemi hydrochloridum Aldizem Blocalcin Blocalcin Diacordin Dilrene 300 L.P. Dilzem Dilzem retard Diltiazem Oxycardil 60 · Oxycardil 12O Poltiazem Zilden | tab!. 0,06 g tabl. 0,06 g tab!. 0,09 g tab!. 0,06 g kaps. 0,3 g tab!. 0,06 g tab!. 0,09 g tab!. 0,06 g tab!. powl60 mg tab!. pow!. 120 mg tab!. 0,03 g tab!. 0,06 g | e e e d g e e e x x d e | 50 tab!. 50 tabl. 30 tab!. 50 tab!. 28 kaps. 60 tab!. 50 tab!. 50 tab!. 60 tab!. pow!. 30 tab!. pow!. 60 tab!. 50 tab!. | ||
| 54 | B B | Rp, Rp. | Disopyrarnidum Disocor Rythmodan | kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g | d f | 60 kaps. 60 kaps. | ||
| 55 | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Dithranolum Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignodermin Cignodermisal | maść 0,1% maść 0,5% maść 1% maść 2% sztyft 2% maść 0,5% maść 0,3% | b c c d c x x | 40 g 40 g 40 g 40 g Iszt 30 g 30 g | ||
| 56 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Dithranolum + Acidum salicylicum Dithranol A maść 0,2% Dithranol A maść 0,5% Dithranol A maść 1% Dithranol A · maść 2% | b b c c | 40g 40 g 40 g 40 g |
57 Enalaprili maleas B Rp. Benalapril 5 tab!. 0,005 g d 20 tab!. B Rp. Enap 5 tab!. 0,005 g d 20 tab!.
Nr 40 - 1359 - Poz, 250
| Lp. | B B B B B B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Enap 10 Enap 20 Enarenal Enarenal Enarenal Mapryl Mapryl Olivin Olivin Renitec Renitec Renitec | Postać i dawka tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. O,OQ5g tabl. O,02g tabl. 0,01 g tab I. 0,02 g tab I. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g | Kat. cen d e b C d x x x x f g g | .. -, Opakowanie. 11~ które ustak'lln ryczalt 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20tabl. 20 tabl. 20tabl. 20tabl. 20 tabl. 20 tab I. 28tabL 28 tabl. 28 tabl. 2 amp. -str7ybw>: i 2 amp. -sil ~yb" ki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | B B | Rp. Rp. | Enoxaparinum natricum Clexane Clexane | inj. 20 mg/O,2 mi inj. 40 mglO,4 mI | e f | |||
| 59 | ~ | A | Rp. | Epinephrini hydrotartras Adrenalinum | inj. 0,001 gil mi | d | 10 amp. 16 tnbl pnwl 16 tnbl. pnwl 30 g | |
| 60 | B B B | Rp. Rp. Rp. | Erythromycini cyclocarbollas Davercin Davercin Davercin | tab I. powl. 0,125 g tabl. powl. 0,25 g g18n. do przyg. zaw. (0,1 S giS mi) | c d c | |||
| 61 | B B | Rp. Rp. | Erythromycinum Eryc Erythromycillum | \ kaps. 0,25 g tab!. powl., kaps. 0,2 g | x c | 24 kaps. 16 tabl pnwL. ""r< ___ o I ! 601111 20 tnbl. "mIL 20 tab I p"wl 20 tab I 1',1\\1 28 tabl. powl 14 tabl. p",vl 20 tabL p01'1 20labl powl | ||
| 62 | B | Rp. | Erythromycini estolas Erythromycinum | proszek do przyg. zaw 1,5 gl60 mi | c | |||
| 63 | B B B B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | Falllolidinum Falllogast ć Famogast Farnotidine QU80latel Qualll8tel Ulfamid Ulfamid | labl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g tabl. powl. 0,04 g tabl. pow I. 20 mg tabl. pow I. 40 mg tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g | c c c x x c c,d | |||
| 64 | B | Rp. | Fenoteroli hydrobromidum Berotec | aerosol | x | 10 mi (200 "",,;,,1,) 20 tab L 3g 30 tabl. | ||
| 65 | B B | Rp. Rp. | Fludrocortisoni acetas CortinelT Cortineff | tab!. 0,1 mg maść do oczu O, I % | a a | |||
| 66 | B | ... Rp. | Furaginum Furagina, Furaginum tabl. 0,05 g c | |||||
| 67 | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Furoselllidum Desal Desal Furosemid Furosemid | tabl. 0,04 g inj 0,02 gl2 mI tabl. 0,04 g inj. 0,02 gl2 !lII | x 50 tabl x 5 amp. b 40 tnbl. b 5 amp. |
68 Glyceroli trinitras • A Rp. Nitroglycerinum tabl. podjęz. 0,5 mg a 20 tabL A Rp. Nitroglycerinllm l tabl. I mg x 20 tabl. A Rp. Nitroglycerinum prolollgatllm tabl. 6,4 mg c 401abl.
Nr 40 - 1360 - Poz. 250
| Lp. | A A A A | Rp. Rp. Rp. Rp. | Nazwa Nitromint Polnitrin Sustonit Sustonit | Postać i dawka aerosol 0,4 mgldawkę tabl. podpoliczk. 0,005 g tabl. 6,5 mg tabl. 0,015 g | Kat cen e c b c | Opakowanie, na które ustalono ryczałt IOg(l80dawek) 30 tabl. 25 tabl. 30 tabl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | B B | Rp. Rp. | Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum | tabl. 0,0125g tabl. 0,025 g | x a | 40tabl. 40 tabl. | ||
| 70 | B B | Rp. Rp. | Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum Ophticor H | krem 1% zaw. do oczu 1% | b x | 15 g 3ml 5 amp. Iml + 5 amp. 2 mi rozp. 5 amp. 2ml + 5 amp. 3 mi rozp. 5 amp. 2ml + 5 amp. 3 mi rozp. | ||
