Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
- Data podpisania
- 23 grudnia 1998
- Publikator
- Dziennik Ustaw 1998 poz. 1217
- Wejście w życie
- 1 stycznia 1999
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. GOSPODARKI
- Słowa kluczowe
- obrót towarowy z zagranicąkontyngenty celneodzież i tekstylia
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 166 - 7382 - Poz. 1216 i 1217
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| ex. ex. 7802 7902 8002 | 760200 11 O 760200 19 O 76020090 O 76020090 O 76020090 O 78020000 O 79020000 O 80020000 O | - - Wióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej, powlekanej lub spajanej, o grubości (bez jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm - - Pozostałe (także braki produkcyjne) -Złom Zużyte puszki aluminiowe Granulaty polimetaliczne na osnowie aluminium o zawartości aluminium w masie powyżej 50%, otrzymane z przerobu złomów elektronicznych i elektrotechnicznych kabli zawierających aluminium i stopy aluminium z innymi pierwiastkami Odpady ołowiu i złom Odpady cynku i złom Odpady cyny i złom | 2900 200 500 290 1500 450 510 4 | 2900 200 500 290 1500 450 510 4 |
1217
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 23 grudnia 1998 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 2 i art. 10 2. Wywóz z polskiego obszaru celnego do Kanady ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. - o admi towarów, o których mowa w § 1 pkt 2, wymienionych nistrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie wymaga uzy oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) za skania pozwolenia. rządza się, co następuje: § 3. Określa się maksymalną ilość towaru, na jaką § 1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się: może być udzielone pozwolenie, w wysokości 120.000 szt. lub 300.000 m2 , w zależności od rodzaju wyrobów 1) kontyngenty ilościowe w wywozie do Stanów Zjed tekstylnych i odzieżowych objętych kontyngentami, na noczonych Ameryki, dla towarów wymienionych jakie będzie udzielone pozwolenie na wywóz. w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku, § 4. Na osoby dokonujące wywozu z polskiego ob szaru celnego towarów, o których mowa w § 1 pkt 1, 2) kontyngenty ilościowe w wywozie do Kanady, dla nakłada się obowiązek składania sprawozdań z wyko towarów wymienionych w załączniku nr 2 do roz rzystania pozwoleń. porządzenia, w wysokości określonej w tym załącz niku. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. § 2. 1. Rozdysponowanie kontyngentów ilościo wych, o których mowa w § 1 pkt 1, następuje według kolejności złożenia kompletnych wniosków. Minister Gospodarki: J. Steinhoff
Nr 166 - 7383 - Poz. 1217
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. (poz. 1217)
Załącznik nr 1
WYKAZ WYROBÓW TEKSTYLNYCH I ODZIEŻOWYCH OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI ILOŚCIOWYMI W WYWOZIE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
| Kod PCN | Kategoria | Nazwa wyrobu | Wielkość kontyngentu |
| 61022010 0,61022090 0,61043200 O, 6112 11 00 O, 6202 12 10 O, 6202 1290 0,62029200 O, 620432 10 O, 62043290 O | 335 | Okrycia damskie i dziewczęce bawełniane (płaszcze, kurtki) | 2.612.088 szt. |
| 6105 1000 O, 6106 1000 0,6109 1000 O, 611020100 | 338/339 | Koszule męskie i chłopięce, bluzki damskie i dziewczęce bawełniane (z dzianin) w tym podkoszulki | 28.130.196 szt. |
| 61103010 O, 6110 30 91 0,61103099 O | 645/646 | Swetry męskie i chłopięce oraz damskie i dziewczęce z włókien sztucznych | 4.119.072 szt. |
| 551611 00 0,5516 1200 0,5516 1300 O, 5516 1400 O | 611 | Tkaniny przetworzone z włókien ciętych zawierające 85% lub więcej przetworzonych chemicznych włókien ciętych | 6.700.179 m2 |
| 511111110, 5111 1119 0,511111910, 511111 99 0,511119 110,51111919 O, 511119310,51111939 0,51111991 O, 51111999 0,51112000 0, 5111 3010 O, 51113030 0,5111 3090 0,51119010 O, 5111 9091 O, 5111 9093 O, 5111 9099 O, 5112 11 1O O, 5112 11 90 O, 5112 19 11 O, 51121919 0,511219910,511219 99 O, 51122000 0,51123010 0,51123030 O, 51123090 0,51129010 0,511290910, 51129093 0,511290 99 O | 410 | Tkaniny wełniane | 2.731.797 m2 |
| 610331 00 0,620331 00 O | 433 | Marynarki męskie i chłopięce wełniane | 231.504 szt. |
| 6101 10 10 0,6101 1090 0,6201 11 00 O, 6201 91 00 O, 6211 31 00 O | 434 | Okrycia męskie i chłopięce wełniane (płaszcze) | 126.264 szt. |
| 6102 1010 O, 6102 1090 0,610431 00 O, 620211 00 O, 620291 00 0,620431 00 0,621141 00 O | 435 | Okrycia damskie i dziewczęce wełniane (płaszcze, kurtki, żakiety) | 165.228 szt. |
| 61031100 0,62031100 O | 443 | Ubrania męskie i chłopięce z wełny | 229.471 szt. |
Nr 166 - 7384 - Poz. 1217
Załącznik nr 2
WYKAZ WYROBÓW TEKSTYLNYCH I ODZiEżoWYCH OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI ILOŚCIOWYMI W WYWOZIE DO KANADY
| Kod PCN | Kategoria | Nazwa wyrobu | Wielkość kontyngentu |
| 6101 10 10 0,6101 1090 0,6101 2010 O, 6101 20 90 0,6101 30 10 0,6101 3090 O, 6101 90 10 0,6101 9090 0,6102 1010 O, 61021090 0,61022010 0,61022090 O, 610230 10 O, 6102 30 90 0,610290 10 O, 610290 90 O, 620111 00 O, 62011210 O, 6201 12 90 0,6201 1310 0,6201 1390 O, 6201 19 00 O, 6201 91 00 O, 6201 92 00 O, 6201 93 00 O, 6201 99 00 O, 6202 11 00 O, 6202 12 10 O, 6202 1290 0,6202 13 10 O, 6202 1390 0,6202 1900 0,620291 00 O, 620292 00 0,62029300 0,62029900 O, 620431 00 0,620432 10 0,62043290 O, 6204 33 10 O, 6204 33 90 O, 6204 39 11 O, 620439 19 0,62043990 0,62103000 O | 1. | Płaszcze i kurtki, w tym ubrania robocze, szpitalne itp. | 568.180 szt. |
| 6203 11 00 0,6203 1200 0,6203 19 10 O, 62031930 0,62031990 0,620321 00 O, 6203 22 10 O, 6203 22 80 O, 6203 23 10 O, 6203 23 80 O, 6203 29 11 O, 6203 29 18 O, 620329 90 0,620331 00 0,620332 10 O, 620332 90 O, 6203 3310 O, 6203 33 90 O, 620339 11 0,6203 3919 0,62033990 O | 3a. | Męskie i chłopięce ubrania, marynarki i kurtki sportowe | 116.059 szt. |
| 610341 90 0,6103 4290 0,61034390 O, 61034991 0,61034999 0,610461 90 O, 61046290 0,61046390 0,61046991 O, 61046999 O | 5. | Szorty | * 1.324.263 szt. |
| 610342 10 0,61034310 0,61034910 O, 610349 99 O, 6104 61 10 0,610462 10 O, 610463 10 O, 6104 69 10 O, 620342 11 O, 62034231 0,62034233 0,62034235 O, 620342 51 O, 620342 59 O, 620342 90 O, 620343 11 0,620343 19 O, 62034331 O, 620343 39 0,62034390 O, 620349 11 O, 620349 19 0,62034931 0,62034939 O, 620349 50 0,62034990 O | 5a. | Spodnie | maksymalnie 1.047.012 szt. |
| 610341 10 0,620341 30 0,620341 90 O | 5b. | Spodnie wełniane męskie I chłopięce | 261.752 szt. |
610721 00 0,61072200 0,61072900 O, 10. Bielizna osobista nocna, 61079110 0,610791 90 0,61079200 O, płaszcze kąpielowe, szlafroki, 610799 00 O, 6108 3110 0,610831 90 O, podomki itp.
610832 11 0,61083219 0,61083290 O, 732.652 szt.
6108 3900 O, 610891 10 0,610891 90 O,
6108 92 00 0,61089910 0,61089990 O,
Nr 166 - 7385 - Poz. 1217
| Kod peN | Kategoria | Nazwa wyrobu | Wielkość kontyngentu |
| 6207 11 00 0,6207 1900 0,620721 00 O, 62072200 0,62072900 0,620791 10 O, 6207 91 90 O, 6207 92 00 O, 6207 99 00 O, 6208 11 00 O, 6208 19 10 0,6208 1990 O, 620821 00 O, 62082200 0,62082900 O, 6208 91 11 0,620891 19 0,620891 90 O, 6208 92 10 O, 6208 9290 0,62089900 O | |||
| 61101010 0,611010310,61101035 O, 6110 1038 0,61101091 0,611010 95 O, 6110 1098 O, 611020 10 O, 61102091 O, 6110 2099 0,61103010 0,611030910, 611 O 30 99 O, 6110 90 1O O, 6110 90 90 O | 11. | Swetry, pulowery, kardigany dziane lub szydełkowane; w tym dodatki do nich w postaci szalików, .r ękawiczek itp. Tkaniny wełniane | 349.060 szt. |
| 511111110,5111 1119 0,511111910, 51111199 0,511119 110,51111919 O, 511119310,51111939 0,511119910, 51111999 0,51112000 0,51113010 O, 51113030 0,51113090 0,51119010 O, 5111 90 91 O, 5111 90 93 O, 5111 90 99 O, 5112 1110 0,51121190 0,511219110, 5112 19 19 O, 5112 19 91 O, 5112 19 99 O, 5112 2000 0,51123010 0,51123030 O, 5112 3090 0,51129010 0,511290910, 51129093 0,51129099 O | 31a. | 265.753 kg | |
| 5407 30 00 O, 540741 00 O, 540742 00 O, 54074300 0,5902 10 10 0,5902 1090 O | 34. | Tkaniny nylonowe | 193.610 kg |
| 5902 20 10 O, 5902 20 90 O | 35. | Tkaniny poliestrowe | 169.633 kg |
| 5802 11 00 0,5802 1900 0,63026000 O | 42a. | Ręczniki frete | 1.357.060 kg |
* kat. 5 obejmuje całkowitą ilość szortów i spodni, które w 1999 r. mogą być wyeksportowane z Polski do Kanady tj. 1.324.263 szt. Jednak w ramach tej ilości można wyeksportować :
1. spodni bawełnianych maksimum 1.047.012 szt.
2. spodni wełnianych maksimum 261.752 szt.
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty uznane za uchylone: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
Uchylenia wynikające z: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.