Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r.
- Data podpisania
- 3 marca 1997
- Publikator
- Dziennik Ustaw 1997 poz. 108
- Wejście w życie
- 4 marca 1997
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- wynagrodzeniabudżet
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 20 - 825- Poz. 107 i lOS
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip cie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia ca 1997 r., z wyłączeniem § 1 pkt 16, który wchodzi w ży- 1997 r.
Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz
108
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1997 r.
w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r.
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy budżetowej na 2) likwidowanych: Centralnego Urzędu Planowania, rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Minister zarządza się, co następuje: stwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą ujęto w części 13 - Ministerstwo Gospodarki, § 1. 1. Dokonuje się podziału rezerwy środków i li mitów na wynagrodzenia, o której mowa wart. 32 3) likwidowanego Ministerstwa Przekształceń Wła ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21łu snościowych ujęto w części 17 - Ministerstwo tego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106), przyjmując za pod Skarbu Państwa,
stawę: 4) likwidowanych: Ministerstwa Gospodarki Prze 1) kwotę wyrównania w wysokości 16,3 zł miesięcznie strzennej i Budownictwa oraz Ministerstwa Spraw w okresie od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 31 grud Wewnętrznych ujęto w części 31 - Ministerstwo nia 1996 r. na jeden etat kalkulacyjny, o którym mo Spraw Wewnętrznych i Administracji. wa w pkt 2, 3. W tych częściach budżetowych, które w 1996 r. 2) średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych obejmowały działS1 - szkolnictwo wyższe, limity wy w 1996 r. w tych działach budżetu i formach finan nagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczą eta sowania, w których wskażnik wzrostu wynagro tów kalkulacyjnych pracowników zatrudnionych wad dzeń pracowników cywilnych państwowej strefy ministracji oraz na stanowiskach robotniczych i obsłu budżetowej w 1996 r. nie był wyższy o co najmniej gi. 5,5 punktu procentowego od prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów § 3. Limity na wynagrodzenia, o których mowa i usług konsumpcyjnych na 1996 r. w § 1, w gospodarce pozabudżetowej dotowanej i w szkołach wyższych zostaną sfinansowane ze środ 2. Dokonuje się podziału rezerwy środków i limitów ków budżetu państwa, z uwzględnieniem procentu sfi na wynagrodzenia, o której mowa wart. 32 ust. 1 pkt 2 nansowania określonego w ustawie budżetowej na rok ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r., 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87). przyjmując za podstawę kwotę 7,OS zł na jeden etat kal kulacyjny i średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych § 4. 1. Dysponenci poszczególnych części budżeto w 1996 r. wych dokonają podziału środków i limitów na wyna grodzenia, określonych w załączniku do rozporządze 3. Podział rezerwy, o której mowa w ust. 1 i 2, na nia, na rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnie części budżetowe i działy budżetu określa załącznik do niem przepisu § 1 ust. 1 i 2.
rozporządzenia. 2. Minister Finansów dokona odpowiednich zmian § 2. 1. Podział na części budżetowe, o których mo planu wydatków budżetowych na wniosek właściwego wa w § 1 ust. 3, uwzględnia, z zastrzeżeniem ust. 2, stan dysponenta części budżetowej. organizacyjny na dzień 1 stycznia 1997 r. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 2. W zakresie określonym w załączniku do rozpo szenia. rządzenia rezerwy środków i limitów dla:
1) likwidowanego Urzędu Rady Ministrów ujęto w części 05 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz
Załącznik do ro~ponądzenia Rady
Ministrów z dnia 3 marca 1997 r. (poz. 108)
ŚRODKI I LIMITY NA UZ\JPEŁNIENIE WZROSTU OR~ NA WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ZA 1996 R. WEDŁUG CZĘ SCI BUDZETQWYCH I DZIAtOW BUDZETU, Z UWZGLĘDNIENIEM KALKULACYJNEJ LICZBY ETATOW
| Wyszczególnienie | Jednostki bud2.etowe w UlUpeł- nieflie') | _ WV' ..- naniel) | kalkul.ac.y j- """ ~ "" | Gospodarka pozabudtetOYtil ""'~~ ~opolw- nienie') | ... "" _h naniel) | .. kalkutacył- ... na lic,zb a | GospodaOOI pozabud2etowa nie OOtOYtilna ., ",opoi- nieflle'l | - ... "" naniel) | .. kalkulacyj- ... na lic,zb a. | ""'" WY=' w ~ nienie'l | ... "" _ naniel) | .. kalkulacyj- ..". "" ~ , |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CZĘŚĆ 015 -KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW -dla likwidow.anego Un:ędu!tildy Ministrów dZiał 83 -Kultura I sztuka dliaI 89 -R6lna cIziaIaIność dzial91 -Adminisłlacja państwowa -centsala Un:ędu -szXoIy wyt5ze CZĘŚĆ 08 -MINISTERSTWO FINANSÓW dział 79 -Oświala I wychowanie dzial8S -Ochfona zdrw.ia dzial89 -Rózna dzialaJoość dział 91 -Adminislracja państwowa -centrala Minisll!fstwa -UfZędy podlegle CZĘŚĆ 09 -MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dział 01 -Przemysł dział 79 -Oświata i wychowanie dzial89 -Rózna dzia/alnośt dzial91 -Administracja państwowa -centrala Ministerslwll CZĘŚĆ 13 -MINISTERSTWO GOSPODARKI dział 79 -Oświata i wychowanie | , 2 6SS3 65624 685 95942 4633566 '"'' 33643 285283 41610 | In 47. 4751 50 6945 335436 637 2436 2<)652 3027 | • 25 67 6" 7 981 47376 90 344 2917 427.5 | , | • | 7 | • 134279 7531 412n 65015 29927 | • 9721 S45 29tl8 .no 2166 | " 1373 n 422 67' 306 | 11 7335 | 12 53' | 13 75 |
o~ '"
| l | 2 | • | 1 | • | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| -dla łłkwidowiłnych: | ||||||||||||
| 1) Centralnego Urzędu Piiloowanlill | ||||||||||||
| dział 66· Rótne usługi materialne | 6846 | 496 | 70 | |||||||||
| dział 89 -Ró.Zna działalność | 11736 | 650 | 120 | |||||||||
| dzial91 -Admlnistracła ~ | ||||||||||||
| • cenUata Ministefstwa | 36968 | 2616 | 318 | |||||||||
| 2) Minłsłersłwa Przemysłu' Handłu | ||||||||||||
| dZiał 61 -Handel wawnętlll fil dział 83 -Kultura I 5Złuka | 5006 | 308 | 52 | .... 561" | 4.1.0.6. | 580 1 | ||||||
| dZiał 89· R6lna dZWaInośt | 42054 | 3044 | 430 | 15528 | 1197 | |||||||
| dz:iał 91 • AdrninistrKja państwowa | '" | |||||||||||
| -cerWr.IIa Miniiterstwa | .... 31553 | 2126 | .. 385 | |||||||||
| ..-- . | 694 | |||||||||||
| 3) MkUłerstwa Wsp6lprAq Go5pOCiarc:zej z bgrlll'lią | ||||||||||||
| dz:iał 89 -ROlna d;ziaIąInośt | 5553 | ". | fil | 10758 | 719 | 11 | ||||||
| dział 91 -AdmRstracja państwowa | ||||||||||||
| -l;:«1traIa MinIsterstwa | 311044 | 2754 | 369 | |||||||||
| -u:zędy ptdegIe | 33643 | 2436 | 344 | |||||||||
| CZĘŚĆ 11 _ KOMISJA PAPtERÓW WARTOŚCIOWYCH | ||||||||||||
| dz:iał 91 -Admlristracja ~ | ... | |||||||||||
| -ceołnIlaUrzędu | 11932 | 122 | ||||||||||
| CZĘŚĆ 17 -MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA | ||||||||||||
| -cILJ likwKIowilnegO Mini5łerstwa Pruk5Zl:itIceń | ||||||||||||
| Własnośdowych | ||||||||||||
| dział 89 -RóZna dZiałalność | 15648 | 1133 | 160 | |||||||||
| dzial91 -Administraąa państwowa | ||||||||||||
| -centrala Ministerstwa | 45411 | 3292 | 455 | |||||||||
| CZĘŚĆ " -MINISTERSTWO ROLNICTWA | ||||||||||||
| I GOSPODARKI 1YWNOSCIOWEJ | ||||||||||||
| dzial40· Rolnictwo | 386701 | 27994 | 3954 | 1064553 | 11066 | 10685 | ||||||
| dziaI 79 -Oświata I wychowanie | 2100353 | 152060 | 21476 | 10660 | 112 | 109 | ||||||
| dziaI 83 -Kultura I sztuka | ,..., | 1409 | l .. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | • | • | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dział 89 -R6Zna działalnoŚĆ dzial91 -Administracja państwowa • centrala Ministerstwa CZĘŚĆ 21· MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ <1ZiaI 50 -Transport dziaI 79 • Oświata I wychowanie dziale1 -Szkolnictwo ""Y2sze dzIaIe1 -Szkolnictwo wy2:sze azJaI 83 -Kultura I sztuka dział 89 -Rózna działalność dzial91 -Administracja państwowa • centrala Ministerstwa · urzędy podległe CZĘŚĆ 22 -MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI dział 59 . Łączność dział 83 -Kultura I $ZIuka dział 91 -Administracja państwowa • centrala Ministerstwa CZĘŚĆ 23 -URZĄD ZAM6W1EN PUBLICZNYCH dział 91 -Administracja państwowa -centrala Urzędu CZĘŚĆ 27 -KOMITET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ dział 91 -Administracja państwowa -centrala Urzędu CZĘŚĆ 28 -MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA dziaD! -Budownictwo dZial 45 -leśnictwo dzial6Ei ~ ROlne usll..lgl materialne dzial79 -OŚl'Mta i wychowanie dzia/ 89 -R01:na działalność | 39218 1435019 357557 2054 28753 2445 lane 19267 5\83 5968 92517 | 283' 103885 25884 149 2082 177 \359 \395 375 425 7915 4403\ 6705 | 401 14673 3656 21 294 25 192 \97 53 60 1118 6219 947 | 9780 2738 | 708 \98 5076 | 100 28 717 | 13692 2_ 196 5379 S98S4 18093 36773 4010 5966 | 991 1m 14 38' 4333 1310 50 2662 290 432 | 140 251 2 55 612 185 7 37' 41 | 45281 | 9289 | 1312 463 |
| dział 91 -Administracja pań~ | 2 | • | • | • | 7 | • | • | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| -centrala Ministerstwa | 2777' | 2011 | 284 | |||||||||
| CZĘŚĆ lO -MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ | ||||||||||||
| dział 85 -Ochrona zdrowia | 1429836 | 103510 | '4520 | |||||||||
| dział 91 -Administracja państwowa | ||||||||||||
| -centra!" Ministerstwa | 70318 | 509' | 719 | |||||||||
| dział 95 • Ubezplec:Zeoia spoIeczne | 2478 | 35IJ | ||||||||||
| dział 96 -Obroni i1iU'OdowII | 6366047 | 462303 | 55297 | 931252 | 67416 | 9522 | 260246 | '8640 | 2<6, | |||
| CZĘŚĆ 31 -MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH | ||||||||||||
| I ADMINISTRACJI | ||||||||||||
| -et .. likwidowanych: | ||||||||||||
| 11 MinIster. .. SprillW Wewnętrznych | ||||||||||||
| dział 85 -Ochrona zdrOYtia | 96784 | 13670 | ||||||||||
| cizia! 86 -Opieka społeczna | 389 | 55 | ||||||||||
| dzial91 -Administracja państwowa | ||||||||||||
| -centrali Ministerstwa | 115257 | ,,.,.. | 1178,S | |||||||||
| dział 93 -Bezpieczeństwo pYbliczne | 155000 | 21893,1 | 287336 | 20001 | 2938 | |||||||
| dział 95 • Ubezpieczenia społeczne | "17 | 11. | ||||||||||
| 2) MinIsterstwa Gospodarki Pn:eslrzennej | ||||||||||||
| I Budownictwa | ||||||||||||
| dział 31 -Budownictwo | 9487 | 687 | 97 | |||||||||
| dział 66 -R6Zne usługi materialne | 354 | 50 | ||||||||||
| dział 89 -R6lna działalność | 9780 | 708 | 100 | |||||||||
| dZIał 91 • Administracja państwowa | ||||||||||||
| -centrala Ministerstwa | 24157 | " ... | 247 | |||||||||
| -GIóYin'f Urząd NadzOfU Budowlanego | 143n | 1041 | 147 | |||||||||
| -pozostitle urzędy | 1271 | 92 | 13 | |||||||||
| CZĘŚĆ 32 -MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH | ||||||||||||
| dział 79 -Oświata i wychowanie | 1956 | 142 | 20 | |||||||||
| dział 69 -Ró.l:ni!l dZiałalność | " .... | 1628 | 230 | |||||||||
| dział 91 -Administracja państwowa | ||||||||||||
| -centrala Minlslet'S1wa | 55428 | 4737 | "., |
| 1 | 2 | • | • | 7 | B | 9 | " | " | 12 | " | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ 3l -MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ dział 7 4 -Gospodańc:a mieszkaniowa dzial79 -QśoMata j wychowanie dziale1 -SzkoIoIctwo wyl:$Ze dział 81 -Szkolnictwo wyHZe dzial88 -T~ I wypoczynek dzial89 -R6Zna działalność -NK.Zełoa DyreKcfa Archiwów Państwowych -cef'baIa Dyrekcji -- - -- - dzial91 -AdministnK:ja ~ -cettraIa Ministerstwa CZĘŚĆ 34 -MINISTERSTWO KUL TURY I SZTUIO dziaI 79 -Oświata l y,ychowanie dziala! -Szkolnictwo wyt:aze dziale1 -SzkoInict\!Io wyt:aze dzial83 -KuII,Q l 5Złuka dzial89 -R6Ma dliaIaInaśt dzial91 -Adrninistrxjil ~ -cenłnlla fNVstersłwai • Pań5twowal SIutba Ochfony Za~ -Komitet Knematografi CZĘŚĆ 36 -MINISTERSTWO ZDRowtA I OPIEKI SPOŁECZNEJ dZial66 -Rótne usługi matenalne dzial79 -0ś'Mata I wychowanie dzial8! -Szkolnictwo wpsze dziale! -SZkololctwo wyt:sze dzial83 -Kultura j sztuka dzial85 -Ocłvona zdroWia dzial89 -ROt:na działalność dział 91 -Administracja państwowa -centrala Ministerstwa -lJfZ~ podlegle | 27188 5477 124597 31003 1096665 19951 .- 4694 865041 7007174 27286 62592 | 1968 977 396 9020 2244 79537 1_ .51 340 02623 507266 1975 4531 | 278 138 5E 127 317 ,,23< "" 92 46 8845 71646 279 | 620639 15941 | - ....., 1154 | 6346 163 | 587 9389 762. 32763 293 14766 47042 | 42 1947 680 566 zm 21 1069 3405 | • 275 .. 80 335 3 151 481 | 3060455 130563 464697 | 730217 31667 140212 | 103138 31293 4501 1335 ,_ 4956 |
| 1 | 3 | • | • | • | 7 | • | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ 38 -MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI QziaI 01 -Przemy&! dział 31 • Budownictwo dzial40 -Rolnictwo dzial61 • Handel wewnętrzny dział 74 -Gospodarka miHzkaniow<l dzial88· TUI)'Słyka i wypoczynek dzial91 -Administrac}a państwowa . centrala MInisterstwa dział 92 -Wymiar sprawiedliwości I prokuratura CZĘŚĆ 37 • URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW dzial61 -Handel wewnętrzny dzial91 -Administracja państwowa -centrala Urzędu CZĘŚĆ 38. POLSKA AKADEMIA NAUK dZlal40 -Rolnictwo dZiał 81 -Szkolnictwo wytsze dział 86 -Opleb $pOk!cZrnI dZial69 -ROllU działalność dzial91 -Administracja państwowa -centrala Urzędu -urzędY podlegle CZĘŚĆ 40 • POł..SKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI dZlal66· R6tne usługi materialne CZĘŚĆ 42· URZĄD 00 SPRAW KOMBATANTÓW I OS6B REPRESJONOWANYCH dział 91 -Admlnlstracja państwowa • centrala Urzędu CZĘŚĆ 415 • URZĄD KUL TURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI dział 74 -Gospodai'Xa mieszkaniowa. | 36871 3969360 4694 16235 3892. 20831 10465 15012 | 2669 268800 3<0 1175 198 326 2818 1508 758 1087 | m 40791 .. 166 .. " 398 213 ,.7 153,5 | 48900 1856' 1467 1956 8509 63570 31394 22690 489 | 8142 J540 1345 106 142 616 >SS 4602 "''' 1643 J5 | 1150 500 190 15 2Q 87 36 650 321 232 5 |
o~ '"
| dział 81 -Szkolnictwo wyzsze | 2 | 3 | • | • | 7 | • | • | 10 | 11 | 12 27308 | 13 3857 | |
| dział 81 -Szkolnictwo W'fl.sze | 147971 | 1513 | ||||||||||
| dZiał 83 -Kunum i sztuka | 3227 | 234 | 33 | |||||||||
| dział 85 -Ochrona zdrowia | '96 | 14 | 2 | |||||||||
| dział 67 -KultUfa flZyc:Zl1a I sport | 93203 | 6747 | 953 | |||||||||
| dział 89 -Rózna dzlalalność | 489 | 35 | 5 | |||||||||
| dział 91 -Administracja państwowa | ... | |||||||||||
| -centmla Urzędu | 13790 | '41 | ||||||||||
| CZĘŚĆ 4ł. KRAJOWY URZĄD PRACY | ||||||||||||
| dział 91 -Administracja państwowa | ||||||||||||
| • centsala Urzędu | 17017 | 1232 | '" | |||||||||
| -urzędy podtegłe | '269004 | 9H'.7 | 12975,5 | |||||||||
| CZĘŚĆ 48 -KOMITET BADAN NAUKOWYCH | ||||||||||||
| dział 89 -Rótna clZlalalność | 4890 | 354 | 50 | |||||||||
| dział 91 -Adminism.cja państwowa | ||||||||||||
| -ceołrala Urzędu | 23'79 | ,." | 237 | |||||||||
| CZĘŚĆ 60 -GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | ||||||||||||
| dział 01 -PrzlM\ysł | 33'54 | 2400 | 339 | |||||||||
| dział 66 -RÓltIe usługi materialne | 33687 | 4758 | ||||||||||
| dZiał 79 -Oświata I wychowanie | 2934 | 212 | ||||||||||
| dzial89 -Rótna azia/a11'lOŚĆ | 5281 | 382 | 54 | 13203 | 9S8 | '" '35 | ||||||
| dzial91 -Administracja państwowa | ||||||||||||
| -centrala Urzędu | 66308 | 4800 | ." | |||||||||
| -urzędy podlegle | 2S0633 | '8882 | 2667 | |||||||||
| CZĘŚĆ 51 -GŁÓWNY URZĄD CEŁ | ||||||||||||
| dZlaI 79 -Oświata I wychowanie | 7922 | 573 | ||||||||||
| dzial91 -Administracja państwov.ra | " | |||||||||||
| -centrala Urzędu | 75795 | 5487 | ns | |||||||||
| -urzędy podlegte | 1167341 | '4507 | 11936 | |||||||||
| CZĘŚĆ 52 -PANSlWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | ||||||||||||
| dzial9! • Adminis.lracja państwov.ra | ||||||||||||
| -centrala Urzędu | 10171 | 736 | '04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | • | • | 7 | • | • | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZĘŚĆ 53 -WYŻSZy URZĄD GÓRNICZY dzial89 -Rótna działalność dzial91 -Administracja państwowa -centrala Urzędu • urzędy podległe CZĘŚĆ U-URZĄD PATENTOWY RP dZial89 - RQlna dZJaIalno$ć dz1a191 -AdminłstlaCja pa~ -centrala Urzędu CZĘŚĆ 65 -KASA Rot..NlCIEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO dzial95 -Ubezpieczenia społeczne CZĘŚĆ 66 • POLSKA AGENCJA PRASOWA dz1a166 -RĆ!ne usługi materialne CZĘŚĆ 57 -POLSKI KOMITET NORMAUZACYJ NY dzial89 -ROlna działalność CZĘŚĆ 58 _ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOt..fCZNYCH dział 95 -Ubezpieczenia spoleczne CZĘŚĆ 59 -GŁÓWNY URZĄD MIAR dz1a191 -Administracja ~ -centrala Urzędu -urzędy podlegle CZĘŚĆ 80 -REGIONAlNE LISY OBRACHUNKOWE dział 91 -Administracja państwowa CZĘŚĆ 8510t -WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE dział 01 -Przemysł dzial31 -Budownictwo dzial40 -Rolnictwo dzial45 • Leśnictwo | 13594 J9022 34915 28851 36577 140632 108851 34328 | 984 2825 2528 2089 ,... 10195 7_ 2485 142 | 139 399 357 295 J7 14<0 1113 351 20 | 75306 | 5452 | 770 | 2445 3912 21614 24254 | 171 283 43308 269132 1543 1565 1756 | 25 .., 6117 38013 216 221 248 |
| • dzIaISl -Hanóel wewnęlrzny | 6117 | 3 S88 | • 83 | • | • | 7 | 8 | , | 10 | 11 | 12 | 13 |
| dzial66 -Ró.tne usługi materialne | 29.44 | 2110 | 298 | |||||||||
| dziM 70 -Gospodar1<.a komunalna | 795. | 1123 | 54083 | 3915 | 553 | |||||||
| dział 74 -Gospodarka mieszkaniowa | 205 | 29 | .467 | .06 | 15 | |||||||
| dział 79 -Oświata t W)'ChO'Nanie | 1655558 | 1198S0 | 16926 | 6748 | 489 | 69 | ||||||
| dzial83 -Kultura I sztuka | 69634 | 504. | 712 | |||||||||
| dział 85 -Ochrona zdrowia | 3611265 | 261429 | 36925 | |||||||||
| dZial86 -Opieka spoleczna | 13721 | .938 | 1076 | 78 | 11 | |||||||
| dZiała7 -Ku~ur.J fIZYCZNI I sport | 216104 | .565 | 22. | |||||||||
| dział 88 -Turysty1all wypoczynek | 142 | 20 | ||||||||||
| dlia/89 -RGlna dziit/alność | J022Q | 2168 | 309 | |||||||||
| dział 91 -Administracja państ'.Yowa | .66553 | '2057 | 1703 | |||||||||
| CZĘSĆ I5JOJ _ WOJEWÓDZTWO BIALSKOPOOLASKIE dziaI Ol . Przemysi | 48. | |||||||||||
| dzial40. Rolnictwo | 27384 | '98' | 280 | 16191 | 1317 | " '66 | ||||||
| dzial45 • Leśnictwo | J5 | 5 | ||||||||||
| dliaI61 . Handel wewnęlrzny | 1271 | 92 | 13 | |||||||||
| dział 66 -RGlne U$ługllNlteria.lne | 978 | 10 | ||||||||||
| dział 70 -Gospodal1<a komunalna | 722 | .02 | '467 | " .06 | 15 | |||||||
| dział 74 -Gospodar1<a mieszkaniowa | 276 | 39 | ||||||||||
| d.z~ 79 • Oś>Mala l wtehow<llnie | 172813 | 12510 | 1767 | |||||||||
| dzial83 -Kultunrol sztuka | 14572 | .055 | .49 | |||||||||
| dzlal 65 -Ochrona zdrowia | 555308 | "'200 | 5678 | |||||||||
| dział 86 -Opieka slX*eCZna | 1706 | 2" | ||||||||||
| <1ział 88 -Turystyka i wypoczynek | 21 | 3 | ||||||||||
| dzial89 -RÓl". dzIaIalnoSć | 115<0 | '35 | ||||||||||
| dzial91 -AdministracJa pań~ | 42739 | J094 | 437 | "' | ||||||||
| CZĘŚĆ .6105 . WOJEWÓDZTWO BłAl.OSTOCKIE | ||||||||||||
| dZ~ 01 -PrzemysI | 11 .. | .63 | ||||||||||
| dzlal31 -Budownictwo | 5183 | 375 | 53 | |||||||||
| dZial40 -Rolnictwo | 38729 | 2804 | 396 | 56235 | "''' | 575 | ||||||
| dziaI 45 • LeSnictwo | .35 | 19 | ||||||||||
| dzial61 -Hillndel wewnętrzny | . "" | 36 • | 51 | |||||||||
| dział 66 -ROZne uslugi materialne | 9584 | 98 | ||||||||||
| ciział 70· Gospodarka komul'lllna | 127 | 18 | '" |
)
, 1 3 7 13
| dz111ł 74 -Gospodarki mleuunlowlo dZiał 79 -OŚwiata I wychowanie | ,,- | 2<8 19980 | 35 2822 | 1858 | 135 | " | " | " | ||||
| lttia/8J. Kullul'1I I Sltuka | 2"'" | 2103 | 297 | " | ||||||||
| dZial85· Ochrona zdrowia | 1028074 | 74425 | 10512 | 782 | 57 | 8 | ||||||
| dziaI 86 • Opieka spoleczna | 5692 | 804 | 587 | 42 | • | |||||||
| dZIaI 68 • TurystyKa i WVJXICZYIlek | 85 | 12 | ||||||||||
| dZial89 -ROlna działalność | 15257 | 1104 | 156 | |||||||||
| dz1a191 • AdmlnlsłnICJa pańu-a | 70905 | 5133 | 725 | |||||||||
| CZĘSĆ 16/07 • WOJew60zTWo BIELSKIE | ,_ | |||||||||||
| dzial 01 • PlZemysl | 644 | 91 | ||||||||||
| <1ziaI40 -Rolnictwo | 22690 | 232 | 977 | 138 | ||||||||
| dziaI 45 • Leśnictwo | '''' | 10 | ||||||||||
| dzl&l61 . Handel wewnętrzny | 2152 | " 156 | 22 | |||||||||
| dZial66 . Ró.Zroe usługi matenalne | 2836 | 205 | 29 | |||||||||
| dzia/70· Gospoda~ komunalna | 64 | 9 | 293 | 21 | 3 | |||||||
| dli;'! 74. Gospcxlarlta mies.lkaniO'wi!l | 1956 | "2 | 20 | |||||||||
| dział 79 -Ośv.iala I wychowanie | 397948 | 28809 | 4069 | |||||||||
| ciZia! 83 -Kultura I sztuka | ,,- | 1982 | 280 | |||||||||
| dział 85 • Ochrona zdrowia | 1253894 | 90m | 12821 | |||||||||
| <Szi.86· Opieka spoleeZna | 5225 | 738 | <89 | 35 | 5 | |||||||
| dział B8 • T urysTyl<a I wypoczynek | 333 | ., | ||||||||||
| dZia/89 -R6loa działalność | 20000 1448 | 204,5 | ||||||||||
| cizia/91 • Admln~tra<;J" pań~ | 15110 | 5437 | 768 | |||||||||
| CZĘSĆ 86109 -WOJEWÓOZTWO BYDGOSKIE | ||||||||||||
| dział 01 -Przemysl | 1430 | ,2.0.2 | ||||||||||
| dZlal40· Rolnictwo | 2811 | 397 | 33741 2"" | |||||||||
| dzia/45 . Ldnictwo | "''' | 283 | ... | |||||||||
| Glial61 -Handel wewnętrzny | .. " 3<0 | <8 | 2543 184 | 26 | ||||||||
| dZia/66 -Rć.Zne usługi materialn.e | 41858 3030 | 428 | ||||||||||
| dZial70 -Gospodarka komunalna | 120 | 17 | ||||||||||
| dzial74· Gospodaoo mieszkaniowa | 680 | 96 | ||||||||||
| dZia/79· Oś""';ala I wychowanie | 443914 32136 | 4539 | 98 7 | 1 | ||||||||
| azial83 -Kuttura I sztuka | 39902 | .... 2889 | ||||||||||
| dział 85 -Ochrona zdrowia 1405875 101n5 | 14375 | 17115 1239 | 175 | |||||||||
| dział 86 -Opieka społecZna | 10039 | 1418 | 4988 361 | 51 |
o '"
| , | , 99 | • l | • | • | 7 | • | • ... | . " | " | " | " | |
| dzilł89-fWna~ | 132<)3 | " | ||||||||||
| dZiał91 -AcIrTiIistracfa~ | 77751 | 56:!9 | 795 | |||||||||
| C~ 111'1 -wo.EWÓOZ1WO ctEŁMSKJE | ., | |||||||||||
| dz:iaI 01 -Przemysł | .... | ... 432 | ||||||||||
| dZiał «l-Rolnictwo | 2337. | 239 | ||||||||||
| dzi1145 - leśnictwo | '''' 99 | l | " | |||||||||
| c1zi1161 -Handel ii6. ....t ęłlDI)' dzłIł70 -C"""'Mt-wfarka ~ | 127' | 92 '''''' | 13 :m | 673 | .. | |||||||
| dział 7. -Go&pdM1ai ~ | 461 | 66 | "'" | |||||||||
| dzW 79 -0łwiaI:a i W)'ChrlwIrie dzial83 -KulIn I szIlD | '86J09 | '3487 | ,9051 ,- | '338 | .. , | |||||||
| dziIt 85 -0cłYI:N Z'dn:MiII dzi11186 -Opieb spaIec:znI dziIIf 88 -Turystyb i wypocz~ | ..,.,. 32058 2705 71 | -.." ,. 382 | 293 | 21 | ||||||||
