OBWIESZCZENIE
Obowiązuje
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie kwot bazowych dodatku zagranicznego dla poszczególnych państw przyjmujących obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2026 roku
MP 2026 poz. 256 · ELI MP/2026/256
- Data ogłoszenia
- 4 marca 2026
- Data podpisania
- 26 lutego 2025
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
- Słowa kluczowe
- cudzoziemcykwota bazowasłużba zagraniczna
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie kwot bazowych dodatku zagranicznego dla poszczególnych państw przyjmujących obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2026 roku Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691 i 1840) ogłasza się kwoty bazowe dodatku zagranicznego w poszczególnych państwach przyjmujących obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2026 r.:
| Lp. | Państwo | Kwota bazowa dodatku zagranicznego wraz z walutą wypłaty dodatku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna | 552 | EUR |
| 2 | Arabska Republika Egiptu | 624 | USD |
| 3 | Boliwariańska Republika Wenezueli2) | 362 | USD |
| 4 | Bośnia i Hercegowina | 539 | EUR |
| 5 | Chińska Republika Ludowa | 568 | EUR |
| 6 | Czarnogóra | 553 | EUR |
| 7 | Federacja Rosyjska | 656 | EUR |
| 8 | Federacyjna Republika Brazylii | 531 | EUR |
| 9 | Federalna Demokratyczna Republika Etiopii | 673 | USD |
| 10 | Federalna Republika Nigerii | 593 | EUR |
| 11 | Gruzja | 533 | EUR |
| 12 | Irlandia | 536 | EUR |
| 13 | Islamska Republika Iranu | 563 | EUR |
| 14 | Islamska Republika Pakistanu | 543 | EUR |
| 15 | Japonia | 93 049 | JPY |
| 16 | Jordańskie Królestwo Haszymidzkie | 558 | EUR |
| 17 | Kanada | 928 | CAD |
| 18 | Konfederacja Szwajcarska | 668 | CHF |
| 19 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 630 | EUR |
| 20 | Królestwo Arabii Saudyjskiej | 547 | EUR |
| 21 | Królestwo Belgii | 619 | EUR |
| 22 | Królestwo Danii | 4704 | DKK |
| 23 | Królestwo Hiszpanii | 540 | EUR |
| 24 | Królestwo Marokańskie | 547 | EUR |
| 25 | Królestwo Niderlandów | 580 | EUR |
| 26 | Królestwo Norwegii | 7359 | NOK |
| 27 | Królestwo Szwecji | 6344 | SEK |
| 28 | Królestwo Tajlandii | 637 | USD |
| 29 | Malezja | 615 | EUR |
| 30 | Meksykańskie Stany Zjednoczone | 723 | USD |
| 31 | Mongolia | 565 | EUR |
| 32 | Nowa Zelandia | 845 | USD |
| 33 | Palestyna | 623 | EUR |
| 34 | Państwo Izrael | 623 | EUR |
| 35 | Państwo Katar | 563 | EUR |
| 36 | Państwo Kuwejt | 626 | EUR |
| 37 | Państwo Libia | 416 | EUR |
| 38 | Państwo Watykańskie | 548 | EUR |
| 39 | Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich | 605 | EUR |
| 40 | Republika Albanii | 570 | EUR |
| 41 | Republika Angoli | 716 | USD |
| 42 | Republika Argentyńska | 649 | USD |
| 43 | Republika Armenii | 547 | EUR |
| 44 | Republika Austrii | 638 | EUR |
| 45 | Republika Azerbejdżanu | 548 | EUR |
| 46 | Republika Białorusi | 604 | EUR |
| 47 | Republika Bułgarii | 587 | EUR |
| 48 | Republika Chile | 622 | USD |
| 49 | Republika Chorwacji | 578 | EUR |
| 50 | Republika Cypryjska | 554 | EUR |
| 51 | Republika Czeska | 576 | EUR |
| 52 | Republika Estońska | 743 | EUR |
| 53 | Republika Federalna Niemiec | 563 | EUR |
| 54 | Republika Filipin | 539 | EUR |
| 55 | Republika Finlandii | 606 | EUR |
| 56 | Republika Francuska | 613 | EUR |
| 57 | Republika Grecka | 553 | EUR |
| 58 | Republika Indii | 533 | EUR |
| 59 | Republika Indonezji | 537 | EUR |
| 60 | Republika Iraku | 663 | USD |
| 61 | Republika Islandii | 623 | EUR |
| 62 | Republika Kazachstanu | 554 | EUR |
| 63 | Republika Kenii | 597 | EUR |
| 64 | Republika Kolumbii | 685 | USD |
| 65 | Republika Korei | 586 | EUR |
| 66 | Republika Kuby | 639 | EUR |
| 67 | Republika Libańska | 652 | USD |
| 68 | Republika Litewska | 612 | EUR |
| 69 | Republika Łotewska | 586 | EUR |
| 70 | Republika Macedonii Północnej | 557 | EUR |
| 71 | Republika Malty | 575 | EUR |
| 72 | Republika Mołdawii | 564 | EUR |
| 73 | Republika Panamy | 642 | USD |
| 74 | Republika Peru | 655 | USD |
| 75 | Republika Południowej Afryki | 616 | USD |
| 76 | Republika Portugalska | 547 | EUR |
| 77 | Republika Rwandy | 638 | USD |
| 78 | Republika Senegalu | 599 | EUR |
| 79 | Republika Serbii | 529 | EUR |
| 80 | Republika Singapuru | 702 | USD |
| 81 | Republika Słowacka | 585 | EUR |
| 82 | Republika Słowenii | 551 | EUR |
| 84 | Republika Tunezyjska | 518 | EUR |
| 85 | Republika Turcji | 660 | USD |
| 86 | Republika Uzbekistanu | 554 | EUR |
| 87 | Republika Włoska | 548 | EUR |
| 88 | Rumunia | 571 | EUR |
| 89 | Socjalistyczna Republika Wietnamu | 581 | USD |
| 90 | Specjalny Region Administracyjny Hongkong | 706 | USD |
| 91 | Stany Zjednoczone Ameryki | 758 | USD |
| 92 | Syryjska Republika Arabska | 553 | USD |
| 93 | Tajwan | 568 | EUR |
| 94 | Ukraina | 534 | EUR |
| 95 | Węgry | 610 | EUR |
| 96 | Wielkie Księstwo Luksemburga | 619 | EUR |
| 97 | Zjednoczona Republika Tanzanii | 649 | USD |
| 98 | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 552 | GBP |
| 99 | Związek Australijski | 1023 | AUD |
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2021/464
Podstawa prawna z art.: DU/2021/464