Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2026 r.
MP 2025 poz. 719 · ELI MP/2025/719
- Data ogłoszenia
- 4 sierpnia 2025
- Data podpisania
- 25 lipca 2025
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. INFRASTRUKTURY
- Słowa kluczowe
- wodne prawowodyopłaty
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2026 r. Na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) ogłasza się następujące wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2026 r.: 1) górne jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą: a) 1977,48 zł – za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia: – dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej, – minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach, – dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu, b) 21,28 zł – za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej, c) 21,28 zł – za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby; 2) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za 1 dm3 wynosi 19,41 zł; 3) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1 m3: a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o mniej niż 5 °C – wynosi 0,99 zł za każdy stopień przekroczenia, b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5 °C i więcej – wynosi 2,01 zł za każdy stopień przekroczenia; 4) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1 m3: a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH – wynosi 2,01 zł, b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 5,02 zł, c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5–2,5 pH – wynosi 10,02 zł, d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH – wynosi 19,41 zł; 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
5) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za 1 m3 wynosi 19,41 zł; 6) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za 1 m3 wynosi 19,41 zł; 7) jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie: a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej, b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach, c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu – są określone w załączniku do obwieszczenia. Minister Infrastruktury: wz. P. Koperski
Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2025 r. (M.P. poz. 719) JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK
| Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Stawka |
|---|---|---|
| 1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 1910,47 zł |
| 2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 1910,47 zł |
| 3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 1910,47 zł |
| 4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1910,47 zł |
| 5 | Aldryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1910,47 zł |
| 6 | Dieldryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1910,47 zł |
| 7 | Endryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1910,47 zł |
| 8 | Izodryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1910,47 zł |
| 9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl ) 4 | 1751,80 zł |
| 10 | Pentachlorofenol (PCP) [2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 1751,80 zł |
| 11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 1751,80 zł |
| 12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 1751,80 zł |
| 13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl ) 3 | 1751,80 zł |
| 14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 1751,80 zł |
| 15 | Trichloroetylen (TRI) | 1751,80 zł |
| 16 | Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) | 1751,80 zł |
| 17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 1751,80 zł |
| 18 | Kadm | 1751,80 zł |
| 19 | Rtęć | 1751,80 zł |
| 20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 1751,80 zł |
| 21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 1751,80 zł |
| 22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX | 1313,38 zł |
| 23 | Antymon | 1313,38 zł |
| 24 | Arsen | 1313,38 zł |
| 25 | Chlor wolny | 1313,38 zł |
| 26 | Chlor całkowity | 1313,38 zł |
| 27 | Cyjanki wolne | 1313,38 zł |
| 28 | Chrom+6 | 1313,38 zł |
| 29 | Lotne związki chloroorganiczne – VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 1313,38 zł |
| 30 | Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen) | 1313,38 zł |
| 31 | Miedź | 1313,38 zł |
| 32 | Nikiel | 1313,38 zł |
| 33 | Ołów | 1313,38 zł |
| 34 | Siarczki | 1313,38 zł |
| 35 | Srebro | 1313,38 zł |
| 36 | Aldehyd mrówkowy | 1051,13 zł |
| 37 | Chrom ogólny | 1051,13 zł |
| 38 | Bar | 1051,13 zł |
| 39 | Beryl | 1051,13 zł |
| 40 | Bor | 1051,13 zł |
| 41 | Cyjanki związane | 1051,13 zł |
| 42 | Cynk | 1051,13 zł |
| 43 | Cyna | 1051,13 zł |
| 44 | Kobalt | 1051,13 zł |
| 45 | Molibden | 1051,13 zł |
| 46 | Selen | 1051,13 zł |
| 47 | Tal | 1051,13 zł |
| 48 | Tytan | 1051,13 zł |
| 49 | Wanad | 1051,13 zł |
| 50 | Akrylonitryl | 700,69 zł |
| 51 | Fenole lotne (index fenolowy) | 700,69 zł |
| 52 | Kaprolaktam | 700,69 zł |
| 53 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 700,69 zł |
| 54 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 700,69 zł |
| 55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 700,69 zł |
| 56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 700,69 zł |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 700,69 zł |
| 58 | Rodanki | 700,69 zł |
| 59 | Fluorki | 400,46 zł |
| 60 | Azot ogólny | 40,03 zł |
| 61 | Azot amonowy | 40,03 zł |
| 62 | Azot azotanowy | 40,03 zł |
| 63 | Azot azotynowy | 40,03 zł |
| 64 | Fosfor ogólny | 40,03 zł |
| 65 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ) 5 | 40,03 zł |
| 66 | Glin | 24,06 zł |
| 67 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT ) Cr | 24,06 zł |
| 68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 24,06 zł |
| 69 | Potas | 24,06 zł |
| 70 | Siarczyny | 24,06 zł |
| 71 | Sód | 24,06 zł |
| 72 | Żelazo ogólne | 24,06 zł |
| 73 | Zawiesina ogólna | 7,42 zł |
| 74 | Chlorki | 7,42 zł |
| 75 | Siarczany | 7,42 zł |
| 76 | Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO ) 4 | 7,42 zł |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne