§ 2.
Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2027" · MP 2023 poz. 833
Treść w tym tekście
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki Załącznik do uchwały nr 132 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. Załącznik do uchwały nr 132 Rady Ministrów z dniaM 14. Plip.c a(p20o2z3.r. (M).P. poz. 833) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD PNOADZ NWAĄZW „ĄU N„UINWIWERERSSYYTTEETT WWAARRSZSAZWASWKSI K20I1 62‒021062‒7”2027”
| (cid:3) Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Środki z budżetu państwa (w zł) | Środki własne UW (w zł) | Łącznie (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap | 2016–2022 | 179 131 700 | 4 479 859 | 183 611 559 |
| 2 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) | 2017–2024 | 186 852 437 | 4 150 402 | 191 002 839 |
| 3 | Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec | 2018–2024 | 85 508 167 | 1 536 833 | 87 045 000 |
| 4 | Przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec | 2023–2026 | 14 575 240 | 517 200 | 15 092 440 |
| 5 | Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota | 2023–2027 | 138 790 011 | 3 555 000 | 142 345 011 |
| 6 | BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych | 2016–2020 | 23 731 000 | 3 829 493 | 27 560 493 |
| 7 | Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) | 2018–2024 | 23 636 588 | 285 890 | 23 922 478 |
| 8 | Przebudowa budynku Porektorskiego | 2019–2023 | 24 646 599 | 1 445 401 | 26 092 000 |
| 9 | Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe | 2018–2023 | 9 108 953 | 303 047 | 9 412 000 |
| 10 | Przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Hożej 69 | 2023–2027 | 35 100 000 | 883 000 | 35 983 000 |
| 11 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 | 2018–2026 | 134 750 000 | 3 003 071 | 137 753 071 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe | 2022–2027 | 66 998 000 | 1 752 000 | 68 750 000 |
| 13 | Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu | 2018–2020 | 5 791 600 | 1 970 235 | 7 761 835 |
| 14 | Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego | 2018–2021 | 16 490 205 | 618 509 | 17 108 714 |
| ŁĄCZNIE ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA ŁĄCZNIE ŚRODKI WŁASNE UW OGÓŁEM | 945 110 500 28 329 940 973 440 440 |
2 (cid:3)
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2023 poz. 833.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.