Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
MP 2023 poz. 790 · ELI MP/2023/790
- Data ogłoszenia
- 3 sierpnia 2023
- Data podpisania
- 6 lipca 2023
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- dotacje
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, stanowiące załącznik do obwieszczenia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg 1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – rodzina, zabezpieczenie społeczne i praca, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. (M.P. poz. 790) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWODTOYT ATCYJCI H DOTACJI
| Część budżetowa | Jednostka | Kwota dotacji [w złotych] |
|---|---|---|
| 31 | Łącznie FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, WARSZAWA KONFEDERACJA LEWIATAN, WARSZAWA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ”, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, WARSZAWA | 1 705 747,47 103 778,29 299 931,26 300 000,00 254 157,82 |
| 44 | PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WARSZAWA ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, WARSZAWA ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO, WARSZAWA Łącznie „FUNDACJA GAUDIUM ET SPES”, BIŁGORAJ „FUNDACJA IM. ZBYSZKA CYGANIEWICZA”, WARSZAWA „FUNDACJA INSTYTUT MEDIÓW”, CZĘSTOCHOWA „FUNDACJA NOWY HORYZONT”, PIŁA „FUNDACJA PRZYSTAŃ W ŚCINAWIE”, ŚCINAWA „FUNDACJA Z ASPI-RACJAMI”, ŁÓDŹ „GÓRA LIWOCZ” STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO, BRZYSKA „KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ”, WARSZAWA „NADZIEJA” CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE, LUBLIN „PESTKA”, KIELCE „SERCE DLA WSZYSTKICH”, STARGARD „STOWARZYSZENIE KOBIET KIETLINA”, KIETLIN „STOWARZYSZENIE MISSIO QUOTIDIANA”, ŁÓDŹ „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMECZKA”, LUBLINIEC „WARTO JEST POMAGAĆ”, ZIELONA GÓRA „ZJEDNOCZENI”, OROŃSKO AKADEMIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH, BIEGANÓW AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I MEDYCZNEGO NA RZECZ RODZINY I SENIORÓW, ŁAZY AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ, CZĘSTOCHOWA AKTYWNI SENIORZY, ZDZIESZOWICE BANK ŻYWNOŚCI SZCZECIN IMIENIA JACKA KURONIA, SZCZECIN BE-20, DOBCZYCE | 299 999,44 300 000,00 147 880,66 58 257 359,55 130 530,00 181 900,00 47 305,00 200 000,00 220 910,00 81 152,00 204 879,96 58 800,00 176 880,00 119 999,00 235 319,00 60 000,00 89 235,00 249 940,00 69 240,00 158 950,00 68 900,00 40 000,00 100 000,00 39 000,00 80 000,00 193 280,00 |
| BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „TEATR GRODZKI”, BIELSKO-BIAŁA | 62 440,00 | |
| BRATUCKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE, BRATUCICE | 189 500,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ, CZĘSTOCHOWA | 333 600,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ, KATOWICE | 480 660,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ, LUBLIN | 95 000,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, ŁÓDŹ | 81 800,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, SZCZECIN | 154 800,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ, OLSZTYN | 269 400,00 | |
| CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ, BIELSKO-BIAŁA | 232 150,00 | |
| CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ, EŁK | 442 460,00 | |
| CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ, KALISZ | 282 050,00 | |
| CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ, KIELCE | 691 795,00 | |
| CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ, KOSZALIN | 90 000,00 | |
| CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ, RADOM | 70 000,00 | |
| CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ, SANDOMIERZ | 129 500,00 | |
| CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ, SIEDLCE | 232 850,00 | |
| CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ, SOSNOWIEC | 135 000,00 | |
| CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ, TORUŃ | 221 400,00 | |
| CASE - CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA, WARSZAWA | 76 045,00 | |
| CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, SZCZECIN | 62 000,00 | |
| CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO RONDO, ZIELONA GÓRA | 80 000,00 | |
| CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ TERENOWY W RADOMSKU, RADOMSKO | 54 300,00 | |
| CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ W JAWORZNIE, JAWORZNO | 58 400,00 | |
| CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE, KLUCZE | 174 100,00 | |
| CONCORDIA SZCZECIN, SZCZECIN | 167 910,00 | |
| CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PERASADA”, CZĘSTOCHOWA | 60 000,00 | |
| DIAKONIJNA FUNDACJA ZATRUDNIENIA ETHOS, KWILCZ | 68 500,00 | |
| DIECEZJA ŚWIDNICKA, ŚWIDNICA | 57 000,00 | |
| DOM ZAKONNY MAŁE DZIEŁO BOSKIEJ OPATRZNOŚCI - ORIONIŚCI W ŁAŹNIEWIE, ŁAŹNIEWO | 240 500,00 | |
| DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO, KRAKÓW | 169 550,00 | |
| EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW, LUBLIN | 67 904,00 | |
| EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO, NOWE MIASTECZKO | 120 880,00 | |
| FEDERACJA OBYWATELSKA NA RZECZ TOŻSAMOŚCI I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, GDÓW | 250 000,00 | |
| FORUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WARSZAWA | 170 710,00 | |
| FUNDACJA „AKADEMIA WIEDZY”, BYSTRZYCA KŁODZKA | 171 825,00 | |
| FUNDACJA „CZYN KATOLICKI”, CZĘSTOCHOWA | 100 000,00 | |
| FUNDACJA „DOBRY START DLA WSZYSTKICH”, RYBNIK | 108 000,00 | |
| FUNDACJA „FUNDUSZ WSPÓŁPRACY”, WARSZAWA | 118 856,00 | |
| FUNDACJA „IDEA DLA CIEBIE”, IGNACÓW | 126 510,00 | |
| FUNDACJA „IDYLLA”, WARSZAWA | 100 000,00 | |
| FUNDACJA „KROMKA CHLEBA”, TARNÓW | 80 000,00 | |
| FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO, KRZYŻOWA | 230 220,00 | |
| FUNDACJA „MANUFAKTURA INICJATYW”, WROCŁAW | 99 910,00 | |
| FUNDACJA „MERKURY”, WAŁBRZYCH | 114 124,00 | |
| FUNDACJA „MILON”, STARGARD | 179 990,00 |
| FUNDACJA „NADZIEJA RODZINIE”, CHMIELNIK | 123 300,00 | |
| FUNDACJA „NASZE LEPSZE JUTRO”, KŁODZKO | 175 839,96 | |
| FUNDACJA „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW”, WARSZAWA | 90 000,00 | |
| FUNDACJA „ODNOWA”, KŁODZKO | 189 402,00 | |
| FUNDACJA „OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”, WARSZAWA | 80 000,00 | |
| FUNDACJA „PARTNERSTWO DORZECZA KOCIERZANKI I KOSZARAWY”, ŚWINNA | 50 000,00 | |
| FUNDACJA „PERSPEKTYWA”, OLSZTYN | 142 060,00 | |
| FUNDACJA „PRO ANIMA”, BIAŁYSTOK | 210 105,22 | |
| FUNDACJA „PRO KULTURA”, MARGONIN | 80 000,00 | |
| FUNDACJA „PRZYSZŁOŚĆ MARGONINA”, MARGONIN | 134 320,00 | |
| FUNDACJA „ROZWÓJ I EDUKACJA”, MIERZYN | 223 010,00 | |
| FUNDACJA „SPE SALVI”, BIAŁYSTOK | 50 159,00 | |
| FUNDACJA „SPRÓBUJ PONOWNIE Z NAMI”, KOŻANÓWKA | 70 048,00 | |
| FUNDACJA „W ROZWOJU”, OPOLE | 126 310,00 | |
| FUNDACJA „ZATRZYMAĆ CZAS”, SZCZECIN | 111 000,00 | |
| FUNDACJA „ŻÓŁTY SZALIK”, FROMBORK | 44 000,00 | |
| FUNDACJA 5 PORA ROKU, ŻYRZYN | 195 500,00 | |
| FUNDACJA A.R.T., WARSZAWA | 140 190,00 | |
| FUNDACJA ADAPTACJA, GDYNIA | 116 750,00 | |
| FUNDACJA AKADEMIA INICJATYWY I ROZWOJU, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 50 000,00 | |
| FUNDACJA AKADEMIA RADOSNEJ TWÓRCZOŚCI, OLECKO | 74 370,00 | |
| FUNDACJA AKADEMIA ROZWOJU, PRZEMYŚL | 249 900,00 | |
| FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, LUBLIN | 249 916,00 | |
| FUNDACJA AKTYWNY MIŃSK MAZOWIECKI, MIŃSK MAZOWIECKI | 207 080,00 | |
| FUNDACJA ANGITIA, PISZ | 195 100,00 | |
| FUNDACJA BĄDŹMY RAZEM - ŁĄCZMY POKOLENIA, INOWROCŁAW | 43 000,00 | |
| FUNDACJA BLIŻEJ PASJI, BIŁGORAJ | 248 777,00 | |
| FUNDACJA CARITAS KATOWICE, KATOWICE | 175 440,00 | |
| FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM”, CZĘSTOCHOWA | 136 400,00 | |
| FUNDACJA DOMU OPIEKI IMIENIEM DOKTORA WŁADYSŁAWA DZIEWOŃSKIEGO, KĘTY | 30 000,00 | |
| FUNDACJA DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE, KRAKÓW | 232 165,00 | |
| FUNDACJA DZIEŃ DOBRY, ŁABOWA | 120 516,00 | |
| FUNDACJA DZIEWIĘCIU BRACI, KALISZ | 49 800,00 | |
| FUNDACJA EDUKACYJNA SIŁACZKA, ŁÓDŹ | 154 000,00 | |
| FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU, ORZESZE | 223 480,00 | |
| FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU OBYWATELSKIEGO, NOWY SĄCZ | 187 430,00 | |
| FUNDACJA FLY, GDYNIA | 40 000,00 | |
| FUNDACJA GALICJA SEMPER FIDELIS, RZESZÓW | 224 283,60 | |
| FUNDACJA GARŚĆ ŻYCIA, KIELCE | 25 000,00 | |
| FUNDACJA HUMANUM (B)EST, SZCZECIN | 200 066,00 | |
| FUNDACJA IM. DZIAŁYŃSKICH, NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 46 000,00 | |
| FUNDACJA INNOPRO, WARSZAWA | 198 950,00 | |
| FUNDACJA INNOWACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKTYWIZACJI I MULTIMEDIÓW, PUŁAWY | 183 506,00 | |
| FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI INNOWACYJNEJ, NOWY SĄCZ | 249 950,00 | |
| FUNDACJA INTHINKNITY, GDYNIA | 79 740,00 | |
| FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIŁOSIERDZIE”, KALISZ | 172 880,00 | |
| FUNDACJA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ARTOS”, LUBLIN | 43 000,00 | |
| FUNDACJA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZNAK, KRAKÓW | 25 000,00 |
| FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ, SIEDLCE | 7 150,00 | |
| FUNDACJA LEONIANUM, SIKÓRZ | 54 743,74 | |
| FUNDACJA LUBUSKA INICJATYWA POZARZĄDOWA, WICHÓW | 144 928,00 | |
| FUNDACJA LUCE, BIELSKO-BIAŁA | 100 000,00 | |
| FUNDACJA M.I.A.S.T.O. BIAŁYSTOK, BIAŁYSTOK | 42 000,00 | |
| FUNDACJA MAKE POSSIBLE, WARSZAWA | 239 650,00 | |
| FUNDACJA MAPA PASJI, KRAKÓW | 208 400,00 | |
| FUNDACJA MOST PAMIĘCI, RAJCZA | 183 930,00 | |
| FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ, BILCZA | 225 790,00 | |
| FUNDACJA NA RZECZ NAUKI I INNOWACYJNOŚCI, ZDUNKÓW | 172 110,00 | |
| FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM, NOCHOWO | 50 000,00 | |
| FUNDACJA OAZA ŻYCZLIWOŚCI, PRZYTKOWICE | 60 000,00 | |
| FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH, GIŻYCKO | 231 190,00 | |
| FUNDACJA ODZEW, LESZNO | 302 280,00 | |
| FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA, GDAŃSK | 90 000,00 | |
| FUNDACJA PETRA SENIOR, POZNAŃ | 185 140,00 | |
| FUNDACJA PO DRUGIE, WARSZAWA | 120 400,00 | |
| FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK, KRAKÓW | 83 500,00 | |
| FUNDACJA POMOC MALTAŃSKA - MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA, KATOWICE | 99 600,00 | |
| FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „SIGMA”, ŻARY | 48 300,00 | |
| FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „ŚWIAT TO ZA MAŁO!”, GDÓW | 70 000,00 | |
| FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. ŚW. JANA PAWŁA II „WZRASTANIE”, PRZEWORSK | 104 300,00 | |
| FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I CHORYM „TĘCZOWA GROMADA”, STARE MIASTO | 51 000,00 | |
| FUNDACJA POMORSKA INICJATYWA HISTORYCZNA, GDYNIA | 174 925,00 | |
| FUNDACJA POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO, TOMASZÓW MAZOWIECKI | 199 900,00 | |
| FUNDACJA POSTSCRIPTUM, LUBLIN | 45 000,00 | |
| FUNDACJA PRACOWNIA KOMPETENCJI, LEGIONOWO | 120 765,00 | |
| FUNDACJA PRO FUTURO, OPOLE | 34 000,00 | |
| FUNDACJA PROGRESJA, SŁUPSK | 100 445,00 | |
| FUNDACJA PROGRESSUS, BIAŁYSTOK | 134 350,00 | |
| FUNDACJA PRONAUTIS, SZCZYTNIKI DUCHOWNE | 50 000,00 | |
| FUNDACJA PROVITA, CZĘSTOCHOWA | 192 700,00 | |
| FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH - SPOŁECZNIK, NIEMCE | 68 000,00 | |
| FUNDACJA PRZYSTAŃ, SŁUPSK | 1 900,00 | |
| FUNDACJA RODZIN POLSKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II, ŚWIĘTOCHŁOWICE | 97 743,00 | |
| FUNDACJA RODZINNA STACJA, STARE BOGACZOWICE | 248 100,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ IM. KS. KAZIMIERZA ZNAMIROWSKIEGO, KARCZEWICE | 123 480,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU EFEKTYWNEJ EDUKACJI „FREE”, GORZÓW WIELKOPOLSKI | 80 000,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII, WARSZAWA | 159 670,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO „CIVITAS”, PLESZEW | 40 000,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ BYĆ RAZEM, CIESZYN | 130 000,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BIAŁYSTOK | 43 000,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA, ŁUKTA | 115 810,00 | |
| FUNDACJA ROZWÓJ I EDUKACJA W GÓRZNIE, GÓRZNO | 80 000,00 | |
| FUNDACJA SIGNUM PI, BIAŁYSTOK | 71 000,00 | |
| FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO, LUBLIN | 222 640,00 | |
| FUNDACJA ŚW. JADWIGI, MORAWA | 249 740,00 |
| FUNDACJA ŚW. JERZEGO, WAŁBRZYCH | 27 000,00 | |
| FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY, CZĘSTOCHOWA | 77 500,00 | |
| FUNDACJA TEATRU GRODZKIEGO, BIELSKO-BIAŁA | 108 000,00 | |
| FUNDACJA TOMKA MANIKOWSKIEGO „DOGONIĆ MARZENIA”, GORZÓW WIELKOPOLSKI | 92 466,00 | |
| FUNDACJA WAKAT, KONIN | 82 100,00 | |
| FUNDACJA WARTO ŻYĆ DLA KOGOŚ, PRZYGODZICE | 25 300,00 | |
| FUNDACJA WESPÓŁ, ŁÓDŹ | 25 000,00 | |
| FUNDACJA WIEM I UMIEM, GDYNIA | 137 250,00 | |
| FUNDACJA WIZJA ROZWOJU, GDYNIA | 90 000,00 | |
| FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA, WARSZAWA | 116 880,00 | |
| FUNDACJA ZAANGAŻOWANI.PL, LEŚNA | 93 910,00 | |
| FUNDACJA ZIELONA DOBROCZYNNOŚĆ, SŁUPIA POD KĘPNEM | 115 388,88 | |
| GDAŃSKA FUNDACJA „I TY MOŻESZ WSZYSTKO”, JANKOWO GDAŃSKIE | 28 590,00 | |
| GŁOGOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, GŁOGÓW | 140 800,00 | |
| GMINA ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW | 10 690,00 | |
| GMINA BARWICE, BARWICE | 35 500,00 | |
| GMINA BYTÓW, BYTÓW | 30 030,00 | |
| GMINA CHOJNA, CHOJNA | 17 040,00 | |
| GMINA CIESZYN, CIESZYN | 39 430,00 | |
| GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE, CZECHOWICE-DZIEDZICE | 120 000,00 | |
| GMINA CZYŻE, CZYŻE | 16 620,00 | |
| GMINA DARŁOWO, DARŁOWO | 14 280,00 | |
| GMINA DŁUGOŁĘKA, DŁUGOŁĘKA | 36 670,00 | |
| GMINA GOSTYŃ, GOSTYŃ | 137 030,00 | |
| GMINA GOŚCIERADÓW, GOŚCIERADÓW | 39 750,00 | |
| GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI, GRODZISK WIELKOPOLSKI | 66 680,00 | |
| GMINA IŁAWA, IŁAWA | 67 990,00 | |
| GMINA JANÓW LUBELSKI, JANÓW LUBELSKI | 64 880,00 | |
| GMINA KAMIEŃ, KAMIEŃ | 128 640,00 | |
| GMINA KĘPICE, KĘPICE | 106 990,00 | |
| GMINA KĘTY, KĘTY | 40 000,00 | |
| GMINA LUBLINIEC, LUBLINIEC | 26 410,00 | |
| GMINA ŁUŻNA, ŁUŻNA | 10 000,00 | |
| GMINA MIASTO GDYNIA, GDYNIA | 67 530,00 | |
| GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ, GOLUB-DOBRZYŃ | 63 460,00 | |
| GMINA MIASTO NOWA SÓL, NOWA SÓL | 63 600,00 | |
| GMINA MIASTO STARGARD, STARGARD | 100 000,00 | |
| GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK, WŁOCŁAWEK | 71 260,00 | |
| GMINA MIEJSKA JAROSŁAW, JAROSŁAW | 64 880,00 | |
| GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA | 43 200,00 | |
| GMINA MIEJSKA KĘTRZYN, KĘTRZYN | 44 210,00 | |
| GMINA MIEJSKA MIELEC, MIELEC | 17 500,00 | |
| GMINA MIEJSKA TUREK, TUREK | 30 820,00 | |
| GMINA MIĘDZYCHÓD, MIĘDZYCHÓD | 50 000,00 | |
| GMINA MILÓWKA, MILÓWKA | 68 000,00 | |
| GMINA MODLIBORZYCE, MODLIBORZYCE | 10 880,00 | |
| GMINA MYŚLENICE, MYŚLENICE | 12 060,00 | |
| GMINA NYSA, NYSA | 24 000,00 | |
| GMINA PISZ, PISZ | 100 000,00 | |
| GMINA PRZEWORSK, PRZEWORSK | 71 600,00 |
| GMINA RADWANICE, RADWANICE | 10 000,00 | |
| GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 70 650,00 | |
| GMINA SKAWINA, SKAWINA | 70 490,00 | |
| GMINA SOKÓŁKA, SOKÓŁKA | 24 480,00 | |
| GMINA SWARZĘDZ, SWARZĘDZ | 30 150,00 | |
| GMINA ŚREM, ŚREM | 87 500,00 | |
| GMINA ŚWIDWIN, ŚWIDWIN | 24 540,00 | |
| GMINA TRZCIANA, TRZCIANA | 10 000,00 | |
| GMINA WAŁBRZYCH, WAŁBRZYCH | 47 430,00 | |
| GMINA WĘGORZEWO, WĘGORZEWO | 32 490,00 | |
| GMINA WIELICZKA, WIELICZKA | 80 000,00 | |
| GMINA WIĘCBORK, WIĘCBORK | 10 000,00 | |
| GMINA WINNICA, WINNICA | 18 930,00 | |
| GMINA WSCHOWA, WSCHOWA | 80 000,00 | |
| GMINA ZABŁUDÓW, ZABŁUDÓW | 137 000,00 | |
| GMINA ZBUCZYN, ZBUCZYN | 67 200,00 | |
| GMINA ZIELONKI, ZIELONKI | 62 000,00 | |
| GMINA ŻABIA WOLA, ŻABIA WOLA | 33 600,00 | |
| GMINNE STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW, MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | 178 737,50 | |
| GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY „UNIA”, DOLICE | 177 250,00 | |
| INKUBATOR SPOŁECZNY, BYDGOSZCZ | 107 400,00 | |
| INSTYTUT CIVITAS, OTYŃ | 243 810,00 | |
| INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA, WARSZAWA | 41 000,00 | |
| JAWORZNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, JAWORZNO | 80 300,00 | |
| KATOLICKIE CENTRUM FORMACJI, SIKÓRZ | 62 838,00 | |
| KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA „OPOKA”, KATOWICE | 137 440,00 | |
| KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ IM. ŚW. JÓZEFA, BIELSKO- -BIAŁA | 70 000,00 | |
| KLUB SPORTOWY CIESZYN, CIESZYN | 25 000,00 | |
| KLUB SPORTOWY SENIORA ROYAL, BOBROWNIKI | 162 460,00 | |
| KNUROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, KNURÓW | 70 000,00 | |
| KOŁO BRZESKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, PĘPICE | 50 000,00 | |
| KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA, GORZÓW WIELKOPOLSKI | 71 000,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „KAMPINOSKIE BABY”, KAMPINOS | 247 200,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „RÓŻANKA”, KANIEWO | 79 650,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BYCHAWIE „AKTYWNE”, BYCHAWA | 114 400,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DŁUGIEM, DŁUGIE | 50 000,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KLUSZKOWCACH, KLUSZKOWCE | 107 910,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SOŚNIACH, SOŚNIE | 76 820,00 | |
| KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, KIELCE | 81 000,00 | |
| KOŁO KŁODZKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, KŁODZKO | 115 000,00 | |
| KOŁO POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, POZNAŃ | 50 000,00 | |
| KOŁO PRZEMYSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, PRZEMYŚL | 50 000,00 | |
| KOŁO PUŁAWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, PUŁAWY | 50 000,00 | |
| KOZIEGŁOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, KOZIEGŁOWY | 104 900,00 | |
| KÓŁKO ROLNICZE W CIĘCINIE, CIĘCINA | 114 380,00 |
| LEGIONOWSKIE STOWARZYSZENIE „AMICUS”, LEGIONOWO | 25 000,00 | |
| LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY, LESZNO | 40 000,00 | |
| LUBUSKI INSTYTUT ROZWOJU, NOWA SÓL | 243 810,00 | |
| LUDOWY KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” W ŁĘKAWICY, ŁĘKAWICA | 50 000,00 | |
| LUDOWY KLUB SPORTOWY „SANOVIA” W LESKU, LESKO | 42 000,00 | |
| LUDOWY KLUB SPORTOWY MECHANIK, KOCHCICE | 96 220,00 | |
| MIASTO CHEŁM, CHEŁM | 200 000,00 | |
| MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI, GORZÓW WIELKOPOLSKI | 35 280,00 | |
| MIASTO I GMINA KAŃCZUGA, KAŃCZUGA | 48 000,00 | |
| MIASTO INOWROCŁAW, INOWROCŁAW | 42 311,00 | |
| MIASTO KALISZ, KALISZ | 54 320,00 | |
| MIASTO KONIN, KONIN | 81 650,00 | |
| MIASTO LUBLIN, LUBLIN | 50 150,00 | |
| MIASTO MALBORK, MALBORK | 37 070,00 | |
| MIASTO POZNAŃ, POZNAŃ | 90 000,00 | |
| MIASTO RADOMSKO, RADOMSKO | 10 000,00 | |
