Zarządzenie nr 2/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan III Sobieski
- Data ogłoszenia
- 25 stycznia 2022
- Data podpisania
- 20 stycznia 2022
- Publikator
- Monitor Polski 2022 poz. 83
- Wejście w życie
- 25 stycznia 2022
- Status
- akt jednorazowy
- Organ wydający
- PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
- Słowa kluczowe
- monetynumizmatyka
Ustala się: 1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, 2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia – z serii „Skarby Stanisława Augusta” – Jan III Sobieski.
Wersje
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 9 lutego 2022 r.
Wersje
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński Załączniki do zarządzenia nr 2/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. (poz.....) Załączniki do zarządzenia nr 2/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. (poz. 83) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY
| Wartość nominalna | 50 zł | ||
| Wzór | Cechy graficzne i wizerunek* | Strona przednia (awers): w otoku, od lewej strony do prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 50 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-22. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: ELECTUS / A.D. 1674. D. 20. MAJ, / CORON: A.D. 1676. 2. FEBR: / CIVIS, TURCAS, PROFLIGAVIT / AD CHOTZIMUM, REX, VICTOR / EORUNDEM, VIENNAM / OBSIDIONE LIBERAVIT, / FORTITUDINE, ERUDITIONE, ET / ELOQUENTIA CONSPICUUS, / PRIVATUS CIVILIS DISSIDII / PARTICEPS, REX EODEM / MALO EXAGITATUS. / OB: VILLANOVIAE / A.D. 1696. ÆT: 72. R. 22, zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w | |
| Strona odwrotna (rewers): centralnie stylizowany wizerunek popiersia Jana III Sobieskiego z profilu, w wieńcu laurowym, w zbroi z naramiennikami w kształcie głowy lwa, w płaszczu spiętym zaponą, z krzyżem i gwiazdą Orderu Ducha Świętego. U góry półkolem napis: JOANNES. III. SOBIESCIUS, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F, zakończona kropką | |||
| Brzeg (bok) | Na boku napis: JAN III SOBIESKI, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami | ||
| Średnica (w milimetrach) | 45,00 | ||
| Próba | Ag 999/1000 | ||
| Masa (w gramach) | 62,20 | ||
| Wielkość emisji (w sztukach) | do 5000 |
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY
| Wartość nominalna | 500 zł | ||
| Wzór | Cechy graficzne i wizerunek* | Strona przednia (awers): w otoku, od lewej strony do prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 500 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-22. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: ELECTUS / A.D. 1674. D. 20. MAJ, / CORON: A.D. 1676. 2. FEBR: / CIVIS, TURCAS, PROFLIGAVIT / AD CHOTZIMUM, REX, VICTOR / EORUNDEM, VIENNAM / OBSIDIONE LIBERAVIT, / FORTITUDINE, ERUDITIONE, ET / ELOQUENTIA CONSPICUUS, / PRIVATUS CIVILIS DISSIDII / PARTICEPS, REX EODEM / MALO EXAGITATUS. / OB: VILLANOVIAE / A.D. 1696. ÆT: 72. R. 22, zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w | |
| Strona odwrotna (rewers): centralnie stylizowany wizerunek popiersia Jana III Sobieskiego z profilu, w wieńcu laurowym, w zbroi z naramiennikami w kształcie głowy lwa, w płaszczu spiętym zaponą, z krzyżem i gwiazdą Orderu Ducha Świętego. U góry półkolem napis: JOANNES. III. SOBIESCIUS, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F, zakończona kropką | |||
| Brzeg (bok) | Na boku napis: JAN III SOBIESKI, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami | ||
| Średnica (w milimetrach) | 45,00 | ||
| Próba | Au 999,9/1000 | ||
| Masa (w gramach) | 62,20 | ||
| Wielkość emisji (w sztukach) | do 600 |
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/1997/938