Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
MP 2022 poz. 642 · ELI MP/2022/642
- Data ogłoszenia
- 5 lipca 2022
- Data podpisania
- 14 czerwca 2022
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- finanse publicznedotacje
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, stanowiące załącznik do obwieszczenia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg 1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – rodzina, zabezpieczenie społeczne i praca, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2022 r. (poz. 642) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2021 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
| Część budżetowa | Jednostka | Kwota dotacji [w złotych] |
|---|---|---|
| 31 | Łącznie FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, WARSZAWA KONFEDERACJA LEWIATAN, WARSZAWA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ”, GDAŃSK | 1 655 062,98 98 586,56 299 939,04 298 511,09 |
| 44 | OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, WARSZAWA PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WARSZAWA ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, WARSZAWA ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO, WARSZAWA Łącznie „FUNDACJA IM. ZBYSZKA CYGANIEWICZA”, WARSZAWA „FUNDACJA INSTYTUT MEDIÓW”, CZĘSTOCHOWA „FUNDACJA NOWY HORYZONT”, PIŁA „FUNDACJA ROZWOJU HOLISTYCZNEGO”, GORZÓW WIELKOPOLSKI „FUNDACJA ROZWOJU ŚWIĘTOCHŁOWIC”, ŚWIĘTOCHŁOWICE „NADZIEJA” CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE, LUBLIN „NASZA SZCZYCIEŃSKA ZIEMIA”, SZCZYTNO „PESTKA”, KIELCE „POGOTOWIE SPOŁECZNE”, POZNAŃ „STOWARZYSZENIE EDUKACJA I ROZWÓJ”, KROSNOWICE „STOWARZYSZENIE KOBIET KIETLINA”, KIETLIN „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMECZKA”, LUBLINIEC AKADEMIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH, BIEGANÓW AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I MEDYCZNEGO NA RZECZ RODZINY I SENIORÓW, ŁAZY AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ, CZĘSTOCHOWA AKTYWNI SENIORZY, ZDZIESZOWICE ARCHIDJECEZJA KATOWICKA, KATOWICE BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTA, LUBLIN BRATUCKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE, BRATUCICE CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ, CZĘSTOCHOWA CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ, KATOWICE CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ, LUBLIN CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, ŁÓDŹ | 233 915,76 299 995,00 284 375,00 139 740,53 56 016 135,08 250 000,00 100 000,00 300 000,00 214 900,00 241 000,00 168 000,00 92 110,00 89 331,00 66 020,00 96 620,00 70 000,00 399 482,00 85 500,00 40 000,00 100 000,00 135 000,00 60 000,00 280 000,00 139 000,00 363 680,00 613 200,00 191 940,00 176 775,00 |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ, POZNAŃ | 64 275,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ, PRZEMYŚL | 122 825,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, SZCZECIN | 140 000,00 | |
| CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ, OLSZTYN | 255 850,00 | |
| CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ, BIELSKO-BIAŁA | 100 000,00 | |
| CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ, EŁK | 195 920,00 | |
| CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ, GLIWICE | 224 280,00 | |
| CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ, KALISZ | 507 500,00 | |
| CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ, KIELCE | 531 014,00 | |
| CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ, KOSZALIN | 86 000,00 | |
| CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ, RADOM | 278 770,00 | |
| CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ, RZESZÓW | 134 850,00 | |
| CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ, SANDOMIERZ | 156 200,00 | |
| CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ, SIEDLCE | 119 812,00 | |
| CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ, SOSNOWIEC | 87 875,00 | |
| CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ, TORUŃ | 64 500,00 | |
| CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRYZMAT”, SUWAŁKI | 31 850,00 | |
| CENTRUM ROZWOJU OBYWATELSKIEGO, MIECHÓW | 146 029,00 | |
| CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU, MIKOŁÓW | 113 206,00 | |
| CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO RONDO, ZIELONA GÓRA | 53 500,00 | |
| CISTOR STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO SPOŁECZNE, TORUŃ | 103 880,00 | |
| CZERNICKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE, CZERNICE BOROWE | 118 460,00 | |
| CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PERASADA”, CZĘSTOCHOWA | 62 029,00 | |
| DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO, KRAKÓW | 60 000,00 | |
| EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE DIALOGU EDUKACYJNEGO ODDZIAŁ W KIELCACH, KIELCE | 45 000,00 | |
| FEDERACJA LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, RUDNICA | 245 520,00 | |
| FEDERACJA OBYWATELSKA NA RZECZ TOŻSAMOŚCI I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, GDÓW | 100 000,00 | |
| FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „FOSA”, OLSZTYN | 210 560,00 | |
| FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU, WROCŁAW | 134 600,00 | |
| FORUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WARSZAWA | 100 000,00 | |
| FORUM ODPOWIEDZIALNYCH PABIANICZAN, PABIANICE | 83 500,00 | |
| FUNDACJA „AGRAFKA”, TORUŃ | 36 160,00 | |
| FUNDACJA „AKADEMIA WIEDZY”, BYSTRZYCA KŁODZKA | 159 168,00 | |
| FUNDACJA „CZYN KATOLICKI”, CZĘSTOCHOWA | 187 880,00 |
| FUNDACJA „DOM SENIORA IM. SUE RYDER” W PIERZCHNICY, PIERZCHNICA | 59 993,99 | |
| FUNDACJA „DROGOWSKAZY”, NIELBARK | 187 716,00 | |
| FUNDACJA „HOMO HOMINI – EDUKACJA I PRACA”, MIROCIN GŁÓWNY | 43 565,00 | |
| FUNDACJA „IDEA DLA CIEBIE”, IGNACÓW | 49 378,50 | |
| FUNDACJA „INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH”, ŁÓDŹ | 66 640,00 | |
| FUNDACJA „KLUB MŁODYCH LIDERÓW”, MIELEC | 32 410,00 | |
| FUNDACJA „KROMKA CHLEBA”, TARNÓW | 120 000,00 | |
| FUNDACJA „MYDBAMY.PL”, INOWROCŁAW | 250 000,00 | |
| FUNDACJA „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW”, WARSZAWA | 157 504,00 | |
| FUNDACJA „OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”, WARSZAWA | 140 190,00 | |
| FUNDACJA „PARTNERSTWO DORZECZA KOCIERZANKI I KOSZARAWY”, ŚWINNA | 40 000,00 | |
| FUNDACJA „PERSPEKTYWA”, OLSZTYN | 144 810,00 | |
| FUNDACJA „POMALUJ MI ŚWIAT”, OŁAWA | 92 396,00 | |
| FUNDACJA „POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH”, NOWE MIASTECZKO | 199 190,00 | |
| FUNDACJA „ROZWIJALNIA”, WĄBRZEŹNO | 94 895,00 | |
| FUNDACJA „ROZWÓJ I EDUKACJA”, MYŚLIBÓRZ | 230 851,00 | |
| FUNDACJA „ROZWÓJ ZBYSZEWIC”, MARGONIN | 120 000,00 | |
| FUNDACJA „RÓWNIK”, ŁOCHOWO | 139 442,00 | |
| FUNDACJA „SERCE DLA WSZYSTKICH”, STARGARD | 146 600,00 | |
| FUNDACJA „SERVIRE HOMINI”, KLESZCZÓW | 125 200,00 | |
| FUNDACJA „SPE SALVI”, BIAŁYSTOK | 205 689,00 | |
| FUNDACJA „W ROZWOJU”, OPOLE | 102 140,00 | |
| FUNDACJA „WSPARCIE”, OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 124 182,00 | |
| FUNDACJA „WSPÓLNOTA GDAŃSKA”, GDAŃSK | 39 440,00 | |
| FUNDACJA „ZATRZYMAĆ CZAS”, SZCZECIN | 120 000,00 | |
| FUNDACJA 5 PORA ROKU, KLIKAWA | 203 820,00 | |
| FUNDACJA A.R.T., WARSZAWA | 93 800,00 | |
| FUNDACJA ADAPTACJA, GDYNIA | 159 260,00 | |
| FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ROZWOJU, PIŁA | 133 320,00 | |
| FUNDACJA AKTYWNA GALICJA, JASŁO | 179 020,00 | |
| FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, LUBLIN | 229 200,00 | |
| FUNDACJA AMICO, PRZEMYŚL | 224 200,00 | |
| FUNDACJA ANGITIA, PISZ | 250 000,00 | |
| FUNDACJA ATELIER SPÓŁDZIELCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ, KATOWICE | 225 387,00 | |
| FUNDACJA BĄDŹMY RAZEM – ŁĄCZMY POKOLENIA, INOWROCŁAW | 117 340,00 | |
| FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, KRAKÓW | 216 930,00 | |
| FUNDACJA BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE, BIAŁYSTOK | 243 950,00 |
| FUNDACJA BLIŻEJ PASJI, BIŁGORAJ | 237 304,00 | |
| FUNDACJA BŁOGOSŁAWIENI UBODZY, NOWY RADZIC | 131 140,00 | |
| FUNDACJA CARITAS KATOWICE, KATOWICE | 120 000,00 | |
| FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA, BIAŁYSTOK | 106 085,00 | |
| FUNDACJA CHALLENGE EUROPE, KIELCE | 207 850,00 | |
| FUNDACJA DOMU OPIEKI IMIENIEM DOKTORA WŁADYSŁAWA DZIEWOŃSKIEGO, KĘTY | 30 000,00 | |
| FUNDACJA DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE, KRAKÓW | 171 060,00 | |
| FUNDACJA DZIEWIĘCIU BRACI, KALISZ | 50 000,00 | |
| FUNDACJA EDUKACJI, ROZWOJU I INNOWACJI, KRAKÓW | 147 380,00 | |
| FUNDACJA EDUKACYJNA SIŁACZKA, ŁÓDŹ | 250 605,00 | |
| FUNDACJA EDUKACYJNO-SPORTOWA REGENERACJA, PAWŁOWO | 76 963,00 | |
| FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU OBYWATELSKIEGO, NOWY SĄCZ | 175 875,00 | |
| FUNDACJA FLY, GDYNIA | 91 440,00 | |
| FUNDACJA FOR HEROES, KRAKÓW | 144 060,00 | |
| FUNDACJA FORUM EDUKACJI, JAKUBÓW | 133 320,00 | |
| FUNDACJA FUTURAMA, LEGNICA | 64 340,00 | |
| FUNDACJA GARŚĆ ŻYCIA, KIELCE | 45 000,00 | |
| FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KRAKÓW | 220 080,00 | |
| FUNDACJA IMPERIUM TECHNIKI IM. NIKOLI TESLI, RZESZÓW | 204 950,00 | |
| FUNDACJA INSTYTUT ANALIZ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, KRAKÓW | 201 900,00 | |
| FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI INNOWACYJNEJ, NOWY SĄCZ | 220 895,00 | |
| FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIŁOSIERDZIE”, KALISZ | 108 804,00 | |
| FUNDACJA JESUS CHRIST SECURITY, BOGUSZÓW GORCE | 54 158,00 | |
| FUNDACJA KAKTUS, BYDGOSZCZ | 44 300,00 | |
| FUNDACJA KARUZELA AKTYWNOŚCI, LUBLIN | 59 073,00 | |
| FUNDACJA KREATYWNYCH ZMIAN SPOŁECZNYCH, ZBORÓWEK | 60 669,00 | |
| FUNDACJA LABORATORIUM INSPIRACJI SPOŁECZNYCH, KRAKÓW | 187 840,00 | |
| FUNDACJA LEŚNE ZACISZE – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH, SOKOŁOWY KĄT | 270 000,00 | |
| FUNDACJA LUBUSKA INICJATYWA POZARZĄDOWA, WICHÓW | 105 360,00 | |
| FUNDACJA LUCE, BIELSKO-BIAŁA | 100 000,00 | |
| FUNDACJA M.I.A.S.T.O., BIAŁYSTOK | 78 999,00 | |
| FUNDACJA MIEJSC I LUDZI AKTYWNYCH, KRAKÓW | 144 100,00 | |
| FUNDACJA MIKROAKADEMIA, NOWY BARKOCZYN | 50 000,00 | |
| FUNDACJA MŁYN WSPARCIA, POZNAŃ | 30 000,00 | |
| FUNDACJA MOST PAMIĘCI, RAJCZA | 196 720,00 |
| FUNDACJA NA RZECZ NAUKI I INNOWACYJNOŚCI, ZDUNKÓW | 164 580,00 | |
| FUNDACJA NA RZECZ STANDARDÓW OPIEKI W CHOROBACH OTĘPIENNYCH WYSPY PAMIĘCI, WARSZAWA | 219 875,00 | |
| FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU”, MOSZCZENICA | 73 544,00 | |
| FUNDACJA NICOLAUS COPERNICUS, TRUSZCZYNY | 35 000,00 | |
| FUNDACJA OBYWATELSKIEJ POMOCY PRAWNEJ „ADVOCO”, WRĘCZYCA WIELKA | 100 000,00 | |
| FUNDACJA ONKOLOGICZNA RAKIETY, WARSZAWA | 408 300,25 | |
| FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA, GDAŃSK | 97 000,00 | |
| FUNDACJA PO DRUGIE, WARSZAWA | 198 670,00 | |
| FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ, KATOWICE | 60 000,00 | |
| FUNDACJA POGODNY SENIOR, WIĄZOWNICA | 104 470,00 | |
| FUNDACJA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU, WARSZAWA | 99 150,00 | |
| FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „ŚWIAT TO ZA MAŁO!”, GDÓW | 100 000,00 | |
| FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „ULICA”, KATOWICE | 211 870,00 | |
| FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „HEJ, KONIKU”, WARSZAWA | 222 310,00 | |
| FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, KUZNOCIN | 135 190,00 | |
| FUNDACJA POMORSKA INICJATYWA HISTORYCZNA, GDYNIA | 100 000,00 | |
| FUNDACJA PRACOWNIA KOMPETENCJI, LEGIONOWO | 113 380,00 | |
| FUNDACJA PRO ACTIVE POLAND, WARSZAWA | 30 000,00 | |
| FUNDACJA PRO RODZINA, PSARSKIE | 40 000,00 | |
| FUNDACJA PROVITA, CZĘSTOCHOWA | 137 400,00 | |
| FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH – SPOŁECZNIK, NIEMCE | 132 685,00 | |
| FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ POKOLEŃ, WROCŁAW | 67 300,00 | |
| FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI PROMOCJI ZATRUDNIENIA, SOSNOWIEC | 223 480,00 | |
| FUNDACJA RODZIN POLSKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II, ŚWIĘTOCHŁOWICE | 120 590,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ IM. KS. KAZIMIERZA ZNAMIROWSKIEGO, KARCZEWICE | 90 000,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRZYJAŹŃ”, LUBLIN | 124 080,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU IMMERSIOTERAPII, ELBLĄG | 48 035,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH, LUBLIN | 191 920,00 | |
| FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII, WARSZAWA | 95 950,00 | |
| FUNDACJA RÓWNE ZASADY, WARSZAWA | 188 800,00 | |
| FUNDACJA SCIENCE FOR LIFE, KATOWICE | 123 000,00 | |
| FUNDACJA SIGNUM PI, BIAŁYSTOK | 40 000,00 | |
| FUNDACJA SUDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, WAŁBRZYCH | 109 500,00 | |
| FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO, LUBLIN | 176 500,00 |
| FUNDACJA SZTUKI KREATYWNA PRZESTRZEŃ, WARSZAWA | 100 000,00 | |
| FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY, CZĘSTOCHOWA | 64 944,00 | |
| FUNDACJA TEATRU GRODZKIEGO, BIELSKO-BIAŁA | 94 000,00 | |
| FUNDACJA THINK AND FEEL, CHORZÓW | 84 000,00 | |
| FUNDACJA TYSIĄCA KROKÓW, KLINY | 138 715,00 | |
| FUNDACJA UFAM TOBIE, CZĘSTOCHOWA | 130 000,00 | |
| FUNDACJA WIZJA ROZWOJU, GDYNIA | 120 000,00 | |
| FUNDACJA WSPIERANIA I ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO „CHLEBEK”, KOLBUSZOWA | 16 300,00 | |
| FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI, WIĘCKOWICE | 100 000,00 | |
| FUNDACJA ZIARNO NADZIEI, KIELCE | 117 074,00 | |
| GASZO, PALOWICE | 131 589,94 | |
| GŁOGOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, GŁOGÓW | 134 880,00 | |
| GMINA BIECZ, BIECZ | 30 899,00 | |
| GMINA BIERUŃ, BIERUŃ | 13 167,00 | |
| GMINA BŁASZKI, BŁASZKI | 25 500,00 | |
| GMINA BOJANOWO, BOJANOWO | 30 800,00 | |
| GMINA BRANICE, BRANICE | 50 350,00 | |
| GMINA CZERWIEŃSK, CZERWIEŃSK | 24 160,00 | |
| GMINA DROHICZYN, DROHICZYN | 100 000,00 | |
| GMINA GOSTYŃ, GOSTYŃ | 107 878,00 | |
| GMINA GOŚCIERADÓW, GOŚCIERADÓW | 43 380,00 | |
| GMINA INOWŁÓDZ, INOWŁÓDZ | 39 757,00 | |
| GMINA IŃSKO, IŃSKO | 104 500,00 | |
| GMINA JANÓW LUBELSKI, JANÓW LUBELSKI | 45 648,00 | |
| GMINA JAROSŁAW, JAROSŁAW | 36 580,00 | |
| GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI, KAMIEŃ KRAJEŃSKI | 17 323,00 | |
| GMINA KAMIEŃ, KAMIEŃ | 34 105,00 | |
| GMINA KĘPICE, KĘPICE | 106 490,00 | |
| GMINA KIELCE, KIELCE | 43 173,00 | |
| GMINA KLUCZE, KLUCZE | 14 960,00 | |
| GMINA KŁODZKO, KŁODZKO | 149 997,78 | |
| GMINA KOLBUSZOWA, KOLBUSZOWA | 19 551,00 | |
| GMINA KONOPISKA, KONOPISKA | 59 134,00 | |
| GMINA KOZIENICE, KOZIENICE | 65 000,00 | |
| GMINA LEONCIN, LEONCIN | 54 640,00 | |
| GMINA MIASTO AUGUSTÓW, AUGUSTÓW | 10 000,00 | |
| GMINA MIASTO EŁK, EŁK | 53 265,30 | |
| GMINA MIASTO GDYNIA, GDYNIA | 80 900,00 |
| GMINA MIASTO NOWA SÓL, NOWA SÓL | 58 656,00 | |
| GMINA MIASTO RADOMSKO, RADOMSKO | 20 491,00 | |
| GMINA MIASTO RZESZÓW, RZESZÓW | 30 000,00 | |
| GMINA MIASTO ŚWIDNICA, ŚWIDNICA | 10 000,00 | |
| GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, DZIERŻONIÓW | 19 839,60 | |
| GMINA MIEJSKA MIELEC, MIELEC | 49 455,00 | |
| GMINA MIEJSKA TUREK, TUREK | 21 101,00 | |
| GMINA MIĘDZYCHÓD, MIĘDZYCHÓD | 37 680,00 | |
| GMINA MODLIBORZYCE, MODLIBORZYCE | 74 100,00 | |
| GMINA MOSZCZENICA, MOSZCZENICA | 10 000,00 | |
| GMINA NYSA, NYSA | 90 000,00 | |
| GMINA OPATÓWEK, OPATÓWEK | 13 880,00 | |
| GMINA SANTOK, SANTOK | 10 000,00 | |
| GMINA SECEMIN, SECEMIN | 47 700,00 | |
| GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 57 690,00 | |
| GMINA SKAWINA, SKAWINA | 43 432,00 | |
| GMINA SOKÓŁKA, SOKÓŁKA | 29 640,00 | |
| GMINA STARACHOWICE, STARACHOWICE | 50 462,00 | |
| GMINA STRZYŻÓW, STRZYŻÓW | 37 552,00 | |
| GMINA SULĘCIN, SULĘCIN | 46 239,00 | |
| GMINA SULĘCZYNO, SULĘCZYNO | 41 600,00 | |
| GMINA SWARZĘDZ, SWARZĘDZ | 18 704,00 | |
| GMINA SZYDŁOWO, SZYDŁOWO | 21 923,00 | |
| GMINA WIELICZKA, WIELICZKA | 85 000,00 | |
| GMINA WIĘCBORK, WIĘCBORK | 11 347,00 | |
| GMINA WROCŁAW, WROCŁAW | 30 030,00 | |
| GMINA ZABŁUDÓW, ZABŁUDÓW | 100 000,00 | |
| GMINA ZBĄSZYNEK, ZBĄSZYNEK | 32 113,00 | |
| GMINA ZBUCZYN, ZBUCZYN | 57 656,00 | |
| GMINA ZIELONKI, ZIELONKI | 33 200,00 | |
| GMINA ZŁOTY STOK, ZŁOTY STOK | 10 000,00 | |
| GMINA ŻMIGRÓD, ŻMIGRÓD | 10 000,00 | |
| GMINNE STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW, MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | 45 000,00 | |
| GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE, KATOWICE | 110 000,00 | |
| INSTYTUT PRACY I EDUKACJI, GLIWICE | 145 405,00 | |
| INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA, WARSZAWA | 122 683,50 | |
| INSTYTUT ROZWOJU RYNKU PRACY, ZAWIERCIE | 113 100,00 | |
| INSTYTUT ROŹDZIEŃSKIEGO, KATOWICE | 104 900,00 |
| INSTYTUT WIEDZY I KOMPETENCJI, GDYNIA | 108 928,90 | |
| INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „DEBIUT” STĄPORKÓW, STĄPORKÓW | 52 610,00 | |
| INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „TARPAN” W ZAMOŚCIU, ZAMOŚĆ | 70 394,00 | |
| IWO-DORADZTWO OBYWATELSKIE, NOWY SĄCZ | 216 270,00 | |
| JAWORZNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, JAWORZNO | 223 480,00 | |
| KATOLICKA FUNDACJA DZIECIOM W PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KATOWICACH, KATOWICE | 43 502,00 | |
| KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ, ZIELONA GÓRA | 120 000,00 | |
| KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ, BIELSKO-BIAŁA | 100 000,00 | |
| KLUB SPORTOWY CIESZYN, CIESZYN | 25 000,00 | |
| KNUROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, KNURÓW | 114 100,00 | |
| KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA, GORZÓW WIELKOPOLSKI | 51 108,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MARYSIEŃKI” W SZERZYNACH, SZERZYNY | 30 000,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „ZAPOLICZANKI”, ZAPOLICE | 39 400,00 | |
| KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWOSIÓŁKACH, NOWOSIÓŁKI | 70 000,00 | |
| KÓŁKO ROLNICZE W CIĘCINIE, CIĘCINA | 180 030,00 | |
| KRAKOWSKA FUNDACJA POMOCY POTRZEBUJĄCYM NASZ DOM IM. ŚW. BRATA ALBERTA, KRAKÓW | 90 000,00 | |
| LUBUSCY SENIORZY, RUDNICA | 201 800,00 | |
| ŁĘCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, PODZAMCZE | 55 700,00 | |
| METROPOLIA POZNAŃ, POZNAŃ | 49 550,00 | |
| MIASTO BIAŁYSTOK, BIAŁYSTOK | 13 960,00 | |
| MIASTO CHEŁM, CHEŁM | 120 000,00 | |
| MIASTO GDAŃSK, GDAŃSK | 90 000,00 | |
| MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI, GORZÓW WIELKOPOLSKI | 32 072,00 | |
| MIASTO I GMINA KAŃCZUGA, KAŃCZUGA | 48 000,00 | |
| MIASTO I GMINA SZTUM, SZTUM | 10 000,00 | |
| MIASTO JASŁO, JASŁO | 12 750,00 | |
| MIASTO KALISZ, KALISZ | 57 797,72 | |
| MIASTO KONIN, KONIN | 39 352,00 | |
| MIASTO RUDA ŚLĄSKA, RUDA ŚLĄSKA | 89 635,00 | |
| MIASTO SIEDLCE, SIEDLCE | 80 000,00 | |
| MIASTO SOSNOWIEC, SOSNOWIEC | 72 320,00 | |
| MIASTO SUWAŁKI, SUWAŁKI | 81 810,00 | |
| MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZNEGO SP. Z O.O., KRAKÓW | 120 000,00 | |
