§ 2.
Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" · MP 2021 poz. 994
Treść w tym tekście
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki Załącznik do uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. (poz. 994) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ „UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016‒2027”
| Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Środki z budżetu państwa (w zł) | Środki własne UW (w zł) | Łącznie (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap | 2016–2022 | 179 131 700 | 4 479 859 | 183 611 559 |
| 2 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) | 2017–2023 | 186 852 437 | 4 150 402 | 191 002 839 |
| 3 | Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec | 2018–2023 | 64 830 300 | 1 536 833 | 66 367 133 |
| 4 | Przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec | 2023–2026 | 13 592 000 | 517 200 | 14 109 200 |
| 5 | Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota | 2024–2027 | 45 985 000 | 512 000 | 46 497 000 |
| 6 | BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych | 2016–2020 | 23 731 000 | 3 829 493 | 27 560 493 |
| 7 | Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) | 2018–2022 | 10 750 000 | 285 890 | 11 035 890 |
| 8 | Przebudowa budynku Porektorskiego | 2019–2023 | 22 150 000 | 1 452 401 | 23 602 401 |
| 9 | Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe | 2018–2022 | 5 493 250 | 303 047 | 5 796 297 |
| 10 | Przebudowa budynku naukowo- -dydaktycznego przy ul. Hożej 69 | 2023–2027 | 35 100 000 | 890 000 | 35 990 000 |
| 11 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne) | 2020–2026 | 119 296 000 | 2 386 000 | 121 682 000 |
| 12 | Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne | 2023–2027 | 14 059 000 | 650 000 | 14 709 000 |
| 13 | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 | 2018–2025 | 134 750 000 | 2 996 071 | 137 746 071 |
| 14 | Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe | 2022–2027 | 66 998 000 | 1 752 000 | 68 750 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu | 2018–2020 | 5 791 600 | 1 970 235 | 7 761 835 |
| 16 | Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego | 2018–2021 | 16 600 213 | 618 509 | 17 218 722 |
| ŁĄCZNIE ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA ŁĄCZNIE ŚRODKI WŁASNE UW OGÓŁEM | 945 110 500 28 329 940 973 440 440 |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2021 poz. 994.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.