§ 2.
Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu · MP 2021 poz. 708
Treść w tym tekście
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 21 marca 2020 r. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki ydaR)8,I ijc
| ewosnalib.r 0202.30.12 einezromU ńeizd an | łz 00,753 5 | łz 00,753 5 | łz 07,357 6 | łz 06,736 3 | łz 46,063 5 | łz 28,998 4 | łz 00,729 2 | łz 00,022 1 | łz 00,022 1 | łz 97,397 2 | łz 54,657 | łz 08,439 | łz 08,439 | |
| awoktązcop ćśotraW | łz 00,753 5 | łz 00,753 5 | łz 07,357 6 | łz 06,736 3 | łz 01,894 5 | łz 28,998 4 | łz 00,729 2 | łz 00,022 1 | łz 00,022 1 | łz 59,831 4 | łz 54,657 | łz 08,439 | łz 08,439 | |
| ynzcyrbaf remuN | 2CM4NMG | 2BZZ8BJ | Y4F0206GC8 | +9041 JB | +80815 | +1286574707 | +2086574707 | 2MGBWHG | ||||||
| akdorś awzaN | YNZCIFARG-ONWOŁS KANZ”5202 AN ĆŚONLIBOMORTKELE„ENNORHCO YWORAWOT OWARP | YNZCIFARG-ONWOŁS KANZ”5202 AN ĆŚONLIBOMORTKELE„ENNORHCO YWORAWOT OWARP | POTPAL | POTPAL | KOOBETON TELBAT | IRPA KTD RETUPMOK | iadnuyH TTN RETUPMOK | TTN RETUPMOK | TTN RETUPMOK | ENO NI LLA YWORETUPMOK WATSEZ | AKRAZCZSIN | ODNALRO YWOTORBO LETOF | ODNALRO YWOTORBO LETOF | |
| ywozratnewni remuN | 250000-PNW | 350000-PNW | 500000-0194 | 710000-0194 | 460000-0194 | 280000-0194 | 052000-0194 | 653000-0194 | 273000-0194 | 995000-0194 | 200000-0030 | 290000-0050 | 390000-0050 | |
| .pL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 |
w P
| łz 08,439 łz 08,439 | łz 08,439 łz 08,439 | łz 08,439 łz 08,439 | łz 07,848 łz 07,848 | łz 07,848 łz 07,848 | łz 07,848 łz 07,848 | łz 07,848 łz 07,848 | łz 07,848 łz 07,848 | łz 05,997 łz 05,997 | łz 81,267 łz 81,267 | łz 09,757 2 łz 09,757 2 | łz 25,631 1 łz 25,631 1 24H3HT2 | łz 59,108 łz 59,108 110100AQ9H80P | łz 08,231 4 łz 08,231 4 2R4YXJ2 | łz 08,231 4 łz 08,231 4 2R4ZXJ2 | łz 00,837 łz 00,837 7141252846511 | łz 00,837 łz 00,837 1601252846511 | łz 00,837 łz 00,837 6301252846511 | łz 00,837 łz 00,837 5401252846511 | łz 00,837 łz 00,837 5831252846511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODNALRO YWOTORBO LETOF 331000-0050 41 | ODNALRO YWOTORBO LETOF 541000-0050 51 | ODNALRO YWOTORBO LETOF 161000-0050 61 | ODNALRO YWOTORBO LETOF 922000-0050 71 | ODNALRO YWOTORBO LETOF 532000-0050 81 | ODNALRO YWOTORBO LETOF 742000-0050 91 | ODNALRO YWOTORBO LETOF 952000-0050 02 | ODNALRO YWOTORBO LETOF 162000-0050 12 | YWOTORBO LETOF 152000-0060 22 | GOLAID YNRANOJCATS NOFELET 621000-0021 32 | ENO NI LLA RETUPMOK 040000-0051 42 | ROTINOM 641000-0051 52 | COA B PYT ROTINOM 391000-0051 62 | ENO NI LLA YWORETUPMOK XELPITPO WATSEZ 252000-0051 72 | ENO NI LLA YWORETUPMOK XELPITPO WATSEZ 762000-0051 82 | AMAYII B PYT ROTINOM 792000-0051 92 | AMAYII B PYT ROTINOM 992000-0051 03 | AMAYII B PYT ROTINOM 203000-0051 13 | AMAYII B PYT ROTINOM 403000-0051 23 | AMAYII B PYT ROTINOM 223000-0051 33 |
| łz 67,916 łz 67,916 + | łz 53,201 2 łz 53,201 2 + | łz 45,755 łz 45,755 + | łz 00,075 łz 00,075 + | łz 00,648 łz 00,648 + | łz 18,295 łz 18,295 + | łz 04,669 łz 04,669 + | łz 99,458 łz 99,458 + | łz 50,378 łz 50,378 + | łz 00,476 łz 00,476 + | łz 78,996 łz 78,996 + | łz 28,584 3 łz 28,584 3 +1S4WYP2 | łz 67,795 2 łz 67,795 2 +J56MJWH | łz 23,595 łz 23,595 +M331P72544472DG9H0NC | łz 47,094 3 łz 47,094 3 +1W9DMSB | łz 47,094 3 łz 47,094 3 +1W9DMR8 | łz 28,656 łz 28,656 +L87587554447CPRH80NC | łz 28,656 łz 28,656 | łz 05,724 łz 05,724 + | łz 55,624 łz 55,624 + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKRUIB 521000-0082 43 | 061DB xineF OKRUIB 461000-0082 53 | 200-KB OKRUIB 712000-0082 63 | OKRUIB 542000-0082 73 | 10NOK ardaK RENETNOK 982000-0082 83 | 20W2R ardaK AKFAZS 492000-0082 93 | 60S6R ardaK AFAZS 273000-0082 04 | AFAZS 984000-0082 14 | 080KB xineF YWORETUPMOK KILOTS 746000-0082 24 | 090KŁ xineF KINZCĄŁ 846000-0082 34 | sireV miforP EWOTORBO OŁSEZRK 548000-0082 44 | edutitaL lleD KOOBETON-RETUPMOK 0255E 942100-0082 54 | TM097 xelPitpO lleD RETUPMOK 262100-0082 64 | 3191P lleD ROTINOM 613100-0082 74 | edutitaL lleD KOOBETON-RETUPMOK 0355E 543100-0082 84 | 0355E lleD KOOBETON-RETUPMOK 253100-0082 94 | H4102P lleD ROTINOM 184100-0082 05 | H4102P lleD ROTINOM 505100-0082 15 | 10NOK ardaK RENETNOK 377100-0082 25 | 20W2R ardaK AKFAZS 949100-0082 35 |
| łz 00,083 łz 00,083 + AZCRADOPSOG AKFAZS | łz 00,263 łz 00,263 +852-10EIC 10NOK RENETNOK | łz 04,353 łz 04,353 + 060KT ardaK KILOTS | łz 00,022 łz 00,022 + eciwodaW YWORETUPMOK KILOTS 102-KB | łz 00,582 łz 00,582 + YWORETUPMOK KILOTS | łz 00,582 łz 00,582 + eciwodaW YWORETUPMOK KILOTS | łz 00,76 łz 00,76 + OIR OŁSEZRK | łz 00,06 łz 00,06 + OIR OŁSEZRK | łz 00,06 łz 00,06 + OIR OŁSEZRK | łz 00,76 łz 00,76 + OIR OŁSEZRK | łz 04,57 łz 04,57 + OIR OŁSEZRK | łz 00,47 łz 00,47 + OIR OŁSEZRK | łz 00,06 łz 00,06 + OIR OŁSEZRK | łz 00,36 łz 00,36 + OIR OŁSEZRK | łz 00,76 łz 00,76 + 11C OIR OŁSEZRK | łz 00,76 łz 00,76 + OIR OŁSEZRK | łz 00,252 łz 00,252 + 2-RK OŁSEZRK | łz 00,813 łz 00,813 + 2-RK OŁSEZRK | łz 00,813 łz 00,813 + 2-RK OŁSEZRK | łz 00,813 łz 00,813 + 2-RK OŁSEZRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220200-0082 45 | 540200-0082 55 | 341200-0082 65 | 261200-0082 75 | 322200-0082 85 | 932200-0082 95 | 903200-0082 06 | 013200-0082 16 | 113200-0082 26 | 313200-0082 36 | 123200-0082 46 | 733200-0082 56 | 304200-0082 66 | 214200-0082 76 | 124200-0082 86 | 844200-0082 96 | 694200-0082 07 | 755200-0082 17 | 955200-0082 27 | 065200-0082 37 |
| łz 02,342 łz 02,342 + 2-RK OŁSEZRK | łz 00,48 łz 00,48 + OIR OŁSEZRK | łz 00,0 łz 00,0 + ensaj OKRUIB | łz 00,0 łz 00,0 + desnaJ OKRUIB | łz 00,0 łz 00,0 + desnaJ AKFAZS | łz 00,0 łz 00,0 + desnaJ AKFAZS | łz 00,0 łz 00,0 + AKFAZS | łz 00,0 łz 00,0 + desnaJ RENETNOK | łz 00,0 łz 00,0 + RENETNOK | łz 00,0 łz 00,0 + RENETNOK | łz 00,0 łz 00,0 + AFAZS | łz 00,0 łz 00,0 + OIR OŁSEZRK | łz 00,0 łz 00,0 + rediL miforP OŁSEZRK | łz 00,0 łz 00,0 + rediL miforP OŁSEZRK | łz 00,0 łz 00,0 +290961BKAF9 WDP0032ST-XK cinosanaP NOFELET | łz 00,0 łz 00,0 OKRUIB | łz 00,0 łz 00,0 EWORETUPMOK OKRUIB | łz 00,0 łz 00,0 EIKOSYW OKRUIB | łz 00,0 łz 00,0 YDALFUZS 3 RENETNOK | łz 00,0 łz 00,0 YWOTORBO LETOF | łz 00,0 łz 00,0 YWOTORBO LETOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785200-0082 47 | 795200-0082 57 | 532300-0082 67 | 632300-0082 77 | 656300-0082 87 | 756300-0082 97 | 856300-0082 08 | 866300-0082 18 | 966300-0082 28 | 876300-0082 38 | 059300-0082 48 | 832400-0082 58 | 223400-0082 68 | 623400-0082 78 | 093400-0082 88 | 612000-40-CSOLI 98 | 632000-40-CSOLI 09 | 842000-40-CSOLI 19 | 582000-40-CSOLI 29 | 310000-90-CSOLI 39 | 591000-52-CSOLI 49 |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2021 poz. 708.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.