Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
MP 2021 poz. 633 · ELI MP/2021/633
- Data ogłoszenia
- 16 lipca 2021
- Data podpisania
- 28 czerwca 2021
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- dotacje
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg 1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne i rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).
Załącznik
d o obwieszczenia Poz. 633 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czZearłąwczcnaik 2do0 o2bw1i ers.z c(zpenoiaz M. …inis.tr.a. .R) odziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. (poz. 633) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI DOTACJI
| Część budżetowa | Jednostka | Kwota dotacji w złotych |
|---|---|---|
| 44 | Łącznie „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Szczecin „Aktywnie Przeciw Depresji”, Białystok „Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia”, Skarżysko-Kamienna „Fundacja Gaudium et Spes”, Biłgoraj „Fundacja Gwiazdka”, Legionowo „Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem”, Warszawa „Fundacja Rozwoju Świętochłowic”, Świętochłowice „Fundacja Wolności”, Lublin „Fundacja z Aspi-racjami”, Łódź „Mazowieckie Stowarzyszenie Integracja”, Szydłowiec „Nadzieja” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie, Lublin „Nasza Szczycieńska Ziemia”, Szczytno „Pestka”, Kielce „Piastun-Wyrównywanie Szans”, Zabrze „Pomaganie przez Wspieranie”, Jelenia Góra „Spinacz”, Koczwara „Stowarzyszenie Kobiet Kietlina”, Kietlin „Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem”, Zabór Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości, Zawiercie Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na rzecz Rodziny i Seniorów, Łazy Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Aktywni Seniorzy, Zdzieszowice ASTER, Poznań BE-20, Dobczyce Bractwo „Bądź Dobry jak Chleb” im. św. Brata Alberta, Skarżysko-Kamienna Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Lublin Bratuckie Stowarzyszenie Kulturalne, Bratucice Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Bychawa Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Caritas Archidiecezji Katowickiej, Katowice Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Lublin Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Poznań | 56 341 677,59 163 430,00 44 360,00 57 850,00 199 080,00 81 061,00 162 560,00 199 960,00 125 496,00 79 852,00 137 875,00 168 650,00 188 161,00 399 620,00 36 640,00 94 180,00 60 400,00 118 330,00 119 820,00 93 600,00 173 890,00 120 000,00 101 200,00 21 370,00 199 525,00 72 600,00 200 000,00 129 663,00 94 435,00 130 000,00 199 970,00 991 011,00 180 160,00 90 000,00 35 650,00 |
| Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin | 69 300,00 | |
| Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn | 275 670,00 | |
| Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Janowice | 100 000,00 | |
| Caritas Diecezji Ełckiej, Ełk | 231 830,00 | |
| Caritas Diecezji Gliwickiej, Gliwice | 300 000,00 | |
| Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz | 455 000,00 | |
| Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce | 473 360,00 | |
| Caritas Diecezji Radomskiej, Radom | 199 300,00 | |
| Caritas Diecezji Siedleckiej, Siedlce | 383 620,00 | |
| Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec | 149 000,00 | |
| Caritas Diecezji Toruńskiej, Toruń | 189 880,00 | |
| Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra | 65 362,50 | |
| Caritas Poznańska, Poznań | 87 725,00 | |
| Chełmskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego, Chełm | 100 450,00 | |
| Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego Rondo, Zielona Góra | 116 000,00 | |
| CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Toruń | 199 445,00 | |
| Concordia Szczecin, Szczecin | 55 000,00 | |
| Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Kraków | 73 000,00 | |
| Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Białystok | 55 000,00 | |
| Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Białystok | 189 565,00 | |
| Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, Lublin | 63 340,00 | |
| Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Rudnica | 199 700,00 | |
| Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Fosa”, Olsztyn | 55 000,00 | |
| Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, Michałowo | 126 940,00 | |
| Fundacja „Bory Dolnośląskie”, Iłowa | 112 580,00 | |
| Fundacja „Czyn Katolicki”, Częstochowa | 178 210,00 | |
| Fundacja „Dobry Dom”, Bielsko-Biała | 50 000,00 | |
| Fundacja „Drogowskazy”, Nielbark | 118 470,00 | |
| Fundacja „Edu4You”, Łódź | 134 142,00 | |
| Fundacja „Europa House”, Ogrodzieniec | 40 000,00 | |
| Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej-Młodzi Razem”, Grzybów | 96 460,00 | |
| Fundacja „Lepsze Niepołomice”, Niepołomice | 101 660,00 | |
| Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków | 194 570,00 | |
| Fundacja „Manufaktura Inicjatyw”, Wrocław | 82 526,00 | |
| Fundacja „Milon”, Stargard | 199 015,00 | |
| Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, Warszawa | 158 020,00 | |
| Fundacja „Orzeł”, Białystok | 134 400,00 | |
| Fundacja „Perspektywa”, Olsztyn | 199 120,00 | |
| Fundacja „Plan B”, Nysa | 192 700,00 | |
| Fundacja „Pogodna Przyszłość”, Klikawa | 200 000,00 | |
| Fundacja „Pomaluj mi Świat”, Oława | 116 976,00 | |
| Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Nowe Miasteczko | 113 036,00 | |
| Fundacja „Pro Anima”, Białystok | 193 355,84 | |
| Fundacja „Rozwój i Edukacja”, Myślibórz | 199 965,00 | |
| Fundacja „Rozwój Zbyszewic”, Margonin | 170 000,00 | |
| Fundacja „Spe Salvi”, Białystok | 188 863,50 |
| Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz | 119 175,00 | |
| Fundacja „W Rozwoju”, Opole | 105 450,00 | |
| Fundacja „Wsparcie”, Warszawa | 188 385,00 | |
| Fundacja „Zacisze Grażyny”, Niewiesze | 55 380,00 | |
| Fundacja „Zaczyn”, Warszawa | 198 850,00 | |
| Fundacja „Zatrzymać Czas”, Szczecin | 150 000,00 | |
| Fundacja Adaptacja, Gdynia | 100 000,00 | |
| Fundacja Aktywni My, Ruda Śląska | 193 392,32 | |
| Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Lublin | 198 767,00 | |
| Fundacja Awizo Akademia Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego, Kraków | 110 918,96 | |
| Fundacja Biznes i Prawo, Białystok | 6 600,00 | |
| Fundacja Bliżej Pasji, Biłgoraj | 192 626,00 | |
| Fundacja Caritas Katowice, Katowice | 143 480,00 | |
| Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, Chorzów | 98 310,00 | |
| Fundacja Edukacyjna Siłaczka, Łódź | 190 995,00 | |
| Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica | 57 498,00 | |
| Fundacja EMMA, Kraków | 75 936,00 | |
| Fundacja Fabryka Dobra, Piła | 133 484,00 | |
| Fundacja Idee Społeczne FIDEES, Łódź | 120 000,00 | |
| Fundacja Inicjatyw Edukacyjnych, Warszawa | 169 710,00 | |
| Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Poznań | 199 445,00 | |
| Fundacja INNOPRO, Warszawa | 199 380,00 | |
| Fundacja Innowacji Przedsiębiorczości Aktywizacji i Multimediów, Puławy | 199 820,00 | |
| Fundacja Inny Świat Rodziny, Białystok | 29 900,00 | |
| Fundacja Instytut Państwa i Prawa, Nowy Sącz | 36 675,00 | |
| Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Artos”, Lublin | 92 810,00 | |
| Fundacja Kuźnia Inicjatyw Społecznych, Katowice | 169 390,00 | |
| Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych, Kraków | 126 131,00 | |
| Fundacja Mapa Pasji, Kraków | 200 000,00 | |
| Fundacja Miłosierdzie, Poznań | 170 000,00 | |
| Fundacja Most Pamięci, Rajcza | 189 382,00 | |
| Fundacja Multiregion, Dębica | 200 000,00 | |
| Fundacja na rzecz Nauki i Innowacyjności, Zdunków | 111 360,00 | |
| Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, Karczewice | 30 000,00 | |
| Fundacja na rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO - FIL, Rzeszów | 115 830,00 | |
| Fundacja na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi, Dalków | 112 026,00 | |
| Fundacja Nasz Senior, Warszawa | 183 490,00 | |
| Fundacja Nasz Świat, Kamienna Góra | 199 956,40 | |
| Fundacja Nasza Nysa, Nysa | 70 808,00 | |
| Fundacja Obywatel Sztuki, Katowice | 90 000,00 | |
| Fundacja Obywatelskiej Pomocy Prawnej „Advoco”, Wręczyca Wielka | 164 650,00 | |
| Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa, Gdańsk | 97 000,00 | |
| Fundacja Petra Senior, Poznań | 110 585,00 | |
| Fundacja Po Drugie, Warszawa | 130 000,00 | |
| Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”, Warszawa | 199 880,00 | |
| Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie”, Łopuszka Mała | 50 000,00 |
| Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada”, Stare Miasto | 199 360,00 | |
| Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia | 200 000,00 | |
| Fundacja Pracownia Kompetencji, Legionowo | 55 000,00 | |
| Fundacja PRANA, Wałbrzych | 38 200,00 | |
| Fundacja Pro Omnis, Bydgoszcz | 166 150,00 | |
| Fundacja Progresja, Słupsk | 66 295,00 | |
| Fundacja Provita, Częstochowa | 80 000,00 | |
| Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych - Społecznik, Nasutów | 106 770,00 | |
| Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii Intra, Opole | 104 030,00 | |
| Fundacja Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna, Toruń | 172 504,16 | |
| Fundacja Rezonanse Kultury, Legnica | 60 200,00 | |
| Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II, Świętochłowice | 108 119,00 | |
| Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania", Toruń | 80 000,00 | |
| Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, Lublin | 55 000,00 | |
| Fundacja Rozwoju Immersioterapii, Elbląg | 45 725,00 | |
| Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Lublin | 198 050,00 | |
| Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, Białystok | 104 320,00 | |
| Fundacja Równe Zasady, Warszawa | 55 000,00 | |
| Fundacja Sądecka, Niskowa | 100 000,00 | |
| Fundacja Science For Life, Katowice | 195 200,00 | |
| Fundacja Stocznia, Warszawa | 140 000,00 | |
| Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin | 187 790,00 | |
| Fundacja św. Jadwigi, Morawa | 192 200,00 | |
| Fundacja Teatru Grodzkiego, Bielsko-Biała | 132 540,00 | |
| Fundacja Think and Feel, Chorzów | 105 640,00 | |
| Fundacja Ufam Tobie, Częstochowa | 130 000,00 | |
| Fundacja Wizja Rozwoju, Gdynia | 100 000,00 | |
| Fundacja Wspólnota Pokoleń, Wrocław | 200 000,00 | |
| Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka”, Krzywa | 129 000,00 | |
| Fundacja Zerknij Tu, Żerków | 62 140,00 | |
| Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów, Kraków | 130 000,00 | |
| Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA, Gdynia | 114 600,00 | |
| gmina Bielawa, Bielawa | 100 000,00 | |
| gmina Błaszki, Błaszki | 38 400,00 | |
| gmina Bytów, Bytów | 28 448,00 | |
| gmina Chęciny, Chęciny | 21 114,00 | |
| gmina Drohiczyn, Drohiczyn | 100 000,00 | |
| gmina Gdańsk, Gdańsk | 78 000,00 | |
| gmina Gierałtowice, Gierałtowice | 7 848,00 | |
| gmina Glinojeck, Glinojeck | 29 325,00 | |
| gmina Głogów Małopolski, Głogów Małopolski | 90 940,00 | |
| gmina Gostyń, Gostyń | 52 718,00 | |
| gmina Gościeradów, Gościeradów | 56 100,00 | |
| gmina Góra Kalwaria, Góra Kalwaria | 75 600,00 | |
| gmina Grodzisk Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski | 48 048,00 | |
| gmina Kamień, Kamień | 136 477,00 |
| gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca | 10 660,00 | |
| gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa | 19 200,00 | |
| gmina Konopiska, Konopiska | 66 900,00 | |
| gmina Końskie, Końskie | 36 831,00 | |
| gmina Krzeszowice, Krzeszowice | 21 760,00 | |
| gmina Lidzbark, Lidzbark | 34 782,00 | |
| gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana | 16 695,00 | |
| gmina Lisewo, Lisewo | 14 671,00 | |
| gmina Lubochnia, Lubochnia | 13 680,00 | |
| gmina Łapy, Łapy | 61 682,00 | |
| gmina Maszewo, Maszewo | 13 753,00 | |
| gmina miasto Ełk, Ełk | 56 025,00 | |
| gmina miasto Grudziądz, Grudziądz | 62 440,00 | |
| gmina miasto Radom na prawach powiatu, Radom | 14 816,00 | |
| gmina miasto Rzeszów, Rzeszów | 10 473,00 | |
| gmina miasto Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki | 46 240,00 | |
| gmina miejska Dzierżoniów, Dzierżoniów | 53 334,00 | |
| gmina miejska Jarosław, Jarosław | 51 760,00 | |
| gmina miejska Mielec, Mielec | 47 450,00 | |
| gmina miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański | 66 606,00 | |
| gmina miejska Turek, Turek | 21 038,00 | |
| gmina Mielno, Mielno | 15 759,00 | |
| gmina Modliborzyce, Modliborzyce | 47 400,00 | |
| gmina Nysa, Nysa | 90 000,00 | |
| gmina Pakość, Pakość | 26 892,00 | |
| gmina Pniewy, Pniewy | 81 600,00 | |
| gmina Polanica-Zdrój, Polanica-Zdrój | 29 790,00 | |
| gmina Potok Wielki, Potok Wielki | 45 050,00 | |
| gmina Przeworsk, Przeworsk | 78 000,00 | |
| gmina Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie | 52 740,00 | |
| gmina Słubice, Słubice | 12 000,00 | |
| gmina Sokółka, Sokółka | 32 216,00 | |
| gmina Stalowa Wola, Stalowa Wola | 73 729,00 | |
| gmina Stoczek, Stoczek | 14 868,00 | |
| gmina Strzelin, Strzelin | 17 255,00 | |
| gmina Sulęcin, Sulęcin | 34 048,00 | |
| gmina Sułkowice, Sułkowice | 10 000,00 | |
| gmina Trzebinia, Trzebinia | 37 400,00 | |
| gmina Witnica, Witnica | 10 000,00 | |
| gmina Wschowa, Wschowa | 10 000,00 | |
| gmina Zielonki, Zielonki | 40 500,00 | |
| gmina Złoty Stok, Złoty Stok | 13 855,00 | |
| gmina Żarów, Żarów | 21 645,00 | |
| gmina Żary, Żary | 30 000,00 | |
| Gminny Ludowy Klub Sportowy „Unia”, Dolice | 169 350,00 | |
| Integracyjny Klub Sportowy „Tarpan” w Zamościu, Zamość | 96 235,00 | |
| Katolickie Centrum Formacji, Sikórz | 82 147,50 |
| Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała | 100 000,00 | |
| Klub Sportowy „Karpaty” Krosno, Krosno | 89 650,00 | |
| Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, Gorzów Wielkopolski | 93 416,00 | |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Mariaku, Mariak | 28 405,00 | |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach, Nowosiółki | 71 770,00 | |
| Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Grudziądz | 290 000,00 | |
| Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta, Kielce | 157 777,00 | |
| Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Kłodzko | 69 000,00 | |
| Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, Jesionka | 91 050,00 | |
| Legionowskie Stowarzyszenie „Amicus”, Legionowo | 55 000,00 | |
| Lokalna Grupa Działania - „Powiatu Świdwińskiego”, Świdwin | 174 820,00 | |
| Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, Frombork | 86 200,00 | |
| Lubuscy Seniorzy, Rudnica | 187 800,00 | |
| Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Puszcza Mariańska | 108 880,00 | |
| miasto Chełm, Chełm | 161 138,94 | |
| miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski | 72 198,00 | |
| miasto i gmina Kańczuga, Kańczuga | 48 000,00 | |
| miasto i gmina Sztum, Sztum | 63 243,00 | |
| miasto Konin, Konin | 59 290,00 | |
| miasto Leszno, Leszno | 44 144,00 | |
| miasto Radomsko, Radomsko | 26 570,00 | |
| miasto Siemiatycze, Siemiatycze | 43 575,00 | |
| miasto stołeczne Warszawa, Warszawa | 295 745,00 | |
| miasto Suwałki, Suwałki | 68 360,00 | |
| Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości, Głogów | 52 708,50 | |
| Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu, Nowy Sącz | 260 000,00 | |
| Ochotnicza Straż Pożarna Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Bialskie | 146 655,00 | |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Ślemieńskiej, Pewel Ślemieńska | 197 680,00 | |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie, Radziłów | 69 220,00 | |
| Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Zabrze | 249 000,00 | |
| Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Kraków | 100 050,00 | |
| Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz | 195 200,00 | |
| Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów, Kraków | 161 490,00 | |
| Olkuskie Stowarzyszenie Progres, Olkusz | 47 380,00 | |
| Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, Olsztyn | 107 710,00 | |
| Ośrodek Święta Elżbieta, Ruda Śląska | 139 238,00 | |
| Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok | 141 330,00 | |
| Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, Szczecin | 161 429,00 | |
| Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Królowej Jadwigi, Inowrocław | 200 000,00 | |
| Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Bielsko-Biała | 200 000,00 | |
| Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, Pniewy | 95 156,76 | |
| Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie, Rzeszów | 73 450,00 | |
| Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Białystok | 147 150,00 | |
| Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Białystok | 277 855,00 |
| Polski Związek Brydża Sportowego, Warszawa | 196 880,00 | |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawa | 175 000,00 | |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Rzeszów | 168 702,30 | |
| Polskie Radio Obywatelskie (PL-CB Radio), Łódź | 170 000,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Warszawa | 85 400,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski | 51 000,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, Krosno | 30 000,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach, Skarszewy | 75 535,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie, Stargard | 32 252,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej”, Olsztyn | 84 975,00 | |
| Polskie Towarzystwo ADHD, Gdów | 199 270,00 | |
| Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz | 199 950,00 | |
| Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, Warszawa | 153 140,00 | |
| Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, Tarnów | 171 200,00 | |
| Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk | 60 000,00 | |
| powiat białostocki, Białystok | 98 784,00 | |
| powiat brzeski, Brzeg | 47 430,00 | |
| powiat cieszyński, Cieszyn | 25 608,00 | |
| powiat dzierżoniowski, Dzierżoniów | 88 299,00 | |
| powiat gdański, Pruszcz Gdański | 14 875,00 | |
| powiat gryfiński, Gryfino | 63 410,00 | |
| powiat krotoszyński, Krotoszyn | 29 728,00 | |
| powiat nowotomyski, Nowy Tomyśl | 21 120,00 | |
| powiat pleszewski, Pleszew | 15 660,00 | |
| powiat polkowicki, Polkowice | 24 700,00 | |
| powiat prudnicki, Prudnik | 109 500,00 | |
| powiat ropczycko-sędziszowski, Ropczyce | 13 275,00 | |
| powiat rzeszowski, Rzeszów | 20 730,00 | |
| powiat starachowicki, Starachowice | 39 943,00 | |
| powiat szczecinecki, Szczecinek | 39 610,00 | |
| powiat tarnogórski, Tarnowskie Góry | 11 408,00 | |
| powiat tomaszowski, Tomaszów Lubelski | 60 680,00 | |
| powiat wejherowski, Wejherowo | 26 841,00 | |
| powiat zgorzelecki, Zgorzelec | 31 034,00 | |
| powiat żniński, Żnin | 68 289,00 | |
| Przystań Pomysłów, Hajnówka | 179 650,00 | |
| Raciechowice 2005, Raciechowice | 169 890,00 | |
| Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock | 139 435,00 | |
| Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Słupsk | 85 770,00 | |
| Rudzkie Konto Pomocy, Ruda Śląska | 80 000,00 | |
| Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, Rzeszów | 50 000,00 | |
| Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych, Łapsze Wyżne | 60 000,00 | |
| Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, Zakliczyn | 83 320,00 |
| Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Mała Wieś | 69 910,00 | |
| Seniorski Klub Sportowy „Aktywna Rodzina”, Pyskowice | 99 700,00 | |
| Servire Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Częstochowa | 188 700,00 | |
| Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, Łódź | 192 240,00 | |
| Spółdzielnia Socjalna „Feniks”, Białogard | 138 510,00 | |
| Spółdzielnia Socjalna Centrum Usługowe „Tulipan”, Poniatowa | 45 701,50 | |
| Spółdzielnia Socjalna Green Service, Wieruszów | 125 800,00 | |
| Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą w Krakowie, Kraków | 133 057,96 | |
| Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry | 173 890,00 | |
| Stowarzyszenie „Batut”, Mikołów | 102 165,00 | |
| Stowarzyszenie „Betlejem”, Jaworzno | 100 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Bona Fides”, Jordanowo | 167 045,20 | |
| Stowarzyszenie „Bractwo św. Idziego”, Mikorzyn | 40 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Harmonia”, Bytom Odrzański | 100 000,00 | |
| Stowarzyszenie „IMEJDA”, Robuń | 134 330,00 | |
| Stowarzyszenie „Integracja - Pomocna Dłoń w Milówce”, Milówka | 100 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Integracja Bez Granic”, Sarzyna | 100 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Klub 50 plus”, Krasnobród | 72 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne”, Grodzisko Dolne | 61 511,00 | |
| Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, Białystok | 212 305,00 | |
| Stowarzyszenie „Kwiat Jesieni”, Rychwałd | 162 000,00 | |
| Stowarzyszenie „LGD7 - Kraina Nocy i Dni”, Opatówek | 90 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Lider Wałecki”, Wałcz | 200 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Monar”, Warszawa | 389 000,00 | |
| Stowarzyszenie „My dla Innych”, Białystok | 112 900,00 | |
| Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”, Bielawa | 161 664,00 | |
| Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, Kraków | 78 936,00 | |
| Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”, Szczecin | 75 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Miłocin | 200 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany, Mieniany | 180 794,00 | |
| Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Leśna | 90 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Przystań”, Dąbrowa Górnicza | 234 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Solidarni Razem”, Szczecin | 80 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji" w Milinie, Milin | 198 300,00 | |
| Stowarzyszenie „W-Akcji”, Świdnica | 20 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro”, Gródek nad Dunajcem | 55 758,00 | |
| Stowarzyszenie „Zielony Zakątek nad Cetynią”, Kupientyn | 171 870,00 | |
| Stowarzyszenie „Zwierzęta Ludziom”, Warszawa | 91 070,00 | |
| Stowarzyszenie 360, Rabowice | 17 190,00 | |
| Stowarzyszenie Adelfi, Ełk | 141 340,00 | |
| Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Kalisz | 60 000,00 | |
| Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”, Warnkowo | 90 000,00 | |
| Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej - Inspiracja, Jordanów | 103 735,00 | |
| Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Podbeskidzia, Żywiec | 100 000,00 | |
