§ 2.
Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego · MP 2021 poz. 26
Treść w tym tekście
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki Załączniki do uchwały nr 6 Rady Ministrów Załączniki do uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. (poz. 26) z dnia 12 stycznia 2021 r. (poz. 26) ZałącznikZ narł ą1c znik nr 1 Załącznik nr 7 Załącznik nr 7 WyKaZ GMIN ObjętyCh WsPaRCIeM Ze śRODKóW, O KtóRyCh MOWa W § 2 W Ust. 1 PKt 5 UChWały Wykaz gmin objętych wsparciem ze środków, o których mowa w § 2 w ust. 1 pkt 5 uchwały
| Lp. | Kod terytorialny | Nazwa urzędu | Miejscowość | Województwo | Powiat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202011 | Urząd Miejski w Bielawie | Bielawa | dolnośląskie | dzierżoniowski |
| 2 | 0202021 | Urząd Miasta Dzierżoniów | Dzierżoniów | dolnośląskie | dzierżoniowski |
| 3 | 0202052 | Urząd Gminy Dzierżoniów | Dzierżoniów | dolnośląskie | dzierżoniowski |
| 4 | 0202062 | Urząd Gminy Łagiewniki | Łagiewniki | dolnośląskie | dzierżoniowski |
| 5 | 0202033 | Urząd Miejski w Pieszycach | Pieszyce | dolnośląskie | dzierżoniowski |
| 6 | 0205023 | Urząd Miejski w Bolkowie | Bolków | dolnośląskie | jaworski |
| 7 | 0205052 | Urząd Gminy Paszowice | Paszowice | dolnośląskie | jaworski |
| 8 | 0206052 | Urząd Gminy Janowice Wielkie | Janowice Wielkie | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 9 | 0261011 | Urząd Miasta Jelenia Góra | Jelenia Góra | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 10 | 0206062 | Urząd Gminy Jeżów Sudecki | Jeżów Sudecki | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 11 | 0206011 | Urząd Miejski w Karpaczu | Karpacz | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 12 | 0206021 | Urząd Miejski Kowary | Kowary | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 13 | 0206072 | Urząd Gminy Mysłakowice | Mysłakowice | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 14 | 0206031 | Urząd Miasta Piechowice | Piechowice | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 15 | 0206082 | Urząd Gminy Podgórzyn | Podgórzyn | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 16 | 0206092 | Urząd Gminy Stara Kamienica | Stara Kamienica | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 17 | 0206041 | Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie | Szklarska Poręba | dolnośląskie | jeleniogórski |
| 18 | 0207011 | Urząd Miasta Kamienna Góra | Kamienna Góra | dolnośląskie | kamiennogórski |
| 19 | 0207022 | Urząd Gminy Kamienna Góra | Kamienna Góra | dolnośląskie | kamiennogórski |
| 20 | 0207033 | Urząd Miasta Lubawka | Lubawka | dolnośląskie | kamiennogórski |
| 21 | 0207042 | Urząd Gminy Marciszów | Marciszów | dolnośląskie | kamiennogórski |
| 22 | 0208063 | Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej | Bystrzyca Kłodzka | dolnośląskie | kłodzki |
| 23 | 0208011 | Urząd Miasta Duszniki-Zdrój | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki |
| 24 | 0208021 | Urząd Miasta Kłodzko | Kłodzko | dolnośląskie | kłodzki |
| 25 | 0208072 | Urząd Gminy Kłodzko | Kłodzko | dolnośląskie | kłodzki |
| 26 | 0208031 | Urząd Miasta Kudowa-Zdrój | Kudowa-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki |
| 27 | 0208083 | Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju | Lądek-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki |
| 28 | 0208092 | Urząd Gminy Lewin Kłodzki | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | kłodzki |
| 29 | 0208103 | Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu | Międzylesie | dolnośląskie | kłodzki |
| 30 | 0208041 | Urząd Miejski w Nowej Rudzie | Nowa Ruda | dolnośląskie | kłodzki |
| 31 | 0208112 | Urząd Gminy Nowa Ruda | Nowa Ruda | dolnośląskie | kłodzki |
| 32 | 0208051 | Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki |
| 33 | 0208123 | Urząd Miasta i Gminy Radków | Radków | dolnośląskie | kłodzki |
| 34 | 0208133 | Urząd Miejski w Stroniu Śląskim | Stronie Śląskie | dolnośląskie | kłodzki |
| 35 | 0208143 | Urząd Miasta i Gminy Szczytna | Szczytna | dolnośląskie | kłodzki |
| 36 | 0210033 | Urząd Miejski w Leśnej | Leśna | dolnośląskie | lubański |
| 37 | 0210021 | Urząd Miasta Świeradów-Zdrój | Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | lubański |
| 38 | 0212043 | Urząd Miasta i Gminy Mirsk | Mirsk | dolnośląskie | lwówecki |
| 39 | 0212053 | Urząd Miasta i Gminy Wleń | Wleń | dolnośląskie | lwówecki |
| 40 | 0219011 | Urząd Miejski w Świdnicy | Świdnica | dolnośląskie | świdnicki |
| 41 | 0219072 | Urząd Gminy Świdnica | Świdnica | dolnośląskie | świdnicki |
| 42 | 0221011 | Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach | Boguszów-Gorce | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 43 | 0221042 | Urząd Gminy Czarny Bór | Czarny Bór | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 44 | 0221053 | Urząd Miejski w Głuszycy | Głuszyca | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 45 | 0221021 | Urząd Miasta Jedlina-Zdrój | Jedlina-Zdrój | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 46 | 0221063 | Urząd Miejski w Mieroszowie | Mieroszów | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 47 | 0221072 | Urząd Gminy Stare Bogaczowice | Stare Bogaczowice | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 48 | 0221031 | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju | Szczawno-Zdrój | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 49 | 0221082 | Urząd Gminy Walim | Walim | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 50 | 0265011 | Urząd Miejski w Wałbrzychu | Wałbrzych | dolnośląskie | wałbrzyski |
| 51 | 0223073 | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | Sobótka | dolnośląskie | wrocławski |
| 52 | 0224013 | Urząd Miasta i Gminy w Bardzie | Bardo | dolnośląskie | ząbkowicki |
| 53 | 0224032 | Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki | dolnośląskie | ząbkowicki |
| 54 | 0224042 | Urząd Gminy Stoszowice | Stoszowice | dolnośląskie | ząbkowicki |
| 55 | 0224073 | Urząd Miejski w Złotym Stoku | Złoty Stok | dolnośląskie | ząbkowicki |
| 56 | 0226032 | Urząd Gminy Pielgrzymka | Pielgrzymka | dolnośląskie | złotoryjski |
| 57 | 0226043 | Urząd Miasta i Gminy Świerzawa | Świerzawa | dolnośląskie | złotoryjski |
| 58 | 0226011 | Urząd Miasta Wojcieszów | Wojcieszów | dolnośląskie | złotoryjski |
| 59 | 1201042 | Urząd Gminy Lipnica Murowana | Lipnica Murowana | małopolskie | bocheński |
| 60 | 1201082 | Urząd Gminy Trzciana | Trzciana | małopolskie | bocheński |
| 61 | 1201092 | Urząd Gminy Żegocina | Żegocina | małopolskie | bocheński |
| 62 | 1202062 | Urząd Gminy Iwkowa | Iwkowa | małopolskie | brzeski |
| 63 | 1205011 | Urząd Miejski w Gorlicach | Gorlice | małopolskie | gorlicki |
| 64 | 1205042 | Urząd Gminy Gorlice | Gorlice | małopolskie | gorlicki |
| 65 | 1205052 | Urząd Gminy Lipinki | Lipinki | małopolskie | gorlicki |
| 66 | 1205062 | Urząd Gminy Łużna | Łużna | małopolskie | gorlicki |
| 67 | 1205082 | Urząd Gminy Ropa | Ropa | małopolskie | gorlicki |
| 68 | 1205092 | Urząd Gminy Sękowa | Sękowa | małopolskie | gorlicki |
| 69 | 1205102 | Urząd Gminy Uście Gorlickie | Uście Gorlickie | małopolskie | gorlicki |
| 70 | 1207032 | Urząd Gminy Dobra | Dobra | małopolskie | limanowski |
| 71 | 1207042 | Urząd Gminy Jodłownik | Jodłownik | małopolskie | limanowski |
| 72 | 1207052 | Urząd Gminy Kamienica | Kamienica | małopolskie | limanowski |
| 73 | 1207062 | Urząd Gminy Laskowa | Laskowa | małopolskie | limanowski |
| 74 | 1207011 | Urząd Miasta Limanowa | Limanowa | małopolskie | limanowski |
| 75 | 1207072 | Urząd Gminy Limanowa | Limanowa | małopolskie | limanowski |
| 76 | 1207082 | Urząd Gminy Łukowica | Łukowica | małopolskie | limanowski |
| 77 | 1207021 | Urząd Miasta Mszany Dolnej | Mszana Dolna | małopolskie | limanowski |
| 78 | 1207092 | Urząd Gminy Mszana Dolna | Mszana Dolna | małopolskie | limanowski |
| 79 | 1207102 | Urząd Gminy Niedźwiedź | Niedźwiedź | małopolskie | limanowski |
| 80 | 1207112 | Urząd Gminy Słopnice | Słopnice | małopolskie | limanowski |
| 81 | 1207122 | Urząd Gminy Tymbark | Tymbark | małopolskie | limanowski |
| 82 | 1209013 | Urząd Gminy i Miasta Dobczyce | Dobczyce | małopolskie | myślenicki |
| 83 | 1209022 | Urząd Gminy Lubień | Lubień | małopolskie | myślenicki |
| 84 | 1209033 | Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach | Myślenice | małopolskie | myślenicki |
| 85 | 1209042 | Urząd Gminy Pcim | Pcim | małopolskie | myślenicki |
2
| 86 | 1209052 | Urząd Gminy Raciechowice | Raciechowice | małopolskie | myślenicki |
| 87 | 1209073 | Urząd Miejski w Sułkowicach | Sułkowice | małopolskie | myślenicki |
| 88 | 1209082 | Urząd Gminy Tokarnia | Tokarnia | małopolskie | myślenicki |
| 89 | 1209092 | Urząd Gminy Wiśniowa | Wiśniowa | małopolskie | myślenicki |
| 90 | 1210022 | Urząd Gminy Chełmiec | Chełmiec | małopolskie | nowosądecki |
| 91 | 1210032 | Urząd Gminy Gródek Nad Dunajcem | Gródek Nad Dunajcem | małopolskie | nowosądecki |
| 92 | 1210011 | Urząd Miejski w Grybowie | Grybów | małopolskie | nowosądecki |
| 93 | 1210042 | Urząd Gminy Grybów | Grybów | małopolskie | nowosądecki |
| 94 | 1210052 | Urząd Gminy Kamionka Wielka | Kamionka Wielka | małopolskie | nowosądecki |
| 95 | 1210062 | Urząd Gminy Korzenna | Korzenna | małopolskie | nowosądecki |
| 96 | 1210073 | Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju | Krynica Zdrój | małopolskie | nowosądecki |
| 97 | 1210082 | Urząd Gminy Łabowa | Łabowa | małopolskie | nowosądecki |
| 98 | 1210092 | Urząd Gminy Łącko | Łącko | małopolskie | nowosądecki |
| 99 | 1210102 | Urząd Gminy Łososina Dolna | Łososina Dolna | małopolskie | nowosądecki |
| 100 | 1210113 | Urząd Miasta i Gminy w Muszynie | Muszyna | małopolskie | nowosądecki |
| 101 | 1210122 | Urząd Gminy Nawojowa | Nawojowa | małopolskie | nowosądecki |
| 102 | 1210133 | Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój | Piwniczna Zdrój | małopolskie | nowosądecki |
| 103 | 1210142 | Urząd Gminy Podegrodzie | Podegrodzie | małopolskie | nowosądecki |
| 104 | 1210152 | Urząd Gminy Rytro | Rytro | małopolskie | nowosądecki |
| 105 | 1210163 | Urząd Miejski w Starym Sączu | Stary Sącz | małopolskie | nowosądecki |
| 106 | 1211032 | Urząd Gminy Czarny Dunajec | Czarny Dunajec | małopolskie | nowotarski |
| 107 | 1211052 | Urząd Gminy Jabłonka | Jabłonka | małopolskie | nowotarski |
| 108 | 1211062 | Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem | Krościenko nad Dunajcem | małopolskie | nowotarski |
| 109 | 1211072 | Urząd Gminy Lipnica Wielka | Lipnica Wielka | małopolskie | nowotarski |
| 110 | 1211082 | Urząd Gminy Łapsze Niżne | Łapsze Niżne | małopolskie | nowotarski |
| 111 | 1211042 | Urząd Gminy Czorsztyn | Maniowy | małopolskie | nowotarski |
| 112 | 1211011 | Urząd Miasta Nowy Targ | Nowy Targ | małopolskie | nowotarski |
| 113 | 1211092 | Urząd Gminy Nowy Targ | Nowy Targ | małopolskie | nowotarski |
| 114 | 1211102 | Urząd Gminy Ochotnica Dolna | Ochotnica Dolna | małopolskie | nowotarski |
| 115 | 1211112 | Urząd Gminy Raba Wyżna | Raba Wyżna | małopolskie | nowotarski |
| 116 | 1211123 | Urząd Miejski w Rabce-Zdroju | Rabka Zdrój | małopolskie | nowotarski |
| 117 | 1211132 | Urząd Gminy Spytkowice | Spytkowice | małopolskie | nowotarski |
| 118 | 1211142 | Urząd Gminy Szaflary | Szaflary | małopolskie | nowotarski |
| 119 | 1211023 | Urząd Miasta i Gminy Szczawnica | Szczawnica | małopolskie | nowotarski |
| 120 | 1262011 | Urząd Miasta Nowego Sącza | Nowy Sącz | małopolskie | Nowy Sącz |
| 121 | 1215032 | Urząd Gminy Budzów | Budzów | małopolskie | suski |
| 122 | 1215042 | Urząd Gminy Bystra-Sidzina | Bystra Podhalańska | małopolskie | suski |
| 123 | 1215011 | Urząd Miasta Jordanowa | Jordanów | małopolskie | suski |
| 124 | 1215052 | Urząd Gminy Jordanów | Jordanów | małopolskie | suski |
| 125 | 1215063 | Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim | Maków Podhalański | małopolskie | suski |
| 126 | 1215072 | Urząd Gminy Stryszawa | Stryszawa | małopolskie | suski |
| 127 | 1215021 | Urząd Miasta Sucha Beskidzka | Sucha Beskidzka | małopolskie | suski |
| 128 | 1215082 | Urząd Gminy Zawoja | Zawoja | małopolskie | suski |
| 129 | 1215092 | Urząd Gminy Zembrzyce | Zembrzyce | małopolskie | suski |
| 130 | 1217022 | Urząd Gminy Biały Dunajec | Biały Dunajec | małopolskie | tatrzański |
| 131 | 1217032 | Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska | Bukowina Tatrzańska | małopolskie | tatrzański |
| 132 | 1217042 | Urząd Gminy Kościelisko | Kościelisko | małopolskie | tatrzański |
3
| 133 | 1217052 | Urząd Gminy Poronin | Poronin | małopolskie | tatrzański |
| 134 | 1217011 | Urząd Miasta Zakopane | Zakopane | małopolskie | tatrzański |
| 135 | 1218013 | Urząd Miejski w Andrychowie | Andrychów | małopolskie | wadowicki |
| 136 | 1218033 | Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej | Kalwaria Zebrzydowska | małopolskie | wadowicki |
| 137 | 1218042 | Urząd Gminy Lanckorona | Lanckorona | małopolskie | wadowicki |
| 138 | 1218052 | Urząd Gminy Mucharz | Mucharz | małopolskie | wadowicki |
| 139 | 1218072 | Urząd Gminy Stryszów | Stryszów | małopolskie | wadowicki |
| 140 | 1218093 | Urząd Miejski w Wadowicach | Wadowice | małopolskie | wadowicki |
| 141 | 1602033 | Urząd Miejski w Głubczycach | Głubczyce | opolskie | głubczycki |
| 142 | 1607013 | Urząd Miejski w Głuchołazach | Głuchołazy | opolskie | nyski |
| 143 | 1610043 | Urząd Miejski w Prudniku | Prudnik | opolskie | prudnicki |
| 144 | 1801032 | Urząd Gminy Czarna | Czarna Górna | podkarpackie | bieszczadzki |
| 145 | 1801052 | Urząd Gminy Lutowiska | Lutowiska | podkarpackie | bieszczadzki |
| 146 | 1801083 | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | Ustrzyki Dolne | podkarpackie | bieszczadzki |
| 147 | 1802032 | Urząd Gminy Dydnia | Dydnia | podkarpackie | brzozowski |
| 148 | 1805032 | Urząd Gminy Dębowiec | Dębowiec | podkarpackie | jasielski |
| 149 | 1805062 | Urząd Gminy Krempna | Krempna | podkarpackie | jasielski |
| 150 | 1805072 | Urząd Gminy Nowy Żmigród | Nowy Żmigród | podkarpackie | jasielski |
| 151 | 1805082 | Urząd Gminy Osiek Jasielski | Osiek Jasielski | podkarpackie | jasielski |
| 152 | 1807023 | Urząd Miejski w Dukli | Dukla | podkarpackie | krośnieński |
| 153 | 1807033 | Urząd Miejski w Iwoniczu-Zdroju | Iwonicz-Zdrój | podkarpackie | krośnieński |
| 154 | 1807102 | Urząd Gminy Jaśliska | Jaśliska | podkarpackie | krośnieński |
| 155 | 1807083 | Urząd Miejski w Rymanowie | Rymanów | podkarpackie | krośnieński |
| 156 | 1821012 | Urząd Gminy Baligród | Baligród | podkarpackie | leski |
| 157 | 1821022 | Urząd Gminy Cisna | Cisna | podkarpackie | leski |
| 158 | 1821033 | Urząd Miasta i Gminy Lesko | Lesko | podkarpackie | leski |
| 159 | 1821042 | Urząd Gminy Olszanica | Olszanica | podkarpackie | leski |
| 160 | 1821052 | Urząd Gminy Solina | Polańczyk | podkarpackie | leski |
| 161 | 1813012 | Urząd Gminy Bircza | Bircza | podkarpackie | przemyski |
| 162 | 1813032 | Urząd Gminy Fredropol | Fredropol | podkarpackie | przemyski |
| 163 | 1817022 | Urząd Gminy Besko | Besko | podkarpackie | sanocki |
| 164 | 1817032 | Urząd Gminy Bukowsko | Bukowsko | podkarpackie | sanocki |
| 165 | 1817042 | Urząd Gminy Komańcza | Komańcza | podkarpackie | sanocki |
| 166 | 1817011 | Urząd Miasta Sanok | Sanok | podkarpackie | sanocki |
| 167 | 1817052 | Urząd Gminy Sanok | Sanok | podkarpackie | sanocki |
| 168 | 1817062 | Urząd Gminy Tyrawa Wołoska | Tyrawa Wołoska | podkarpackie | sanocki |
| 169 | 1817073 | Urząd Miasta i Gminy Zagórz | Zagórz | podkarpackie | sanocki |
| 170 | 1817082 | Urząd Gminy Zarszyn | Zarszyn | podkarpackie | sanocki |
| 171 | 2461011 | Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | śląskie | bielski |
| 172 | 2402032 | Urząd Gminy Buczkowice | Buczkowice | śląskie | bielski |
| 173 | 2402052 | Urząd Gminy Jasienica | Jasienica | śląskie | bielski |
| 174 | 2402062 | Urząd Gminy Jaworze | Jaworze | śląskie | bielski |
| 175 | 2402072 | Urząd Gminy Kozy | Kozy | śląskie | bielski |
| 176 | 2402082 | Urząd Gminy Porąbka | Porąbka | śląskie | bielski |
| 177 | 2402011 | Urząd Miejski w Szczyrku | Szczyrk | śląskie | bielski |
| 178 | 2402102 | Urząd Gminy Wilkowice | Wilkowice | śląskie | bielski |
| 179 | 2403042 | Urząd Gminy Brenna | Brenna | śląskie | cieszyński |
4
| 180 | 2403072 | Urząd Gminy Goleszów | Goleszów | śląskie | cieszyński |
| 181 | 2403092 | Urząd Gminy Istebna | Istebna | śląskie | cieszyński |
| 182 | 2403021 | Urząd Miasta Ustroń | Ustroń | śląskie | cieszyński |
| 183 | 2403031 | Urząd Miejski w Wiśle | Wisła | śląskie | cieszyński |
| 184 | 2417022 | Urząd Gminy Czernichów | Czernichów | śląskie | żywiecki |
| 185 | 2417032 | Urząd Gminy Gilowice | Gilowice | śląskie | żywiecki |
| 186 | 2417042 | Urząd Gminy Jeleśnia | Jeleśnia | śląskie | żywiecki |
| 187 | 2417052 | Urząd Gminy Koszarawa | Koszarawa | śląskie | żywiecki |
| 188 | 2417062 | Urząd Gminy Lipowa | Lipowa | śląskie | żywiecki |
| 189 | 2417072 | Urząd Gminy Łękawica | Łękawica | śląskie | żywiecki |
| 190 | 2417082 | Urząd Gminy Łodygowice | Łodygowice | śląskie | żywiecki |
| 191 | 2417092 | Urząd Gminy Milówka | Milówka | śląskie | żywiecki |
| 192 | 2417102 | Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz | Radziechowy-Wieprz | śląskie | żywiecki |
| 193 | 2417112 | Urząd Gminy Rajcza | Rajcza | śląskie | żywiecki |
| 194 | 2417122 | Urząd Gminy Ślemień | Ślemień | śląskie | żywiecki |
| 195 | 2417132 | Urząd Gminy Świnna | Świnna | śląskie | żywiecki |
| 196 | 2417142 | Urząd Gminy Ujsoły | Ujsoły | śląskie | żywiecki |
| 197 | 2417152 | Urząd Gminy Węgierska Górka | Węgierska Górka | śląskie | żywiecki |
| 198 | 2417011 | Urząd Miejski w Żywcu | Żywiec | śląskie | żywiecki |
| 199 | 2604012 | Urząd Gminy Bieliny | Bieliny | świętokrzyskie | kielecki |
| 200 | 2604023 | Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn | Bodzentyn | świętokrzyskie | kielecki |
| 201 | 2604133 | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | Nowa Słupia | świętokrzyskie | kielecki |
| 202 | 2606012 | Urząd Gminy Baćkowice | Baćkowice | świętokrzyskie | opatowski |
| 203 | 2607062 | Urząd Gminy Waśniów | Waśniów | świętokrzyskie | ostrowiecki |
5 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 WZÓR WZÓR
| Gmina ………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………… (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) ………………………………………………….. (kod TERYT) | Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin opisanych w załączniku nr 7 do uchwały | Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody …………………………… (nazwa wojewody) |
| Wniosek |
| o uzyskanie środków z Funduszu |
| Przeciwdziałania COVID-19 dla |
| gmin opisanych w załączniku nr 7 |
| do uchwały |
(kod TERYT)
| 1.1 Kwota wnioskowanych środków na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1: | ||
| 1.2 Numer konta: | ||
| 1.3 Przedmiot i krótki opis inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (maks. 500 znaków) | ||
| 1.4 Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego: | ||
| 1.5 Szacowany koszt inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (w złotych) | ||
| 1.6 Relacja kosztu z pkt 1.5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji | ||
| 1.7 Uzasadnienie: | ||
| Kwoty przeznaczone na inwestycje w latach: | ||
| 2016: | ||
| 2017: | ||
| 2018: | ||
| 2019: | ||
| 2020: | ||
| Średnia roczna kwota przeznaczana na inwestycje w latach 2016–2020: | ||
| a) spodziewany efekt planowanej inwestycji (w formie wskaźnikowej dotyczącej spodziewanej liczby turystów i odwiedzających) | ||
| b) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu | ||
| dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) (maks. 500 znaków) |
6
| Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję lub zakup inwestycyjny na podstawie | Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji lub | |
|---|---|---|
| § 2 ust. 3 pkt 1 dział 1 | rozdział 2 | zakupu inwestycyjnego (%) 3 |
| 2.1 Kwota wnioskowanych środków na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2: | ||
| 2.2 Numer konta: | ||
| 2.3 Przedmiot i krótki opis inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (maks. 500 znaków) | ||
| 2.4 Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego: | ||
| 2.5 Szacowany koszt inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (w złotych) | ||
| 2.6 Relacja kosztu z pkt 2.5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji | ||
| inwestycji/zakupu inwestycyjnego: | ||
| 2.7 Uzasadnienie: | ||
| Utracone dochody z tytułu wprowadzenia, za wybrane lub wszystkie miesiące pierwszego kwartału | ||
| 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych | ||
| z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz | ||
| wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwolnienia z podatku od | ||
| nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, | ||
| w zakresie: | ||
| a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach | ||
| hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211). | ||
| Kwota: ………………………………………………………………………………………………….. | ||
| b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych | ||
| naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są | ||
| częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji. | ||
| Kwota: …………………………………………………………….. |
7
| Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję lub zakup inwestycyjny na podstawie | Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji lub | |
|---|---|---|
| § 2 ust. 3 pkt 2 dział 1 | rozdział 2 | zakupu inwestycyjnego (%) 3 |
Gmina ………………………………………………. (nazwa jst) oświadcza, że jest gminą uprawnioną do otrzymania wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Gmina …………………………………………….…(nazwa jst) zobowiązuje się do: 1) przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne objęte wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany; 2) przeznaczenia niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne; 3) przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne; 4) przeznaczenia całości ewentualnej kary umownej, uiszczonej przez wykonawcę realizującego inwestycję dotyczącą wydatku inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego objętego wnioskiem, na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne; 5) przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą informacji, zgodnie z określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorem, o wykorzystaniu środków, wg stanu na koniec 2021 r., 2022 r. i 2023 r. w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków; 6) umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, zgodnie z wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy.
| ………………………………………………………………… (skarbnik) | ……………………………………….………………………… (wójt/burmistrz/prezydent) |
| …………………………………………………………………. (data, miejscowość, podpis) | ……………………………….………………………………… (data, miejscowość, podpis) |
8
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2021 poz. 26.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.