Obwieszczenie Ministra edukacji i nauki1) z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy Na podstawie art. 46b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) ogłasza się prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. (poz. 122) PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy obejmuje: 1) część I określającą cele i zakres oddziaływania prognozy; 2) część II określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy; 3) część III określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. I. CELE I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PROGNOZY 1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, zwana dalej „prognozą”, stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. 2. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. 3. Część II prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. 4. Część III prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy, stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. 5. Zgodnie z art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38), w oparciu o prognozę jest dokonywane różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Zawody szkolnictwa branżowego, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022, zostały określone w części II prognozy. 6. Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł, w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w prognozie. W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2021/2022, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82 i 1459). 7. Zgodnie z art. 22 ust. 5b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400), wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą. 8. Zgodnie z art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 tej ustawy, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany w prognozie. Ponowna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie nie jest wymagana w przypadku zawodu szkolnictwa branżowego określonego w części II lub III prognozy. 9. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy samorząd województwa, określając i ogłaszając corocznie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6 tej ustawy, uwzględnia zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego określone w części II i III prognozy.
II. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY* * Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 (cz. I ust. 5) oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (cz. I ust. 6).
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Dekarz | 712101 |
| 3 | Elektromechanik | 741201 |
| 4 | Elektronik | 742117 |
| 5 | Elektryk | 741103 |
| 6 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 7 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 8 | Mechatronik | 742118 |
| 9 | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
| 10 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 11 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 12 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 13 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 14 | Ślusarz | 722204 |
| 15 | Technik automatyk | 311909 |
| 16 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 17 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 18 | Technik dekarstwa | 311221 |
| 19 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 20 | Technik elektronik | 311408 |
| 21 | Technik elektryk | 311303 |
| 22 | Technik energetyk | 311307 |
| 23 | Technik mechanik | 311504 |
| 24 | Technik mechatronik | 311410 |
| 25 | Technik programista | 351406 |
| 26 | Technik robotyk | 311413 |
| 27 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 28 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
III. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY Województwo dolnośląskie Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
| 3 | Blacharz | 721301 |
| 4 | Blacharz samochodowy | 721306 |
| 5 | Cieśla | 711501 |
| 6 | Dekarz | 712101 |
| 7 | Elektromechanik | 741201 |
| 8 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
| 9 | Elektronik | 742117 |
| 10 | Elektryk | 741103 |
| 11 | Górnik eksploatacji podziemnej | 811101 |
| 12 | Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny | 811112 |
| 13 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 14 | Krawiec | 753105 |
| 15 | Kucharz | 512001 |
| 16 | Lakiernik samochodowy | 713203 |
| 17 | Magazynier-logistyk | 432106 |
| 18 | Mechanik pojazdów kolejowych | 723318 |
| 19 | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
| 20 | Mechanik precyzyjny | 731103 |
| 21 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 22 | Mechatronik | 742118 |
| 23 | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
| 24 | Monter izolacji przemysłowych | 712403 |
| 25 | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
| 26 | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
| 27 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
| 28 | Monter stolarki budowlanej | 712906 |
| 29 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
| 30 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 31 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 32 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 33 | Operator maszyn i urządzeń przeróbczych | 811205 |
| 34 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 35 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
| 36 | Opiekun medyczny | 532102 |
| 37 | Opiekun osoby starszej | 341202 |
| 38 | Opiekunka dziecięca | 325905 |
| 39 | Pracownik obsługi hotelowej | 962907 |
| 40 | Stolarz | 752205 |
| 41 | Ślusarz | 722204 |
| 42 | Technik analityk | 311103 |
| 43 | Technik automatyk | 311909 |
| 44 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 45 | Technik budownictwa | 311204 |
| 46 | Technik budownictwa kolejowego | 311220 |
| 47 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 48 | Technik ceramik | 311944 |
| 49 | Technik dekarstwa | 311221 |
| 50 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
| 51 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 52 | Technik elektronik | 311408 |
| 53 | Technik elektroradiolog | 321103 |
| 54 | Technik elektryk | 311303 |
| 55 | Technik energetyk | 311307 |
| 56 | Technik farmaceutyczny | 321301 |
| 57 | Technik górnictwa odkrywkowego | 311701 |
| 58 | Technik górnictwa podziemnego | 311703 |
| 59 | Technik informatyk | 351203 |
| 60 | Technik logistyk | 333107 |
| 61 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 |
| 62 | Technik mechanik | 311504 |
| 63 | Technik mechanik lotniczy | 315317 |
| 64 | Technik mechatronik | 311410 |
| 65 | Technik optyk | 325302 |
| 66 | Technik organizacji turystyki | 422104 |
| 67 | Technik ortopeda | 321403 |
| 68 | Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny | 311709 |
| 69 | Technik pojazdów kolejowych | 311518 |
| 70 | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
| 71 | Technik programista | 351406 |
| 72 | Technik przemysłu metalurgicznego | 311708 |
| 73 | Technik przemysłu mody | 311941 |
| 74 | Technik robotyk | 311413 |
| 75 | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 |
| 76 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 77 | Technik spedytor | 333108 |
| 78 | Technik stylista | 311946 |
| 79 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
| 80 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
| 81 | Technik teleinformatyk | 351103 |
| 82 | Technik telekomunikacji | 352203 |
| 83 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
| 84 | Technik tyfloinformatyk | 351204 |
| 85 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
| 86 | Technik wiertnik | 311707 |
Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|
| 1 | Asystent osoby niepełnosprawnej | 341201 |
| 2 | Asystentka stomatologiczna | 325101 |
| 3 | Cukiernik | 751201 |
| 4 | Drukarz fleksograficzny | 732209 |
| 5 | Drukarz offsetowy | 732210 |
| 6 | Florysta | 343203 |
| 7 | Fotograf | 343101 |
| 8 | Fryzjer | 514101 |
| 9 | Higienistka stomatologiczna | 325102 |
| 10 | Kamieniarz | 711301 |
| 11 | Kelner | 513101 |
| 12 | Mechanik motocyklowy | 723107 |
| 13 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 |
| 14 | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
| 15 | Ogrodnik | 611303 |
| 16 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego | 812122 |
| 17 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 |
| 18 | Operator procesów introligatorskich | 732305 |
| 19 | Opiekun w domu pomocy społecznej | 341203 |
| 20 | Opiekunka środowiskowa | 341204 |
| 21 | Piekarz | 751204 |
| 22 | Podolog | 323014 |
| 23 | Pracownik pomocniczy gastronomii | 941203 |
| 24 | Pracownik pomocniczy mechanika | 932916 |
| 25 | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 911205 |
| 26 | Pracownik pomocniczy ślusarza | 932917 |
| 27 | Protetyk słuchu | 321401 |
| 28 | Przetwórca mięsa | 751108 |
| 29 | Rolnik | 613003 |
| 30 | Rybak śródlądowy | 622201 |
| 31 | Sprzedawca | 522301 |
| 32 | Tapicer | 753402 |
| 33 | Technik administracji | 334306 |
| 34 | Technik agrobiznesu | 331402 |
| 35 | Technik architektury krajobrazu | 314202 |
| 36 | Technik archiwista | 441403 |
| 37 | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | 325509 |
| 38 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 |
| 39 | Technik dentystyczny | 321402 |
| 40 | Technik ekonomista | 331403 |
| 41 | Technik fotografii i multimediów | 343105 |
| 42 | Technik geodeta | 311104 |
| 43 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 311943 |
| 44 | Technik handlowiec | 522305 |
| 45 | Technik hodowca koni | 314203 |
| 46 | Technik hotelarstwa | 422402 |
| 47 | Technik księgarstwa | 522306 |
| 48 | Technik leśnik | 314301 |
| 49 | Technik masażysta | 325402 |
| 50 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
| 51 | Technik ochrony fizycznej osób i mienia | 541315 |
| 52 | Technik ochrony środowiska | 325511 |
| 53 | Technik prac biurowych | 411004 |
| 54 | Technik rachunkowości | 431103 |
| 55 | Technik realizacji nagłośnień | 352124 |
| 56 | Technik realizacji nagrań | 352123 |
| 57 | Technik reklamy | 333907 |
| 58 | Technik renowacji elementów architektury | 311210 |
| 59 | Technik rolnik | 314207 |
| 60 | Technik sterylizacji medycznej | 321104 |
| 61 | Technik technologii drewna | 311922 |
| 62 | Technik technologii żywności | 314403 |
| 63 | Technik transportu drogowego | 311927 |
| 64 | Technik usług fryzjerskich | 514105 |
| 65 | Technik usług kelnerskich | 513102 |
| 66 | Technik usług kosmetycznych | 514207 |
| 67 | Technik weterynarii | 324002 |
| 68 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 |
| 69 | Technik żeglugi śródlądowej | 315216 |
| 70 | Terapeuta zajęciowy | 325907 |
| 71 | Zdobnik ceramiki | 731609 |
| 72 | Złotnik-jubiler | 731305 |
Województwo kujawsko-pomorskie Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
| 3 | Blacharz | 721301 |
| 4 | Cieśla | 711501 |
| 5 | Cukiernik | 751201 |
| 6 | Dekarz | 712101 |
| 7 | Elektromechanik | 741201 |
| 8 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
| 9 | Elektronik | 742117 |
| 10 | Elektryk | 741103 |
| 11 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 12 | Krawiec | 753105 |
| 13 | Kucharz | 512001 |
| 14 | Magazynier-logistyk | 432106 |
| 15 | Mechanik pojazdów kolejowych | 723318 |
| 16 | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
| 17 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 18 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 |
| 19 | Mechatronik | 742118 |
| 20 | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
| 21 | Monter izolacji przemysłowych | 712403 |
| 22 | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
| 23 | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
| 24 | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
| 25 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
| 26 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
| 27 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 28 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 29 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 30 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 31 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
| 32 | Opiekun medyczny | 532102 |
| 33 | Opiekun osoby starszej | 341202 |
| 34 | Opiekunka dziecięca | 325905 |
| 35 | Piekarz | 751204 |
| 36 | Pracownik obsługi hotelowej | 962907 |
| 37 | Przetwórca mięsa | 751108 |
| 38 | Stolarz | 752205 |
| 39 | Ślusarz | 722204 |
| 40 | Tapicer | 753402 |
| 41 | Technik agrobiznesu | 331402 |
| 42 | Technik analityk | 311103 |
| 43 | Technik architektury krajobrazu | 314202 |
| 44 | Technik automatyk | 311909 |
| 45 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 46 | Technik awionik | 315316 |
| 47 | Technik budownictwa | 311204 |
| 48 | Technik budownictwa kolejowego | 311220 |
| 49 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 50 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 |
| 51 | Technik dekarstwa | 311221 |
| 52 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
| 53 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 54 | Technik elektronik | 311408 |
| 55 | Technik elektroradiolog | 321103 |
| 56 | Technik elektryk | 311303 |
| 57 | Technik energetyk | 311307 |
| 58 | Technik farmaceutyczny | 321301 |
| 59 | Technik hodowca koni | 314203 |
| 60 | Technik hotelarstwa | 422402 |
| 61 | Technik informatyk | 351203 |
| 62 | Technik logistyk | 333107 |
| 63 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 |
| 64 | Technik mechanik | 311504 |
| 65 | Technik mechanik lotniczy | 315317 |
| 66 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
| 67 | Technik mechatronik | 311410 |
| 68 | Technik organizacji turystyki | 422104 |
| 69 | Technik papiernictwa | 311601 |
| 70 | Technik pojazdów kolejowych | 311518 |
| 71 | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
| 72 | Technik programista | 351406 |
| 73 | Technik robotyk | 311413 |
| 74 | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 |
| 75 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 76 | Technik spedytor | 333108 |
| 77 | Technik sterylizacji medycznej | 321104 |
| 78 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
| 79 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
| 80 | Technik technologii drewna | 311922 |
| 81 | Technik teleinformatyk | 351103 |
| 82 | Technik telekomunikacji | 352203 |
| 83 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
| 84 | Technik tyfloinformatyk | 351204 |
| 85 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
| 86 | Technik weterynarii | 324002 |
| 87 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 |
Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|
| 1 | Asystent osoby niepełnosprawnej | 341201 |
| 2 | Asystentka stomatologiczna | 325101 |
| 3 | Blacharz samochodowy | 721306 |
| 4 | Drukarz offsetowy | 732210 |
| 5 | Florysta | 343203 |
| 6 | Fotograf | 343101 |
| 7 | Fryzjer | 514101 |
| 8 | Higienistka stomatologiczna | 325102 |
| 9 | Jeździec | 516408 |
| 10 | Kaletnik | 753702 |
| 11 | Kamieniarz | 711301 |
| 12 | Kelner | 513101 |
| 13 | Kominiarz | 713303 |
| 14 | Lakiernik samochodowy | 713203 |
| 15 | Mechanik motocyklowy | 723107 |
| 16 | Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej | 817212 |
| 17 | Modelarz odlewniczy | 721104 |
| 18 | Ogrodnik | 611303 |
| 19 | Operator procesów introligatorskich | 732305 |
| 20 | Operator urządzeń przemysłu szklarskiego | 818116 |
| 21 | Opiekun w domu pomocy społecznej | 341203 |
| 22 | Opiekunka środowiskowa | 341204 |
| 23 | Ortoptystka | 325906 |
| 24 | Podolog | 323014 |
| 25 | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 911205 |
| 26 | Pracownik pomocniczy ślusarza | 932917 |
| 27 | Protetyk słuchu | 321401 |
| 28 | Rolnik | 613003 |
| 29 | Sprzedawca | 522301 |
| 30 | Technik administracji | 334306 |
| 31 | Technik archiwista | 441403 |
| 32 | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | 325509 |
| 33 | Technik dentystyczny | 321402 |
| 34 | Technik ekonomista | 331403 |
| 35 | Technik fotografii i multimediów | 343105 |
| 36 | Technik geodeta | 311104 |
| 37 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 311943 |
| 38 | Technik handlowiec | 522305 |
| 39 | Technik inżynierii środowiska i melioracji | 311208 |
| 40 | Technik leśnik | 314301 |
| 41 | Technik masażysta | 325402 |
| 42 | Technik ochrony fizycznej osób i mienia | 541315 |
| 43 | Technik ochrony środowiska | 325511 |
| 44 | Technik ogrodnik | 314205 |
| 45 | Technik optyk | 325302 |
| 46 | Technik procesów drukowania | 311935 |
| 47 | Technik przemysłu mody | 311941 |
| 48 | Technik rachunkowości | 431103 |
| 49 | Technik realizacji nagrań | 352123 |
| 50 | Technik reklamy | 333907 |
| 51 | Technik renowacji elementów architektury | 311210 |
| 52 | Technik rolnik | 314207 |
| 53 | Technik stylista | 311946 |
| 54 | Technik technologii żywności | 314403 |
| 55 | Technik transportu drogowego | 311927 |
| 56 | Technik usług fryzjerskich | 514105 |
| 57 | Technik usług kelnerskich | 513102 |
| 58 | Technik usług kosmetycznych | 514207 |
| 59 | Technik żeglugi śródlądowej | 315216 |
| 60 | Terapeuta zajęciowy | 325907 |
| 61 | Zdobnik ceramiki | 731609 |
Województwo lubelskie Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
| 3 | Blacharz samochodowy | 721306 |
| 4 | Cieśla | 711501 |
| 5 | Cukiernik | 751201 |
| 6 | Dekarz | 712101 |
| 7 | Elektromechanik | 741201 |
| 8 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
| 9 | Elektronik | 742117 |
| 10 | Elektryk | 741103 |
| 11 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 12 | Lakiernik samochodowy | 713203 |
| 13 | Mechanik pojazdów kolejowych | 723318 |
| 14 | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
| 15 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 16 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 |
| 17 | Mechatronik | 742118 |
| 18 | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
| 19 | Monter izolacji przemysłowych | 712403 |
| 20 | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
| 21 | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
| 22 | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
| 23 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
| 24 | Monter stolarki budowlanej | 712906 |
| 25 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
| 26 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 27 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 28 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 29 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 30 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
| 31 | Opiekun medyczny | 532102 |
| 32 | Opiekun osoby starszej | 341202 |
| 33 | Opiekunka dziecięca | 325905 |
| 34 | Piekarz | 751204 |
| 35 | Przetwórca mięsa | 751108 |
| 36 | Stolarz | 752205 |
| 37 | Ślusarz | 722204 |
| 38 | Technik agrobiznesu | 331402 |
| 39 | Technik analityk | 311103 |
| 40 | Technik architektury krajobrazu | 314202 |
| 41 | Technik automatyk | 311909 |
| 42 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 43 | Technik budownictwa | 311204 |
| 44 | Technik budownictwa kolejowego | 311220 |
| 45 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 46 | Technik dekarstwa | 311221 |
| 47 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
| 48 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 49 | Technik elektronik | 311408 |
| 50 | Technik elektroniki i informatyki medycznej | 311411 |
| 51 | Technik elektryk | 311303 |
| 52 | Technik energetyk | 311307 |
| 53 | Technik farmaceutyczny | 321301 |
| 54 | Technik hodowca koni | 314203 |
| 55 | Technik informatyk | 351203 |
| 56 | Technik inżynierii sanitarnej | 311218 |
| 57 | Technik leśnik | 314301 |
| 58 | Technik logistyk | 333107 |
| 59 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 |
| 60 | Technik mechanik | 311504 |
| 61 | Technik mechanik lotniczy | 315317 |
| 62 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
| 63 | Technik mechatronik | 311410 |
| 64 | Technik pojazdów kolejowych | 311518 |
| 65 | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
| 66 | Technik programista | 351406 |
| 67 | Technik przetwórstwa mleczarskiego | 314402 |
| 68 | Technik robotyk | 311413 |
| 69 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 70 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
| 71 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
| 72 | Technik teleinformatyk | 351103 |
| 73 | Technik telekomunikacji | 352203 |
| 74 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
| 75 | Technik tyfloinformatyk | 351204 |
| 76 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
| 77 | Technik weterynarii | 324002 |
Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|
| 1 | Asystent osoby niepełnosprawnej | 341201 |
| 2 | Asystentka stomatologiczna | 325101 |
| 3 | Florysta | 343203 |
| 4 | Fotograf | 343101 |
| 5 | Fryzjer | 514101 |
| 6 | Górnik eksploatacji podziemnej | 811101 |
| 7 | Higienistka stomatologiczna | 325102 |
| 8 | Kelner | 513101 |
| 9 | Krawiec | 753105 |
| 10 | Kucharz | 512001 |
| 11 | Magazynier-logistyk | 432106 |
| 12 | Ogrodnik | 611303 |
| 13 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 |
| 14 | Operator procesów introligatorskich | 732305 |
| 15 | Opiekun w domu pomocy społecznej | 341203 |
| 16 | Opiekunka środowiskowa | 341204 |
| 17 | Ortoptystka | 325906 |
| 18 | Podolog | 323014 |
| 19 | Pracownik pomocniczy gastronomii | 941203 |
| 20 | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 911205 |
| 21 | Protetyk słuchu | 321401 |
| 22 | Rolnik | 613003 |
| 23 | Sprzedawca | 522301 |
| 24 | Tapicer | 753402 |
| 25 | Technik administracji | 334306 |
| 26 | Technik archiwista | 441403 |
| 27 | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | 325509 |
| 28 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 |
