OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1) z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowiące załączniki do obwieszczenia: 1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano w części 20 – gospodarka dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji; 2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano w części 31 – praca dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji; 3) załącznik nr 3 zawiera wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano w części 40 – turystyka dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: wz. O. Semeniuk 1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działami administracji rządowej ‒ gospodarka i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472); od dnia 6 października 2020 r. do dnia 12 sierpnia 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kierował działem administracji rządowej – praca. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.
Załączniki doZ aołąbcwznieikszi cdzoe nobiaw Miesizncizsetrnaia R Mozinwisotrjau ,R Porzawcoyj u, Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 r. (poz. 1099) i Technologii z dnia 22 października 2021 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WYKWAYZK JAEZD NJEODSNTOESKTE, KK,T KÓTRÓYRMYM W W 2 2002200 RR.. PPRRZZYYZZNNAANNOO W W C ZCĘZŚĘCŚI C20I –2 0G –O SGPOOSDPAORDKAA RDKOATA DCOJET CAECLJOEW CEE LOWE I PIO PDODMMIOIOTTOOWWEE,, WWRRAAZZ Z Z K KWWOOTATMAIM TIY TCYHC DHO TDAOCTJAI CJI DOTACJE PODMIOTOWE
| LP. | NAZWA JEDNOSTKI | | KWOTA [W ZŁOTYCH] |
|---|
| 1 | FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI, RADOM | 10 427 769,00 | |
DOTACJE CELOWE
| LP. | 1 2 | NAZWA JEDNOSTKI POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA | | 103 636 500,00 50 000 000,00 | KWOTA [W ZŁOTYCH] |
|---|
| 4 | 3 | POLSKA AGENCJA KOSMICZNA, GDAŃSK POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MIELEC | | 14 000 000,00 12 194 400,00 | |
| 5 | | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WAŁBRZYCH | | 12 082 039,00 | |
| 6 | 7 | FOOSUNG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | | 11 024 853,00 5 156 718,42 | |
| 10 | 8 9 | INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, WARSZAWA POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARSZAWA WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-ŚWIDNIK” SPÓŁKA AKCYJNA, ŚWIDNIK | | 4 615 584,37 4 255 344,00 4 110 300,00 | |
| 11 | 12 13 | KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA, OSTRÓW WIELKOPOLSKI | | 3 740 782,20 3 718 915,23 3 641 000,00 | |
| 17 | 14 15 16 | AIRBUS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA VOICELAB.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK GFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „WIFAMA-PREXER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ | | 2 913 700,00 2 880 689,92 2 310 000,00 2 297 800,00 | |
| 18 | | ERKADO RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GOŚCIERADÓW-FOLWARK | | 2 136 621,09 | |
| 23 | 19 20 21 22 | | | FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI, RADOM OBJECTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, GDYNIA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA, OŻARÓW MAZOWIECKI ALCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 2 072 231,00 1 658 977,63 1 568 500,00 1 504 400,00 1 500 841,06 |
| 24 | | | | HYLAND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 1 168 986,20 |
| 25 | 26 27 | | | PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ „FLYTRONIC” SPÓŁKA AKCYJNA, GLIWICE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, WARSZAWA | | 1 004 600,00 815 000,00 523 000,00 |
| 31 | 28 29 30 32 | | | COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, PORAJ KENBIT KOENIG I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA FUNDACJA IMPACT, WARSZAWA TELDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BYDGOSZCZ FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, WARSZAWA | | 508 100,00 481 200,00 480 400,00 424 100,00 367 000,00 |
| 34 | 33 35 | | | EUROPEJSKO-AZJATYCKA FUNDACJA EDUKACJI BIZNESOWEJ, GRĘBYNICE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, POZNAŃ „AMZ-KUTNO” SPÓŁKA AKCYJNA, KUTNO | | 296 200,00 289 200,00 239 300,00 |
| 37 | 36 38 | | | ENAMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDYNIA SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, WARSZAWA STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA” W TORUNIU | | 217 000,00 158 300,00 120 000,00 |
| 39 | 40 | | | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, WARSZAWA FUNDACJA SĄDECKA, NISKOWA | | 114 840,00 110 000,00 |
| 42 | 41 | | | PAWŁOWSKI WOJCIECH BADGE4U, JAWORZNO FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA, WARSZAWA | | 56 000,00 50 000,00 |
| 44 | 43 45 | | | HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA, KATOWICE IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ, WARSZAWA IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU, KATOWICE | | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 |
| 48 | 46 47 49 | | | POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, WARSZAWA POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, WARSZAWA POLSKA IZBA PRZEMYSŁU JACHTOWEGO I SPORTÓW WODNYCH - POLSKIE JACHTY, WARSZAWA POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, GDYNIA | | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 |
| 51 | 50 | | | POLSKA IZBA TURYSTYKI, WARSZAWA POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO I DETERGENTOWEGO, WARSZAWA | | 50 000,00 50 000,00 |
| 53 | 52 54 | | | POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW RYB, KOSZALIN STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH, WARSZAWA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH, LĘBORK | | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 |
| 56 | 55 57 58 | | | STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD, OPOLE ZAKŁAD MECHANICZNY HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO - WDROŻENIOWA SPÓŁKA JAWNA, LIDZBARK WARMIŃSKI ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRACY, WARSZAWA ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP, WARSZAWA | | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 |
| 62 | 59 60 61 63 64 | | | KRYSTYNA MONARSKA MONARII COSMETICS, WARSZAWA ŁUKASZ OTREMBA SWIMER, TORUŃ NANOCHEM TECHNOLOGY ANDRZEJ MONARSKI, WARSZAWA BADGE4U.EU S.C W. PAWŁOWSKI, M. PAWŁOWSKI, M. PAWŁOWSKA, A. LAPRUS, JAWORZNO KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH, WARSZAWA PRZEMYSŁAW REJER „TORPRESS” AGENCJA WYDAWNICZA, POZNAŃ | | 49 000,00 49 000,00 48 500,00 48 000,00 47 080,00 46 700,00 |
| 67 | 65 66 68 | | | STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR, WARSZAWA FIRMA WIELOBRANŻOWA TETO-LEDER TOMASZ TOMASZEWSKI, WARSZAWA „PIOT” - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO I TEKSTYLNEGO, ŁÓDŹ 12M ALICJA WĄSOWSKA, OPOLE | | 40 870,00 40 500,00 40 000,00 40 000,00 |
| 70 | 69 71 72 73 | | | APPLIA POLSKA, WARSZAWA AXPOL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZŁOTNIKI IZBA GOSPODARCZA „WODOCIĄGI POLSKIE”, BYDGOSZCZ IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ, WARSZAWA KRAJOWA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, WARSZAWA | | 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 |
| 80 | 74 75 76 77 78 79 81 | | | KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, WARSZAWA POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, WARSZAWA POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, WARSZAWA POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI, KRAKÓW POLSKIE FORUM HR - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, WARSZAWA POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW STYROPIANU, WARSZAWA PROMONOTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUCHY LAS STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, GDAŃSK | | 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 |
| 82 | 83 | | | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA, WARSZAWA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HOTELI, RESTAURACJI I CATERINGU, WARSZAWA | | 40 000,00 40 000,00 |
| 85 | 84 86 | | | ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE, GDAŃSK ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, KOSZALIN ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW ŚLĄSK, TYCHY | | 40 000,00 39 600,00 39 600,00 |
| 88 | 87 89 | | | IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO, WARSZAWA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI, WARSZAWA POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI, WARSZAWA | | 38 930,00 38 000,00 38 000,00 |
| 92 | 90 91 93 | | | POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI, BYDGOSZCZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ - SSO, WARSZAWA „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KOMORNIKI ALLERS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WIELICZKA | | 36 000,00 33 000,00 32 000,00 32 000,00 |
| 94 | 95 96 | | | NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, POZNAŃ GMINA SZCZUCIN IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA GOSPODARKI ZŁOMEM, WARSZAWA | | 32 000,00 31 900,00 31 680,00 |
| 99 | 97 98 100 101 | | | ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA, KRAKÓW POLSKA IZBA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, WARSZAWA KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”, WARSZAWA OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI, WARSZAWA „KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, WARSZAWA | | 30 800,00 30 800,00 30 585,00 30 250,00 30 200,00 |
| 102 | | | | POLSKA ORGANIZACJA NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI PŁATNOŚCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW (PONIP), WARSZAWA | | 28 600,00 |
| 103 | | | | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA „PRZEMYSŁ ROZLEWNICZY”, BIELSKO-BIAŁA | | 28 556,00 |
| 104 | | | | STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WARSZAWA | | 27 632,00 |
| 106 | 105 107 108 | | | RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SPÓŁKA JAWNA, KAMIENIEC ZWIĄZEK PRODUCENTÓW SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO „POL-LIGHTING”, WARSZAWA „POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ”, WARSZAWA POLSKI ZWIĄZEK PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH, WARSZAWA | | 25 000,00 24 420,00 22 000,00 22 000,00 |
| 111 | 109 110 | | | TOWARZYSTWO ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH, GRUDZIĄDZ GMINA MYCIELIN POLSKA IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I ROZPROSZONEJ, WARSZAWA | | 22 000,00 21 500,00 21 384,00 |
| 112 | 113 114 115 116 117 118 119 120 | | | POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH, WARSZAWA „PIGPD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ GMINA PROSZOWICE GMINA CZUDEC GMINA SUCHEDNIÓW GMINA PORONIN GMINA PYSZNICA GMINA SUCHOWOLA GMINA BIAŁE BŁOTA | | 20 944,00 20 000,00 18 900,00 17 700,00 17 700,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 16 900,00 |
| 128 | 121 122 123 124 125 126 127 129 | | | GMINA DRZEWICA GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA GMINA MSZCZONÓW GMINA SKARYSZEW MIASTO PRZASNYSZ „RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA”, KIELCE AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA CAPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZIELONA GÓRA GMINA WARTA | | 16 100,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 |
| 130 | | | | ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SOPOT | | 16 000,00 |
| 131 | 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 | | | PARTYDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SZCZECIN TRYUMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STALOWA WOLA VIVA PLUS II FIRMA HANDLOWA JOANNA KOWALCZYK, BYTOM GMINA KRUSZYNA GMINA OCHOTNICA DOLNA POLSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE, WARSZAWA GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE IZBA BAWEŁNY W GDYNI - GDYNIA COTTON ASSOCIATION, GDYNIA GMINA KRZYNOWŁOGA MAŁA GMINA MIASTA BRODNICY GMINA KOWARY GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW GMINA NAREWKA GMINA CZERNIKOWO GMINA JEDNOROŻEC GMINA NOWE GMINA STRZEGOWO GMINA IZBICA GMINA KŁOCZEW GMINA KSIĘŻPOL GMINA ŁOWICZ GMINA ŻÓRAWINA GMINA KOPRZYWNICA GMINA SOKOŁÓW PODLASKI GMINA BRODNICA GMINA FILIPÓW GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH, KATOWICE GMINA SZCZUROWA | | 16 000,00 16 000,00 16 000,00 15 700,00 15 700,00 15 658,00 15 600,00 15 400,00 15 300,00 15 200,00 15 100,00 15 100,00 15 100,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 600,00 14 500,00 14 300,00 14 300,00 14 300,00 14 300,00 14 200,00 |
| 167 | 160 161 162 163 164 165 166 168 169 170 171 172 | | | GMINA BIEŻUŃ GMINA DĄBROWA GMINA GOWARCZÓW GMINA KLESZCZELE GMINA KUCZBORK-OSADA GMINA PIERZCHNICA GMINA STARY BRUS GOSPODARSTWO PASIECZNE „SĄDECKI BARTNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STRÓŻE GMINA NIEPORĘT GMINA RZEWNIE GMINA SIEPRAW MIASTO CHORZÓW GMINA GIBY | | 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 13 800,00 13 800,00 13 700,00 13 600,00 13 400,00 |
| 178 | 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 | | | GMINA GRUDUSK GMINA ŁANIĘTA GMINA STRZELCE GMINA SZELKÓW POLSKIE FORUM TECHNOLOGII MORSKICH, GDYNIA STOWARZYSZENIE RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WARSZAWA GMINA MACIEJOWICE GMINA MIEJSKA W CHODZIEŻY GMINA ODOLANÓW GMINA DOBRA GMINA OKSA | | 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 200,00 13 200,00 13 100,00 13 100,00 13 000,00 12 300,00 12 300,00 |
| 189 | 184 185 186 187 188 | | | GMINA PRZEWORSK MIASTO SIEDLCE GMINA BARCIN GMINA IŁAWA POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB, WARSZAWA AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SZCZECIN | | 12 300,00 12 300,00 12 200,00 12 200,00 11 880,00 11 720,00 |
| 190 | | | | SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BIELSKO-BIAŁA | | 11 720,00 |
| 191 | 192 193 194 195 196 | | | POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH „TEPIS”, WARSZAWA GMINA WOLA UHRUSKA GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI GMINA DYGOWO GMINA GNIEWINO GMINA KAWĘCZYN | | 11 523,00 11 500,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 |
| 202 | 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 | | | GMINA KAZIMIERZ BISKUPI GMINA KRZEMIENIEWO GMINA MALANÓW GMINA ROZDRAŻEW ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS, WARSZAWA ZAMET-GŁOWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, GŁOWNO POLSKIE STOWARZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ, WARSZAWA GMINA GNIEWKOWO GMINA PSZCZEW GMINA KRASZEWICE GMINA MŁYNARY GMINA WIELICHOWO STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH, KRAKÓW „AIR-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, LEGIONOWO GMINA CZARNA GMINA CZERWONKA GMINA GOŁAŃCZ GMINA LUBOMIA GMINA STRUMIEŃ MIASTO I GMINA SZTUM GMINA CHORKÓWKA GMINA DUBIENKA GMINA OSIEK JASIELSKI | | 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 000,00 10 890,00 10 720,00 10 700,00 10 300,00 10 000,00 10 000,00 9 800,00 9 680,00 9 570,00 9 500,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 |
| 237 | 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 | | | GMINA KRZYMÓW GMINA WIETRZYCHOWICE ZWIĄZEK PRACODAWCÓW „KLASTRY POLSKIE”, WARSZAWA GMINA MIASTO ŚWIDNICA „3TOYSM” DZIĘGIELEWSKI TOMASZ, MSTÓW „ARTPLEX” - JERZY KALINOWSKI, PEPŁOWO „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, GDAŃSK „FARGOTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁOMŻA „FILMAR FACTORY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TORUŃ „GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STASZÓW „JAWA” WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ, NOWA IWICZNA „KBM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BEŁCHATÓW „KORONEX” AGNIESZKA ZGAJEWSKA, CZĘSTOCHOWA „MARMAT” S.C. SYBILLA MROWIEC, JANUSZ MROWIEC, BLACHOWNIA „MILO-SPORT” M. I E. KWAŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA, DĄBROWA GÓRNICZA „MJST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDYNIA „PIK” SPÓŁKA JAWNA HURT - DETAL K. I B. NARTOWICZ, BIAŁYSTOK „PORCELANA KRZYSZTOF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WAŁBRZYCH | | 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 400,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 |
| 238 | | | | „REMUS” S.C. DARIUSZ WOŹNICA, GRZEGORZ WOŹNICA, PAWEŁ WOŹNICA, DĘBE WIELKIE | | 8 000,00 |
| 239 | 240 | | | „SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” FOODS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WARSZAWA „SENTINEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUCHY LAS | | 8 000,00 8 000,00 |
| 241 | | | | „SŁODKIE UPOMINKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WARSZAWA | | 8 000,00 |
| 242 | 243 244 245 246 247 248 | | | „TUKAN” SPÓŁKA CYWILNA KUŁAKOWSKI WALDEMAR, KUŁAKOWSKA DANUTA, BYTÓW 4 FUN KATARZYNA KARWECKA-WIELICKA, DĄBROWA GÓRNICZA ABISAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BYTOM ADAM LIPSKI ADAMAR, WOLA DALSZA ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA ADPAL ADAM SZCZEPANIAK, KOŹMIN WIELKOPOLSKI AEROSIZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SZCZECIN | | 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 |
| 251 | 249 250 252 253 254 255 256 257 258 | | | AMBER-RING STANISŁAW CAŁKA, OTWOCK ANAMIR ANNA MACHNIKOWSKA, ROTMANKA APS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, POZNAŃ APZ KONEKTGROUP SEBASTIAN KUŚMIEREK, WARSZAWA ARKADIUSZ WOLSKI, WARSZAWA BARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PASŁĘK BCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PIONKI BENCHMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RZESZÓW BENTOM SPÓŁKA AKCYJNA, KOZIEGŁOWY BESCOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | | 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 |
