Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
MP 2020 poz. 883 · ELI MP/2020/883
- Data ogłoszenia
- 1 października 2020
- Data podpisania
- 23 września 2020
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
- Słowa kluczowe
- finanse publicznedotacje
Treść
Obwieszczenie MINISTRA RodzINy, PRACy I PoLITyKI SPoŁECzNEJ1) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: M. Maląg 1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2020 r. (poz. 883) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWDOOTTAYC TJIY CH DOTACJI
| Część budżetowa | Jednostka | Kwota dotacji w złotych |
|---|---|---|
| 31 | Łącznie Forum Związków Zawodowych, Warszawa Konfederacja Lewiatan, Warszawa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Gdańsk | 1 341 612,21 92 169,00 299 946,78 300 000,00 |
| 44 | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa Łącznie „4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o., Szczecin „Fundacja Humanitas”, Sosnowiec „Fundacja im. Zbyszka Cyganiewicza”, Warszawa „Fundacja Przystań w Ścinawie”, Ścinawa „Fundacja Rozwoju Holistycznego”, Gorzów Wielkopolski „Fundacja Rozwoju Świętochłowic”, Świętochłowice „Fundacja Wolności”, Lublin „Każdy jest ważny”, Zielona Góra „Nadzieja” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie, Lublin „Pestka”, Kielce „Pogotowie Społeczne”, Poznań „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Puławy „Spinacz”, Koczwara „Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski „Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka”, Lubliniec „Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich”, Dzierzgoń „Wyrównać Szanse”, Toruń „Związek Strzelecki Sudety”, Wałbrzych A Priori, Małomice | 218 387,28 299 996,00 131 113,15 52 932 423,17 90 000,00 131 745,00 199 110,00 199 800,00 189 055,00 176 440,00 121 904,00 41 100,00 140 000,00 115 536,00 162 330,00 191 568,00 57 728,00 124 512,00 199 996,00 71 736,00 107 828,00 55 200,00 129 610,00 |
3
| Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na rzecz Rodziny i Seniorów, Łazy | 176 440,00 | |
| Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa | 100 000,00 | |
| Aktywni Seniorzy, Zdzieszowice | 115 000,00 | |
| Atena, Oława | 200 000,00 | |
| BE-20, Dobczyce | 199 429,00 | |
| Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”, Jasienica | 77 960,00 | |
| Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa | 198 250,00 | |
| Caritas Archidiecezji Katowickiej, Katowice | 311 850,00 | |
| Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Lublin | 149 200,00 | |
| Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin | 225 000,00 | |
| Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn | 150 000,00 | |
| Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała | 195 300,00 | |
| Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizacja pożytku publicznego, Drohiczyn | 52 660,00 | |
| Caritas Diecezji Ełckiej, Ełk | 246 819,00 | |
| Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz | 100 000,00 | |
| Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce | 382 215,00 | |
| Caritas Diecezji Radomskiej, Radom | 192 885,00 | |
| Caritas Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz | 100 000,00 | |
| Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec | 98 470,00 | |
| Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa | 74 475,00 | |
| Caritas Diecezji Włocławskiej, Włocławek | 149 980,00 | |
| Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Żory | 169 727,00 | |
| Centrum Społecznego Rozwoju, Mikołów | 135 832,00 | |
| CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Toruń | 96 800,00 | |
| Concordia Szczecin, Szczecin | 147 936,00 | |
| Diecezja Bielsko-Żywiecka, Bielsko-Biała | 105 660,00 | |
| Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska, Legnica | 98 180,00 | |
| Europejska Sieć Organizacji Pozarządowych, Nowy Sącz | 120 550,00 | |
| Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, Wrocław | 130 722,00 | |
| Federacja Obywatelska na rzecz Tożsamości i Aktywności Lokalnej, Gdów | 178 925,00 | |
| Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Fosa”, Olsztyn | 190 400,00 | |
| Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Poznań | 181 720,00 | |
| Fundacja „Age Hub”, Warszawa | 198 800,00 | |
| Fundacja „Akademia Wiedzy”, Bystrzyca Kłodzka | 184 916,00 | |
| Fundacja „Aksjomat”, Budzisław Kościelny | 107 304,00 | |
| Fundacja „Aktywni XXI”, Jelenia Góra | 32 256,00 | |
| Fundacja „Czyn Katolicki”, Częstochowa | 185 100,00 | |
| Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Mroczków Gościnny | 30 700,00 | |
| Fundacja „Dobro Powraca”, Przybrda | 132 779,00 | |
| Fundacja „Instytut Działań Twórczych”, Łódź | 69 480,00 | |
| Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit”, Głuszyca | 199 710,00 | |
| Fundacja „Konwent Samorządowy na rzecz Społeczności III Wieku”, Drobin | 387 990,00 | |
| Fundacja „Kromka Chleba”, Tarnów | 20 000,00 | |
| Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa | 199 945,00 | |
| Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków | 167 325,00 |
4
| Fundacja „Milon”, Stargard | 185 087,00 | |
| Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, Chmielnik | 38 900,00 | |
| Fundacja „Niesiemy Pomoc”, Sopot | 184 000,00 | |
| Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, Warszawa | 143 800,00 | |
| Fundacja „Pro Anima”, Białystok | 199 217,46 | |
| Fundacja „Servire Homini”, Kleszczów | 71 500,00 | |
| Fundacja „Spe Salvi”, Białystok | 131 240,00 | |
| Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz | 66 221,00 | |
| Fundacja „W Trosce o Życie”, Brzozów | 149 540,00 | |
| Fundacja „Wiatrak”, Bydgoszcz | 50 000,00 | |
| Fundacja „Zacisze Grażyny”, Niewiesze | 149 240,00 | |
| Fundacja „Zatrzymać Czas”, Szczecin | 183 000,00 | |
| Fundacja „Zmiany”, Gdynia | 51 200,00 | |
| Fundacja A.R.T., Warszawa | 75 525,00 | |
| Fundacja Adaptacja, Gdynia | 100 000,00 | |
| Fundacja Aktywności na Mazurach, Miłomłyn | 155 020,00 | |
| Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Lublin | 151 237,00 | |
| Fundacja Alter Eko, Warszawa | 124 300,00 | |
| Fundacja Angitia, Pisz | 185 530,00 | |
| Fundacja Animacja, Otwock | 195 867,00 | |
| Fundacja Awizo Akademia Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego, Michałowice | 125 382,08 | |
| Fundacja Best Friend, Bolechowice | 199 797,00 | |
| Fundacja Bianca, Pawłowice | 127 768,00 | |
| Fundacja Bliżej Pasji, Biłgoraj | 185 461,00 | |
| Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju, Włoszczowa | 76 880,00 | |
| Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków | 134 220,00 | |
| Fundacja Dzień Dobry, Łabowa | 110 610,00 | |
| Fundacja Edukacyjna Siłaczka, Łódź | 119 825,00 | |
| Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica | 69 373,00 | |
| Fundacja European Foresight Institute, Gdańsk | 75 150,00 | |
| Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, Nowy Sącz | 40 000,00 | |
| Fundacja Flexi Mind, Dębska Kuźnia | 179 640,00 | |
| Fundacja Futurama, Legnica | 61 090,00 | |
| Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków | 114 082,00 | |
| Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, Michałowo | 98 360,00 | |
| Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnów | 199 760,00 | |
| Fundacja Inicjatyw Edukacyjnych, Warszawa | 161 302,50 | |
| Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, Głogówko | 123 070,00 | |
| Fundacja Karuzela Aktywności, Lublin | 149 470,00 | |
| Fundacja Koalicja dla Młodych, Białobrzegi | 199 885,32 | |
| Fundacja Kresy Historii, Warszawa | 100 000,00 | |
| Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, Warszawa | 199 997,40 | |
| Fundacja Kultura w Szczerym Polu, Wymysłowo | 20 200,00 | |
| Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych, Kraków | 100 895,00 | |
| Fundacja Leonianum, Sikórz | 100 000,00 | |
| Fundacja Lubuska Inicjatywa Pozarządowa, Krosno Odrzańskie | 156 100,00 |
5
| Fundacja Mapa Pasji, Kraków | 200 000,00 | |
| Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków | 193 155,00 | |
| Fundacja Miłosierdzie, Poznań | 97 025,00 | |
| Fundacja Most Pamięci, Rajcza | 100 000,00 | |
| Fundacja Możesz Więcej, Bilcza | 190 850,00 | |
| Fundacja Multiregion, Dębica | 200 000,00 | |
| Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Na Krańcu Tęczy”, Szymanów | 26 300,00 | |
| Fundacja na rzecz Nauki i Innowacyjności, Zdunków | 154 500,00 | |
| Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, Karczewice | 100 000,00 | |
| Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Zawodowemu „Otwórz się na Świat”, Tarnów | 54 120,00 | |
| Fundacja na rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL, Rzeszów | 40 820,00 | |
| Fundacja na rzecz Standardów Opieki w Chorobach Otępiennych Wyspy Pamięci, Warszawa | 179 275,00 | |
| Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Moszczenica | 180 909,47 | |
| Fundacja Nasz Senior, Warszawa | 176 094,00 | |
| Fundacja Nasz Świat, Kamienna Góra | 180 890,00 | |
| Fundacja Nicolaus Copernicus, Truszczyny | 100 000,00 | |
| Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa | 50 000,00 | |
| Fundacja Obywatelskiej Pomocy Prawnej „Advoco”, Wręczyca Wielka | 84 800,00 | |
| Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa, Gdańsk | 80 000,00 | |
| Fundacja Opieka i Troska, Wrocław | 20 050,00 | |
| Fundacja Partnerstwo dla Przyszłości, Tarnów | 73 200,00 | |
| Fundacja PiON, Słupsk | 56 403,20 | |
| Fundacja Po Drugie, Warszawa | 149 000,00 | |
| Fundacja Podaruj Nadzieję, Katowice | 40 000,00 | |
| Fundacja Poland Business Run, Kraków | 166 100,00 | |
| Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, Łopuszka Mała | 204 000,00 | |
| Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada”, Stare Miasto | 200 000,00 | |
| Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia | 200 000,00 | |
| Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa | 105 790,00 | |
| Fundacja Pracownia Kompetencji, Legionowo | 40 000,00 | |
| Fundacja Pro Omnis, Bydgoszcz | 40 000,00 | |
| Fundacja ProAlteri, Warszawa | 76 520,00 | |
| Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra, Warszawa | 98 838,75 | |
| Fundacja Provita, Częstochowa | 47 855,00 | |
| Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii Intra, Opole | 90 250,00 | |
| Fundacja Rama, Kraków | 68 660,00 | |
| Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Sosnowiec | 176 440,00 | |
| Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”, Lutcza | 94 476,00 | |
| Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Lublin | 150 000,00 | |
| Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, Lublin | 145 960,00 | |
| Fundacja Rozwój i Edukacja, Myślibórz | 141 766,30 | |
| Fundacja Równe Zasady, Warszawa | 189 700,00 | |
| Fundacja Science For Life, Katowice | 111 325,00 |
6
| Fundacja Sustinae, Kraków | 60 000,00 | |
| Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin | 220 540,00 | |
| Fundacja św. Jadwigi, Morawa | 199 995,00 | |
| Fundacja Teatru Grodzkiego, Bielsko-Biała | 100 000,00 | |
| Fundacja Think and Feel, Chorzów | 213 084,00 | |
| Fundacja Uwolnienie, Łódź | 96 246,00 | |
| Fundacja Wakat, Konin | 100 000,00 | |
| Fundacja Wizja Rozwoju, Gdynia | 200 000,00 | |
| Fundacja Wsparcie, Warszawa | 167 200,00 | |
| Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice | 100 000,00 | |
| Fundacja Wspólnota Pokoleń, Wrocław | 200 000,00 | |
| Fundacja Zakątek Pokoleń, Gliwice | 199 425,00 | |
| Fundacja Zerknij Tu, Żerków | 54 640,00 | |
| Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Głogów | 108 970,00 | |
| gmina Andrychów, Andrychów | 51 920,00 | |
| gmina Biesiekierz, Biesiekierz | 45 920,00 | |
| gmina Bogdaniec, Bogdaniec | 30 000,00 | |
| gmina Bytów, Bytów | 28 638,00 | |
| gmina Czyże, Czyże | 15 480,00 | |
| gmina Długołęka, Długołęka | 37 800,00 | |
| gmina Drohiczyn, Drohiczyn | 100 000,00 | |
| gmina Firlej, Firlej | 47 916,00 | |
| gmina Gdańsk, Gdańsk | 76 050,00 | |
| gmina Gierałtowice, Gierałtowice | 56 735,00 | |
| gmina Glinojeck, Glinojeck | 32 400,00 | |
| gmina Głogów Małopolski, Głogów Małopolski | 57 000,00 | |
| gmina Gorzów Śląski, Gorzów Śląski | 19 290,00 | |
| gmina Gostyń, Gostyń | 57 150,00 | |
| gmina Gościeradów, Gościeradów | 33 929,00 | |
| gmina Grodziczno, Grodziczno | 13 230,00 | |
| gmina Grodzisk Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski | 57 239,00 | |
| gmina Jędrzejów, Jędrzejów | 40 000,00 | |
| gmina Kamień, Kamień | 148 024,00 | |
| gmina Kcynia, Kcynia | 9 000,00 | |
| gmina Kęty, Kęty | 57 770,00 | |
| gmina Klucze, Klucze | 48 620,00 | |
| gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca | 10 350,00 | |
| gmina Kolbuszowa, Kolbuszowa | 22 300,00 | |
| gmina Krapkowice, Krapkowice | 60 000,00 | |
| gmina Kurzętnik, Kurzętnik | 59 989,54 | |
| gmina Lublin, Lublin | 82 026,00 | |
| gmina Lubliniec, Lubliniec | 54 500,00 | |
| gmina miasto Częstochowa, Częstochowa | 20 358,00 | |
| gmina miasto Ełk, Ełk | 90 000,00 | |
| gmina miasto Golub-Dobrzyń, Golub-Dobrzyń | 61 200,00 | |
| gmina miasto Grudziądz, Grudziądz | 49 905,00 | |
| gmina miasto Nisko, Nisko | 14 760,00 |
7
| gmina miasto Nowy Targ, Nowy Targ | 39 735,00 | |
| gmina miasto Rzeszów, Rzeszów | 40 000,00 | |
| gmina miasto Sochaczew, Sochaczew | 50 350,00 | |
| gmina miasto Szczecin, Szczecin | 18 180,00 | |
| gmina miasto Toruń na prawach powiatu, Toruń | 47 000,00 | |
| gmina miejska Iława, Iława | 29 115,00 | |
| gmina miejska Mielec, Mielec | 39 970,00 | |
| gmina Mikołów, Mikołów | 56 660,00 | |
| gmina Modliborzyce, Modliborzyce | 69 030,00 | |
| gmina Myślenice, Myślenice | 63 990,00 | |
| gmina Nidzica, Nidzica | 62 550,00 | |
| gmina Pakość, Pakość | 38 145,00 | |
| gmina Prostki, Prostki | 11 295,00 | |
| gmina Przeworsk, Przeworsk | 190 000,00 | |
| gmina Radzionków, Radzionków | 64 242,00 | |
| gmina Rzgów, Rzgów | 90 000,00 | |
| gmina Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie | 50 400,00 | |
| gmina Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna | 34 695,00 | |
| gmina Sokółka, Sokółka | 71 788,00 | |
| gmina Stalowa Wola, Stalowa Wola | 76 825,00 | |
| gmina Staszów, Staszów | 30 866,00 | |
| gmina Swarzędz, Swarzędz | 36 852,80 | |
| gmina Śrem, Śrem | 96 094,00 | |
| gmina Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski | 50 000,00 | |
| gmina Trzebinia, Trzebinia | 17 600,00 | |
| gmina Węgorzewo, Węgorzewo | 19 800,00 | |
| gmina Wicko, Wicko | 50 000,00 | |
| Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Katowice | 150 000,00 | |
| Inkubator Społeczny, Bydgoszcz | 211 320,00 | |
| Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych, Gdańsk | 93 145,00 | |
| Instytut Pracy i Edukacji, Gliwice | 108 955,00 | |
| Integracyjny Klub Sportowy „Tarpan” w Zamościu, Zamość | 97 455,00 | |
| Katolickie Centrum Formacji, Sikórz | 100 000,00 | |
| Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała | 100 000,00 | |
| Klub Seniora „Pod Złotym Dębem”, Witkowice | 99 000,00 | |
| Klub Sportowy Flika, Olkusz | 102 620,00 | |
| Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, Gorzów Wielkopolski | 82 610,00 | |
| Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy świętego Brata Alberta, Kielce | 70 371,00 | |
| Koło Zamojskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Zamość | 50 100,00 | |
| Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koziegłowy | 79 000,00 | |
| Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas”, Bramki | 61 715,00 | |
| Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym Nasz Dom im. św. Brata Alberta, Kraków | 104 194,00 | |
| Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, Jesionka | 88 160,00 | |
| Liga Kobiet Polskich, Warszawa | 100 000,00 | |
| Lokalna Grupa Działania-Puszcza Knyszyńska, Supraśl | 115 072,00 | |
| Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Puszcza Mariańska | 93 340,00 |
8
| Metropolia Poznań, Poznań | 104 900,00 | |
| miasto Białystok, Białystok | 11 610,00 | |
| miasto Bytom, Bytom | 35 190,00 | |
| miasto Darłowo, Darłowo | 24 840,00 | |
| miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski | 90 000,00 | |
| miasto i gmina Kańczuga, Kańczuga | 40 000,00 | |
| miasto i gmina Morawica, Morawica | 41 490,00 | |
| miasto i gmina Sztum, Sztum | 48 150,00 | |
| miasto Inowrocław, Inowrocław | 30 000,00 | |
| miasto Łomża, Łomża | 32 670,00 | |
| miasto Ostrołęka, Ostrołęka | 47 990,00 | |
| miasto Pabianice, Pabianice | 20 000,00 | |
| miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski | 39 578,00 | |
| miasto Puławy, Puławy | 68 706,00 | |
| miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska | 59 098,16 | |
| miasto stołeczne Warszawa, Warszawa | 79 304,10 | |
| miasto na prawach powiatu Suwałki, Suwałki | 102 340,00 | |
| miasto Szczecinek, Szczecinek | 17 874,00 | |
| Młodzieżowy Klub Strzelecki Kaliber, Szczecin | 62 270,00 | |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Ślemieńskiej, Pewel Ślemieńska | 183 080,00 | |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce, Roztoka | 107 304,00 | |
| Ochotnicza Straż Pożarna, Tuczno | 198 500,00 | |
| Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Warszawa | 91 530,00 | |
| Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Zabrze | 229 000,00 | |
| Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło, Jasło | 41 240,00 | |
| Ośrodek Święta Elżbieta, Ruda Śląska | 75 140,00 | |
| Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok | 114 670,00 | |
| Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie, Szczecin | 155 396,00 | |
| Parafia Katolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach, Makowiska | 96 800,00 | |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim, Jabłonowo-Zamek | 165 270,00 | |
| Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych, Łapsze Wyżne | 86 561,00 | |
| Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Bielsko-Biała | 166 000,00 | |
| Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Piekary Śląskie | 112 400,00 | |
| Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, Pniewy | 30 030,00 | |
| Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Białystok | 100 000,00 | |
| Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Białystok | 186 575,00 | |
| Polska Fundacja Paraolimpijska, Elbląg | 195 600,00 | |
| Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Szczecin | 199 566,14 | |
| Polski Czerwony Krzyż, Warszawa | 144 000,00 | |
| Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa | 329 909,00 | |
| Polski Związek Brydża Sportowego, Warszawa | 162 920,00 | |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawa | 31 750,00 | |
| Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, Kraków | 199 009,85 | |
| Polskie Radio Obywatelskie (PL-CB Radio), Łódź | 170 000,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski | 98 860,00 |
9
| Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, Szczecin | 87 060,00 | |
| Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej”, Olsztyn | 100 000,00 | |
| Polskie Towarzystwo ADHD, Gdów | 161 250,00 | |
| Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie, Tarnów | 126 262,00 | |
| Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach, Chojnice | 177 160,00 | |
| powiat bartoszycki, Bartoszyce | 12 254,00 | |
| powiat białostocki, Białystok | 53 050,00 | |
| powiat dzierżoniowski, Dzierżoniów | 50 531,00 | |
| powiat gryfiński, Gryfino | 26 370,00 | |
| powiat kolbuszowski, Kolbuszowa | 49 208,00 | |
| powiat koszaliński Koszalin | 50 310,00 | |
| powiat legionowski, Legionowo | 98 400,00 | |
| powiat myślenicki, Myślenice | 39 600,00 | |
| powiat piaseczyński, Piaseczno | 62 475,00 | |
| powiat piski, Pisz | 15 525,00 | |
| powiat proszowicki, Proszowice | 13 536,00 | |
| powiat prudnicki, Prudnik | 89 550,00 | |
| powiat sławieński, Sławno | 22 810,00 | |
| powiat słupski, Słupsk | 59 463,00 | |
| powiat sokólski, Sokółka | 51 480,00 | |
| powiat suwalski, Suwałki | 178 152,00 | |
| powiat szczecinecki, Szczecinek | 25 488,00 | |
| powiat tomaszowski, Tomaszów Lubelski | 47 700,00 | |
| powiat toruński, Toruń | 92 910,00 | |
| powiat warszawski zachodni, Ożarów Mazowiecki | 51 120,00 | |
| powiat wschowski, Wschowa | 16 279,00 | |
| Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Kłodzko | 40 000,00 | |
| Pracownia Pozarządowa, Koszalin | 67 660,00 | |
| Przestrzeń dla Obywateli, Legnica | 60 840,00 | |
| Przystań Pomysłów, Hajnówka | 40 000,00 | |
| Rowerowy Szczecin, Szczecin | 58 750,00 | |
| Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we Wrocławiu-Złotnikach, Wrocław | 161 770,00 | |
| Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, Zakliczyn | 57 520,00 | |
| Seniorów „Złota Jesień”, Pionki | 47 730,00 | |
| Seniorski Klub Sportowy „Aktywna Rodzina”, Pyskowice | 79 900,00 | |
| Servire Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Częstochowa | 177 000,00 | |
| Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Skarżysko-Kamienna | 94 530,00 | |
| Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, Łódź | 192 330,00 | |
| Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”, Kozy | 100 000,00 | |
| Spółdzielnia Socjalna „Wiejski Kociołek”, Podegrodzie | 140 660,00 | |
| Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion”, Wrocław | 62 760,00 | |
| Spółdzielnia Socjalna „Zakład Rzemiosła Twórczego”, Zielona Góra | 56 500,00 | |
| Stowarzyszenie „Aktywne Leszno”, Leszno | 38 900,00 | |
| Stowarzyszenie „Amicus”, Lubliniec | 30 500,00 | |
| Stowarzyszenie „Babskie Wzgórza”, Nowe Miasteczko | 124 200,00 | |
| Stowarzyszenie „Bona Fides”, Jordanowo | 132 603,60 |
10
| Stowarzyszenie „Bractwo św. Idziego”, Mikorzyn | 37 500,00 | |
| Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka”, Kościan | 40 735,00 | |
| Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach, Ciosmy | 103 630,00 | |
| Stowarzyszenie „Dobry Dom”, Wola Zarczycka | 60 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Dziecko”, Gostyń | 99 575,00 | |
| Stowarzyszenie „Ego”, Karczma Miłkowska | 76 550,00 | |
| Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca”, Ksawerów | 171 285,00 | |
| Stowarzyszenie „Gang Poszukiwaczy Szczęścia”, Lublin | 63 490,00 | |
| Stowarzyszenie „Harmonia”, Bytom Odrzański | 132 820,00 | |
| Stowarzyszenie „IMEJDA”, Robuń | 137 820,00 | |
| Stowarzyszenie „Integracja Bez Granic”, Sarzyna | 200 000,00 | |
| Stowarzyszenie „Kwiat Jesieni”, Rychwałd | 139 300,00 | |
| Stowarzyszenie „Monar”, Warszawa | 92 793,00 | |
