Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
MP 2020 poz. 106 · ELI MP/2020/106
- Data ogłoszenia
- 30 stycznia 2020
- Data podpisania
- 24 stycznia 2020
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
- Słowa kluczowe
- szkolnictwo zawodoweoświata i wychowaniepracownicy
Treść
Obwieszczenie Ministra edukacji narOdOwej 1) z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy Na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) ogłasza się prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.
Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. (poz. 106) PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy obejmuje: 1) część I określającą cele i zakres oddziaływania prognozy; 2) część II określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy; 3) część III określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. I. CELE I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PROGNOZY 1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, zwana dalej „prognozą”, stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. 2. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. 3. Część II prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. 4. Część III prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy, stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. 5. Zgodnie z art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) w oparciu o prognozę jest dokonywane różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem
zawodowym przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Zawody szkolnictwa branżowego, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021, zostały określone w części II prognozy. 6. Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł, w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w prognozie. W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U.
, z późn. zm.). 7. Zgodnie z art. 22 ust. 5b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą. 8. Zgodnie z art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 tej ustawy, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany w prognozie. Ponowna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie nie jest wymagana w przypadku zawodu szkolnictwa branżowego określonego w części II lub III prognozy. 9. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy samorząd województwa określając i ogłaszając corocznie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6 tej ustawy, uwzględnia zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego określone w części II i III prognozy. 2
II. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY* *zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 (cz. I ust. 5) oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (cz. I ust. 6)
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|---|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Elektromechanik | 741201 |
| 3 | Elektronik | 742117 |
| 4 | Elektryk | 741103 |
| 5 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 6 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 7 | Mechatronik | 742118 |
| 8 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 9 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 10 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 11 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 12 | Ślusarz | 722204 |
| 13 | Technik automatyk | 311909 |
| 14 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 15 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 16 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 17 | Technik elektronik | 311408 |
| 18 | Technik elektryk | 311303 |
| 19 | Technik energetyk | 311307 |
| 20 | Technik mechanik | 311504 |
| 21 | Technik mechatronik | 311410 |
| 22 | Technik programista | 351406 |
| 23 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 24 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
3
III. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY Województwo dolnośląskie Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|---|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
| 3 | Blacharz samochodowy | 721306 |
| 4 | Cieśla | 711501 |
| 5 | Dekarz | 712101 |
| 6 | Drukarz fleksograficzny | 732209 |
| 7 | Drukarz offsetowy | 732210 |
| 8 | Elektromechanik | 741201 |
| 9 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
| 10 | Elektronik | 742117 |
| 11 | Elektryk | 741103 |
| 12 | Garbarz skór | 753501 |
| 13 | Górnik eksploatacji podziemnej | 811101 |
| 14 | Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż | 811102 |
| 15 | Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny | 811112 |
| 16 | Kaletnik | 753702 |
| 17 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 18 | Krawiec | 753105 |
| 19 | Magazynier-logistyk | 432106 |
| 20 | Mechanik pojazdów kolejowych | 723318 |
| 21 | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
| 22 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 23 | Mechatronik | 742118 |
| 24 | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
| 25 | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
| 26 | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
| 27 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
| 28 | Monter stolarki budowlanej | 712906 |
| 29 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
| 30 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 31 | Obuwnik | 753602 |
| 32 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 33 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 34 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 |
| 35 | Operator maszyn i urządzeń przeróbczych | 811205 |
4
| 36 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 37 | Ślusarz | 722204 |
| 38 | Technik automatyk | 311909 |
| 39 | Technik budownictwa | 311204 |
| 40 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 41 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
| 42 | Technik elektronik | 311408 |
| 43 | Technik elektryk | 311303 |
| 44 | Technik garbarz | 311912 |
| 45 | Technik geolog | 311106 |
| 46 | Technik górnictwa odkrywkowego | 311701 |
| 47 | Technik górnictwa podziemnego | 311703 |
| 48 | Technik informatyk | 351203 |
| 49 | Technik inżynierii sanitarnej | 311218 |
| 50 | Technik logistyk | 333107 |
| 51 | Technik mechanik | 311504 |
| 52 | Technik mechatronik | 311410 |
| 53 | Technik obuwnik | 311916 |
| 54 | Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny | 311709 |
| 55 | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
| 56 | Technik programista | 351406 |
| 57 | Technik przemysłu metalurgicznego | 311708 |
| 58 | Technik przemysłu mody | 311941 |
| 59 | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 |
| 60 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 61 | Technik spedytor | 333108 |
| 62 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
| 63 | Technik pojazdów kolejowych | 311518 |
| 64 | Technik technologii wyrobów skórzanych | 311926 |
| 65 | Technik technologii żywności | 314403 |
| 66 | Technik teleinformatyk | 351103 |
| 67 | Technik telekomunikacji | 352203 |
| 68 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
| 69 | Technik tyfloinformatyk | 351204 |
| 70 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
| 71 | Technik wiertnik | 311707 |
5
Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|---|---|
| 1 | Asystent osoby niepełnosprawnej | 341201 |
| 2 | Asystentka stomatologiczna | 325101 |
| 3 | Blacharz | 721301 |
| 4 | Cukiernik | 751201 |
| 5 | Fryzjer | 514101 |
| 6 | Górnik eksploatacji otworowej | 811301 |
| 7 | Higienistka stomatologiczna | 325102 |
| 8 | Kamieniarz | 711301 |
| 9 | Kucharz | 512001 |
| 10 | Kuśnierz | 753106 |
| 11 | Lakiernik samochodowy | 713203 |
| 12 | Mechanik motocyklowy | 723107 |
| 13 | Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej | 817212 |
| 14 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 |
| 15 | Modelarz odlewniczy | 721104 |
| 16 | Monter budownictwa wodnego | 711701 |
| 17 | Monter izolacji przemysłowych | 712403 |
| 18 | Monter kadłubów jednostek pływających | 721406 |
| 19 | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
| 20 | Ogrodnik | 611303 |
| 21 | Operator maszyn i urządzeń odlewniczych | 812107 |
| 22 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego | 812122 |
| 23 | Operator maszyn w przemyśle włókienniczym | 815204 |
| 24 | Operator procesów introligatorskich | 732305 |
| 25 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
| 26 | Opiekun medyczny | 532102 |
| 27 | Opiekun osoby starszej | 341202 |
| 28 | Opiekun w domu pomocy społecznej | 341203 |
| 29 | Opiekunka dziecięca | 325905 |
| 30 | Opiekunka środowiskowa | 341204 |
| 31 | Piekarz | 751204 |
| 32 | Pracownik pomocniczy krawca | 932915 |
| 33 | Pracownik pomocniczy mechanika | 932916 |
| 34 | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 911205 |
| 35 | Pracownik pomocniczy stolarza | 932918 |
| 36 | Przetwórca mięsa | 751108 |
| 37 | Przetwórca ryb | 751103 |
| 38 | Rolnik | 613003 |
| 39 | Sprzedawca | 522301 |
| 40 | Stolarz | 752205 |
| 41 | Tapicer | 753402 |
6
| 42 | Technik agrobiznesu | 331402 |
| 43 | Technik analityk | 311103 |
| 44 | Technik architektury krajobrazu | 314202 |
| 45 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 46 | Technik budownictwa kolejowego | 311220 |
| 47 | Technik budownictwa wodnego | 311205 |
| 48 | Technik budowy jednostek pływających | 311942 |
| 49 | Technik ceramik | 311944 |
| 50 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 |
| 51 | Technik dentystyczny | 321402 |
| 52 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 53 | Technik energetyk | 311307 |
| 54 | Technik fotografii i multimediów | 343105 |
| 55 | Technik gazownictwa | 311913 |
| 56 | Technik geodeta | 311104 |
| 57 | Technik górnictwa otworowego | 311702 |
| 58 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 311943 |
| 59 | Technik handlowiec | 522305 |
| 60 | Technik hodowca koni | 314203 |
| 61 | Technik hotelarstwa | 422402 |
| 62 | Technik inżynierii środowiska i melioracji | 311208 |
| 63 | Technik leśnik | 314301 |
| 64 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 |
| 65 | Technik masażysta | 325402 |
| 66 | Technik mechanik lotniczy | 315317 |
| 67 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
| 68 | Technik ochrony środowiska | 325511 |
| 69 | Technik odlewnik | 311705 |
| 70 | Technik optyk | 325302 |
| 71 | Technik organizacji turystyki | 422104 |
| 72 | Technik ortopeda | 321403 |
| 73 | Technik papiernictwa | 311601 |
| 74 | Technik procesów drukowania | 311935 |
| 75 | Technik procesów introligatorskich | 311936 |
| 76 | Technik przeróbki kopalin stałych | 311706 |
| 77 | Technik przetwórstwa mleczarskiego | 314402 |
| 78 | Technik reklamy | 333907 |
| 79 | Technik renowacji elementów architektury | 311210 |
| 80 | Technik rolnik | 314207 |
| 81 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
| 82 | Technik technologii drewna | 311922 |
| 83 | Technik transportu drogowego | 311927 |
| 84 | Technik urządzeń dźwigowych | 311940 |
| 85 | Technik usług fryzjerskich | 514105 |
| 86 | Technik weterynarii | 324002 |
| 87 | Technik włókiennik | 311932 |
7
| 88 | Technik żeglugi śródlądowej | 315216 |
| 89 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 |
| 90 | Terapeuta zajęciowy | 325907 |
| 91 | Wiertacz | 811305 |
| 92 | Zdobnik ceramiki | 731609 |
Województwo kujawsko-pomorskie Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|---|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
| 3 | Cieśla | 711501 |
| 4 | Cukiernik | 751201 |
| 5 | Dekarz | 712101 |
| 6 | Drukarz fleksograficzny | 732209 |
| 7 | Drukarz offsetowy | 732210 |
| 8 | Elektromechanik | 741201 |
| 9 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
| 10 | Elektronik | 742117 |
| 11 | Elektryk | 741103 |
| 12 | Kaletnik | 753702 |
| 13 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 14 | Krawiec | 753105 |
| 15 | Kucharz | 512001 |
| 16 | Magazynier-logistyk | 432106 |
| 17 | Mechanik pojazdów kolejowych | 723318 |
| 18 | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
| 19 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 20 | Mechatronik | 742118 |
| 21 | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
| 22 | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
| 23 | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
| 24 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
| 25 | Monter stolarki budowlanej | 712906 |
| 26 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
| 27 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 28 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 29 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 30 | Operator maszyn w przemyśle włókienniczym | 815204 |
| 31 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 32 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
8
| 33 | Piekarz | 751204 |
| 34 | Pracownik pomocniczy krawca | 932915 |
| 35 | Stolarz | 752205 |
| 36 | Ślusarz | 722204 |
| 37 | Technik analityk | 311103 |
| 38 | Technik automatyk | 311909 |
| 39 | Technik budownictwa | 311204 |
| 40 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 41 | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 |
| 42 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
| 43 | Technik elektronik | 311408 |
| 44 | Technik elektryk | 311303 |
| 45 | Technik energetyk | 311307 |
| 46 | Technik geodeta | 311104 |
| 47 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 311943 |
| 48 | Technik informatyk | 351203 |
| 49 | Technik inżynierii sanitarnej | 311218 |
| 50 | Technik inżynierii środowiska i melioracji | 311208 |
| 51 | Technik logistyk | 333107 |
| 52 | Technik mechanik | 311504 |
| 53 | Technik mechatronik | 311410 |
| 54 | Technik ochrony środowiska | 325511 |
| 55 | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
| 56 | Technik programista | 351406 |
| 57 | Technik przemysłu mody | 311941 |
| 58 | Technik renowacji elementów architektury | 311210 |
| 59 | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 |
| 60 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 61 | Technik spedytor | 333108 |
| 62 | Technik pojazdów kolejowych | 311518 |
| 63 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
| 64 | Technik technologii żywności | 314403 |
| 65 | Technik teleinformatyk | 351103 |
| 66 | Technik transportu drogowego | 311927 |
| 67 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
| 68 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
| 69 | Technik włókiennik | 311932 |
| 70 | Technik żeglugi śródlądowej | 315216 |
| 71 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 343404 |
9
Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|---|---|
| 1 | Blacharz | 721301 |
| 2 | Blacharz samochodowy | 721306 |
| 3 | Fryzjer | 514101 |
| 4 | Garbarz skór | 753501 |
| 5 | Kamieniarz | 711301 |
| 6 | Kuśnierz | 753106 |
| 7 | Lakiernik samochodowy | 713203 |
| 8 | Mechanik motocyklowy | 723107 |
| 9 | Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej | 817212 |
| 10 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 |
| 11 | Monter budownictwa wodnego | 711701 |
| 12 | Monter izolacji przemysłowych | 712403 |
| 13 | Monter jachtów i łodzi | 711505 |
| 14 | Monter kadłubów jednostek pływających | 721406 |
| 15 | Monter nawierzchni kolejowej | 711603 |
| 16 | Obuwnik | 753602 |
| 17 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 |
| 18 | Operator urządzeń przemysłu szklarskiego | 818116 |
| 19 | Opiekun medyczny | 532102 |
| 20 | Opiekun osoby starszej | 341202 |
| 21 | Opiekunka dziecięca | 325905 |
| 22 | Pracownik pomocniczy ślusarza | 932917 |
| 23 | Przetwórca mięsa | 751108 |
| 24 | Przetwórca ryb | 751103 |
| 25 | Rękodzielnik wyrobów włókienniczych | 731808 |
| 26 | Rolnik | 613003 |
| 27 | Sprzedawca | 522301 |
| 28 | Tapicer | 753402 |
| 29 | Technik administracji | 334306 |
| 30 | Technik agrobiznesu | 331402 |
| 31 | Technik architektury krajobrazu | 314202 |
| 32 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | 311407 |
| 33 | Technik awionik | 315316 |
| 34 | Technik budownictwa kolejowego | 311220 |
| 35 | Technik budownictwa wodnego | 311205 |
| 36 | Technik budowy jednostek pływających | 311942 |
| 37 | Technik ekonomista | 331403 |
| 38 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 311302 |
| 39 | Technik elektroniki i informatyki medycznej | 311411 |
| 40 | Technik farmaceutyczny | 321301 |
| 41 | Technik garbarz | 311912 |
10
| 42 | Technik gazownictwa | 311913 |
| 43 | Technik handlowiec | 522305 |
| 44 | Technik hodowca koni | 314203 |
| 45 | Technik hotelarstwa | 422402 |
| 46 | Technik leśnik | 314301 |
| 47 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 315406 |
| 48 | Technik masażysta | 325402 |
| 49 | Technik mechanik lotniczy | 315317 |
| 50 | Technik mechanik okrętowy | 315105 |
| 51 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
| 52 | Technik nawigator morski | 315214 |
| 53 | Technik obuwnik | 311916 |
| 54 | Technik organizacji turystyki | 422104 |
| 55 | Technik papiernictwa | 311601 |
| 56 | Technik procesów drukowania | 311935 |
| 57 | Technik przetwórstwa mleczarskiego | 314402 |
| 58 | Technik rachunkowości | 431103 |
| 59 | Technik reklamy | 333907 |
| 60 | Technik rolnik | 314207 |
| 61 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
| 62 | Technik technologii drewna | 311922 |
| 63 | Technik technologii wyrobów skórzanych | 311926 |
| 64 | Technik telekomunikacji | 352203 |
| 65 | Technik turystyki na obszarach wiejskich | 515205 |
| 66 | Technik tyfloinformatyk | 351204 |
| 67 | Technik urządzeń dźwigowych | 311940 |
| 68 | Technik usług fryzjerskich | 514105 |
| 69 | Technik weterynarii | 324002 |
| 70 | Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | 311931 |
| 71 | Terapeuta zajęciowy | 325907 |
| 72 | Zdobnik ceramiki | 731609 |
Województwo lubelskie Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim
| Lp. | Nazwa zawodu (alfabetycznie) | Symbol cyfrowy zawodu |
|---|---|---|
| 1 | Automatyk | 731107 |
| 2 | Betoniarz-zbrojarz | 711402 |
| 3 | Blacharz | 721301 |
| 4 | Cieśla | 711501 |
| 5 | Cukiernik | 751201 |
| 6 | Dekarz | 712101 |
11
| 7 | Elektromechanik | 741201 |
| 8 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 741203 |
| 9 | Elektronik | 742117 |
| 10 | Elektryk | 741103 |
| 11 | Górnik eksploatacji otworowej | 811301 |
| 12 | Górnik eksploatacji podziemnej | 811101 |
| 13 | Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż | 811102 |
| 14 | Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny | 811112 |
| 15 | Kierowca mechanik | 832201 |
| 16 | Krawiec | 753105 |
| 17 | Kucharz | 512001 |
| 18 | Kuśnierz | 753106 |
| 19 | Magazynier-logistyk | 432106 |
| 20 | Mechanik pojazdów kolejowych | 723318 |
| 21 | Mechanik pojazdów samochodowych | 723103 |
| 22 | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 723310 |
| 23 | Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej | 817212 |
| 24 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 834103 |
| 25 | Mechatronik | 742118 |
| 26 | Monter izolacji budowlanych | 712401 |
| 27 | Monter konstrukcji budowlanych | 711102 |
| 28 | Monter sieci i instalacji sanitarnych | 712618 |
| 29 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 742202 |
| 30 | Monter stolarki budowlanej | 712906 |
| 31 | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 712905 |
| 32 | Murarz-tynkarz | 711204 |
| 33 | Obuwnik | 753602 |
| 34 | Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 814209 |
| 35 | Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 834209 |
| 36 | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 816003 |
| 37 | Operator maszyn i urządzeń przeróbczych | 811205 |
| 38 | Operator obrabiarek skrawających | 722307 |
| 39 | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 813134 |
| 40 | Piekarz | 751204 |
| 41 | Stolarz | 752205 |
| 42 | Ślusarz | 722204 |
| 43 | Tapicer | 753402 |
| 44 | Technik agrobiznesu | 331402 |
| 45 | Technik analityk | 311103 |
| 46 | Technik automatyk | 311909 |
| 47 | Technik budownictwa | 311204 |
| 48 | Technik budownictwa kolejowego | 311220 |
| 49 | Technik budowy dróg | 311216 |
| 50 | Technik eksploatacji portów i terminali | 333106 |
| 51 | Technik elektronik | 311408 |
| 52 | Technik elektryk | 311303 |
12
| 53 | Technik energetyk | 311307 |
| 54 | Technik geodeta | 311104 |
| 55 | Technik geolog | 311106 |
| 56 | Technik górnictwa odkrywkowego | 311701 |
| 57 | Technik górnictwa otworowego | 311702 |
| 58 | Technik górnictwa podziemnego | 311703 |
| 59 | Technik informatyk | 351203 |
| 60 | Technik inżynierii sanitarnej | 311218 |
| 61 | Technik logistyk | 333107 |
| 62 | Technik mechanik | 311504 |
| 63 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 |
| 64 | Technik mechatronik | 311410 |
| 65 | Technik obuwnik | 311916 |
| 66 | Technik ochrony środowiska | 325511 |
| 67 | Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny | 311709 |
| 68 | Technik pojazdów samochodowych | 311513 |
| 69 | Technik programista | 351406 |
| 70 | Technik przemysłu mody | 311941 |
| 71 | Technik przeróbki kopalin stałych | 311706 |
| 72 | Technik renowacji elementów architektury | 311210 |
| 73 | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 |
| 74 | Technik rolnik | 314207 |
| 75 | Technik spawalnictwa | 311516 |
| 76 | Technik spedytor | 333108 |
| 77 | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | 311412 |
| 78 | Technik pojazdów kolejowych | 311518 |
| 79 | Technik technologii chemicznej | 311603 |
| 80 | Technik technologii drewna | 311922 |
| 81 | Technik technologii żywności | 314403 |
| 82 | Technik teleinformatyk | 351103 |
| 83 | Technik transportu kolejowego | 311928 |
| 84 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 |
