§ 2.
Uchwała nr 251/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju · MP 2019 poz. 903
Treść w tym tekście
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: W. Kozielewicz Załączniki do uchwały nr 251/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2019 r. (poz. 903) Załącznik nr 1 WZÓR Załąc W znik Z i do Ó uc R hwały nr 251/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2019 r.
| 175,00 mm | |||||
| 255,40 mm mm | |||||
| 00,06 235,00 mm | |||||
| mm 00,7mm 00,5 7 | mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach 03,94 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 7,00 mm #01 #01 #01 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14,90 mm #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 mm 00,52 #01 #01 #01 #02 #02 #02 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm #03 #03 #03 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | mm 06,83 | |||
| mm 00,024 | |||||
| 60,00 mm | |||||
| mm 00,06 175,00 mm |
7
#04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 mm 00,024 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 mm 00,52 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 60,00 mm mm 08,055 mm 00,06 7,90 mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 175,00 mm Załącznik nr 2 WZÓR WZÓR Załącznik nr 2
| 258,00 mm | |||||
| mm 338,40 mm | |||||
| 00,06 318,40 mm | |||||
| mm 00,7mm 00,5 | mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach 03,94 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 7,00 mm #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 8,40 mm #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 mm 00,52 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | mm 06,83 | |||
| mm 00,024 | |||||
| 60,00 mm | |||||
| mm 00,06 258,00 mm |
7
#04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 mm 00,52 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 60,00 mm mm 08,055 mm 00,06 8,40 mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 258,00 mm mm 00,024 Załącznik nr 3 WZÓR WZÓR Załącznik nr 3
| 340,00 mm | |||||
| 420,40 mm mm | |||||
| 00,06 400,40 mm | |||||
| mm 00,7mm 00,5 7 | mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach 03,94 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 7,00 mm #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14,90 mm #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 mm 00,52 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | mm 06,83 | |||
| mm 04,024 | |||||
| 60,00 mm | |||||
| mm 00,06 340,00 mm |
7
#04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 mm 00,52 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 60,00 mm mm 08,055 7,90 mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mm 00,06 340,00 mm mm 04,024 Załącznik nr 4 WZÓR WZÓR Załącznik nr 4
| 175,00 mm | |||
| mm 255,40 mm | |||
| 00,06 235,00 mm | |||
| mm 00,7mm 00,5 7 | |||
| mm 00,06 175,00 mm |
7
mm 00,06 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j 175,00 mm Załącznik nr 5 WZÓR WZÓR Załącznik nr 5
| 258,00 mm | |||||
| mm 338,40 mm | |||||
| 00,06 318,00 mm | |||||
| mm 00,7mm 00,5 | mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach 03,94 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 7,00 mm #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 8,40 mm #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 mm 00,52 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j | mm 06,83 | |||
| mm 00,184 | |||||
| 60,00 mm | |||||
| mm 00,06 258,00 mm |
7
#04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 mm 00,184 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 mm 00,52 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 60,00 mm mm 08,006 mm 00,06 8,40 mm N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j 258,00 mm Załącznik nr 6 WZÓR WZÓR Załącznik nr 6
| 340,00 mm | |||||
| 420,40 mm mm | |||||
| 00,06 400,40 mm | |||||
| mm 00,7mm 00,5 | mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach 03,94 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 7,00 mm #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 7,90 mm #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 mm 00,52 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j | mm 06,83 | |||
| mm 00,184 | |||||
| 60,00 mm | |||||
| mm 00,06 340,00 mm |
7
#04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 mm 00,184 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 mm 00,52 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 60,00 mm mm 08,006 mm 00,06 7,90 mm N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j 340,00 mm Załącznik nr 7 WZÓR WZÓR Załącznik nr 7
| 175,00 mm | |||||
| 255,40 mm mm 0 | |||||
| 0,06 235,40 mm | |||||
| mm 00,7mm 00,5 | mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach 03,94 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 7,00 mm #01 #01 #01 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14 7,90 mm #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #24 #24 #24 mm 00,52 #01 #01 #01 #02 #02 #02 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm #03 #03 #03 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #24 #24 #24 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j | mm 06,83 | |||
| mm 00,575 | |||||
| 60,00 mm | |||||
| mm 00,06 175,00 mm |
#04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #21 #21 #21 mm 00,52 mm 00,575 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm mm 08,496 7,90 mm
mm 00,06 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j 175,00 mm Załącznik nr 8 WZÓR WZÓR Załącznik nr 8
| 258,00 mm | |||
| 338,40 mm mm 0 | |||
| 0,06 318,40 mm | |||
| mm 00,7mm 00,5 | |||
| mm 00,06 258,00 mm |
mm 00,06 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j 258,00 mm Załącznik nr 9 WZÓR WZÓR Załącznik nr 9
| 340,00 mm | |||||
| 420,40 mm mm 0 | |||||
| 0,06 400,40 mm | |||||
| mm 00,7mm 00,5 | mm Nakładka na kartę do głosowania w wyborach 03,94 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (opis jak powyżej alfabetem Braille`a) 7,00 mm #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 7,90 mm #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #24 #24 mm 00 0,52 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #24 #24 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j | mm 06,83 | |||
| mm 00,575 | |||||
| 60,00 mm | |||||
| mm 00,06 340,00 mm |
#04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 #23 #23 #23 #23 #23 #24 #24 #24 #24 #24 #01 #01 #01 #01 #01 #02 #02 #02 #02 #02 #03 #03 #03 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #05 #05 #05 #05 #05 #06 #06 #06 #06 #06 #07 #07 #07 #07 #07 #08 #08 #08 #08 #08 #09 #09 #09 #09 #09 #10 #10 #10 #10 #10 #11 #11 #11 #11 #11 #12 #12 #12 #12 #12 #13 #13 #13 #13 #13 #14 #14 #14 #14 #14 #15 #15 #15 #15 #15 #16 #16 #16 #16 #16 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #18 #18 #18 #18 #19 #19 #19 #19 #19 #20 #20 #20 #20 #20 #21 #21 #21 #21 #21 #22 #22 #22 #22 #22 mm 00 0,52 mm 00,575 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm 75,50 mm mm 08,496 7,90 mm
340,00 mm mm 00,06 N S a e k jm ła u d k R a zw n e awc zyk yba por o tręas pcdho o l idg teoło j s P o o w ls a k n ie ia j
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2019 poz. 903.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.