Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania
MP 2019 poz. 775 · ELI MP/2019/775
- Data ogłoszenia
- 28 sierpnia 2019
- Data podpisania
- 28 sierpnia 2019
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ENERGII
- Słowa kluczowe
- stawkifinansowaniepodatek akcyzowy
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII1) z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532) ogłasza się: 1) pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w postaci: a) kosztów własnych prowadzenia działalności gospodarczej, które określone zostały w załączniku nr 1 do obwieszczenia, b) kosztów bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną, które określone zostały w załączniku nr 2 do obwieszczenia, c) marży uzależnionej od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, które określone zostały w załączniku nr 3 do obwieszczenia; 2) stawkę dofinansowania, o której mowa w art. 7 ust. 4c ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wynoszącą 15,00 zł/MWh. Minister Energii: wz. A. Gawęda 1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
Załączniki do obwieszczenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (poz. 775) Załącznik nr 1 Koszty własne prowadzenia działalności gospodarczej (K ) w odniesieniu do grup napięć określonych w § 10 ust. 2 rozpow rządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. poz. 1369)
| Grupa | Jednostka | Kw |
| Grupa G | zł/MWh | 20,70 |
| Grupa C | zł/MWh | 17,43 |
| Grupa B | zł/MWh | 7,89 |
| Grupa A | zł/MWh | 7,71 |
Załącznik nr 2 Koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną (K ) w odniesieniu do grup napięć określo- B nych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia
| Grupa | Jednostka | K B |
| Grupa G | zł/MWh | 1,66 |
| Grupa C | zł/MWh | 1,11 |
| Grupa B | zł/MWh | 0,87 |
| Grupa A | zł/MWh | 0,20 |
Załącznik nr 3 Marża (M) w odniesieniu do grup napięć, określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w 2018 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną
| Lp. | Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w 2018 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną | Jednostka | M Grupa G | Grupa C | Grupa B | Grupa A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | powyżej 35 000 000 MWh | zł/MWh | 1,00 | 4,00 | 1,20 | 0,50 |
| 2 | nie więcej niż 35 000 000 MWh oraz powyżej 25 000 000 MWh | zł/MWh | 1,10 | 4,42 | 1,33 | 0,55 |
| 3 | nie więcej niż 25 000 000 MWh oraz powyżej 15 000 000 MWh | zł/MWh | 1,22 | 4,88 | 1,46 | 0,61 |
| 4 | nie więcej niż 25 000 000 MWh oraz powyżej 10 000 000 MWh | zł/MWh | 1,28 | 5,13 | 1,54 | 0,64 |
| 5 | nie więcej niż 10 000 000 MWh oraz powyżej 9 000 000 MWh | zł/MWh | 1,41 | 5,64 | 1,92 | 0,71 |
| 6 | nie więcej niż 9 000 000 MWh oraz powyżej 8 000 000 MWh | zł/MWh | 1,55 | 6,21 | 2,40 | 0,78 |
| 7 | nie więcej niż 8 000 000 MWh oraz powyżej 7 000 000 MWh | zł/MWh | 1,71 | 6,83 | 3,01 | 0,85 |
| 8 | nie więcej niż 7 000 000 MWh oraz powyżej 6 000 000 MWh | zł/MWh | 1,88 | 7,51 | 3,76 | 0,94 |
| 9 | nie więcej niż 6 000 000 MWh oraz powyżej 5 000 000 MWh | zł/MWh | 2,07 | 8,26 | 4,70 | 1,03 |
| 10 | nie więcej niż 5 000 000 MWh oraz powyżej 4 000 000 MWh | zł/MWh | 2,27 | 9,09 | 5,87 | 1,14 |
| 11 | nie więcej niż 4 000 000 MWh oraz powyżej 3 000 000 MWh | zł/MWh | 2,50 | 10,00 | 7,34 | 1,25 |
| 12 | nie więcej niż 3 000 000 MWh oraz powyżej 2 000 000 MWh | zł/MWh | 2,75 | 11,00 | 9,17 | 1,37 |
| 13 | nie więcej niż 2 000 000 MWh oraz powyżej 1 000 000 MWh | zł/MWh | 3,02 | 12,10 | 11,47 | 1,51 |
| 14 | nie więcej niż 1 000 000 MWh oraz powyżej 500 000 MWh | zł/MWh | 3,33 | 13,31 | 14,33 | 1,66 |
| 15 | nie więcej niż 500 000 MWh oraz powyżej 200 000 MWh | zł/MWh | 3,66 | 14,64 | 17,92 | 1,83 |
| 16 | nie więcej niż 200 000 MWh oraz powyżej 100 000 MWh | zł/MWh | 4,02 | 16,10 | 22,39 | 2,01 |
| 17 | nie więcej niż 100 000 MWh | zł/MWh | 4,43 | 17,71 | 27,99 | 2,21 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmieniające: MP/2019/795
Podstawa prawna: DU/2018/2538
Podstawa prawna z art.: DU/2018/2538