Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.
MP 2019 poz. 774 · ELI MP/2019/774
- Data ogłoszenia
- 28 sierpnia 2019
- Data podpisania
- 24 lipca 2019
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- sprawozdawczośćsprawozdanie finansowe
Treść
KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r., stanowiące załącznik do komunikatu. p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępca Prezesa ds. Operacyjnych: A. Niedzielski
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. (poz. 774) ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2018 r.
ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 – 31.12.2018 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą do stosowania zarządzeniem nr 133/2017/BK Prezesa NFZ z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami nr 19/2018/BK z dnia 7 marca 2018 roku, nr 1/2019/BK z dnia 2 stycznia 2019 roku. 2
Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”, które regulowały następujące obszary tematyczne: 1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych, 3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych, 4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, 5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych, 6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, 7) system ochrony danych i ich zbiorów, 8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych. 8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2018 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, 5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 3
Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że: przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Koszty o wartości nieprzekraczającej 3500,00 zł w roku obrotowym mogły nie być rozliczane w czasie. Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych były rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu były ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki: 1) wartość materiałów nieobjętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a niezużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 4
2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego, 3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ, 7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%, 5
8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaliczane były do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych. 10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z: wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, wyniku z operacji finansowych, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat. 6
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w zł i gr
| AKTYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | ||
| A AKTYWA TRWAŁE | 1 | 285 697 729,30 | 275 459 706,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 9 460 435,63 | 11 262 840,49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 9 460 435,63 | 11 262 840,49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 276 055 439,42 | 263 751 822,41 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 271 948 295,56 | 261 267 980,58 |
| grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego a) gruntu) | 9 | 14 334 390,22 | 15 045 126,26 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 164 622 096,43 | 174 822 306,12 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 87 832 854,30 | 66 770 385,91 |
| d) środki transportu | 12 | 3 182 591,22 | 2 689 954,24 |
| e) inne środki trwałe | 13 | 1 976 363,39 | 1 940 208,05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 4 107 143,86 | 2 483 841,83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 177 054,25 | 440 243,90 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 2. zaangażowanie w kapitale | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 19 | 177 054,25 | 440 243,90 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Nieruchomości | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 24 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 25 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 26 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 27 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 0,00 | 0,00 |
| od pozostałych jednostek, w których jednostka b) posiada zaangażowanie w kapitale | 29 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 30 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 31 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 32 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 34 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 35 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 36 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 37 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 38 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 39 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 0,00 | 0,00 |
| B AKTYWA OBROTOWE | 43 | 15 113 308 081,59 | 11 750 149 757,50 |
| I. Zapasy | 44 | 6 442 278,02 | 3 904 724,03 |
| 1. Materiały | 45 | 728 792,90 | 557 776,88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 46 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 47 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49 | 5 713 485,12 | 3 346 947,15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50 | 7 875 671 786,32 | 7 115 370 129,49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 53 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 54 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 55 | 0,00 | 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek, w których 2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 56 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 58 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 59 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 60 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61 | 7 875 671 786,32 | 7 115 370 129,49 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62 | 7 828 222 749,90 | 7 035 291 368,06 |
| -do 12 miesięcy | 63 | 7 827 878 820,12 | 7 035 075 862,06 |
| -powyżej 12 miesięcy | 64 | 343 929,78 | 215 506,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65 | 5 721 268,30 | 11 559,73 |
| c) inne | 66 | 41 560 815,40 | 79 421 334,28 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 67 | 166 952,72 | 645 867,42 |
| III. Należności wewnętrzne NFZ | 68 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe | 69 | 7 227 216 784,01 | 4 627 486 286,78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70 | 7 227 216 784,01 | 4 627 486 286,78 |
| a) w jednostkach powiązanych | 71 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 72 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 73 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 74 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 75 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 76 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 77 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 78 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 79 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 80 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81 | 7 227 216 784,01 | 4 627 486 286,78 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82 | 386 401 085,11 | 8 934 527,40 |
| -inne środki pieniężne | 83 | 6 840 815 698,90 | 4 618 551 759,38 |
| -inne aktywa pieniężne | 84 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 85 | 0,00 | 0,00 |
| V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86 | 3 977 233,24 | 3 388 617,20 |
| NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ C (FUNDUSZ ) PODSTAWOWY | 87 | 0,00 | 0,00 |
| D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 88 | 0,00 | 0,00 |
| A K T Y W A R A Z E M | 89 | 15 399 005 810,89 | 12 025 609 464,30 |
Bilans_łączny 1/41
w zł i gr
| PASYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | ||
| A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 90 | 5 232 037 860,74 | 2 964 982 812,74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 91 | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 92 | 4 623 432 944,65 | 2 879 586 847,64 |
| nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) - nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 93 | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 94 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 95 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 96 | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 97 | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 98 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 99 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) netto | 100 | 467 055 048,00 | -56 153 902,99 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego VIII. (wielkość ujemna) | 101 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B ZOBOWIĄZANIA | 102 | 10 166 967 950,15 | 9 060 626 651,56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 103 | 1 775 516 692,98 | 1 913 354 689,23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105 | 76 942 784,00 | 62 969 862,00 |
| -długoterminowa | 106 | 59 879 675,00 | 50 329 314,00 |
| -krótkoterminowa | 107 | 17 063 109,00 | 12 640 548,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 108 | 1 698 573 908,98 | 1 850 384 827,23 |
| - długoterminowe | 109 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 110 | 1 698 573 908,98 | 1 850 384 827,23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 111 | 261 824,73 | 184 938,75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 2. posiada zaangażowanie w kapitale | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 114 | 261 824,73 | 184 938,75 |
| a) kredyty i pożyczki | 115 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 116 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 117 | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 118 | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 119 | 261 824,73 | 184 938,75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 120 | 8 022 949 583,26 | 7 141 209 460,06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 121 | 0,00 | 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 123 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 124 | 0,00 | 0,00 |
| b)inne | 125 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 126 | 0,00 | 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 128 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 129 | 0,00 | 0,00 |
| b)inne | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 131 | 8 020 446 458,97 | 7 138 848 434,58 |
| a) kredyty i pożyczki | 132 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 133 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 134 | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 135 | 7 948 853 328,90 | 7 082 005 550,85 |
| - do 12 miesięcy | 136 | 7 948 807 823,86 | 7 081 998 774,39 |
| - powyżej 12 miesięcy | 137 | 45 505,04 | 6 776,46 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 138 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 139 | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140 | 20 980 765,88 | 18 538 267,85 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 141 | 6 220 871,17 | 4 611 040,64 |
| i) inne | 142 | 44 391 493,02 | 33 693 575,24 |
| 4. Fundusze specjalne | 143 | 2 503 124,29 | 2 361 025,48 |
| IV. Fundusz wydzielony | 144 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ | 145 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe | 146 | 368 239 849,18 | 5 877 563,52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 148 | 368 239 849,18 | 5 877 563,52 |
| - długoterminowe | 149 | 1 859 327,96 | 1 688 559,19 |
| - krótkoterminowe | 150 | 366 380 521,22 | 4 189 004,33 |
| P A S Y W A R A Z E M | 151 | 15 399 005 810,89 | 12 025 609 464,30 |
Bilans_łączny 2/41
B_2018.xls ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2018 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dane za okres : | ||
| 1.01-31.12.2018 r. | 1.01-31.12.2017 r. | ||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84 601 962 505,65 | 78 862 597 575,27 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz I. pozostałe przychody z tyt. puz | 84 602 725 890,98 | 78 865 089 891,29 | |
| 1. Przychody z tyt. składek na puz | 80 753 762 374,77 | 74 472 638 252,44 | |
| 2. Pozostałe przychody z tyt. puz | 3 848 963 516,21 | 4 392 451 638,85 | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - II. wartość ujemna) | -823 372,00 | -2 553 518,33 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 986,67 | 61 202,31 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 84 664 981 668,57 | 79 518 429 821,20 |
| I. Amortyzacja | 59 812 986,19 | 59 165 207,96 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20 203 649,73 | 19 877 282,24 | |
| III. Usługi obce | 84 147 203 959,19 | 79 019 063 257,77 | |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2 777 698,74 | 2 820 895,91 | |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 355 952 913,78 | 342 649 485,96 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 73 214 490,13 | 70 920 773,90 | |
| - emerytalne | 32 317 973,53 | 31 424 980,40 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 815 970,81 | 3 932 917,46 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -63 019 162,92 | -655 832 245,93 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 593 451 032,49 | 619 429 655,68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203 872,10 | 35 215,46 | |
| II. Dotacje | 44 870 095,31 | 3 234 564,64 | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70 917 039,10 | 56 838 803,23 | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 477 460 025,98 | 559 321 072,35 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 107 251 230,47 | 125 163 291,36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43 862 466,47 | 48 858 746,97 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 63 388 764,00 | 76 304 544,39 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 423 180 639,10 | -161 565 881,61 |
| G. | Przychody finansowe | 81 948 810,38 | 121 367 575,04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki, w tym: | 78 324 873,97 | 76 666 916,67 | |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inne | 3 623 936,41 | 44 700 658,37 | |
| H. | Koszty finansowe | 38 074 401,48 | 15 955 596,42 |
| I. Odsetki, w tym: | 898 708,47 | 2 514 901,25 | |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Inne | 37 175 693,01 | 13 440 695,17 | |
