Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
- Data ogłoszenia
- 29 marca 2019
- Data podpisania
- 25 marca 2019
- Publikator
- Monitor Polski 2019 poz. 279
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
- Słowa kluczowe
- emerytury i renty
KomuniKat Prezesa GłówneGo UrzędU statystyczneGo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. A. Borowska
Załącznik do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 25 marca 2019 r. (poz. …) Załącznik do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2019 r. (poz. 279)
| Ukończone lata życia | Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 582,1 | 570,6 | 581,2 | 569,6 | 580,2 | 568,7 | 579,2 | 567,7 | 578,3 | 566,7 | 577,3 | 565,8 | 576,3 | 564,8 | 575,4 | 563,9 | 574,4 | 562,9 | 573,5 | 561,9 | 572,5 | 561,0 | 571,5 | 560,0 | |||||||||||||
| 32 | 33 | 559,1 | 547,6 | 558,1 | 546,6 | 557,1 | 545,7 | 556,2 | 544,7 | 555,2 | 543,7 | 554,3 | 542,8 | 553,3 | 541,8 | 552,4 | 540,9 | 551,4 | 539,9 | 550,4 | 539,0 | 549,5 | 538,0 | 548,5 | 537,0 | |||||||||||||
| 34 | 536,1 | 535,1 | 534,2 | 533,2 | 532,3 | 531,3 | 530,4 | 529,4 | 528,4 | 527,5 | 526,5 | 525,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 35 37 | 513,2 | 524,6 501,8 | 512,3 | 523,7 500,9 | 511,3 | 522,7 499,9 | 510,4 | 521,8 499,0 | 509,4 | 520,8 498,0 | 508,5 | 519,9 497,1 | 507,5 | 518,9 496,1 | 506,6 | 518,0 495,2 | 505,6 | 517,0 494,2 | 504,7 | 516,1 493,3 | 503,7 | 515,1 492,4 | 502,8 | 514,2 491,4 | |||||||||||||
| 38 | 490,5 | 489,5 | 488,6 | 487,6 | 486,7 | 485,8 | 484,8 | 483,9 | 482,9 | 482,0 | 481,0 | 480,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 39 41 | 467,9 | 479,2 456,7 | 467,0 | 478,2 455,8 | 466,1 | 477,3 454,9 | 465,1 | 476,4 454,0 | 464,2 | 475,4 453,0 | 463,3 | 474,5 452,1 | 462,3 | 473,5 451,2 | 461,4 | 472,6 450,2 | 460,5 | 471,7 449,3 | 459,5 | 470,7 448,4 | 458,6 | 469,8 447,5 | 457,7 | 468,9 446,5 | |||||||||||||
| 42 | 445,6 | 444,7 | 443,8 | 442,8 | 441,9 | 441,0 | 440,1 | 439,1 | 438,2 | 437,3 | 436,4 | 435,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 43 45 | 423,5 | 434,5 412,6 | 422,6 | 433,6 411,7 | 421,7 | 432,7 410,8 | 420,8 | 431,8 409,9 | 419,9 | 430,9 408,9 | 419,0 | 429,9 408,0 | 418,0 | 429,0 407,1 | 417,1 | 428,1 406,2 | 416,2 | 427,2 405,3 | 415,3 | 426,3 404,4 | 414,4 | 425,4 403,5 | 413,5 | 424,4 402,6 | |||||||||||||
| 46 | 401,7 | 400,8 | 399,9 | 399,0 | 398,1 | 397,2 | 396,3 | 395,4 | 394,5 | 393,6 | 392,7 | 391,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 47 49 | 380,2 | 390,9 369,6 | 379,3 | 390,0 368,7 | 378,5 | 389,1 367,9 | 377,6 | 388,2 367,0 | 376,7 | 387,4 366,1 | 375,8 | 386,5 365,2 | 374,9 | 385,6 364,4 | 374,0 | 384,7 363,5 | 373,2 | 383,8 362,6 | 372,3 | 382,9 361,7 | 371,4 | 382,0 360,9 | 370,5 | 381,1 360,0 | |||||||||||||
| 50 | 359,1 | 358,2 | 357,4 | 356,5 | 355,6 | 354,8 | 353,9 | 353,0 | 352,2 | 351,3 | 350,4 | 349,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 51 53 | 338,4 | 348,7 328,2 | 337,5 | 347,8 327,3 | 336,7 | 347,0 326,5 | 335,8 | 346,1 325,6 | 335,0 | 345,2 324,8 | 334,1 | 344,4 323,9 | 333,3 | 343,5 323,1 | 332,4 | 342,7 322,3 | 331,6 | 341,8 321,4 | 330,7 | 340,9 320,6 | 329,9 | 340,1 319,7 | 329,0 | 339,2 318,9 | |||||||||||||
| 54 | 318,1 | 317,2 | 316,4 | 315,6 | 314,7 | 313,9 | 313,1 | 312,3 | 311,4 | 310,6 | 309,8 | 308,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 55 57 | 298,3 | 308,1 288,7 | 297,5 | 307,3 287,9 | 296,7 | 306,5 287,1 | 295,9 | 305,7 286,3 | 295,1 | 304,8 285,5 | 294,3 | 304,0 284,7 | 293,5 | 303,2 283,9 | 292,7 | 302,4 283,1 | 291,9 | 301,6 282,4 | 291,1 | 300,8 281,6 | 290,3 | 299,9 280,8 | 289,5 | 299,1 280,0 | |||||||||||||
| 58 | 279,2 | 278,4 | 277,6 | 276,9 | 276,1 | 275,3 | 274,5 | 273,8 | 273,0 | 272,2 | 271,4 | 270,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 59 61 | 260,7 | 269,9 251,7 | 260,0 | 269,1 251,0 | 259,2 | 268,4 250,2 | 258,5 | 267,6 249,5 | 257,7 | 266,8 248,7 | 257,0 | 266,1 248,0 | 256,2 | 265,3 247,3 | 255,5 | 264,5 246,5 | 254,7 | 263,8 245,8 | 254,0 | 263,0 245,0 | 253,2 | 262,2 244,3 | 252,4 | 261,5 243,6 | |||||||||||||
| 62 | 242,8 | 242,1 | 241,4 | 240,6 | 239,9 | 239,2 | 238,5 | 237,7 | 237,0 | 236,3 | 235,5 | 234,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 63 65 | 225,5 | 234,1 217,1 | 224,8 | 233,4 216,4 | 224,1 | 232,7 215,7 | 223,4 | 231,9 215,0 | 222,7 | 231,2 214,3 | 222,0 | 230,5 213,6 | 221,3 | 229,8 212,9 | 220,6 | 229,1 212,2 | 219,9 | 228,4 211,5 | 219,2 | 227,7 210,9 | 218,5 | 226,9 210,2 | 217,8 | 226,2 209,5 | |||||||||||||
| 66 | 67 | 208,8 | 200,6 | 208,1 | 199,9 | 207,4 | 199,3 | 206,7 | 198,6 | 206,1 | 197,9 | 205,4 | 197,3 | 204,7 | 196,6 | 204,0 | 195,9 | 203,3 | 195,3 | 202,7 | 194,6 | 202,0 | 193,9 | 201,3 | 193,2 |
68 192,6 191,9 191,2 190,6 189,9 189,3 188,6 187,9 187,3 186,6 186,0 185,3
| 70 | 69 | 176,8 | 184,6 | 176,2 | 184,0 | 175,5 | 183,3 | 174,9 | 182,7 | 174,2 | 182,0 | 173,6 | 181,4 | 172,9 | 180,7 | 172,3 | 180,1 | 171,6 | 179,4 | 171,0 | 178,8 | 170,4 | 178,1 | 169,7 | 177,5 | |||||||||||||
| 72 | 71 73 | 161,4 | 169,1 153,9 | 160,8 | 168,4 153,3 | 160,2 | 167,8 152,7 | 159,5 | 167,2 152,0 | 158,9 | 166,5 151,4 | 158,3 | 165,9 150,8 | 157,7 | 165,2 150,2 | 157,0 | 164,6 149,6 | 156,4 | 164,0 149,0 | 155,8 | 163,3 148,3 | 155,2 | 162,7 147,7 | 154,5 | 162,1 147,1 | |||||||||||||
| 74 | 146,5 | 145,9 | 145,3 | 144,7 | 144,1 | 143,5 | 142,9 | 142,2 | 141,6 | 141,0 | 140,4 | 139,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 75 77 | 132,1 | 139,2 125,1 | 131,5 | 138,6 124,5 | 130,9 | 138,0 123,9 | 130,3 | 137,4 123,4 | 129,7 | 136,8 122,8 | 129,2 | 136,2 122,2 | 128,6 | 135,6 121,6 | 128,0 | 135,0 121,1 | 127,4 | 134,4 120,5 | 126,8 | 133,9 119,9 | 126,2 | 133,3 119,4 | 125,7 | 132,7 118,8 | |||||||||||||
| 78 | 118,2 | 117,7 | 117,1 | 116,6 | 116,0 | 115,4 | 114,9 | 114,3 | 113,8 | 113,2 | 112,7 | 112,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 79 81 | 105,1 | 111,6 98,9 | 104,6 | 111,0 98,4 | 104,1 | 110,5 97,9 | 103,6 | 109,9 97,4 | 103,0 | 109,4 97,0 | 102,5 | 108,9 96,5 | 102,0 | 108,3 96,0 | 101,5 | 107,8 95,5 | 101,0 | 107,3 95,0 | 100,5 | 106,7 94,5 | 99,9 | 106,2 94,0 | 99,4 | 105,6 93,5 | |||||||||||||
| 82 | 93,0 | 92,6 | 92,1 | 91,7 | 91,2 | 90,7 | 90,3 | 89,8 | 89,3 | 88,9 | 88,4 | 88,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 83 85 | 82,3 | 87,5 77,4 | 81,9 | 87,1 77,0 | 81,5 | 86,6 76,6 | 81,1 | 86,2 76,2 | 80,7 | 85,8 75,9 | 80,3 | 85,3 75,5 | 79,8 | 84,9 75,1 | 79,4 | 84,5 74,7 | 79,0 | 84,0 74,3 | 78,6 | 83,6 73,9 | 78,2 | 83,2 73,5 | 77,8 | 82,7 73,2 | |||||||||||||
| 86 | 87 | 72,8 | 68,4 | 72,4 | 68,0 | 72,0 | 67,7 | 71,7 | 67,3 | 71,3 | 67,0 | 70,9 | 66,6 | 70,6 | 66,3 | 70,2 | 65,9 | 69,8 | 65,6 | 69,5 | 65,2 | 69,1 | 64,9 | 68,7 | 64,5 | |||||||||||||
| 88 | 64,2 | 63,8 | 63,5 | 63,2 | 62,8 | 62,5 | 62,2 | 61,8 | 61,5 | 61,2 | 60,8 | 60,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 89 | 56,3 | 60,1 | 56,0 | 59,8 | 55,7 | 59,5 | 55,4 | 59,2 | 55,1 | 58,9 | 54,8 | 58,6 | 54,5 | 58,2 | 54,2 | 57,9 | 53,9 | 57,6 | 53,6 | 57,3 | 53,3 | 57,0 | 53,0 | 56,6 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/1998/1118