§ 2.
Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000" · MP 2019 poz. 1179
Treść w tym tekście
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki Załącznik do uchwały nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. (poz. 1179) LISTA ZMIAN W SIECI OBSZARÓW NATURA 2000
| Lp. | Kod obszaru | Nazwa obszaru | Aktualna powierzchnia obszaru [ha] | Powierzchnia obszaru po zmianach [ha] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLB320003 | Dolina Dolnej Odry | 61648,4 | 61605,4 |
| 2 | PLC080001 | Ujście Warty | 33297,4 | 33215 |
| 3 | PLC020001 | Karkonosze | 18581,2 | 18660,7 |
| 4 | PLH040040 | Zbocza Płutowskie | 1002,4 | 1011,4 |
| 5 | PLH040045 | Dziki Ostrów* | 0 | 74,6 |
| 6 | PLH060031 | Uroczyska Lasów Janowskich | 34544,2 | 34230,1 |
| 7 | PLH080004 | Torfowisko Chłopiny | 498,5 | 473,1 |
| 8 | PLH160005 | Bory Niemodlińskie | 4541,3 | 4888,5 |
| 9 | PLH160009 | Lasy Barucickie | 4394,5 | 5135,4 |
| 10 | PLH160016 | Przyłęk nad Białą Głuchołaską | 166 | 164,8 |
| 11 | PLH160019 | Żywocickie Łęgi | 101,7 | 101,8 |
| 12 | PLH160020 | Szumirad | 99,1 | 98,3 |
| 13 | PLH220018 | Mierzeja Sarbska | 1882,9 | 1926,7 |
| 14 | PLH240010 | Stawy Łężczok | 586,1 | 583,6 |
| 15 | PLH240037 | Lipienniki w Dąbrowie Górniczej | 296,5 | 334,1 |
| 16 | PLH260011 | Lasy Skarżyskie | 2383,5 | 2388,8 |
| 17 | PLH320037 | Dolna Odra | 30406,6 | 30406,9 |
| 18 Łączna powierzchnia obszarów | PLH320046 | Uroczyska Puszczy Drawskiej | 74416,3 268846,6 | 74769,1 270068,3 |
* Nowy obszar Natura 2000.
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2019 poz. 1179.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.