§ 2.
Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" · MP 2018 poz. 800
Treść w tym tekście
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki Załącznik do uchwały nr 101 Rady Ministrów Poz. 800 z dnia 19 lipca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 101 Rady Ministrów (poz. …) z dnia 19 lipca 2018 r. (poz. 800) ŹŹRróÓdDłŁa Afi FnIaNnAsoNwSOanWiaA Ni hIAa rIm HoAnRoMgOraNmO GprRoAgMra mPRuO wGiReAloMleUt nWieIgEoL OpLoEdT nNaIzEwGąO „PUOnDi wNAerZsWytĄet „UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016–2025” Warszawski 2016–2025”
| Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Środki z budżetu państwa (w zł) | Środki własne UW (w zł) | Łącznie (w zł) |
| 1. | INFRASTRUKTURA DLA TRANSDYSCYPLINARNYCH CENTRÓW BADAWCZYCH | ||||
| 1.1. | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap | 2016–2021 | 134 340 000 | 4 300 000 | 138 640 000 |
| 1.2. | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) | 2017–2022 | 132 635 000 | 2 500 000 | 135 135 000 |
| 1.3. | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego (nauki ekonomiczne i pokrewne) | 2021–2025 | 56 313 650 | 2 299 350 | 58 613 000 |
| 2. | ZMIANY WSPIERAJĄCE UMIĘDZYNARODOWIENIE | ||||
| 2.1. | Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec | 2018–2021 | 53 186 000 | 1 500 000 | 54 686 000 |
| 2.2. | Przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec | 2023–2025 | 11 613 000 | 500 000 | 12 113 000 |
| Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Środki z budżetu państwa (w zł) | Środki własne UW (w zł) | Łącznie (w zł) |
| 2.3. | Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota | 2020–2023 | 63 206 000 | 1 500 000 | 64 706 000 |
| 2.4. | Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota | 2020–2024 | 79 847 000 | 800 000 | 80 647 000 |
| 2.5. | BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych | 2016–2019 | 23 731 000 | 2 450 000 | 26 181 000 |
| 2.6. | Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) | 2018–2021 | 8 612 000 | 68 000 | 8 680 000 |
| 2.7. | Przebudowa budynku Porektorskiego | 2019–2021 | 12 100 000 | 750 000 | 12 850 000 |
| 2.8. | Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe | 2018–2021 | 4 947 000 | 229 000 | 5 176 000 |
| 3. | PROGRAM UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE | ||||
| 3.1. | Przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Hożej 69 | 2020–2023 | 35 090 000 | 950 000 | 36 040 000 |
2
| Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Środki z budżetu państwa (w zł) | Środki własne UW (w zł) | Łącznie (w zł) |
| 4. | WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ | ||||
| 4.1. | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne) | 2020–2025 | 127 978 500 | 3 150 000 | 131 128 500 |
| 4.2. | Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne | 2021–2024 | 28 900 000 | 250 000 | 29 150 000 |
| 5. | EKSPERYMENTALNE CENTRUM INNOWACJI W KSZTAŁCENIU | ||||
| 5.1. | Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 | 2018–2024 | 87 572 427 | 1 999 935 | 89 572 362 |
| 5.2. | Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe | 2022–2025 | 59 320 000 | 1 400 000 | 60 720 000 |
| 6. | PROGRAMY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO | ||||
| 6.1. | Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu | 2018–2019 | 5 791 638 | 200 000 | 5 991 638 |
| 6.2. | Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego | 2018–2020 | 19 927 285 | 153 715 | 20 081 000 |
3
| Lp. | Inwestycja | Lata realizacji | Środki z budżetu państwa (w zł) | Środki własne UW (w zł) | Łącznie (w zł) |
| i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego | |||||
| ŁĄCZNIE ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA | 945 110 500 | ||||
| ŁĄCZNIE ŚRODKI WŁASNE UW | 25 000 000 | ||||
| OGÓŁEM | 970 110 500 |
4
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2018 poz. 800.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.