Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
MP 2017 poz. 911 · ELI MP/2017/911
- Data ogłoszenia
- 29 września 2017
- Data podpisania
- 26 września 2017
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
- Słowa kluczowe
- powiatybezrobocie
Treść
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. (poz. 911) PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA W KRAJU ORAZ NA OBSZARZE POWIATÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.
| Obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
|---|---|
| 1 POLSKA DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiecki Dzierżoniowski Głogowski Górowski Jaworski Jeleniogórski Kamiennogórski Kłodzki Legnicki Lubański Lubiński Lwówecki Milicki Oleśnicki Oławski Polkowicki Strzeliński Średzki Świdnicki Trzebnicki Wałbrzyski Wołowski Wrocławski Ząbkowicki Zgorzelecki Złotoryjski Miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław KUJAWSKO-POMORSKIE Aleksandrowski Brodnicki | 2 7,0 6,3 4,8 8,3 9,8 16,0 13,7 9,8 7,8 13,4 12,1 10,1 5,1 14,9 8,1 6,9 6,1 4,7 12,1 6,4 7,2 7,2 15,7 13,0 2,5 12,3 6,5 16,5 3,6 6,1 8,2 2,5 10,5 13,7 8,1 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Bydgoski Chełmiński Golubsko-dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński Miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek LUBELSKIE Bialski Biłgorajski Chełmski Hrubieszowski Janowski Krasnostawski Kraśnicki Lubartowski Lubelski Łęczyński Łukowski Opolski Parczewski Puławski Radzyński Rycki Świdnicki Tomaszowski Włodawski Zamojski | 7,0 14,5 11,8 14,8 15,4 18,2 12,0 13,7 17,8 11,5 14,1 9,0 12,9 13,1 14,9 18,8 13,4 4,3 11,6 5,4 14,2 8,9 10,9 5,3 13,8 13,8 8,9 12,4 10,8 11,7 7,7 6,2 5,2 9,3 8,3 5,9 8,6 9,9 11,1 7,1 16,5 10,3 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska Chełm Lublin Zamość LUBUSKIE Gorzowski Krośnieński Międzyrzecki Nowosolski Słubicki Strzelecko-drezdenecki Sulęciński Świebodziński Wschowski Zielonogórski Żagański Żarski Miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski Zielona Góra ŁÓDZKIE Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski Łęczycki Łowicki Łódzki wschodni Opoczyński Pabianicki Pajęczański Piotrkowski Poddębicki Radomszczański Rawski Sieradzki Skierniewicki Tomaszowski Wieluński Wieruszowski | 11,8 12,4 6,6 11,2 7,1 5,7 11,6 13,5 11,4 3,1 12,6 7,9 5,4 9,3 7,7 12,2 6,6 3,4 3,6 7,4 6,3 8,5 10,5 9,7 8,5 6,2 8,3 6,4 8,1 7,6 6,9 7,4 8,0 4,4 6,1 4,5 8,0 7,3 5,1 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Zduńskowolski Zgierski Miasta na prawach powiatu: Łódź Piotrków Trybunalski Skierniewice MAŁOPOLSKIE Bocheński Brzeski Chrzanowski Dąbrowski Gorlicki Krakowski Limanowski Miechowski Myślenicki Nowosądecki Nowotarski Olkuski Oświęcimski Proszowicki Suski Tarnowski Tatrzański Wadowicki Wielicki Miasta na prawach powiatu: Kraków Nowy Sącz Tarnów MAZOWIECKIE Białobrzeski Ciechanowski Garwoliński Gostyniński Grodziski Grójecki Kozienicki Legionowski Lipski Łosicki | 8,0 8,9 7,3 6,4 6,9 5,6 5,4 6,5 9,3 12,0 7,0 5,0 8,9 5,9 3,9 8,8 7,5 8,3 6,6 7,0 4,4 8,1 10,7 5,5 5,5 3,1 4,5 6,4 6,2 8,4 11,0 10,0 16,2 3,7 2,6 11,4 9,5 10,6 6,4 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Makowski Miński Mławski Nowodworski Ostrołęcki Ostrowski Otwocki Piaseczyński Płocki Płoński Pruszkowski Przasnyski Przysuski Pułtuski Radomski Siedlecki Sierpecki Sochaczewski Sokołowski Szydłowiecki Warszawski zachodni Węgrowski Wołomiński Wyszkowski Zwoleński Żuromiński Żyrardowski Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka Płock Radom Siedlce M.st. Warszawa OPOLSKIE Brzeski Głubczycki Kędzierzyńsko-kozielski Kluczborski Krapkowicki Namysłowski Nyski Oleski Opolski | 18,3 5,9 8,1 7,4 12,3 10,7 5,3 4,9 13,2 10,9 4,8 10,4 19,8 17,4 20,0 6,8 17,3 7,1 6,5 25,6 2,8 8,8 9,9 5,7 11,8 15,3 11,7 11,1 7,8 14,6 6,1 2,4 7,7 11,7 11,5 8,8 8,4 5,9 10,0 10,1 5,6 7,8 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Prudnicki Strzelecki Miasto na prawach powiatu: Opole PODKARPACKIE Bieszczadzki Brzozowski Dębicki Jarosławski Jasielski Kolbuszowski Krośnieński Leski Leżajski Lubaczowski Łańcucki Mielecki Niżański Przemyski Przeworski Ropczycko-sędziszowski Rzeszowski Sanocki Stalowowolski Strzyżowski Tarnobrzeski Miasta na prawach powiatu: Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg PODLASKIE Augustowski Białostocki Bielski Grajewski Hajnowski Kolneński Łomżyński Moniecki Sejneński | 10,4 5,1 4,6 9,9 15,2 16,5 7,5 13,3 11,1 9,6 8,5 16,2 13,4 9,5 11,6 6,1 17,5 15,0 13,2 12,2 9,6 7,4 5,8 14,7 8,5 4,0 13,3 6,0 9,9 9,1 10,3 10,8 6,2 15,0 8,3 15,2 8,6 7,8 13,5 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Siemiatycki Sokólski Suwalski Wysokomazowiecki Zambrowski Miasta na prawach powiatu: Białystok Łomża Suwałki POMORSKIE Bytowski Chojnicki Człuchowski Gdański Kartuski Kościerski Kwidzyński Lęborski Malborski Nowodworski Pucki Słupski Starogardzki Sztumski Tczewski Wejherowski Miasta na prawach powiatu: Gdańsk Gdynia Słupsk Sopot ŚLĄSKIE Będziński Bielski Bieruńsko-lędziński Cieszyński Częstochowski Gliwicki Kłobucki Lubliniecki Mikołowski | 8,4 11,8 4,9 6,3 9,4 8,0 10,3 6,4 5,8 11,3 10,6 13,2 5,0 3,7 6,5 6,7 7,6 12,4 10,7 7,4 9,6 5,9 11,7 7,0 7,2 3,3 3,2 4,8 2,3 5,7 9,7 4,4 3,2 5,6 9,3 6,3 7,9 7,4 3,5 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Myszkowski Pszczyński Raciborski Rybnicki Tarnogórski Wodzisławski Zawierciański Żywiecki Miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory ŚWIĘTOKRZYSKIE Buski Jędrzejowski Kazimierski Kielecki Konecki Opatowski Ostrowiecki Pińczowski Sandomierski Skarżyski Starachowicki Staszowski Włoszczowski Miasto na prawach powiatu: Kielce | 9,7 3,5 5,4 7,6 7,0 7,0 10,0 7,2 2,8 13,3 6,6 5,3 7,0 4,0 5,8 5,3 2,5 6,2 8,1 4,5 4,9 7,2 8,7 8,4 3,1 7,0 5,0 9,1 4,4 8,4 8,6 11,2 12,7 12,8 12,4 6,8 7,4 17,0 9,8 7,5 7,0 6,4 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bartoszycki Braniewski Działdowski Elbląski Ełcki Giżycki Gołdapski Iławski Kętrzyński Lidzbarski Mrągowski Nidzicki Nowomiejski Olecki Olsztyński Ostródzki Piski Szczycieński Węgorzewski Miasta na prawach powiatu: Elbląg Olsztyn WIELKOPOLSKIE Chodzieski Czarnkowsko-trzcianecki Gnieźnieński Gostyński Grodziski Jarociński Kaliski Kępiński Kolski Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski Ostrzeszowski | 12,0 20,9 22,4 16,6 18,8 14,7 10,1 12,5 5,0 19,2 17,6 10,6 9,0 9,3 14,3 13,8 12,8 17,2 12,3 18,3 10,2 4,6 4,1 8,8 5,3 6,9 6,0 4,6 4,8 3,4 2,1 7,9 12,0 4,0 3,8 3,5 5,1 2,7 4,9 3,7 4,8 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Pilski Pleszewski Poznański Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski Miasta na prawach powiatu: Kalisz Konin Leszno Poznań ZACHODNIOPOMORSKIE Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Wałecki Miasta na prawach powiatu: Koszalin Szczecin Świnoujście | 6,1 3,9 1,9 5,2 8,1 4,5 7,1 2,9 4,7 7,1 1,9 4,2 8,3 3,7 9,1 4,3 1,7 9,3 20,2 17,6 16,8 7,4 10,2 13,0 15,0 5,6 14,4 21,6 9,4 6,8 14,7 14,6 9,7 17,2 16,0 9,4 6,3 4,1 5,0 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2004/1001
Podstawa prawna z art.: DU/2004/1001