Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
MP 2017 poz. 831 · ELI MP/2017/831
- Data ogłoszenia
- 30 sierpnia 2017
- Data podpisania
- 25 lipca 2017
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- sprawozdanie finansowe
Treść
KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r., stanowiące załącznik do komunikatu. p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Jacyna 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. (poz. 831) ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2016 r.
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w zł i gr AKTYWA Stan na dzień 31.12.2016 r. 31.12.2015 r.
| A AKTYWA TRWAŁE 1 I. Wartości niematerialne i prawne 2 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 | 277 123 761 15 800 701 0 | ,33 600 311 784,46 ,92 18 428 363,54 ,00 0,00 |
| 2. Wartość firmy 4 | 0 | ,00 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne 5 | 15 800 701 | ,92 17 586 863,54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 6 | 0 | ,00 841 500,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 1. Środki trwałe 8 | 260 449 918 243 991 993 | ,01 269 134 006,11 ,05 258 773 985,80 |
| grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego a) 9 gruntu) | 15 377 948 | ,86 14 882 187,85 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i b) 10 wodnej | 157 048 149 | ,39 162 125 252,92 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny 11 | 68 242 150 | ,39 79 108 973,34 |
| d) środki transportu 12 | 1 809 894 | ,97 1 799 226,21 |
| e) inne środki trwałe 13 | 1 513 849 | ,44 858 345,48 |
| 2. Środki trwałe w budowie 14 | 16 457 924 | ,96 10 360 020,31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15 | 0 | ,00 0,00 |
| III. Należności długoterminowe 16 1. Od jednostek powiązanych 17 | 868 341 0 | ,40 312 744 614,81 ,00 0,00 |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 2. 18 zaangażowanie w kapitale | 0 | ,00 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek 19 | 868 341 | ,40 312 744 614,81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe 20 1. Nieruchomości 21 | 4 800 0 | ,00 4 800,00 ,00 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne 22 | 0 | ,00 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe 23 | 0 | ,00 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych 24 | 0 | ,00 0,00 |
| -udziały lub akcje 25 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne papiery wartościowe 26 | 0 | ,00 0,00 |
| -udzielone pożyczki 27 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe 28 | 0 | ,00 0,00 |
| od pozostałych jednostek, w których jednostka b) 29 posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | ,00 0,00 |
| -udziały lub akcje 30 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne papiery wartościowe 31 | 0 | ,00 0,00 |
| -udzielone pożyczki 32 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe 33 | 0 | ,00 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach 34 | 0 | ,00 0,00 |
| -udziały lub akcje 35 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne papiery wartościowe 36 | 0 | ,00 0,00 |
| -udzielone pożyczki 37 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe 38 | 0 | ,00 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe 39 | 4 800 | ,00 4 800,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 | 0 0 | ,00 0,00 ,00 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 42 B AKTYWA OBROTOWE 43 | 0 12 062 219 943 | ,00 0,00 ,56 11 547 679 475,79 |
| I. Zapasy 44 1. Materiały 45 | 7 684 307 488 206 | ,43 8 244 067,80 ,81 509 564,84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku 46 | 0 | ,00 0,00 |
| 3. Produkty gotowe 47 | 0 | ,00 0,00 |
| 4. Towary 48 | 0 | ,00 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi 49 | 7 196 100 | ,62 7 734 502,96 |
| II. Należności krótkoterminowe 50 1. Należności od jednostek powiązanych 51 | 6 754 166 434 0 | ,50 6 287 367 574,50 ,00 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52 | 0 | ,00 0,00 |
| -do 12 miesięcy 53 | 0 | ,00 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy 54 | 0 | ,00 0,00 |
| b) inne 55 | 0 | ,00 0,00 |
| Należności od pozostałych jednostek, w których 2. 56 jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | ,00 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57 | 0 | ,00 0,00 |
| -do 12 miesięcy 58 | 0 | ,00 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy 59 | 0 | ,00 0,00 |
| b) inne 60 | 0 | ,00 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek 61 | 6 754 166 434 | ,50 6 287 367 574,50 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 | 6 712 444 834 | ,49 6 248 010 284,06 |
| -do 12 miesięcy 63 | 6 711 980 134 | ,34 6 247 958 197,87 |
| -powyżej 12 miesięcy 64 | 464 700 | ,15 52 086,19 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 65 publicznoprawnych | 13 690 | ,70 56 552,03 |
| c) inne 66 | 40 202 626 | ,97 37 787 965,47 |
| d) dochodzone na drodze sądowej 67 III. Należności wewnętrzne NFZ 68 | 1 505 282 0 | ,34 1 512 772,94 ,00 0,00 |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe 69 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 70 | 5 295 956 767 5 295 956 767 | ,68 5 247 531 246,49 ,68 5 247 531 246,49 |
| a) w jednostkach powiązanych 71 | 0 | ,00 0,00 |
| -udziały lub akcje 72 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne papiery wartościowe 73 | 0 | ,00 0,00 |
| -udzielone pożyczki 74 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 75 | 0 | ,00 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach 76 | 0 | ,00 0,00 |
| -udziały lub akcje 77 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne papiery wartościowe 78 | 0 | ,00 0,00 |
| -udzielone pożyczki 79 | 0 | ,00 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 80 | 0 | ,00 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 81 | 5 295 956 767 | ,68 5 247 531 246,49 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 82 | 6 414 963 | ,62 15 515 186,35 |
| -inne środki pieniężne 83 | 5 289 541 804 | ,06 5 232 016 060,14 |
| -inne aktywa pieniężne 84 | 0 | ,00 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 85 V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86 | 0 4 412 433 | ,00 0,00 ,95 4 536 587,00 |
| NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ C 87 (FUNDUSZ ) PODSTAWOWY D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 88 | 0 0 | ,00 0,00 ,00 0,00 |
A K T Y W A R A Z E M 89 12 339 343 704,89 12 147 991 260,25 Bilans_łączny 1/2
w zł i gr PASYWA Stan na dzień 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 90
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) - nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 91 92 93 | 141 549 868, 3 000 375 271, 0, | 09 141 549 868,09 33 3 194 120 246,00 00 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 94 95 | 0, 0, | 00 0,00 00 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 96 97 | 0, 0, | 00 0,00 00 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 98 99 | 0, 0, | 00 0,00 00 0,00 |
| VII. Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego VIII. (wielkość ujemna) | 100 101 | -120 788 423, 0, | 69 -193 744 974,67 00 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B ZOBOWIĄZANIA | 102 | 9 318 206 989, | 16 9 006 066 120,83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 104 | 1 959 606 610, 0, | 58 1 592 496 140,21 00 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105 | 60 112 030, | 00 61 104 336,00 |
| -długoterminowa | 106 | 49 057 034, | 00 52 484 962,00 |
| -krótkoterminowa | 107 | 11 054 996, | 00 8 619 374,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 108 | 1 899 494 580, | 58 1 531 391 804,21 |
| - długoterminowe | 109 | 0, | 00 0,00 |
| - krótkoterminowe | 110 | 1 899 494 580, | 58 1 531 391 804,21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych | 111 112 | 146 596, 0, | 66 475 003,68 00 0,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 2. posiada zaangażowanie w kapitale | 113 | 0, | 00 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 114 | 146 596, | 66 475 003,68 |
| a) kredyty i pożyczki | 115 | 0, | 00 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 116 | 0, | 00 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 117 | 0, | 00 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 118 | 0, | 00 0,00 |
| e) inne | 119 | 146 596, | 66 475 003,68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 120 121 | 7 352 414 654, 0, | 48 7 099 332 507,38 00 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122 | 0, | 00 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 123 | 0, | 00 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 124 | 0, | 00 0,00 |
| b)inne | 125 | 0, | 00 0,00 |
| Zobowiązanai wobec pozostałych jednostek, w których 2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 126 | 0, | 00 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127 | 0, | 00 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 128 | 0, | 00 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 129 | 0, | 00 0,00 |
| b)inne | 130 | 0, | 00 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 126 | 7 349 737 933, | 79 7 096 510 132,91 |
| a) kredyty i pożyczki | 127 | 0, | 00 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 128 | 0, | 00 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 129 | 0, | 00 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 130 | 7 291 333 292, | 93 7 041 551 713,49 |
| - do 12 miesięcy | 131 | 7 291 325 811, | 93 7 041 544 336,05 |
| - powyżej 12 miesięcy | 132 | 7 481, | 00 7 377,44 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 133 | 0, | 00 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 134 | 0, | 00 0,00 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i g) zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135 | 18 582 018, | 42 15 106 279,31 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 136 | 4 966 568, | 73 3 914 524,90 |
| i) inne | 137 | 34 856 053, | 71 35 937 615,21 |
| 4. Fundusze specjalne IV. Fundusz wydzielony V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ | 138 139 140 | 2 676 720, 0, 0, | 69 2 822 374,47 00 0,00 00 0,00 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy | 141 142 | 6 039 127, 0, | 44 313 762 469,56 00 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143 | 6 039 127, | 44 313 762 469,56 |
| - długoterminowe | 144 | 393 085, | 58 312 282 146,80 |
| - krótkoterminowe | 145 | 5 646 041, | 86 1 480 322,76 |
Bilans_łączny 2/2
2 B_2016_podpisy ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2016 r. w zł i gr Dane za okres : WYSZCZEGÓLNIENIE 1.01-31.12.2016 r. 1.01-31.12.2015 r.
| A. B. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych | 73 311 711 838,5 0,0 | 0 69 800 429 293,02 0 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz I. pozostałe przychody z tyt. puz | 73 310 766 390,2 | 0 69 808 600 931,51 | |
| 1. Przychody z tyt. składek na puz | 70 074 367 479,3 | 4 67 090 550 120,19 | |
| 2. Pozostałe przychody z tyt. puz | 3 236 398 910,8 | 6 2 718 050 811,32 | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - II. wartość ujemna) | 872 218,6 | 8 -8 231 623,01 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,0 | 0 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73 229,6 | 2 59 984,52 | |
| Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja | 73 600 419 139,4 66 503 706,3 | 3 70 109 951 386,27 8 74 107 046,71 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18 627 676,9 | 2 19 149 158,74 | |
| III. Usługi obce | 73 105 028 696,4 | 6 69 629 007 513,70 | |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2 853 357,4 | 7 3 013 012,69 | |
| - podatek akcyzowy | 0,0 | 0 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 335 194 209,8 | 8 315 939 115,60 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 68 683 457,5 | 2 65 203 740,79 | |
| - emerytalne | 30 854 414,8 | 9 28 206 234,72 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 516 149,2 | 5 3 520 464,19 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 885,5 | 5 11 333,85 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -288 707 300,9 | 3 -309 522 093,25 |
| D. E. | Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 455 410 602,1 11 589,0 | 8 472 977 586,18 9 57 543,23 |
| II. Dotacje | 994 370,5 | 5 3 388 033,76 | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15 488 567,6 | 1 19 252 226,38 | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 438 916 074,9 | 3 450 279 782,81 | |
| F. | Pozostałe koszty operacyjne I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 322 762 494,7 0,0 | 7 408 323 416,81 0 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98 483 528,6 | 9 17 359 378,85 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 224 278 966,0 | 8 390 964 037,96 | |
| G. H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe | -156 059 193,5 79 920 380,0 | 2 -244 867 923,88 1 91 448 503,46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,0 | 0 0,00 | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,0 | 0 0,00 | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0 0,00 | |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,0 | 0 0,00 | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,0 | 0 0,00 | |
| II. Odsetki, w tym: | 77 761 970,9 | 1 89 521 634,66 | |
| - od jednostek powiązanych | 0,0 | 0 0,00 | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,0 | 0 0,00 | |
| - w jednostkach powiązncyh | 0,0 | 0 0,00 | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,0 | 0 0,00 | |
| V. Inne | 2 158 409,1 | 0 1 926 868,80 | |
| I. | Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: | 44 649 610,1 282 254,3 | 8 40 325 554,25 5 703 137,86 |
| - od jednostek powiązanych | 0,0 | 0 0,00 | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,0 | 0 0,00 | |
| - w jednostkach powiązncyh | 0,0 | 0 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,0 | 0 0,00 | |
| IV. Inne Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 44 367 355,8 -120 788 423,6 | 3 39 622 416,39 9 -193 744 974,67 | |
| J. K. | Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,0 0,0 | 0 0,00 0 0,00 |
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -120 788 423,69 -193 744 974,67
RZiS 1/1
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2016 r.
| Wyszczególnienie | Dane za okres : 1.01-31.12.2016 r. 1.01-31.12.2015 r. | |||
| 1.01-31.12.2015 r. | ||||
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc | 3 141 925 139,42 i 0,00 | 3 335 670 114,09 | |
| - korekt | y błędów | 0,00 | 0,00 | |
| .a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), p | o korektach 3 141 925 139,42 | 3 335 670 114,09 | |
| 1. Kapitał (fund 1.1. Zmiany a) zwię - utwo b) zmni - umo 1.2.Kapita | usz) podstawowy na początek okresu kapitału (funduszu) podstawowego | 141 549 868,09 0,00 | 141 549 868,09 0,00 | |
| kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | ||
| rzony ustawowo | 0,00 | 0,00 | ||
| ejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | ||
| rzenia udziałów (akcji) ł (fundusz) podstawowy na koniec okre | 0,00 su 141 549 868,09 | 0,00 141 549 868,09 | ||
| 2. Kapitał (fund 2.1. Zmiany a) zwię - z po - z po - prz NFZ w b) zmni - po - poz 2.2.Stan k | usz) zapasowy na początek okresu kapitału (funduszu) zapasowego | 3 194 120 246,00 -193 744 974,67 | 2 133 094 064,22 1 061 026 181,78 | |
| kszenie (z tytułu) | 0,00 | 1 061 026 181,78 | ||
| działu zysku (ustawowo) | 0,00 | 1 061 026 181,78 | ||
| działu zysku (ponad wymaganą ustawowo | minimalną wartość) 0,00 | |||
| ejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasoweg latach poprzednich | o utworzonego przez OW 0,00 | 0,00 | ||
| ejszenie (z tytułu) | -193 744 974,67 | 0,00 | ||
| krycia straty | -193 744 974,67 | |||
| ostałe apitału (funduszu) zapasowego na kon | 0,00 iec okresu 3 000 375 271,33 | 0,00 3 194 120 246,00 | ||
| Kapitał (fund 3. rachunkowoś 4. Pozostałe kap | usz) z aktualizacji wyceny - zmiany przy ci itały (fundusze) rezerwowe | jętych zasad 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 5. Zysk (strata) 5.1. Zysk z l - zmian - korekt 5.2. Zysk z l a) zwię - pod - prz b) zmni - pok - prz - prz 5.3.Zysk z 5.4. Strata z - zmian - korekt 5.5. Strata z a) zwię - prz - prz b) zmni - pok - prz 5.6.Strata | z lat ubiegłych na początek okresu at ubiegłych na początek okresu y przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc | -193 744 974,67 643 943 853,42 i 0,00 | 1 061 026 181,78 1 425 614 304,30 | |
| y błędów | 0,00 | 0,00 | ||
| at ubiegłych na początek okresu, po korekt | ach 643 943 853,42 | 1 425 614 304,30 | ||
| kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | ||
| ziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | ||
| ejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów | Wojewódzkich NFZ 0,00 | 0,00 | ||
| ejszenie (z tytułu) | 0,00 | -1 061 026 181,78 | ||
| rycie nadwyżki kosztów nad przychodami z | lat ubiegłych 0,00 | 0,00 | ||
| ekazanie wyniku z lat ubiegłych do Central | i NFZ 0,00 | 0,00 | ||
| ekazanie na fundusz zapasowy | 0,00 | -1 061 026 181,78 | ||
| lat ubiegłych na koniec okresu lat ubiegłych na początek okresu | 643 943 853,42 - 8 3 7 688 828,09 | 364 588 122,52 -364 588 122,52 | ||
| y przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc | i 0,00 | |||
| y błędów | 0,00 | 0,00 | ||
| lat ubiegłych na początek okresu, po korek | tach -837 688 828,09 | -364 588 122,52 | ||
| kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | ||
| eniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | ||
| ejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów | Wojewódzkich NFZ 0,00 | 0,00 | ||
| ejszenie (z tytułu) | 193 744 974,67 | 0,00 | ||
| rycie straty z lat ubiegłych z funduszu zapa | sowego 193 744 974,67 | 0,00 | ||
| ekazanie wyniku z lat ubiegłych do Central z lat ubiegłych na koniec okresu | i NFZ 0,00 -643 943 853,42 | 0,00 -364 588 122,52 | ||
| 5.7.Zysk (s 6. Wynik netto a) zysk ne b) strata n c) odpisy | trata) z lat ubiegłych na koniec okresu tto | 0,00 -120 788 423,69 0,00 | 0,00 -193 744 974,67 0,00 | |
| etto | -120 788 423,69 | -193 744 974,67 | ||
| z zysku (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | ||
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 021 136 715,73 | 3 141 925 139,42 | |
| II. ( | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu propono pokrycia straty) | wanego podziału zysku 3 021 136 715,73 | 3 141 925 139,42 |
Kapitały 1/1
2 B_2016_podpisy RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2016 r. w zł i gr
| Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | Dane za 1.01-31.12.2016 r. X | okres : 1.01-31.12.2015 r. X | ||
| I. II. III | Zysk (strata) netto Korekty razem: 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności - zewnętrznych 8. Zmiana stanu należności - wewnętrznych Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - 9. zewnętrznych 10. Zmiana stanu zobowiązań - wewnątrznych 11. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych 12. Inne korekty - zewnętrzne 13. Inne korekty - wewnętrzne . Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -120 788 423,69 225 585 609,99 66 503 706,38 | -193 744 974,67 721 316 628,70 74 107 046,71 | |
| tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| y w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | ||
| ziałalności inwestycyjnej | 891 892,09 | 285 655,39 | ||
| zerw | 367 110 470,37 | 410 448 222,48 | ||
| pasów | 559 760,37 | -6 610 445,26 | ||
| leżności - zewnętrznych | -154 922 586,59 | -776 761 062,81 | ||
| leżności - wewnętrznych | 376 281 420,25 | -250 533 497,70 | ||
| bowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - | 253 370 553,86 | 710 057 796,97 | ||
| bowiązań - wewnątrznych | -376 281 420,25 | 250 533 497,70 | ||
| zliczeń miedzyokresowych | -307 599 189,07 | 310 004 516,50 | ||
| ewnętrzne | -328 997,42 | -215 101,28 | ||
| 0,00 104 797 186,30 | 0,00 527 571 654,03 | |||
| B. Prz I. II. III | epływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne | X 115 005,81 115 005,81 | X 103 993,26 103 993,26 | |
| ji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| nsowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| h powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| h jednostkach | 0,00 | 0,00 | ||
| w finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| ziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | ||
| ych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | |||
| aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prwane 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne . Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 56 486 670,92 56 486 670,92 | 79 830 269,82 79 830 269,82 | ||
| eruchomości oraz wartości niematerialne i prwane | 0,00 | 0,00 | ||
| sowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| h powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| h jednostkach | 0,00 | 0,00 | ||
| ów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| czki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 -56 371 665,11 | 0,00 -79 726 276,56 | |||
| C. Prz I. II. III D. Prz | epływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy | X 0,00 | X 0,00 | |
| Wpływy netto z 1. dopłat do kapita 2. Kredyty i pożyc 3. Emisja dłużnych 4. Inne wpływy fin | wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz łu | 0,00 | 0,00 | |
| zki | 0,00 | 0,00 | ||
| papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | ||
| ansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Nabycie udziałó 2. Dywidendy i inn 3. Inne, niż wypłat 4. Spłaty kredytów 5. Wykup dłużnyc 6. Z tytułu innych 7. Płatności zobow 8. Odsetki 9. Inne wydatki fin | w (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | |
