OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiące załączniki do obwieszczenia: 1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano w części 20 – gospodarka dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji; 2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano w części 34 – rozwój regionalny dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji. Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki 1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
Załączniki do obwieszczenia Ministra Rozwoju Załączniki dio F ionbanwsióewsz zc dzneina i2a0 M painźdisztierarn Rikoa z2w01o7ju r. (poz. 1029) i Finansów z dnia 20 października 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 20 – GOSPODARKA DOTACJE CELOWE, WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 20 – GOSPODARKA DOTACJE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
| LP. | NAZWA JEDNOSTKI | | | | KWOTA [W ZŁOTYCH] | |
|---|
| 1 | 2 | | | 3 | | |
| 1 | TANNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | | 16 583 813,00 | | |
| 2 | | GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GLIWICE | | 16 356 232,00 | | |
| 3 | POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA | | | 15 492 938,00 | | |
| 4 | | VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ | | 12 500 000,00 | | |
| 5 | | POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MIELEC | | 7 205 100,00 | | |
| 6 | | GOODRICH AEROSPACE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KROSNO | | 4 950 000,00 | | |
| 7 | | WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA, ŚWIDNIK | | 4 873 900,00 | | |
| 8 | ATOS IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | | 4 756 600,00 | | |
| 9 | | MONDELEZ INTERNATIONAL RD&Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BIELANY WROCŁAWSKIE | | 4 245 200,00 | | |
| 10 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, WYSOKIE MAZOWIECKIE | | | 4 240 000,00 | | |
| 11 | | SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WRONKI | | 4 029 230,00 | | |
| 12 | LUXOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZABIERZÓW | | | 3 475 556,00 | | |
| 13 | | MANDO CORPORATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WAŁBRZYCH | | 3 413 752,92 | | |
| 14 | | "IBM GLOBAL SERVICES DELIVERY CENTRE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", WROCŁAW | | 3 225 000,00 | | |
| 15 | RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, GDYNIA | | | 3 150 200,00 | | |
| 16 | "LUBAWA" SPÓKA AKCYJNA, OSTRÓW WIELKOPOLSKI | | | 2 870 300,00 | | |
| 17 | POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARSZAWA | | | 2 581 217,00 | | |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 18 | | CH2M POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | | 2 500 000,00 |
| 19 | | PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "WIFAMA-PREXER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ | | 1 611 000,00 |
| 20 | | UMICORE AUTOCAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWA RUDA | | 1 556 250,00 |
| 21 | PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA | | | 1 492 200,00 |
| 22 | PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, RZESZÓW | | | 1 155 700,00 |
| 23 | | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 1 100 000,00 |
| 24 | | "BROWN BROTHERS HARRIMAN (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | | 1 058 219,00 |
| 25 | WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA, OŻARÓW MAZOWIECKI | | | 978 400,00 |
| 26 | | MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 902 250,00 |
| 27 | | TELDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BYDGOSZCZ | | 864 000,00 |
| 28 | | TRW STEERING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CZECHOWICE-DZIEDZICE | | 855 144,00 |
| 29 | | "SOPRA STERIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE | | 836 280,00 |
| 30 | | 3M SERVICE CENTER EMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW | | 766 250,00 |
| 31 | JEPPESEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK | | | 726 000,00 |
| 32 | | WNS GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE, GDYNIA | | 666 000,00 |
| 33 | EUROCLEAR BANK SA/NV (SPÓŁKA AKCYJNA) - ODDZIAŁ W POLSCE, KRAKÓW | | | 643 571,00 |
| 34 | | THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK | | 575 000,00 |
| 35 | | CISCO SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 536 909,00 |
| 36 | | SOLARWINDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | | 495 000,00 |
| 37 | | RAYA CONTACT CENTER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 476 541,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 38 | FEDERACJA ZIELONYCH "GAJA", SZCZECIN | | | 388 000,00 |
| 39 | ARCHITECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | | | 363 000,00 |
| 40 | „BASF POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | | 358 360,00 |
| 41 | | UPS GLOBAL BUSINESS SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW | | 340 872,00 |
| 42 | | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 302 940,00 |
| 43 | | EY GLOBAL SERVICES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW | | 302 500,00 |
| 44 | | F5 NETWORKS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 302 500,00 |
| 45 | | "ALEXANDER MANN SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", KRAKÓW | | 291 720,00 |
| 46 | | PARKER HANNIFIN ESSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW | | 230 582,00 |
| 47 | | JOHNSON CONTROLS FOAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻORY | | 207 252,00 |
| 48 | CSF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CZĘSTOCHOWA | | | 186 500,00 |
| 49 | GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, KATOWICE | | | 181 973,00 |
| 50 | FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, WARSZAWA | | | 176 000,00 |
| 51 | OPEN-RND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ | | | 133 100,00 |
| 52 | | PERKINELMER SHARED SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | | 98 400,00 |
| 53 | STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA" W TORUNIU | | | 90 000,00 |
| 54 | | IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ, WARSZAWA | | 70 000,00 |
| 55 | IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU, KATOWICE | | | 70 000,00 |
| 56 | KONFEDERACJA LEWIATAN, WARSZAWA | | | 70 000,00 |
| 57 | | POLONIA BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW | | 70 000,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 58 | POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, WARSZAWA | | | 70 000,00 |
| 59 | POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, GDYNIA | | | 70 000,00 |
| 60 | POLSKA IZBA TURYSTYKI, WARSZAWA | | | 70 000,00 |
| 61 | PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WARSZAWA | | | 70 000,00 |
| 62 | ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP, WARSZAWA | | | 70 000,00 |
| 63 | ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO, WARSZAWA | | | 70 000,00 |
| 64 | POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, WARSZAWA | | | 65 000,00 |
| 65 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI, WARSZAWA | | | 64 000,00 |
| 66 | ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRACY, WARSZAWA | | | 62 000,00 |
| 67 | IZBA BAWEŁNY W GDYNI - GDYNIA COTTON ASSOCIATION, GDYNIA | | | 60 000,00 |
| 68 | | POLSKA IZBA PRZEMYSŁU JACHTOWEGO I SPORTÓW WODNYCH - POLSKIE JACHTY, WARSZAWA | | 60 000,00 |
| 69 | STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD, OPOLE | | | 57 500,00 |
| 70 | EUROPEJSKO-AZJATYCKA FUNDACJA EDUKACJI BIZNESOWEJ, GRĘBYNICE | | | 55 000,00 |
| 71 | | "PIOT" - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO I TEKSTYLNEGO, ŁÓDŹ | | 50 000,00 |
| 72 | IZBA GOSPODARCZA "WODOCIĄGI POLSKIE", BYDGOSZCZ | | | 50 000,00 |
| 73 | IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO, WARSZAWA | | | 50 000,00 |
| 74 | | KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE- ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, GDAŃSK | | 50 000,00 |
| 75 | KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, WARSZAWA | | | 50 000,00 |
| 76 | POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, WARSZAWA | | | 50 000,00 |
| 77 | POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI, BYDGOSZCZ | | | 50 000,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 78 | POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, WARSZAWA | | | 50 000,00 |
| 79 | POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW RYB, KOSZALIN | | | 50 000,00 |
| 80 | | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA, WARSZAWA | | 49 500,00 |
| 81 | | GREMI BUSINESS COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | 48 000,00 |
| 82 | WGS84 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MILANÓWEK | | | 48 000,00 |
| 83 | NANOCHEM TECHNOLOGY ANDRZEJ MONARSKI, WARSZAWA | | | 46 000,00 |
| 84 | KRAJOWA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, WARSZAWA | | | 43 000,00 |
| 85 | POLSKIE FORUM HR - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, WARSZAWA | | | 43 000,00 |
| 86 | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA, KONSTANCIN-JEZIORNA | | | 42 000,00 |
| 87 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA, WARSZAWA | | | 40 800,00 |
| 88 | "KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA" ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, WARSZAWA | | | 40 000,00 |
| 89 | BANAŚ MIROSŁAW - WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEJNYCH, ŚRODA WIELKOPOLSKA | | | 38 000,00 |
| 90 | IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ, WARSZAWA | | | 35 500,00 |
| 91 | STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR, WARSZAWA | | | 35 100,00 |
| 92 | "CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ", PUŁAWY | | | 35 000,00 |
| 93 | | KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM", WARSZAWA | | 34 000,00 |
| 94 | POLSKA IZBA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, WARSZAWA | | | 31 500,00 |
| 95 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ - SSO, WARSZAWA | | | 30 300,00 |
| 96 | | POLSKA ORGANIZACJA NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI PŁATNOŚCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW (PONIP), WARSZAWA | | 29 500,00 |
| 97 | IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA GOSPODARKI ZŁOMEM, WARSZAWA | | | 27 000,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 98 | "MAGNUM X" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | | 26 870,00 |
| 99 | | POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH, WARSZAWA | | 25 000,00 |
| 100 | | POLSKA IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I ROZPROSZONEJ, WARSZAWA | | 25 000,00 |
| 101 | POLSKA IZBA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH, WARSZAWA | | | 25 000,00 |
| 102 | | ZWIĄZEK PRODUCENTÓW SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "POL-LIGHTING", WARSZAWA | | 25 000,00 |
| 103 | PRZEDSIĘBIORSTWO KONFEKCYJNE "ATUT" J. H. J. GAŁEK SPÓŁKA JAWNA, SIEDLCE | | | 24 000,00 |
| 104 | TOMASZ GAŁEK G.T. PRZEDSIĘBIORSTWO KONFEKCYJNE, SIEDLCE | | | 24 000,00 |
| 105 | | AGENCJA PROMOCJI ZAGRANICZNEJ KONEKTGROUP SEBASTIAN KUŚMIEREK, WARSZAWA | | 23 750,00 |
| 106 | ALM AGNIESZKA CHWIĘDACZ, IMIELIN | | | 23 750,00 |
| 107 | "POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI", WARSZAWA | | | 23 500,00 |
| 108 | GMINA TARNOBRZEG | | | 23 000,00 |
| 109 | ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA, KRAKÓW | | | 23 000,00 |
| 110 | STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH, LĘBORK | | | 22 500,00 |
| 111 | | INWESTPOL - CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KOLBUDY | | 20 000,00 |
| 112 | | OUTSOURCING PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KICIN | | 20 000,00 |
| 113 | POLSKI ZWIĄZEK WINDYKACJI, KRAKÓW | | | 20 000,00 |
| 114 | WKG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | | 20 000,00 |
| 115 | GMINA NOWINKA | | | 19 600,00 |
| 116 | | "TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KOZIENICE | | 19 320,00 |
| 117 | | MAGURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RZESZÓW | | 19 320,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 118 | STARY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻABIN | | | 19 320,00 |
| 119 | | STOWARZYSZENIE WSCHODNI KLASTER INWESTYCYJNO - EKSPORTOWY "CARPATHIA BUSINESS", RZESZÓW | | 19 320,00 |
| 120 | GMINA I MIASTO STAWISZYN | | | 18 300,00 |
| 121 | GMINA TRAWNIKI | | | 18 000,00 |
| 122 | MIASTO BRANIEWO | | | 17 700,00 |
| 123 | GMINA WIELGIE | | | 17 500,00 |
| 124 | GMINA KOZIEGŁOWY | | | 17 400,00 |
| 125 | GMINA ŻABIA WOLA | | | 16 300,00 |
| 126 | "COOPEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA | | | 16 000,00 |
| 127 | | "KRISBUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, MYSZKÓW | | 16 000,00 |
| 128 | FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MAAN" ANDRZEJ MATOGA, RZESZOTARY | | | 16 000,00 |
| 129 | GMINA MIASTA BOCHNIA | | | 16 000,00 |
| 130 | | MACIEJKA FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, GNIEZNO | | 16 000,00 |
| 131 | PAWEŁ ANTCZAK "ONO", POZNAŃ | | | 16 000,00 |
| 132 | GMINA BORZYTUCHOM | | | 15 700,00 |
| 133 | GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | | | 15 700,00 |
| 134 | GMINA KLWÓW | | | 15 600,00 |
| 135 | GMINA ALWERNIA | | | 15 500,00 |
| 136 | GMINA CZYŻE | | | 15 500,00 |
| 137 | GMINA GOSTYCYN | | | 15 500,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 138 | GMINA LEŻAJSK | 15 500,00 |
| 139 | GMINA STRZELECZKI | 15 500,00 |
| 140 | GMINA SOKÓŁKA | 15 300,00 |
| 141 | POLSKO - KAZACHSTAŃSKA IZBA HANDLOWO - PRZEMYSŁOWA, WARSZAWA | 15 000,00 |
| 142 | GMINA BLIŻYN | 14 500,00 |
| 143 | "LUXMEDIA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ | 14 400,00 |
| 144 | GMINA GRYFICE | 14 400,00 |
| 145 | GMINA BEŁŻYCE | 14 300,00 |
| 146 | GMINA BRUDZEŃ DUŻY | 14 200,00 |
| 147 | GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | 14 200,00 |
| 148 | GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY | 14 200,00 |
| 149 | GMINA SKARSZEWY | 14 200,00 |
| 150 | GMINA ZAKRZEWO | 14 200,00 |
| 151 | GMINA LISIA GÓRA | 14 100,00 |
| 152 | GMINA ŁUBIANKA | 14 100,00 |
| 153 | GMINA PISZCZAC | 14 000,00 |
| 154 | GMINA RABA WYŻNA | 14 000,00 |
| 155 | GMINA MIELNIK | 13 600,00 |
| 156 | GMINA ŻUROMIN | 13 600,00 |
| 157 | GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SKAWINA | 13 600,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 158 | GMINA NAGŁOWICE | | | 13 500,00 |
| 159 | GMINA OBRAZÓW | | | 13 500,00 |
| 160 | GMINA SIENNICA RÓŻANA | | | 13 500,00 |
| 161 | | STOWARZYSZENIE RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WARSZAWA | | 13 500,00 |
| 162 | "AMBRA" SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA | | | 13 450,00 |
| 163 | GMINA OJRZEŃ | | | 13 400,00 |
| 164 | GMINA KOSÓW LACKI | | | 13 100,00 |
| 165 | GMINA REJOWIEC | | | 13 100,00 |
| 166 | GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | | | 13 100,00 |
| 167 | GMINA TROJANÓW | | | 13 100,00 |
| 168 | FORM-PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CIECHOCINEK | | | 13 000,00 |
| 169 | GMINA KOŃSKOWOLA | | | 13 000,00 |
| 170 | "ZŁOTECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻELECHLIN | | | 12 900,00 |
| 171 | GMINA RUDNIKI | | | 12 700,00 |
| 172 | GMINA BOLIMÓW | | | 12 600,00 |
| 173 | GMINA MEŁGIEW | | | 12 600,00 |
| 174 | GMINA WŁADYSŁAWOWO | | | 12 600,00 |
| 175 | GMINA CHODÓW | | | 12 300,00 |
| 176 | GMINA KOSAKOWO | | | 12 300,00 |
| 177 | GMINA JANÓW | | | 12 000,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 178 | | POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH "TEPIS", WARSZAWA | | 12 000,00 |
| 179 | LACTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MORĄG | | | 11 927,00 |
| 180 | GMINA SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA) | | | 11 900,00 |
| 181 | GMINA FAJSŁAWICE | | | 11 800,00 |
| 182 | GMINA ŚWIĄTNIKI GÓRNE | | | 11 800,00 |
| 183 | GMINA DĄBRÓWKA | | | 11 600,00 |
| 184 | GMINA GRĘBKÓW | | | 11 600,00 |
| 185 | GMINA KOZŁÓW | | | 11 600,00 |
| 186 | GMINA MALCZYCE | | | 11 600,00 |
| 187 | GMINA MIŁORADZ | | | 11 600,00 |
| 188 | GMINA TERESIN | | | 11 600,00 |
| 189 | GMINA WIERZBNO | | | 11 600,00 |
| 190 | GMINA KARCZMISKA | | | 11 500,00 |
| 191 | GMINA PIASKI | | | 11 500,00 |
| 192 | GMINA TWARDOGÓRA | | | 11 500,00 |
| 193 | TOWARZYSTWO ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH, GRUDZIĄDZ | | | 11 500,00 |
| 194 | GMINA JASTRZĘBIA | | | 11 200,00 |
| 195 | OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI, WARSZAWA | | | 11 150,00 |
| 196 | POLSKIE STOWARZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ, WARSZAWA | | | 11 000,00 |
| 197 | GMINA MORAWICA | | | 10 900,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 198 | GMINA CZAJKÓW | 10 800,00 |
| 199 | GMINA ŻEGOCINA | 10 600,00 |
| 200 | GMINA DROBIN | 10 500,00 |
| 201 | GMINA ŁOBEZ | 10 500,00 |
| 202 | GMINA PIŁAWA GÓRNA | 10 500,00 |
| 203 | GMINA PONIEC | 10 500,00 |
| 204 | GMINA PRZECHLEWO | 10 500,00 |
| 205 | GMINA KOŁACZKOWO | 10 200,00 |
| 206 | GMINA STUBNO | 10 200,00 |
| 207 | BTPROJECT S.C. ALEKS BARTKOWIAK, JACEK KOWALSKI, POZNAŃ | 10 000,00 |
| 208 | KALOKEM CONSULTING FRANCESCO VALLORANI, POZNAŃ | 10 000,00 |
| 209 | KRYSTYNA MONARSKA MONARII COSMETICS, WARSZAWA | 10 000,00 |
| 210 | GMINA OŚNO LUBUSKIE | 9 900,00 |
| 211 | GMINA WODZISŁAW | 9 900,00 |
| 212 | STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH, KRAKÓW | 9 900,00 |
| 213 | GMINA NOWA SŁUPIA | 9 700,00 |
| 214 | GMINA BODZANÓW | 9 600,00 |
| 215 | GMINA SIEMYŚL | 9 600,00 |
| 216 | GMINA SUCHY DĄB | 9 600,00 |
| 217 | GMINA PŁOTY | 9 500,00 |
| 1 | 2 | | | 3 |
| 218 | GMINA LUBASZ | | | 9 400,00 |
| 219 | GMINA LWÓWEK | | | 9 100,00 |
| 220 | GMINA ISTEBNA | | | 8 500,00 |
| 221 | MIASTO RYBNIK | | | 8 400,00 |
| 222 | GMINA ŚWINNA | | | 8 300,00 |
| 223 | GMINA WIJEWO | | | 8 200,00 |
| 224 | 'BARANOWSKI ZBIGNIEW "CELTIC" ', LESZNO | | | 8 000,00 |
