Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017
MP 2016 poz. 992 · ELI MP/2016/992
- Data ogłoszenia
- 19 października 2016
- Data podpisania
- 10 października 2016
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ŚRODOWISKA
- Słowa kluczowe
- hałas i wibracjekary pieniężne i porządkoweściekistawkiochrona wód
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) ogłasza się: 1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; 2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, za przekroczenie: a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej, b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach, c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu – zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia; 3) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia; 4) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia; 5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 12,76 zł; 6) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 12,76 zł; 7) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 12,76 zł; 8) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 65,37 zł; 9) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia. Minister Środowiska: J. Szyszko 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. (poz. 992) Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
| Lp. | Przedmiot kary | Górna jednostkowa stawka kary w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia: 1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej; 2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach; 3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu | 1 299,92 |
| 2 | Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej | 13,23 |
| 3 | Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby | 13,23 |
Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI, ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK
| Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Jednostkowa stawka kary w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 1 255,95 |
| 2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 1 255,95 |
| 3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 1 255,95 |
| 4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1 255,95 |
| 5 | Aldryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1 255,95 |
| 6 | Dieldryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1 255,95 |
| 7 | Endryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1 255,95 |
| 8 | Izodryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1 255,95 |
| 9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl ) 4 | 1 151,66 |
| 10 | Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 1 151,66 |
| 11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 1 151,66 |
| 12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 1 151,66 |
| 13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl ) 3 | 1 151,66 |
| 14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 1 151,66 |
| 15 | Trichloroetylen (TRI) | 1 151,66 |
| 16 | Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) | 1 151,66 |
| 17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 1 151,66 |
| 18 | Kadm | 1 151,66 |
| 19 | Rtęć | 1 151,66 |
| 20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 1 151,66 |
| 21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 1 151,66 |
| 22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX | 863,43 |
| 23 | Antymon | 863,43 |
| 24 | Arsen | 863,43 |
| 25 | Chlor wolny | 863,43 |
| 26 | Chlor całkowity | 863,43 |
| 27 | Cyjanki wolne | 863,43 |
| 28 | Chrom+6 | 863,43 |
| 29 | Lotne związki chloroorganiczne – VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 863,43 |
| 30 | Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen) | 863,43 |
| 31 | Miedź | 863,43 |
| 1 | 2 | 3 |
| 32 | Nikiel | 863,43 |
| 33 | Ołów | 863,43 |
| 34 | Siarczki | 863,43 |
| 35 | Srebro | 863,43 |
| 36 | Aldehyd mrówkowy | 691,02 |
| 37 | Chrom ogólny | 691,02 |
| 38 | Bar | 691,02 |
| 39 | Beryl | 691,02 |
| 40 | Bor | 691,02 |
| 41 | Cyjanki związane | 691,02 |
| 42 | Cynk | 691,02 |
| 43 | Cyna | 691,02 |
| 44 | Kobalt | 691,02 |
| 45 | Molibden | 691,02 |
| 46 | Selen | 691,02 |
| 47 | Tal | 691,02 |
| 48 | Tytan | 691,02 |
| 49 | Wanad | 691,02 |
| 50 | Akrylonitryl | 460,65 |
| 51 | Fenole lotne (indeks fenolowy) | 460,65 |
| 52 | Kaprolaktam | 460,65 |
| 53 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 460,65 |
| 54 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 460,65 |
| 55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 460,65 |
| 56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 460,65 |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 460,65 |
| 58 | Rodanki | 460,65 |
| 59 | Fluorki | 263,25 |
| 60 | Azot ogólny | 26,31 |
| 61 | Azot amonowy | 26,31 |
| 62 | Azot azotanowy | 26,31 |
| 63 | Azot azotynowy | 26,31 |
| 64 | Fosfor ogólny | 26,31 |
| 65 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ) 5 | 26,31 |
| 66 | Glin | 15,81 |
| 67 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT ) Cr | 15,81 |
| 68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 15,81 |
| 1 | 2 | 3 |
| 69 | Potas | 15,81 |
| 70 | Siarczyny | 15,81 |
| 71 | Sód | 15,81 |
| 72 | Żelazo ogólne | 15,81 |
| 73 | Zawiesina ogólna | 4,87 |
| 74 | Chlorki | 4,87 |
| 75 | Siarczany | 4,87 |
| 76 | Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO ) 4 | 4,87 |
Załącznik nr 3 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o mniej niż 5°C – za każdy stopień przekroczenia | 0,66 |
| 2 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej – za każdy stopień przekroczenia | 1,32 |
Załącznik nr 4 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,32 |
| 2 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH | 3,30 |
| 3 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 6,58 |
| 4 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH | 12,76 |
Załącznik nr 5 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU
| Wielkość przekroczenia | w zł za każdy dB przekroczenia | |
| w porze dnia | w porze nocy | |
| od 1 do 5 dB | 11,37 | 14,24 |
| powyżej 5 do 10 dB | 19,91 | 24,20 |
| powyżej 10 do 15 dB | 28,47 | 34,17 |
| powyżej 15 dB | 42,68 | 51,26 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2001/627
Podstawa prawna z art.: DU/2001/627