Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
MP 2016 poz. 944 · ELI MP/2016/944
- Data ogłoszenia
- 30 września 2016
- Data podpisania
- 26 września 2016
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
- Słowa kluczowe
- bezrobocie
Treść
Obwieszczenie Prezesa GłówneGo UrzędU statystyczneGo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579) ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. G. Marciniak
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 944) PrZeciętNa StoPa beZrobocia W krajU oraZ Na obSZarZe PoWiatóW WeDłUG StaNU Na DZień 30 cZerWca 2016 r.
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
|---|---|
| 1 PoLSka DoLNoŚLĄSkie bolesławiecki Dzierżoniowski Głogowski Górowski jaworski jeleniogórski kamiennogórski kłodzki Legnicki Lubański Lubiński Lwówecki Milicki oleśnicki oławski Polkowicki Strzeliński Średzki Świdnicki trzebnicki Wałbrzyski Wołowski Wrocławski Ząbkowicki Zgorzelecki Złotoryjski Miasta na prawach powiatu: jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrocław kUjaWSko-PoMorSkie aleksandrowski brodnicki | 2 8,7 7,7 6,0 11,0 11,8 19,4 15,1 11,7 10,3 17,8 13,9 13,2 6,1 17,6 10,5 8,5 7,2 5,6 13,4 8,0 8,4 8,4 20,2 13,9 3,2 14,4 8,5 18,8 4,5 6,6 9,9 3,1 12,2 17,0 10,2 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| bydgoski | 7,9 |
| chełmiński | 15,4 |
| Golubsko-dobrzyński | 14,0 |
| Grudziądzki | 16,3 |
| inowrocławski | 17,4 |
| Lipnowski | 19,4 |
| Mogileński | 14,7 |
| Nakielski | 16,7 |
| radziejowski | 20,6 |
| rypiński | 13,8 |
| Sępoleński | 16,8 |
| Świecki | 10,9 |
| toruński | 14,6 |
| tucholski | 15,6 |
| Wąbrzeski | 16,7 |
| Włocławski | 21,4 |
| Żniński | 15,9 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| bydgoszcz | 5,1 |
| Grudziądz | 13,7 |
| toruń | 6,0 |
| Włocławek | 16,1 |
| LUbeLSkie | 10,4 |
| bialski | 12,6 |
| biłgorajski | 6,3 |
| chełmski | 15,3 |
| Hrubieszowski | 15,7 |
| janowski | 10,6 |
| krasnostawski | 13,7 |
| kraśnicki | 12,2 |
| Lubartowski | 13,1 |
| Lubelski | 9,2 |
| łęczyński | 6,9 |
| łukowski | 7,2 |
| opolski | 11,5 |
| Parczewski | 10,2 |
| Puławski | 7,5 |
| radzyński | 11,6 |
| rycki | 11,7 |
| Świdnicki | 12,9 |
| tomaszowski | 9,4 |
| Włodawski | 18,4 |
| Zamojski | 11,6 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| biała Podlaska | 13,5 |
| chełm | 13,3 |
| Lublin | 7,5 |
| Zamość | 12,5 |
| LUbUSkie | 9,0 |
| Gorzowski | 7,5 |
| krośnieński | 14,9 |
| Międzyrzecki | 14,4 |
| Nowosolski | 14,6 |
| Słubicki | 4,9 |
| Strzelecko-drezdenecki | 15,4 |
| Sulęciński | 10,2 |
| Świebodziński | 7,5 |
| Wschowski | 10,8 |
| Zielonogórski | 9,9 |
| Żagański | 15,0 |
| Żarski | 7,9 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| Gorzów Wielkopolski | 4,6 |
| Zielona Góra | 5,2 |
| łóDZkie | 9,3 |
| bełchatowski | 7,8 |
| brzeziński | 10,6 |
| kutnowski | 12,9 |
| łaski | 12,0 |
| łęczycki | 11,1 |
| łowicki | 7,8 |
| łódzki wschodni | 9,9 |
| opoczyński | 8,8 |
| Pabianicki | 10,5 |
| Pajęczański | 8,7 |
| Piotrkowski | 8,8 |
| Poddębicki | 10,1 |
| radomszczański | 9,7 |
| rawski | 5,8 |
| Sieradzki | 8,6 |
| Skierniewicki | 5,4 |
| tomaszowski | 10,2 |
| Wieluński | 9,1 |
| Wieruszowski | 6,1 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| Zduńskowolski | 11,2 |
| Zgierski | 11,4 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| łódź | 8,9 |
| Piotrków trybunalski | 8,6 |
| Skierniewice | 8,1 |
| MałoPoLSkie | 7,2 |
| bocheński | 6,3 |
| brzeski | 8,5 |
| chrzanowski | 11,2 |
| Dąbrowski | 14,1 |
| Gorlicki | 9,9 |
| krakowski | 5,9 |
| Limanowski | 11,2 |
| Miechowski | 8,0 |
| Myślenicki | 5,9 |
| Nowosądecki | 11,1 |
| Nowotarski | 9,5 |
| olkuski | 10,4 |
| oświęcimski | 8,4 |
| Proszowicki | 8,6 |
| Suski | 5,6 |
| tarnowski | 9,7 |
| tatrzański | 12,0 |
| Wadowicki | 7,0 |
| Wielicki | 6,8 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| kraków | 4,1 |
| Nowy Sącz | 6,5 |
| tarnów | 7,6 |
| MaZoWieckie | 7,7 |
| białobrzeski | 10,0 |
| ciechanowski | 14,2 |
| Garwoliński | 12,5 |
| Gostyniński | 17,8 |
| Grodziski | 5,3 |
| Grójecki | 4,4 |
| kozienicki | 13,2 |
| Legionowski | 11,9 |
| Lipski | 12,2 |
| łosicki | 8,3 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| Makowski | 19,6 |
| Miński | 7,9 |
| Mławski | 10,7 |
| Nowodworski | 9,4 |
| ostrołęcki | 13,9 |
| ostrowski | 12,4 |
| otwocki | 6,4 |
| Piaseczyński | 6,0 |
| Płocki | 15,8 |
| Płoński | 13,9 |
| Pruszkowski | 6,0 |
| Przasnyski | 12,3 |
| Przysuski | 22,2 |
| Pułtuski | 19,6 |
| radomski | 23,2 |
| Siedlecki | 7,6 |
| Sierpecki | 19,9 |
| Sochaczewski | 8,4 |
| Sokołowski | 8,1 |
| Szydłowiecki | 28,0 |
| Warszawski zachodni | 3,6 |
| Węgrowski | 10,5 |
| Wołomiński | 12,5 |
| Wyszkowski | 8,0 |
| Zwoleński | 15,5 |
| Żuromiński | 18,1 |
| Żyrardowski | 13,5 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| ostrołęka | 12,5 |
| Płock | 9,2 |
| radom | 17,3 |
| Siedlce | 7,5 |
| M.st. Warszawa | 3,1 |
| oPoLSkie | 9,2 |
| brzeski | 13,6 |
| Głubczycki | 13,4 |
| kędzierzyńsko-kozielski | 10,4 |
| kluczborski | 9,9 |
| krapkowicki | 6,6 |
| Namysłowski | 12,0 |
| Nyski | 12,6 |
| oleski | 6,4 |
| opolski | 9,3 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| Prudnicki | 13,0 |
| Strzelecki | 6,1 |
| Miasto na prawach powiatu: | |
| opole | 5,0 |
| PoDkarPackie | 11,7 |
| bieszczadzki | 17,3 |
| brzozowski | 18,6 |
| Dębicki | 9,4 |
| jarosławski | 14,8 |
| jasielski | 13,3 |
| kolbuszowski | 11,2 |
| krośnieński | 11,3 |
| Leski | 17,8 |
| Leżajski | 16,1 |
| Lubaczowski | 11,4 |
| łańcucki | 12,9 |
| Mielecki | 8,8 |
| Niżański | 17,5 |
| Przemyski | 16,6 |
| Przeworski | 15,1 |
| ropczycko-sędziszowski | 16,5 |
| rzeszowski | 11,1 |
| Sanocki | 8,7 |
| Stalowowolski | 8,2 |
| Strzyżowski | 17,6 |
| tarnobrzeski | 9,8 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| krosno | 5,0 |
| Przemyśl | 14,1 |
| rzeszów | 6,8 |
| tarnobrzeg | 12,0 |
| PoDLaSkie | 10,8 |
| augustowski | 13,9 |
| białostocki | 13,1 |
| bielski | 7,1 |
| Grajewski | 16,6 |
| Hajnowski | 9,1 |
| kolneński | 15,1 |
| łomżyński | 10,2 |
| Moniecki | 10,8 |
| Sejneński | 15,1 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| Siemiatycki | 9,5 |
| Sokólski | 14,2 |
| Suwalski | 5,7 |
| Wysokomazowiecki | 7,0 |
| Zambrowski | 10,7 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| białystok | 9,8 |
| łomża | 12,8 |
| Suwałki | 7,4 |
| PoMorSkie | 7,6 |
| bytowski | 15,0 |
| chojnicki | 13,0 |
| człuchowski | 17,4 |
| Gdański | 5,7 |
| kartuski | 4,1 |
| kościerski | 8,1 |
| kwidzyński | 8,4 |
| Lęborski | 11,1 |
| Malborski | 17,6 |
| Nowodworski | 15,8 |
| Pucki | 8,6 |
| Słupski | 13,8 |
| Starogardzki | 9,4 |
| Sztumski | 16,4 |
| tczewski | 8,2 |
| Wejherowski | 10,3 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| Gdańsk | 3,7 |
| Gdynia | 4,4 |
| Słupsk | 7,1 |
| Sopot | 3,1 |
| ŚLĄSkie | 7,2 |
| będziński | 11,9 |
| bielski | 5,9 |
| bieruńsko-lędziński | 3,9 |
| cieszyński | 6,6 |
| częstochowski | 12,0 |
| Gliwicki | 7,2 |
| kłobucki | 10,4 |
| Lubliniecki | 8,6 |
| Mikołowski | 5,0 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| Myszkowski | 12,3 |
| Pszczyński | 4,2 |
| raciborski | 6,6 |
| rybnicki | 9,4 |
| tarnogórski | 8,5 |
| Wodzisławski | 8,9 |
| Zawierciański | 12,7 |
| Żywiecki | 9,7 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| bielsko-biała | 3,6 |
| bytom | 16,9 |
| chorzów | 8,1 |
| częstochowa | 7,2 |
| Dąbrowa Górnicza | 8,2 |
| Gliwice | 4,7 |
| jastrzębie-Zdrój | 7,0 |
| jaworzno | 6,3 |
| katowice | 3,2 |
| Mysłowice | 6,4 |
| Piekary Śląskie | 10,6 |
| ruda Śląska | 6,0 |
| rybnik | 6,2 |
| Siemianowice Śląskie | 9,4 |
| Sosnowiec | 10,5 |
| Świętochłowice | 10,9 |
| tychy | 3,5 |
| Zabrze | 8,5 |
| Żory | 7,3 |
| ŚWiętokrZYSkie | 11,3 |
| buski | 5,7 |
| jędrzejowski | 11,3 |
| kazimierski | 9,7 |
| kielecki | 14,2 |
| konecki | 15,3 |
| opatowski | 16,5 |
| ostrowiecki | 15,1 |
| Pińczowski | 7,7 |
| Sandomierski | 8,5 |
| Skarżyski | 21,1 |
| Starachowicki | 11,7 |
| Staszowski | 9,4 |
| Włoszczowski | 8,0 |
| Miasto na prawach powiatu: | |
| kielce | 7,9 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| WarMińSko-MaZUrSkie | 14,2 |
| bartoszycki | 22,9 |
| braniewski | 24,7 |
| Działdowski | 19,3 |
| elbląski | 21,2 |
| ełcki | 17,0 |
| Giżycki | 12,9 |
| Gołdapski | 16,4 |
| iławski | 5,8 |
| kętrzyński | 24,4 |
| Lidzbarski | 20,3 |
| Mrągowski | 12,6 |
| Nidzicki | 11,8 |
| Nowomiejski | 11,5 |
| olecki | 16,5 |
| olsztyński | 15,6 |
| ostródzki | 15,0 |
| Piski | 22,8 |
| Szczycieński | 14,1 |
| Węgorzewski | 20,7 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| elbląg | 12,2 |
| olsztyn | 5,2 |
| WieLkoPoLSkie | 5,3 |
| chodzieski | 10,9 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 6,5 |
| Gnieźnieński | 8,7 |
| Gostyński | 7,1 |
| Grodziski | 6,0 |
| jarociński | 6,5 |
| kaliski | 4,4 |
| kępiński | 2,4 |
| kolski | 11,3 |
| koniński | 13,5 |
| kościański | 5,1 |
| krotoszyński | 4,8 |
| Leszczyński | 4,0 |
| Międzychodzki | 6,0 |
| Nowotomyski | 3,7 |
| obornicki | 6,8 |
| ostrowski | 4,8 |
| obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| ostrzeszowski | 5,4 |
| Pilski | 7,8 |
| Pleszewski | 5,3 |
| Poznański | 2,5 |
| rawicki | 6,0 |
| Słupecki | 9,7 |
| Szamotulski | 5,2 |
| Średzki | 10,4 |
| Śremski | 4,3 |
| turecki | 6,1 |
| Wągrowiecki | 8,6 |
| Wolsztyński | 3,1 |
| Wrzesiński | 8,1 |
| Złotowski | 10,4 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| kalisz | 4,7 |
| konin | 10,2 |
| Leszno | 5,0 |
| Poznań | 2,2 |
| ZacHoDNioPoMorSkie | 11,1 |
| białogardzki | 22,2 |
| choszczeński | 20,5 |
| Drawski | 17,6 |
| Goleniowski | 8,9 |
| Gryficki | 14,5 |
| Gryfiński | 15,2 |
| kamieński | 16,4 |
| kołobrzeski | 7,2 |
| koszaliński | 17,0 |
| łobeski | 23,0 |
| Myśliborski | 11,1 |
| Policki | 8,3 |
| Pyrzycki | 17,8 |
| Sławieński | 16,7 |
| Stargardzki | 12,8 |
| Szczecinecki | 19,4 |
| Świdwiński | 17,8 |
| Wałecki | 12,3 |
| Miasta na prawach powiatu: | |
| koszalin | 7,3 |
| Szczecin | 5,6 |
| Świnoujście | 5,5 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2004/1001
Podstawa prawna z art.: DU/2004/1001