Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.
MP 2016 poz. 781 · ELI MP/2016/781
- Data ogłoszenia
- 10 sierpnia 2016
- Data podpisania
- 12 lipca 2016
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- sprawozdawczośćsprawozdanie rocznesprawozdanie finansowe
Treść
KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r., stanowiące załącznik do komunikatu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: p.o. A. Jacyna 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. (poz. 781) ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2015 r.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa Regon 015817985, NIP 1070001057 ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 – 31.12.2015 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r.,
Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października 2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września 2013 r., Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 28/2014/BK z dnia 15 maja 2014 r., Nr 71/2014/BK z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 76/2014/BK z dnia 20 listopada 2014 r., Nr 91/2014/BK z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Nr 97/2015/BK z dnia 21 grudnia 2015 r. Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”, które regulowały następujące obszary tematyczne: 1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych, 3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych, 4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, 5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych, 6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, 7) system ochrony danych i ich zbiorów, 8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych. 8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, 2/42
5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że: przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Koszty o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł w roku obrotowym mogły nie być rozliczane w czasie. Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych były rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu były ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki: 1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, 3/42
dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego, 3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze 4/42
świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ, 7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%, 8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaliczane były do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych. 10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z: wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, wyniku z operacji finansowych, wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.
Zastępca Prezesa ds. Finansowych p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Andrzej Jacyna p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska 5/42
ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w zł i gr
| AKTYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | ||
| A AKTYWA TRWAŁE | 1 | 291 725 119,72 | 600 311 784,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 24 961 520,31 | 18 428 363,54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 24 961 520,31 | 17 586 863,54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 841 500,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 266 561 227,32 | 269 134 006,11 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 255 949 234,02 | 258 773 985,80 |
| Grunty (w tym prawo do użytkowania a) wieczystego gruntu) | 9 | 15 093 867,85 | 14 882 187,85 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i b) wodnej | 10 | 163 962 783,53 | 162 125 252,92 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 74 476 166,16 | 79 108 973,34 |
| d) Środki transportu | 12 | 1 293 145,37 | 1 799 226,21 |
| e) Inne środki trwałe | 13 | 1 123 271,11 | 858 345,48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 10 611 993,30 | 10 360 020,31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 197 572,09 | 312 744 614,81 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | 197 572,09 | 312 744 614,81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Nieruchomości | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 24 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 25 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 30 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 31 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 0,00 | 0,00 |
| B AKTYWA OBROTOWE | 37 | 10 628 242 924,69 | 11 547 679 475,79 |
| I. Zapasy | 38 | 1 633 622,54 | 8 244 067,80 |
| 1. Materiały | 39 | 1 032 229,23 | 509 564,84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | 601 393,31 | 7 734 502,96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44 | 5 823 153 554,41 | 6 287 367 574,50 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 47 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 48 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 50 | 5 823 153 554,41 | 6 287 367 574,50 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 5 782 667 086,30 | 6 248 010 284,06 |
| -do 12 miesięcy | 52 | 5 782 277 161,48 | 6 247 958 197,87 |
| -powyżej 12 miesięcy | 53 | 389 924,82 | 52 086,19 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 865 813,74 | 56 552,03 |
| c) inne | 55 | 39 417 184,24 | 37 787 965,47 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | 203 470,13 | 1 512 772,94 |
| III. Należności wewnętrzne NFZ | 57 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe | 58 | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 |
| a) w jednostkach powiązanych | 60 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 61 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 62 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 63 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 65 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 66 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 67 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 68 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 | 4 799 685 869,02 | 5 247 531 246,49 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71 | 4 139 766,03 | 15 515 186,35 |
| -inne środki pieniężne | 72 | 4 795 546 102,99 | 5 232 016 060,14 |
| -inne aktywa pieniężne | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 74 | 0,00 | 0,00 |
| V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 3 769 878,72 | 4 536 587,00 |
| A K T Y W A R A Z E M | 76 | 10 919 968 044,41 | 12 147 991 260,25 |
Bilans_łączny 6/42
w zł i gr
| PASYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | ||
| A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 77 | 3 335 670 114,09 | 3 141 925 139,42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78 | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 79 | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 80 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 81 | 2 133 094 064,22 | 3 194 120 246,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 82 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 83 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 84 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 85 | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu okresu IX. sprawozdawczego (wielkość ujemna) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B ZOBOWIĄZANIA | 87 | 7 584 297 930,32 | 9 006 066 120,83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 88 | 1 182 047 917,73 | 1 592 496 140,21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 52 733 632,00 | 61 104 336,00 |
| -długoterminowa | 91 | 45 032 453,00 | 52 484 962,00 |
| -krótkoterminowa | 92 | 7 701 179,00 | 8 619 374,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 93 | 1 129 314 285,73 | 1 531 391 804,21 |
| -długoterminowe | 94 | 0,00 | 0,00 |
| -krótkoterminowe | 95 | 1 129 314 285,73 | 1 531 391 804,21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 96 | 675 854,56 | 475 003,68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 98 | 675 854,56 | 475 003,68 |
| a) kredyty i pożyczki | 99 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 100 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 101 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 102 | 675 854,56 | 475 003,68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 | 6 398 582 913,25 | 7 099 332 507,38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 104 | 0,00 | 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 106 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 107 | 0,00 | 0,00 |
| b)inne | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 109 | 6 395 581 176,31 | 7 096 510 132,91 |
| a) kredyty i pożyczki | 110 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 111 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 112 | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113 | 6 348 159 268,18 | 7 041 551 713,49 |
| -do 12 miesięcy | 114 | 6 348 159 268,18 | 7 041 544 336,05 |
| -powyżej 12 miesięcy | 115 | 0,00 | 7 377,44 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 116 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 117 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych g) świadczeń | 118 | 15 304 418,32 | 15 106 279,31 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 119 | 4 592 783,72 | 3 914 524,90 |
| i) inne | 120 | 27 524 706,09 | 35 937 615,21 |
| 3. Fundusze specjalne | 121 | 3 001 736,94 | 2 822 374,47 |
| IV. Fundusz wydzielony | 122 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ | 123 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 2 991 244,78 | 313 762 469,56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 2 991 244,78 | 313 762 469,56 |
| -długoterminowe | 127 | 498 389,67 | 312 282 146,80 |
| -krótkoterminowe | 128 | 2 492 855,11 | 1 480 322,76 |
| P A S Y W A R A Z E M | 129 | 10 919 968 044,41 | 12 147 991 260,25 |
Zastępca Prezesa ds. Finansowych p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Miłkowski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Andrzej Jacyna p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marzena Sierpińska Bilans_łączny 7/42
ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2015 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dane za okres : | Dane za okres : | |
| 1.01-31.12.2014 r. | 1.01-31.12.2015 r. | ||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66 546 503 968,79 | 69 800 429 293,02 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz I. pozostałe przychody z tyt. puz | 66 552 926 298,10 | 69 808 600 931,51 | |
| 1. Przychody z tyt. składek na puz | 64 388 825 736,88 | 67 090 550 120,19 | |
| 2. Pozostałe przychody z tyt. puz | 2 164 100 561,22 | 2 718 050 811,32 | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - II. wartość ujemna) | -6 475 127,83 | -8 231 623,01 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 798,52 | 59 984,52 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 65 790 638 904,24 | 70 109 951 386,27 |
| I. Amortyzacja | 75 523 215,21 | 74 107 046,71 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20 314 253,37 | 19 149 158,74 | |
| III. Usługi obce | 65 312 255 484,43 | 69 629 007 513,70 | |
| IV. Podatki i opłaty | 3 252 046,67 | 3 013 012,69 | |
| V. Wynagrodzenia | 311 758 731,49 | 315 939 115,60 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 63 886 898,59 | 65 203 740,79 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 636 873,10 | 3 520 464,19 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 401,38 | 11 333,85 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 755 865 064,55 | -309 522 093,25 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 532 822 209,45 | 472 977 586,18 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 123 686,05 | 57 543,23 | |
| II. Dotacje | 2 269 935,39 | 3 388 033,76 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 530 428 588,01 | 469 532 009,19 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 292 547 807,46 | 408 323 416,81 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29 627 031,51 | 17 359 378,85 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 262 920 775,95 | 390 964 037,96 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 996 139 466,54 | -244 867 923,88 |
| G. | Przychody finansowe | 107 676 684,62 | 91 448 503,46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 105 949 097,90 | 89 521 634,66 | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inne | 1 727 586,72 | 1 926 868,80 | |
| H. | Koszty finansowe | 42 789 969,38 | 40 325 554,25 |
| I. Odsetki | 5 107 643,19 | 703 137,86 | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Inne | 37 682 326,19 | 39 622 416,39 | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I -/+J) | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1 061 026 181,78 | -193 744 974,67 |
