OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I fINANSóW 1) z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiące załączniki do obwieszczenia: 1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano w części 20 – gospodarka dotacje podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji; 2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano w części 20 – gospodarka dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji; 3) załącznik nr 3 zawiera wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano w części 34 – rozwój regionalny dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji. Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki 1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, gospodarka, instytucje finansowe oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
Załączniki do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. (poz. 1187) Załącznik nr 1 WYKAZ jeDnosteK, KtóRYM W 2015 R. PRZYZnAno W cZęści 20 – gosPoDARKA DotAcje PoDMiotoWe, WRAZ Z KWotAMi tYch DotAcji
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 1 | sPóŁKA RestRUKtURYZAcji KoPALŃ sPóŁKA AKcYjnA, BYtoM | 255 257 537,00 |
| 2 | ZAKŁAD UBeZPiecZeŃ sPoŁecZnYch, WARsZAWA | 133 744 361,00 |
| 3 | KoMPAniA WęgLoWA sPóŁKA AKcYjnA, KAtoWice | 17 150 172,00 |
| 4 | MUZeUM góRnictWA WęgLoWego, ZABRZe | 6 000 000,00 |
| 5 | AgencjA RoZWojU PRZeMYsŁU sPóŁKA AKcYjnA, WARsZAWA | 4 500 000,00 |
| 6 | KAtoWicKi hoLDing WęgLoWY sPóŁKA AKcYjnA, KAtoWice | 1 757 658,00 |
| 7 Razem | jAstRZęBsKA sPóŁKA WęgLoWA sPóŁKA AKcYjnA, jAstRZęBie-ZDRój | 730 800,00 419 140 528,00 |
Załącznik nr 2 WYKAZ jeDnosteK, KtóRYM W 2015 R. PRZYZnAno W cZęści 20 – gosPoDARKA DotAcje ceLoWe, WRAZ Z KWotAMi tYch DotAcji
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 1 | sPóŁKA RestRUKtURYZAcji KoPALŃ sPóŁKA AKcYjnA, BYtoM | 430 277 933,00 |
| 2 | AgencjA ReZeRW MAteRiAŁoWYch, WARsZAWA | 382 894 848,00 |
| 3 | PoLsKA AgencjA RoZWojU PRZeDsięBioRcZości, WARsZAWA | 75 159 883,00 |
| 4 | VoLKsWAgen PoZnAŃ sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, PoZnAŃ | 20 000 000,00 |
| 5 | MesKo sPóŁKA AKcYjnA, sKARŻYsKo-KAMiennA | 18 469 900,00 |
| 6 | PoLsKA AgencjA inFoRMAcji i inWestYcji ZAgRAnicZnYch sPóŁKA AKcYjnA, WARsZAWA | 12 520 000,00 |
| 7 | PoLsKie ZAKŁADY LotnicZe sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, MieLec | 7 770 000,00 |
| 8 | hUtA stALoWA WoLA sPóŁKA AKcYjnA, stALoWA WoLA | 6 203 400,00 |
| 9 | nARoDoWe centRUM BADAŃ jĄDRoWYch, otWocK | 5 920 000,00 |
| 10 | MoRsKA stocZniA ReMontoWA „gRYFiA” sPóŁKA AKcYjnA, sZcZecin | 5 605 100,00 |
| 11 | WYtWóRniA sPRZętU KoMUniKAcYjnego „PZL-śWiDniK” sPóŁKA AKcYjnA, śWiDniK | 5 355 200,00 |
| 12 | „iBM gLoBAL seRVices DeLiVeRY centRe PoLsKA sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ”, WRocŁAW | 4 837 500,00 |
| 13 | ZAKŁADY MechAnicZne „tARnóW” sPóŁKA AKcYjnA, tARnóW | 4 822 700,00 |
| 14 | ZAKŁADY cheMicZne „nitRo-cheM” sPóŁKA AKcYjnA, BYDgosZcZ | 4 733 100,00 |
| 15 | sAMsUng eLectRonics PoLAnD MAnUFActURing sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WRonKi | 4 450 242,00 |
| 16 | RADMoR sPóŁKA AKcYjnA, gDYniA | 4 355 000,00 |
| 17 | MicheLin PoLsKA sPóŁKA AKcYjnA, oLsZtYn | 4 288 387,00 |
| 18 | Pco sPóŁKA AKcYjnA, WARsZAWA | 4 027 000,00 |
| 19 | ZAKŁADY MetALoWe „DeZAMet” sPóŁKA AKcYjnA, noWA DęBA | 3 971 900,00 |
| 20 | hisPAno-sUiZA PoLsKA sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, sęDZisZóW MAŁoPoLsKi | 3 958 366,00 |
| 21 | geneRAL MotoRs MAnUFActURing PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, gLiWice | 3 291 265,00 |
| 22 | „LUBAWA” sPóŁKA AKcYjnA, ostRóW WieLKoPoLsKi | 3 290 900,00 |
| 23 | PRZeDsięBioRstWo sPRZętU ochRonnego „MAsKPoL” sPóŁKA AKcYjnA, KoniecZKi | 2 901 000,00 |
| 24 | „stoMiL-PoZnAŃ” sPóŁKA AKcYjnA, PoZnAŃ | 2 807 400,00 |
| 25 | LUXoFt PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, ZABieRZóW | 2 607 600,00 |
| 26 | „BAsF PoLsKA” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARSZAWA | 2 540 003,00 |
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 27 | gooDRich AeRosPAce PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KRosno | 2 520 000,00 |
| 28 | ZAKŁADY MechAnicZne „BUMAR-ŁABęDY” sPóŁKA AKcYjnA, gLiWice | 2 501 800,00 |
| 29 | tRW steeRing sYsteMs PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, cZechoWice-DZieDZice | 2 356 456,00 |
| 30 | PRAtt & WhitneY RZesZóW sPóŁKA AKcYjnA, RZesZóW | 1 866 100,00 |
| 31 | MoneYgRAM PAYMent sYsteMs PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 1 797 282,00 |
| 32 | MAnDo coRPoRAtion PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WAŁBRZYch | 1 698 455,48 |
| 33 | MonDeLeZ inteRnAtionAL RD&Q sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WRocŁAW | 1 690 000,00 |
| 34 | PRZeDsięBioRstWo innoWAcYjno-WDRoŻenioWe „WiFAMA-PReXeR” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, ŁóDŹ | 1 669 900,00 |
| 35 | eADs PZL „WARsZAWA-oKęcie” sPóŁKA AKcYjnA, WARsZAWA | 1 323 800,00 |
| 36 | FABRYKA BRoni „ŁUcZniK” – RADoM sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, RADoM | 1 157 100,00 |
| 37 | Unit4 PoLsKA sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WRocŁAW | 1 119 640,00 |
| 38 | noKiA soLUtions AnD netWoRKs sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 1 100 000,00 |
| 39 | Pit-RADWAR sPóŁKA AKcYjnA, WARsZAWA | 1 026 800,00 |
| 40 | ZAKŁAD PRoDUKcji sPecjALnej „gAMRAt” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, jAsŁo | 935 200,00 |
| 41 | teLDAt sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ sPóŁKA KoMAnDYtoWA, BYDgosZcZ | 910 600,00 |
| 42 | LUFthAnsA gLoBAL BUsiness seRVices sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KRAKóW | 896 657,00 |
| 43 | cisco sYsteMs PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 821 471,00 |
| 44 | WB eLectRonics sPóŁKA AKcYjnA, oŻARóW MAZoWiecKi | 797 400,00 |
| 45 | 3M seRVice centeR eMeA sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WRocŁAW | 766 250,00 |
| 46 | BYDgosKie ZAKŁADY eLeKtRoMechAnicZne „BeLMA” sPóŁKA AKcYjnA, BiAŁe BŁotA | 684 700,00 |
| 47 | noRDeA BAnK AB sPóŁKA AKcYjnA oDDZiAŁ W PoLsce, ŁóDŹ | 681 200,00 |
| 48 | oPUscAPitA sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 618 086,00 |
| 49 | eURocLeAR BAnK sA/nV (sPóŁKA AKcYjnA) – oDDZiAŁ W PoLsce, KRAKÓW | 611 393,00 |
| 50 | ch2M PoLsKA seRVices sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KRAKÓW | 596 680,00 |
| 51 | thYssenKRUPP gRoUP seRVices gDAŃsK sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, gDAŃsK | 575 000,00 |
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 52 | FUnDAcjA RoZWojU śLĄsKA oRAZ WsPieRAniA inicjAtYW LoKALnYch, oPoLe | 536 202,00 |
| 53 | MAŁoPoLsKA AgencjA RoZWojU RegionALnego sPóŁKA AKcYjnA, KRAKÓW | 525 287,00 |
| 54 | UMicoRe AUtocAt PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 525 000,00 |
| 55 | „ZAKŁAD UniesZKoDLiWiAniA oDPADóW PRoMieniotWóRcZYch – PRZeDsięBioRstWo PAŃstWoWe”, otWocK-śWieRK | 523 000,00 |
| 56 | soLARWinDs PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KRAKÓW | 440 000,00 |
| 57 | csF PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, cZęstochoWA | 438 500,00 |
| 58 | centRALne LABoRAtoRiUM ochRonY RADioLogicZnej, WARsZAWA | 400 000,00 |
| 59 | FeDeRAcjA ZieLonYch „gAjA”, sZcZecin | 378 300,00 |
| 60 | instYtUt WZoRnictWA PRZeMYsŁoWego sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 375 000,00 |
| 61 | BnY MeLLon (PoLAnD) sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WRocŁAW | 348 750,00 |
| 62 | ZAKŁAD MechAnicZnY „BUMAR-MiKULcZYce” sPóŁKA AKcYjnA, ZABRZe | 314 000,00 |
| 63 | Wgs84 PoLsKA sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, MiLAnóWeK | 312 000,00 |
| 64 | FUjitsU technoLogY soLUtions sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 302 940,00 |
| 65 | eY gLoBAL seRVices (PoLAnD) sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WRocŁAW | 302 500,00 |
| 66 | ciech R&D sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 296 380,00 |
| 67 | „ALeXAnDeR MAnn soLUtions PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ”, KRAKóW | 291 880,00 |
| 68 | PoLsKie toWARZYstWo WsPieRAniA PRZeDsięBioRcZości sPóŁKA AKcYjnA, KAtoWice | 270 000,00 |
| 69 | RegionALnA iZBA gosPoDARcZA W KAtoWicAch, KAtoWice | 247 600,00 |
| 70 | ARchitech PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KRAKÓW | 242 000,00 |
| 71 | PARKeR hAnniFin essc sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WRocŁAW | 240 190,00 |
| 72 | „coMPRess” sPóŁKA AKcYjnA, WARsZAWA | 219 000,00 |
| 73 | WARsZAWsKi UniWeRsYtet MeDYcZnY, WARsZAWA | 184 000,00 |
| 74 | sMt soFtWARe seRVices sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ sPóŁKA KoMAnDYtoWo-AKcYjnA, WRocŁAW | 181 500,00 |
| 75 | Wns gLoBAL seRVices (UK) LiMiteD (sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ) oDDZiAŁ W PoLsce, gDYniA | 177 600,00 |
| 76 | gŁóWnY instYtUt góRnictWA, KAtoWice | 164 651,00 |
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 77 | gReMi BUsiness coMMUnicAtion sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 164 000,00 |
| 78 | instYtUt nAFtY i gAZU – PAŃstWoWY instYtUt BADAWcZY, KRAKóW | 150 000,00 |
| 79 | PeRKineLMeR shAReD seRVices sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KRAKóW | 147 600,00 |
| 80 | oPen-RnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, ŁóDŹ | 145 200,00 |
| 81 | PoLoniA BUsiness gRoUP sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KRAKóW | 130 000,00 |
| 82 | PoWiAt KoniŃsKi | 123 000,00 |
| 83 | johnson contRoLs FoAM sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, ŻoRY | 109 080,00 |
| 84 | KonFeDeRAcjA LeWiAtAn, WARsZAWA | 100 000,00 |
| 85 | PRAcoDAWcY RZecZYPosPoLitej PoLsKiej, WARsZAWA | 100 000,00 |
| 86 | ZWiĄZeK RZeMiosŁA PoLsKiego, WARsZAWA | 100 000,00 |
| 87 | WAŁBRZYsKA sPecjALnA stReFA eKonoMicZnA „inVest-PARK” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WAŁBRZYch | 98 500,00 |
| 88 | stoWARZYsZenie KongRes KoBiet, WARsZAWA | 92 000,00 |
| 89 | centRUM onKoLogii – instYtUt iM. MARii sKŁoDoWsKiej-cURie, WARSZAWA | 80 000,00 |
| 90 | PoLsKo-UKRAiŃsKA iZBA gosPoDARcZA, WARsZAWA | 75 500,00 |
| 91 | eURoPejsKo-AZjAtYcKA FUnDAcjA eDUKAcji BiZnesoWej, gRęBYnice | 70 000,00 |
| 92 | FUnDAcjA instYtUt stUDióW WschoDnich, WARsZAWA | 70 000,00 |
| 93 | FiRMA WieLoBRAnŻoWA teto-LeDeR toMAsZ toMAsZeWsKi, WARSZAWA | 67 586,00 |
| 94 | LegnicKA sPecjALnA stReFA eKonoMicZnA sPóŁKA AKcYjnA, LegnicA | 65 000,00 |
| 95 | gMinA sZcZUcin | 64 800,00 |
| 96 | F5 netWoRKs PoLAnD sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARSZAWA | 60 500,00 |
| 97 | iZBA gosPoDARcZA hAnDLoWcóW, PRZetWóRcóW ZBóŻ i PRoDUcentóW PAsZ, WARsZAWA | 60 000,00 |
| 98 | iZBA gosPoDARcZA MetALi nieŻeLAZnYch i RecYKLingU, KAtoWice | 60 000,00 |
| 99 | KRAjoWA iZBA gosPoDARcZA eLeKtRoniKi i teLeKoMUniKAcji, WARSZAWA | 60 000,00 |
| 100 | PoLsKA iZBA gosPoDARKi oDPADAMi, WARsZAWA | 60 000,00 |
| 101 | PoLsKA iZBA PRZeMYsŁU cheMicZnego, WARsZAWA | 60 000,00 |
| 102 | PoLsKA iZBA sPeDYcji i LogistYKi, gDYniA | 60 000,00 |
| 103 | ZWiĄZeK ReWiZYjnY sPóŁDZieLni MiesZKAnioWYch RP, WARsZAWA | 60 000,00 |
| 104 | iZBA BAWeŁnY W gDYni – gDYniA cotton AssociAtion, gDYniA | 57 500,00 |
| 105 | PoLsKA iZBA PRZeMYsŁU jAchtoWego i sPoRtóW WoDnYch – PoLsKie jAchtY, WARsZAWA | 56 000,00 |
| 106 | stoWARZYsZenie WYKonAWcóW DAchóW PŁAsKich i FAsAD, oPoLe | 55 000,00 |
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 107 | KRYstYnA MonARsKA MonARii cosMetics, WARsZAWA | 47 500,00 |
| 108 | ZWiĄZeK LUstRAcYjnY sPóŁDZieLni PRAcY, WARsZAWA | 46 500,00 |
| 109 | MiAsto KieLce | 46 200,00 |
| 110 | gReAt Designs sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, sUchY LAs | 45 000,00 |
| 111 | PoLsKA iZBA hAnDLU, WARsZAWA | 45 000,00 |
| 112 | „Piot” – ZWiĄZeK PRAcoDAWcóW PRZeMYsŁU oDZieŻoWego i teKstYLnego, ŁóDŹ | 40 000,00 |
| 113 | iZBA gosPoDARcZA hoteLARstWA PoLsKiego, WARsZAWA | 40 000,00 |
| 114 | KonFeRencjA PRZeDsięBioRstW FinAnsoWYch W PoLsce – ZWiĄZeK PRAcoDAWcóW, gDAŃsK | 40 000,00 |
| 115 | KRAjoWA RADA sPóŁDZieLcZA, WARsZAWA | 40 000,00 |
| 116 | PoLsKA FeDeRAcjA RYnKU nieRUchoMości, WARsZAWA | 40 000,00 |
| 117 | PoLsKA iZBA gosPoDARcZA cZYstości, BYDgosZcZ | 40 000,00 |
| 118 | PoLsKA iZBA tURYstYKi, WARsZAWA | 40 000,00 |
| 119 | PoLsKi ZWiĄZeK PRZeMYsŁU KosMetYcZnego, WARsZAWA | 40 000,00 |
| 120 | ZWiĄZeK PRAcoDAWcóW BRAnŻY inteRnetoWej inteRActiVe ADVeRtising BUReAU PoLsKA, WARsZAWA | 40 000,00 |
| 121 | PoLsKo-KAZAchstAŃsKA iZBA hAnDLoWo-PRZeMYsŁoWA, WARsZAWA | 39 550,00 |
| 122 | „sPecjALnA stReFA eKonoMicZnA MAŁej PRZeDsięBioRcZości” sPóŁKA AKcYjnA, KAMiennA góRA | 38 650,00 |
| 123 | „KRAjoWe FoRUM chŁoDnictWA” ZWiĄZeK PRAcoDAWcóW, WARSZAWA | 37 300,00 |
| 124 | PoLsKie FoRUM hR – ZWiĄZeK PRAcoDAWcóW, WARsZAWA | 35 000,00 |
| 125 | KRAjoWA iZBA gosPoDARKi oDPADAMi Kigo, WARsZAWA | 34 100,00 |
| 126 | iZBA gosPoDARKi eLeKtRonicZnej, WARsZAWA | 34 000,00 |
| 127 | PoLsKA iZBA PRZeMYsŁU sKóRZAnego, ŁóDŹ | 33 000,00 |
| 128 | PoLsKA iZBA KoMUniKAcji eLeKtRonicZnej, WARsZAWA | 31 000,00 |
| 129 | „MAgnUM X” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARSZAWA | 30 690,00 |
| 130 | gMinA KoRZennA | 30 600,00 |
| 131 | KRAjoWY ZWiĄZeK ReWiZYjnY sPóŁDZieLni sPoŻYWcóW „sPoŁeM”, WARSZAWA | 30 000,00 |
| 132 | MiAsto sKARŻYsKo-KAMiennA | 29 600,00 |
| 133 | stoWARZYsZenie nA RZecZ sYsteMóW ociePLeŃ – sso, WARsZAWA | 29 000,00 |
| 134 | PRess sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ sPóŁKA KoMAnDYtoWA, PoZnAŃ | 28 394,00 |
| 135 | ZAKŁAD PRoDUKcji PRZeWoDóW eLeKtRYcZnYch – eLtRiM sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, RUsZKoWo | 28 384,97 |
| 136 | MiLK hYDRosAn sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARSZAWA | 27 000,00 |
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 137 | MiAsto MYsŁoWice | 26 000,00 |
| 138 | iZBA PRZeMYsŁoWo-hAnDLoWA gosPoDARKi ZŁoMeM, WARsZAWA | 25 500,00 |
| 139 | hLt sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, gŁUchoŁAZY | 25 000,00 |
| 140 | KRAjoWA iZBA gosPoDARcZA „PRZeMYsŁ RoZLeWnicZY”, WARsZAWA | 24 500,00 |
| 141 | ActiV sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 24 000,00 |
| 142 | gMinA KoLUsZKi | 24 000,00 |
| 143 | gMinA ŁososinA DoLnA | 24 000,00 |
| 144 | gMinA RYtRo | 24 000,00 |
| 145 | MiAsto sieRADZ | 24 000,00 |
| 146 | ZWiĄZeK PRoDUcentóW sPRZętU ośWietLenioWego „PoL-Lighting”, WARSZAWA | 24 000,00 |
| 147 | gMinA PiAsecZno | 23 600,00 |
| 148 | PoLsKA iZBA PośReDniKóW UBeZPiecZenioWYch i FinAnsoWYch, WARSZAWA | 23 000,00 |
| 149 | gMinA PiLZno | 22 500,00 |
| 150 | gMinA PoLAnóW | 22 300,00 |
| 151 | gMinA AUgUstóW | 21 600,00 |
| 152 | gMinA BARgŁóW KościeLnY | 21 600,00 |
| 153 | oDLeWnicZA iZBA gosPoDARcZA, KRAKóW | 21 100,00 |
| 154 | gMinA cZYŻeW | 20 600,00 |
| 155 | gMinA KoLno | 20 600,00 |
| 156 | geRtRUDA tYsZKA PoLish BUsiness MAgAZine, WARsZAWA | 20 500,00 |
| 157 | „PigPD” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, PoZnAŃ | 20 000,00 |
| 158 | esPoL sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 20 000,00 |
| 159 | gMinA stRZeLce KRAjeŃsKie | 20 000,00 |
| 160 | MiAsto soKoŁóW PoDLAsKi | 19 200,00 |
| 161 | gMinA sUsiec | 19 100,00 |
| 162 | „DoMeX” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, DZieRŻonióW | 19 000,00 |
| 163 | gMinA RADZYMin | 19 000,00 |
| 164 | PRZeDsięBioRstWo PRoDUKcYjno-hAnDLoWe „eWA-Bis” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 19 000,00 |
| 165 | gMinA BRUDZeW | 18 500,00 |
| 166 | gMinA oPAtóWeK | 18 500,00 |
| 167 | gMinA MiAsto MARKi | 18 300,00 |
| 168 | gMinA BUsKo-ZDRój | 18 200,00 |
| 169 | gMinA ŁAPsZe niŻne | 18 200,00 |
| 170 | gMinA cYcóW | 18 000,00 |
| 171 | gMinA sŁoPnice | 18 000,00 |
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 172 | gMinA chęcinY | 17 700,00 |
| 173 | gMinA KALWARiA ZeBRZYDoWsKA | 17 700,00 |
| 174 | gMinA sKĄPe | 17 600,00 |
| 175 | gMinA śWinice WARcKie | 17 600,00 |
| 176 | gMinA DZiAŁDoWo | 17 500,00 |
| 177 | gMinA KUŹnicA | 17 400,00 |
| 178 | MiAsto ŻARY | 17 400,00 |
| 179 | centRUM PRoMocji ZAgRAnicZnej „WschóD” sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARsZAWA | 17 040,00 |
| 180 | PoLsKi ZWiĄZeK WinDYKAcji, KRAKóW | 17 000,00 |
| 181 | gMinA jeDnoRoŻec | 16 800,00 |
| 182 | gMinA BieRUŃ | 16 700,00 |
| 183 | gMinA hAnnA | 16 700,00 |
| 184 | gMinA KRoKoWA | 16 700,00 |
| 185 | gMinA ŻARnóW | 16 700,00 |
| 186 | MiAsto i gMinA DeBRZno | 16 700,00 |
| 187 | MiAsto i gMinA WYsoKA | 16 600,00 |
| 188 | gMinA chotcZA | 16 400,00 |
| 189 | gMinA sKARYsZeW | 16 200,00 |
| 190 | gMinA sKARŻYsKo KościeLne | 16 200,00 |
| 191 | gMinA BRUsY | 16 000,00 |
| 192 | gMinA KRZesZoWice | 16 000,00 |
| 193 | gMinA PoMiechóWeK | 16 000,00 |
| 194 | gMinA sieMiĄtKoWo | 16 000,00 |
| 195 | gMinA tARŁóW | 16 000,00 |
| 196 | gMinA KęPice | 15 900,00 |
| 197 | gMinA WiZnA | 15 900,00 |
| 198 | gMinA DoBRosZYce | 15 700,00 |
| 199 | gMinA gRZegoRZeW | 15 700,00 |
| 200 | gMinA KoRYtnicA | 15 700,00 |
| 201 | gMinA LUBieŃ KUjAWsKi | 15 700,00 |
| 202 | gMinA stAWisKi | 15 700,00 |
| 203 | gMinA tUcZnA | 15 700,00 |
| 204 | gMinA WisZniA MAŁA | 15 700,00 |
| 205 | gMinA WóLKA | 15 700,00 |
| 206 | MiAsto PiAstóW | 15 700,00 |
| 207 | gMinA i MiAsto DRZeWicA | 15 600,00 |
| Lp. | NAZWY JEDNOSTEK | KWOTA [w złotych] |
|---|
| 208 | gMinA jAstKóW | 15 600,00 |
| 209 | gMinA MnióW | 15 600,00 |
| 210 | gMinA oPAtóW | 15 600,00 |
| 211 | gMinA soLec-ZDRój | 15 600,00 |
| 212 | gMinA sULejóW | 15 600,00 |
| 213 | gMinA ZAMośĆ | 15 600,00 |
| 214 | MiAsto MięDZYRZec PoDLAsKi | 15 600,00 |
| 215 | gMinA stegnA | 15 500,00 |
| 216 | gMinA gieLnióW | 15 300,00 |
| 217 | gMinA nADARZYn | 15 300,00 |
| 218 | „ALeXis ii” e i M ŁUKAsiK sPóŁKA jAWnA, RegUŁY | 15 200,00 |
| 219 | gMinA BieLAWY | 15 200,00 |
| 220 | gMinA KUtno | 15 200,00 |
| 221 | gMinA sUcheDnióW | 15 200,00 |
| 222 | gMinA tARcZYn | 15 100,00 |
| 223 | ogóLnoPoLsKA iZBA gosPoDARcZA PRoDUcentóW MeBLi, WARsZAWA | 15 013,00 |
| 224 | ALM AgniesZKA chWięDAcZ, iMieLin | 15 000,00 |
| 225 | gMinA MiejsKA ZŁotoRYjA | 15 000,00 |
| 226 | KoneKt gRoUP seBAstiAn KUśMieReK, WARsZAWA | 15 000,00 |
| 227 | MeDicAL tRAVeL sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, KAtoWice | 15 000,00 |
| 228 | MURAtoR eXPo sPóŁKA Z ogRAnicZonĄ oDPoWieDZiALnościĄ, WARSZAWA | 15 000,00 |
| 229 | PoLsKA FeDeRAcjA stoWARZYsZeŃ ZAWoDóW nieRUchoMościoWYch, WARSZAWA | 15 000,00 |
