Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.
MP 2014 poz. 782 · ELI MP/2014/782
- Data ogłoszenia
- 11 września 2014
- Data podpisania
- 28 sierpnia 2014
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- sprawozdanie finansowe
Treść
KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., stanowiące załącznik do komunikatu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: T. Jędrzejczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,
, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,
, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i 1188.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (poz. 782) ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Warszawie za okres 1.01-31.12.2013 r.
Monit or Polski – 3 – Poz. 782 ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 – 31.12.2013 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października
2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września 2013 r. oraz Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r. Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”, które regulowały następujące obszary tematyczne: 1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych, 3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych, 4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, 5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych, 6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, 7) system ochrony danych i ich zbiorów, 8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych. 8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, 5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 2/46
8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że: przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). 9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki: 1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego, 3) nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz zakładowego układu zbiorowego pracy; świadczenia te w całości obciążały koszty roku, którego dotyczyły, 4) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 3/46
5) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 6) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 7) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ, 8) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%, 9) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” zaliczane są do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczy bieżącego czy poprzednich lat obrotowych. 4/46
10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z: wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, wyniku z operacji finansowych, wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych, obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.
W zastępstwie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia dr n. med. Zbigniew Teter p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Cichocki 5/46
ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w zł i gr
| AKTYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | ||
| A AKTYWA TRWAŁE | 1 | 284 555 279,14 | 302 665 545,94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 28 412 368,68 | 28 383 195,46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 28 412 368,68 | 28 383 195,46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 255 372 519,47 | 273 962 515,47 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 243 596 426,31 | 251 545 055,39 |
| Grunty (w tym prawo do użytkowania a) wieczystego gruntu) | 9 | 13 460 707,32 | 15 474 384,90 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i b) wodnej | 10 | 157 578 089,09 | 151 182 376,79 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 68 693 091,30 | 82 123 826,93 |
| d) Środki transportu | 12 | 1 823 463,94 | 1 236 482,42 |
| e) Inne środki trwałe | 13 | 2 041 074,66 | 1 527 984,35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 11 776 093,16 | 22 417 460,08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 765 590,99 | 315 035,01 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | 765 590,99 | 315 035,01 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Nieruchomości | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 24 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 25 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 30 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 31 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 0,00 | 0,00 |
| B AKTYWA OBROTOWE | 37 | 8 463 607 013,72 | 9 218 745 508,30 |
| I. Zapasy | 38 | 1 300 083,94 | 1 685 369,89 |
| 1. Materiały | 39 | 801 743,11 | 627 052,90 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 42 | 56 814,26 | 2 262,71 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | 441 526,57 | 1 056 054,28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44 | 5 664 014 861,74 | 5 520 971 545,31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 47 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 48 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 50 | 5 664 014 861,74 | 5 520 971 545,31 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 5 617 493 432,87 | 5 502 755 069,38 |
| -do 12 miesięcy | 52 | 5 616 115 088,87 | 5 501 402 489,38 |
| -powyżej 12 miesięcy | 53 | 1 378 344,00 | 1 352 580,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 11 414 934,31 | 6 532 824,84 |
| c) inne | 55 | 34 654 654,40 | 11 461 644,46 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | 451 840,16 | 222 006,63 |
| III. Należności wewnętrzne NFZ | 57 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe | 58 | 2 795 050 401,62 | 3 692 753 077,84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 | 2 795 050 401,62 | 3 692 753 077,84 |
| a) w jednostkach powiązanych | 60 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 61 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 62 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 63 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 65 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 66 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 67 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 68 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 | 2 795 050 401,62 | 3 692 753 077,84 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71 | 3 400 237,15 | 3 607 995,92 |
| -inne środki pieniężne | 72 | 2 791 650 164,47 | 3 689 145 081,92 |
| -inne aktywa pieniężne | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 74 | 0,00 | 0,00 |
| V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 3 241 666,42 | 3 335 515,26 |
| A K T Y W A R A Z E M | 76 | 8 748 162 292,86 | 9 521 411 054,24 |
w zł i gr
| PASYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | ||
| A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 77 | 1 891 818 453,52 | 2 274 643 932,31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78 | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 79 | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 80 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 81 | 1 464 886 946,40 | 1 750 268 585,43 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 82 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 83 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 84 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 85 | 285 381 639,03 | 382 825 478,79 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu okresu IX. sprawozdawczego (wielkość ujemna) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B ZOBOWIĄZANIA | 87 | 6 856 343 839,34 | 7 246 767 121,93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 88 | 1 282 355 900,87 | 1 119 145 238,67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 0,00 | 0,00 |
| -długoterminowa | 91 | 0,00 | 0,00 |
| -krótkoterminowa | 92 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 93 | 1 282 355 900,87 | 1 119 145 238,67 |
| -długoterminowe | 94 | 0,00 | 0,00 |
| -krótkoterminowe | 95 | 1 282 355 900,87 | 1 119 145 238,67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 96 | 639 930,83 | 311 631,87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 98 | 639 930,83 | 311 631,87 |
| a) kredyty i pożyczki | 99 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 100 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 101 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 102 | 639 930,83 | 311 631,87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 | 5 567 309 198,36 | 6 094 634 401,27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 104 | 0,00 | 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 106 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 107 | 0,00 | 0,00 |
| b)inne | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 109 | 5 563 473 202,00 | 6 091 223 485,60 |
| a) kredyty i pożyczki | 110 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 111 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 112 | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113 | 5 522 026 442,74 | 6 025 621 935,55 |
| -do 12 miesięcy | 114 | 5 522 026 442,74 | 6 025 613 717,42 |
| -powyżej 12 miesięcy | 115 | 0,00 | 8 218,13 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 116 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 117 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych g) świadczeń | 118 | 14 505 478,52 | 15 710 182,14 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 119 | 3 140 095,34 | 3 926 355,05 |
| i) inne | 120 | 23 801 185,40 | 45 965 012,86 |
| 3. Fundusze specjalne | 121 | 3 835 996,36 | 3 410 915,67 |
| IV. Fundusz wydzielony | 122 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ | 123 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 6 038 809,28 | 32 675 850,12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 6 038 809,28 | 32 675 850,12 |
| -długoterminowe | 127 | 2 491 238,87 | 493 843,25 |
| -krótkoterminowe | 128 | 3 547 570,41 | 32 182 006,87 |
| P A S Y W A R A Z E M | 129 | 8 748 162 292,86 | 9 521 411 054,24 |
W zastępstwie Prezesa Zastępca Prezesa ds. Finansowych
Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Finansowych Wiesława Anna Kłos Wiesława Anna Kłos Zastępca Prezesa Zastępca Prezesa ds. Medycznych ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski dr n. med. Zbigniew Teter p.o. Dyrektora Biura Księgowości Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Cichocki
| ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2013 r. w zł i gr | |||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dane za okres : | Dane za okres : | |
| 1.01-31.12.2012 r. | 1.01-31.12.2013 r. | ||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62 554 713 964,37 | 64 206 590 868,78 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz I. pozostałe przychody z tyt. puz | 62 553 968 902,92 | 64 206 874 405,21 | |
| 1. Przychody z tyt. składek na puz | 60 312 306 720,58 | 62 084 161 556,53 | |
| 2. Pozostałe przychody z tyt. puz | 2 241 662 182,34 | 2 122 712 848,68 | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - II. wartość ujemna) | 714 364,55 | -323 989,13 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 696,90 | 40 452,70 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 62 005 120 941,41 | 64 216 416 891,71 |
| I. Amortyzacja | 81 948 931,31 | 76 088 542,47 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18 903 187,11 | 19 592 731,89 | |
| III. Usługi obce | 61 530 518 962,53 | 63 740 774 257,52 | |
| IV. Podatki i opłaty | 3 324 369,43 | 3 255 743,39 | |
| V. Wynagrodzenia | 305 105 055,79 | 309 462 155,30 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 61 942 819,50 | 63 406 150,74 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 373 134,00 | 3 828 314,00 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 481,74 | 8 996,40 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 549 593 022,96 | -9 826 022,93 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 244 331 887,14 | 821 115 521,54 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 648 944,55 | 1 745 292,91 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 243 682 942,59 | 819 370 228,63 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 636 758 276,49 | 523 441 220,35 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 815 013,22 | 237 293,14 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61 391 625,31 | 13 176 558,41 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 572 551 637,96 | 510 027 368,80 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 157 166 633,61 | 287 848 278,26 |
| G. | Przychody finansowe | 165 956 423,30 | 127 189 972,60 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 145 394 551,12 | 109 174 751,56 | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inne | 20 561 872,18 | 18 015 221,04 | |
| H. | Koszty finansowe | 37 741 417,88 | 32 212 772,07 |
| I. Odsetki | 7 771 672,12 | 4 412 852,40 | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Inne | 29 969 745,76 | 27 799 919,67 | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 285 381 639,03 | 382 825 478,79 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I -/+J) | 285 381 639,03 | 382 825 478,79 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
