Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
MP 2014 poz. 705 · ELI MP/2014/705
- Data ogłoszenia
- 25 sierpnia 2014
- Data podpisania
- 8 sierpnia 2014
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ŚRODOWISKA
- Słowa kluczowe
- górnicze prawogeologiczne prawo
Treść
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850) ogłasza się, obowiązujące na rok 2015, stawki opłat: 1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy, 2) za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 3) eksploatacyjnych, 4) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 5) z tytułu podziemnego składowania odpadów, 6) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla – określone w załączniku do obwieszczenia. Minister Środowiska: M.H. Grabowski 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248,
i Nr 284, poz. 1671).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. (poz. 705) Stawki oPłat Na Rok 2015 1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla: 1) węgla kamiennego i rud uranu – 571,97 zł; 2) węgla brunatnego – 228,80 zł; 3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą – 114,41 zł. 2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 108,35 zł. 3. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:
| Lp. | Rodzaj kopaliny | Jednostka miary (j.m.) | Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | alabastry | t | 3,24 |
| 2 | amfibolity | t | 1,08 |
| 3 | anhydryty | t | 3,83 |
| 4 | Baryty | t | 5,81 |
| 5 | Bazalty | t | 1,13 |
| 6 | Bentonity | t | 1,99 |
| 7 | Chalcedonity | t | 0,70 |
| 8 | Diabazy | t | 0,82 |
| 9 | Dolomity | t | 0,93 |
| 10 | Gabra | t | 1,08 |
| 11 | Gaz ziemny wysokometanowy | tys. m3 | 6,38 |
| 12 | Gaz ziemny pozostały | tys. m3 | 5,31 |
| 13 | Gipsy | t | 1,81 |
| 14 | Gliny ogniotrwałe i ceramiczne | t | 3,61 |
| 15 | Gnejsy | t | 1,14 |
| 16 | Granity | t | 1,14 |
| 17 | Granodioryty | t | 1,14 |
| 18 | Hornfelsy | t | 0,95 |
| 19 | kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne | kg | 10,26 |
| 20 | Kaoliny | t | 3,24 |
| 21 | kopaliny ilaste pozostałe | m3 | 2,39 |
| 22 | kreda jeziorna | t | 0,24 |
| 23 | kreda pisząca | t | 0,75 |
| 24 | Kwarc | t | 1,99 |
| 25 | Kwarcyty | t | 1,01 |
| 26 | łupki | t | 1,36 |
| 27 | Magnezyty | t | 5,14 |
| 28 | Margle | t | 0,74 |
| 29 | Marmury | t | 3,87 |
| 30 | Melafiry | t | 1,15 |
| 31 | Metan z węgla kamiennego | tys. m3 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | opoki | t | 0,70 |
| 33 | Piaski i żwiry | t | 0,57 |
| 34 | Piaskowce | t | 0,82 |
| 35 | Porfiry | t | 0,82 |
| 36 | Ropa naftowa | t | 37,73 |
| 37 | Rudy cynkowo-ołowiowe | t | 1,23 |
| 38 | Rudy miedzi | t | 3,36 |
| 39 | Rudy złota | g Au (w rudzie) | 0,45 |
| 40 | Rudy uranu | kg U (w rudzie) | 9,05 |
| 41 | Serpentynity | t | 0,82 |
| 42 | Siarka rodzima | t | 1,56 |
| 43 | Sjenity | t | 0,95 |
| 44 | Skalenie | t | 2,63 |
| 45 | Skały diatomitowe | t | 6,44 |
| 46 | Solanki | m3 | 2,15 |
| 47 | Sole | t | 1,62 |
| 48 | Szarogłazy | t | 0,95 |
| 49 | torfy | m3 | 1,24 |
| 50 | torfy lecznicze (borowiny) | m3 | 1,24 |
| 51 | Trawertyny | t | 0,74 |
| 52 | tufy | t | 0,82 |
| 53 | Wapienie | t | 0,74 |
| 54 | węgiel brunatny | t | 1,81 |
| 55 | węgiel kamienny | t | 2,31 |
| 56 | Wody lecznicze | m3 | 1,44 |
| 57 | wody termalne | m3 | 0,00 |
| 58 | Zieleńce | t | 0,95 |
| 59 | Ziemia krzemionkowa | t | 6,44 |
| 60 | Zlepieńce | t | 3,87 |
| 61 | inne kopaliny | t | 3,87 |
4. Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla: 1) substancji gazowych – 1,76 zł/tys. m3; 2) substancji ciekłych – 3,46 zł/t; 3) pozostałych substancji – 1,75 zł/t. 5. Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów: 1) niebezpiecznych – 71,14 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t; 2) obojętnych – 4,11 zł/t; 3) innych niż niebezpieczne i obojętne – 5,49 zł/t. 6. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,19 zł/t.
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2011/981
Podstawa prawna z art.: DU/2011/981