Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.
MP 2013 poz. 758 · ELI MP/2013/758
- Data ogłoszenia
- 23 września 2013
- Data podpisania
- 22 sierpnia 2013
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PREZ. NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- sprawozdanie roczneopieka zdrowotnasprawozdanie finansowe
Treść
KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r., stanowiące załącznik do komunikatu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Pachciarz 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,
, Nr 106 poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,
, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. (poz. 758) ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 – 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Jednostką” w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października
2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r. oraz Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r. Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności „Zasady rachunkowości NFZ”, które regulowały następujące obszary tematyczne: 1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych, 3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych, 4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, 5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych, 6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, 7) system ochrony danych i ich zbiorów, 8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych, 9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych. 8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2012 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, 5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 2/46
Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, z tym że: przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). 9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki: 1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 „Materiały i towary” była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; 2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego, 3) nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz zakładowego układu zbiorowego pracy; świadczenia te w całości obciążały koszty roku, którego dotyczyły, 4) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 3/46
5) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 6) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) – w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii – na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym, 7) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ, 8) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%. 10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z: wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, wyniku z operacji finansowych, wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych, 4/46
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.
Prezes Narodowego Agnieszka Pachciarz Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Wiesława Anna Kłos Finansowych Zastępca Prezesa ds. Marcin Pakulski Medycznych Zastępca Prezesa ds. Zbigniew Teter Mundurowych Główny Księgowy Andrzej Cichocki 5/46
ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r. Narodowego Funduszu Zdrowia w zł i gr
| AKTYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | ||
| A AKTYWA TRWAŁE | 1 | 299 956 276,19 | 284 555 279,14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 30 872 044,28 | 28 412 368,68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 30 872 044,28 | 28 412 368,68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 268 947 286,32 | 255 372 519,47 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 263 426 770,19 | 243 596 426,31 |
| Grunty (w tym prawo do użytkowania a) wieczystego gruntu) | 9 | 13 776 125,28 | 13 460 707,32 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i b) wodnej | 10 | 165 966 834,58 | 157 578 089,09 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 78 655 309,26 | 68 693 091,30 |
| d) Środki transportu | 12 | 2 436 909,40 | 1 823 463,94 |
| e) Inne środki trwałe | 13 | 2 591 591,67 | 2 041 074,66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 5 520 516,13 | 11 776 093,16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 132 145,59 | 765 590,99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | 132 145,59 | 765 590,99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 1. Nieruchomości | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 24 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 25 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 30 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 31 | 0,00 | 0,00 |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 0,00 | 0,00 |
| B AKTYWA OBROTOWE | 37 | 8 125 403 560,96 | 8 463 607 013,72 |
| I. Zapasy | 38 | 1 606 255,68 | 1 300 083,94 |
| 1. Materiały | 39 | 806 809,41 | 801 743,11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 42 | 60 396,32 | 56 814,26 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | 739 049,95 | 441 526,57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44 | 5 425 320 414,71 | 5 664 014 861,74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 47 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 48 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 50 | 5 425 320 414,71 | 5 664 014 861,74 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 5 407 865 122,01 | 5 617 493 432,87 |
| -do 12 miesięcy | 52 | 5 407 865 122,01 | 5 616 115 088,87 |
| -powyżej 12 miesięcy | 53 | 0,00 | 1 378 344,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 7 914 551,76 | 11 414 934,31 |
| c) inne | 55 | 9 324 064,57 | 34 654 654,40 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | 216 676,37 | 451 840,16 |
| III. Należności wewnętrzne NFZ | 57 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje krótkoterminowe | 58 | 2 695 757 485,61 | 2 795 050 401,62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 | 2 695 757 485,61 | 2 795 050 401,62 |
| a) w jednostkach powiązanych | 60 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 61 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 62 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 63 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 65 | 0,00 | 0,00 |
| -udziały lub akcje | 66 | 0,00 | 0,00 |
| -inne papiery wartościowe | 67 | 0,00 | 0,00 |
| -udzielone pożyczki | 68 | 0,00 | 0,00 |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 | 2 695 757 485,61 | 2 795 050 401,62 |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71 | 7 431 931,42 | 3 400 237,15 |
| -inne środki pieniężne | 72 | 2 688 325 554,19 | 2 791 650 164,47 |
| -inne aktywa pieniężne | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 74 | 0,00 | 0,00 |
| V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 2 719 404,96 | 3 241 666,42 |
| A K T Y W A R A Z E M | 76 | 8 425 359 837,15 | 8 748 162 292,86 |
w zł i gr
| PASYWA | Stan na dzień | ||
| 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. | ||
| A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 77 | 1 606 436 814,49 | 1 891 818 453,52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78 | 141 549 868,09 | 141 549 868,09 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość II. ujemna) | 79 | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 80 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 81 | 1 451 175 184,25 | 1 464 886 946,40 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 82 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 83 | 153 626 024,66 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 84 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 85 | -199 914 262,51 | 285 381 639,03 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu okresu IX. sprawozdawczego (wielkość ujemna) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B ZOBOWIĄZANIA | 87 | 6 818 923 022,66 | 6 856 343 839,34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 88 | 1 305 833 783,33 | 1 282 355 900,87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 0,00 | 0,00 |
| -długoterminowa | 91 | 0,00 | 0,00 |
| -krótkoterminowa | 92 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 93 | 1 305 833 783,33 | 1 282 355 900,87 |
| -długoterminowe | 94 | 0,00 | 0,00 |
| -krótkoterminowe | 95 | 1 305 833 783,33 | 1 282 355 900,87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 96 | 522 567,47 | 639 930,83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 98 | 522 567,47 | 639 930,83 |
| a) kredyty i pożyczki | 99 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 100 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 101 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 102 | 522 567,47 | 639 930,83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 | 5 505 956 867,77 | 5 567 309 198,36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 104 | 0,00 | 0,00 |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105 | 0,00 | 0,00 |
| -do 12 miesięcy | 106 | 0,00 | 0,00 |
| -powyżej 12 miesięcy | 107 | 0,00 | 0,00 |
| b)inne | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 109 | 5 502 030 546,67 | 5 563 473 202,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 110 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 111 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 112 | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113 | 5 461 046 440,84 | 5 522 026 442,74 |
| -do 12 miesięcy | 114 | 5 461 046 440,84 | 5 522 026 442,74 |
| -powyżej 12 miesięcy | 115 | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 116 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 117 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych g) świadczeń | 118 | 14 238 920,24 | 14 505 478,52 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 119 | 4 526 333,79 | 3 140 095,34 |
| i) inne | 120 | 22 218 851,80 | 23 801 185,40 |
| 3. Fundusze specjalne | 121 | 3 926 321,10 | 3 835 996,36 |
| IV. Fundusz wydzielony | 122 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ | 123 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 6 609 804,09 | 6 038 809,28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 6 609 804,09 | 6 038 809,28 |
| -długoterminowe | 127 | 4 268 828,90 | 2 491 238,87 |
| -krótkoterminowe | 128 | 2 340 975,19 | 3 547 570,41 |
| P A S Y W A R A Z E M | 129 | 8 425 359 837,15 | 8 748 162 292,86 |
Prezes Narodowego
Agnieszka Pachciarz Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Wiesława Anna Kłos Finansowych Zastępca Prezesa ds. Marcin Pakulski Medycznych Zastępca Prezesa ds. Zbigniew Teter Mundurowych Główny Księgowy Andrzej Cichocki
| ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r. w zł i gr | |||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Dane za okres : | Dane za okres : | |
| 1.01-31.12.2011 r. | 1.01-31.12.2012 r. | ||
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60 349 382 573,07 | 62 554 713 964,37 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz I. pozostałe przychody z tyt. puz | 60 349 714 293,13 | 62 553 968 902,92 | |
| 1. Przychody z tyt. składek na puz | 58 238 309 067,90 | 60 312 306 720,58 | |
| 2. Pozostałe przychody z tyt. puz | 2 111 405 225,23 | 2 241 662 182,34 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -384 631,97 | 714 364,55 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 911,91 | 30 696,90 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 60 561 201 933,62 | 62 005 120 941,41 |
| I. Amortyzacja | 79 293 173,91 | 81 948 931,31 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18 496 032,83 | 18 903 187,11 | |
| III. Usługi obce | 60 100 928 466,11 | 61 530 518 962,53 | |
| IV. Podatki i opłaty | 2 654 908,65 | 3 324 369,43 | |
| V. Wynagrodzenia | 300 396 419,25 | 305 105 055,79 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 55 665 238,19 | 61 942 819,50 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 762 595,37 | 3 373 134,00 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 099,31 | 4 481,74 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -211 819 360,55 | 549 593 022,96 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 226 703 462,64 | 244 331 887,14 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 788 694,32 | 648 944,55 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 225 914 768,32 | 243 682 942,59 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 318 241 021,07 | 636 758 276,49 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 93 152,55 | 2 815 013,22 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113 737 483,78 | 61 391 625,31 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 204 410 384,74 | 572 551 637,96 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -303 356 918,98 | 157 166 633,61 |
| G. | Przychody finansowe | 146 196 399,77 | 165 956 423,30 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 137 700 767,55 | 145 394 551,12 | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inne | 8 495 632,22 | 20 561 872,18 | |
| H. | Koszty finansowe | 42 753 743,30 | 37 741 417,88 |
| I. Odsetki | 1 201 125,71 | 7 771 672,12 | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Inne | 41 552 617,59 | 29 969 745,76 | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -199 914 262,51 | 285 381 639,03 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I -/+J) | -199 914 262,51 | 285 381 639,03 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -199 914 262,51 | 285 381 639,03 |
| Prezes Narodowego Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Agnieszka Pachciarz Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Wiesława Anna Kłos Finansowych Zastępca Prezesa ds. Marcin Pakulski Medycznych Zastępca Prezesa ds. Zbigniew Teter Mundurowych Główny Księgowy Andrzej Cichocki |
RZiS 8/47
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Narodowego Funduszu Zdrowia ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r. w zł i gr | |||||
| Wyszczególnienie | Dane za okres : | Dane za okres : | |||
| 1.01-31.12.2011 r. | 1.01-31.12.2012 r. | ||||
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1 806 351 077,00 | 1 606 436 814,49 | ||
| - Korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | |||
