Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 4.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 · MP 2013 poz. 670

Treść w tym tekście

Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
185,00250 753 89915,0044 250 689
283,07225 159 58016,9345 888 428
385,0042 000 00015,007 411 765
485,3061 280 00014,7010 556 942
585,0074 935 65515,0013 223 940
685,00116 780 74515,0020 608 367
785,0058 480 00015,0010 320 000
8 ogółem na RPO100,00 85,0033 417 525 862 807 4040,00 15,000 152 260 131

Wersje

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — w M.P. 2018 poz. 233 (ogł. 27 lutego 2018)

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    185,00250 753 89915,0044 250 689
    283,07225 159 58016,9345 888 428
    385,0042 000 00015,007 411 765
    485,3061 280 00014,7010 556 942
    585,0074 935 65515,0013 223 940
    685,00114 280 74515,0020 167 190
    785,0061 980 00015,0010 937 647
    8 ogółem na RPO100,00 85,0032 417 525 862 807 4040,00 15,000 152 436 601
  2. Wcześniejsze brzmienie — w M.P. 2013 poz. 670 (ogł. 14 sierpnia 2013) ten tekst

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    185,00250 753 89915,0044 250 689
    283,07225 159 58016,9345 888 428
    385,0042 000 00015,007 411 765
    485,3061 280 00014,7010 556 942
    585,0074 935 65515,0013 223 940
    685,00116 780 74515,0020 608 367
    785,0058 480 00015,0010 320 000
    8 ogółem na RPO100,00 85,0033 417 525 862 807 4040,00 15,000 152 260 131

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: M.P. 2009 poz. 588. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.