Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 4.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 · MP 2013 poz. 668

Treść w tym tekście

Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
160,00179 195 20240,00119 463 468
275,0051 524 28225,0017 174 761
370,05163 295 17629,9569 831 321
475,00222 224 99825,0074 074 999
575,0056 620 30025,0018 873 433
675,0044 253 28825,0014 751 096
775,0035 402 63025,0011 800 877
885,00123 909 20715,0021 866 331
985,0035 402 63015,006 247 523
10 ogółem na RPO100,00 72,6026 551 973 938 379 6860,00 27,400 354 083 809

Wersje

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — w M.P. 2018 poz. 231 (ogł. 27 lutego 2018)

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    160,00179 195 20240,00119 463 468
    285,0051 524 28215,009 092 520
    385,00163 295 17615,0028 816 796
    485,00222 224 99815,0039 216 176
    585,0056 620 30015,009 991 818
    685,0044 253 28815,007 809 404
    785,0035 402 63015,006 247 523
    885,00123 909 20715,0021 866 331
    985,0035 402 63015,006 247 523
    10 ogółem na RPO100,00 79,0526 551 973 938 379 6860,00 20,950 248 751 559
  2. Wcześniejsze brzmienie — w M.P. 2013 poz. 668 (ogł. 14 sierpnia 2013) ten tekst

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    160,00179 195 20240,00119 463 468
    275,0051 524 28225,0017 174 761
    370,05163 295 17629,9569 831 321
    475,00222 224 99825,0074 074 999
    575,0056 620 30025,0018 873 433
    675,0044 253 28825,0014 751 096
    775,0035 402 63025,0011 800 877
    885,00123 909 20715,0021 866 331
    985,0035 402 63015,006 247 523
    10 ogółem na RPO100,00 72,6026 551 973 938 379 6860,00 27,400 354 083 809

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: M.P. 2009 poz. 582. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.